禅城张槎街道季华三路青柯新吴村段以北一楼9-12号流标公告
张槎街道公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
| 一 | 项目名称 | 佛山市禅城区季华三路青柯新吴村段以北一楼9-12号 | |||
| 招标人 | 青柯村新吴股份经济合作社 | ||||
| 二 | 交易结果 | 资产名称 | 建筑面积 | 中标人 | 中标金额 (租金不含税) | 
| 佛山市禅城区季华三路青柯新吴村段以北一楼 | 600m2 | (流标) | / | ||
| 三 | 交易地点 | 张槎一路125号2座3层之一开标室 | |||
| 四 | 交易机构 | 张槎街道公共资源交易所 联系电话:0757-82210420 | |||
| 五 | 交易时间 | 2022年5月6日 | |||
| 六 | 公示时间 | 2022年5月7日-2022年5月12日 | |||
张槎街道公共资源交易所
2022年5月6日
 
根据《信息公开条例》和上级有关要求,为建立完善面向公众的社会救助信息查询机制,现对我街道社会救助信息进行长期公示。
| 最低生活保障 | |||||||||||
| 本月低保户数 (户) | 本月低保人数 (人) | 城镇低保 | 农村低保 | 本月低保 资金发放数 (万元) | 1-本月低保资金发放数 (万元) | 本年度低保标准 (元/人月) | |||||
| 城镇低保户数 (户) | 城镇低保人数 (人) | 农村低保户数 (户) | 农村低保人数 (人) | ||||||||
| 66 | 141 | 49 | 102 | 17 | 39 | 14.5006 | 43.2176 | 1120 | |||
| 特困人员供养 | |||||||||||
| 总户数 (户) | 总人数 (人) | 分散供养 | 集中供养 | 本月供养 资金发放数 (万元) | 1-本月供养资金发放数 (万元) | 本年度特困人员供 养标准 (元/人月) | |||||
| 户数 (户) | 人数 (人) | 户数 (户) | 人数 (人) | ||||||||
| 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.4168 | 7.2504 | 2757 | |||
| 临时救助 | |||||||||||
| 本月救助人数(人) | 本月救助资金发放数(万元) | 1-本月救助人数(人) | 1-本月救助资金发放数(万元) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
和兴顺建设投资有限公司杨和镇茶亭(土名)土地出租,已于2022年5月6日在佛山市高明区杨和镇公共资源交易所公开招标投标完毕。现将中标结果公示5个工作日,具体中标情况如下:
| 项目名称 | 标的物 | 合同年限 | 中标人 | 交易底价(元/亩/月) | 中标金额(元/亩/月) | 
| 和兴顺建设投资有限公司杨和镇茶亭(土名)土地出租 | 茶亭(土名)土地(约32.76亩) | 6个月 | 佛山市建生建设工程有限公司 | 2500 | 2500 | 
公示时间:2022年5月6日—2022年5月12日
如对该信息有异议的,请于公示期间向佛山市高明区杨和镇公共资源交易所书面反映。
联系方式:0757-88806581
佛山市高明区杨和镇公共资源交易所
2022年5月6日
- 微信 
- 新浪微博 
- QQ空间 
- QQ好友 
- 豆瓣 
- Facebook 
- Twitter 
 
 
