凤翔大桥上榜
2022年度佛山市公路水运工程市级“平安工地”名单公布
近日,佛山市交通运输局公布2022年度佛山市公路水运工程市级“平安工地”典型项目名单,由禅城区交通运输局主管,广东佛盈汇建工程管理有限公司作为建设单位的南庄大道东延(南庄大道接雾岗路南延)工程(即凤翔大桥)上榜,成为唯一一个获奖的区属项目。
凤翔大桥是目前佛山市中心城区最高的独塔斜拉桥,西起南庄镇禅西大道与南庄大道平交口东侧,自西向东跨越东平河,终点接石湾镇街道雾岗路南延线,全长约2.511公里。作为全市唯一获奖的区属项目,凤翔大桥在安全管理工作方面亮点纷呈。
首先是项目发挥党建引领作用,深入推进“党建+安全生产”。项目建设伊始,禅城区交通运输局、广东佛盈汇建工程管理有限公司、中交路桥建设有限公司、上元村村委四方单位成立临时党支部,共同探索党建+的“四方联建”新模式。在政治思想建设、项目安全宣传、疫情防控、人居环境治理等多个领域取得良好联建效果。
同时,项目成立以建设单位项目负责人为组长,各参建单位主要负责人共同组成的安全生产领导小组。各层级落实安全生产责任制,形成组织到位、分级负责、措施到位、责任到人的安全生产管理体系。
项目的安全管理制度和体系也紧跟项目施工进度,通过计划、实施、反馈、改进不断完善;坚持以日常隐患排查结合专项整治工作,全面排查事故隐患;定期评价项目的安全生产形势,采取针对性的监管手段,实行差异化、精准化监管。
智能化预警平台也是项目的一大亮点。为实现施工现场全线24小时安全云监管,并对塔吊、电梯实施重点监控,施工现场配置人脸识别系统和高清视频系统。各参建单位共享安全云监管系统,对项目实行施工全过程监控。项目还与广东省气象服务技术部门签署专项服务协议,在主塔位置设置气象风险提醒服务,及时提醒暴雨、大风、雷电等信息,使项目能快速做出反应并采取应对措施。
为打通责任落实最后“一公里”,项目施工、监理单位每月对安全生产主体责任履行情况进行报告,建设单位监督核查各参建单位安全生产主体责任落实情况,对各单位安全工作进行再部署。项目严格落实进场工人岗前安全教育培训、安全技术交底,建立每天班前安全交底和培训制度。
为创建安全文化,项目还积极开展各类安全宣传活动,每年通过各类安全专项整治行动、开展各类应急演练、进行安全生产知识竞赛等活动,营造良好的安全生产氛围。
项目还成立了以建设单位项目负责人为组长的应急领导小组,拟定各项应急预案,设立应急抢险小组,完善应急管理系统,提升应急处置能力;并根据季节与施工进展情况,针对性地强化应急救援安全教育、完善应急物资储备,落实应急部署及应急管理工作等。
此次行动主要从五个方面展开工作。
执法人员检查经营者许可情况。
执法人员张贴“凉茶添加药品是违法犯罪行为”标示牌。
与凉茶经营者签订承诺书。
四是组织检验机构对辖区内凉茶经营者销售的凉茶进行随机抽样检验,主要检验项目包括基本项目和非法添加项目,后续如发现检验不合格情况,将依法跟进查处。
执法人员组织检验机构对凉茶进行抽样检验。
五是联合卫生健康等相关部门,对行动中发现的违法经营行为进行严厉查处,查处完毕后还将通过信用信息公示系统对违法行为进行公示,涉嫌犯罪的将依法移送公安机关办理。
此次凉茶专项检查行动共出动执法人员64人次,辖区内凉茶经营者均已张贴宣传标示牌,签订承诺书。接下来,祖庙市场监管所将持续开展专项整治对凉茶店开展“回头看”检查,进一步提升凉茶经营行业食品安全水平,为消费者“舌尖安全”营造放心的消费环境。
(来源:祖庙微新闻公众号)
根据《关于推荐2022-2023学年度市、区优秀学生、优秀学生干部及区先进德育工作者的通知》(明教一〔2023〕23号)文件精神,经学校推荐、区教育局审核,周晋铭等158名同学拟命名为2022—2023学年度高明区优秀学生(名单见附件);蔡灏等73名同学拟命名为2022—2023学年度高明区优秀学生干部(名单见附件);贺留锋等108名教师拟命名为2022—2023学年度高明区先进德育工作者(名单见附件)。公示时间为7天,从2023年6月20日至6月25日。若对下列人员有异议,请电话或书面向高明区教育局教育一股反映。反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
受理情况反映的部门、电话和地址:
部门:高明区教育局教育一股
联系人及联系电话:严老师,88282383
联系地址:高明区荷城街道中山路百乐街13号
佛山市高明区教育局
2023年6月20日
附件
2022—2023学年度佛山市高明区优秀学生拟命名名单公示
序号 | 区、镇街、学校、年级名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 高明区第一中学高一年级 | 周晋铭 | 男 |
2 | 高明区第一中学高一年级 | 欧乐瑶 | 女 |
3 | 高明区第一中学高一年级 | 鄢凌运 | 男 |
4 | 高明区第一中学高一年级 | 陈曦 | 男 |
5 | 高明区第一中学高一年级 | 杨舒婷 | 女 |
6 | 高明区纪念中学高一年级 | 樊好 | 女 |
7 | 高明区纪念中学高一年级 | 邹芳 | 女 |
8 | 高明区纪念中学高二年级 | 莫景涛 | 男 |
9 | 高明区纪念中学高二年级 | 唐婷婷 | 女 |
10 | 高明区高明实验中学高一年级 | 陈天皓 | 男 |
11 | 高明区高明实验中学高一年级 | 欧阳静芸 | 女 |
12 | 高明区高明实验中学高二年级 | 周荣钰 | 女 |
13 | 高明区高明实验中学八年级 | 周琳曦 | 女 |
14 | 高明区高明实验中学七年级 | 曾嘉怡 | 女 |
15 | 高明区高级技工学校2021级机器人技师班二班 | 吴凯 | 男 |
16 | 高明区高级技工学校2021级幼儿教育高级工三班 | 叶淑娜 | 女 |
17 | 高明区高级技工学校2022级激光高级工班 | 谭振国 | 男 |
18 | 高明高级技工学校2020级服装高级工班 | 张碧洪 | 女 |
19 | 高明区高级技工学校2022级3D打印高级工班 | 黎振宇 | 男 |
20 | 高明区职业技术学校中职一年级 | 徐国涵 | 男 |
21 | 高明区职业技术学校中职一年级 | 曹树洁 | 女 |
22 | 高明区职业技术学校中职二年级 | 汪哲文 | 男 |
23 | 高明区职业技术学校中职二年级 | 李文静 | 女 |
24 | 高明区职业技术学校中职二年级 | 甘栩怡 | 女 |
25 | 佛山市惟德外国语实验学校三年级 | 赖思然 | 女 |
26 | 佛山市惟德外国语实验学校三年级 | 李灏轩 | 男 |
27 | 佛山市惟德外国语实验学校一年级 | 杨宇桐 | 女 |
28 | 佛山市惟德外国语实验学校五年级 | 董璇梦 | 女 |
29 | 佛山市惟德外国语实验学校三年级 | 李天翊 | 男 |
30 | 佛山市惟德外国语实验学校九年级 | 刘凌枫 | 男 |
31 | 佛山市惟德外国语实验学校七年级 | 江敏静 | 女 |
32 | 佛山市惟德外国语实验学校高一年级 | 周毓湘 | 女 |
33 | 佛山市惟德外国语实验学校高一年级 | 黄皓怡 | 女 |
34 | 佛山市惟德外国语实验学校高二年级 | 罗可彬 | 男 |
35 | 佛山市德恒菁英学校八年级 | 杨湄 | 女 |
36 | 佛山市德恒菁英学校八年级 | 张议丹 | 女 |
37 | 佛山市德恒菁英学校四年级 | 梁迎盈 | 女 |
38 | 佛山市德恒菁英学校三年级 | 易千靖 | 女 |
39 | 佛山市德恒菁英学校五年级 | 李欣怡 | 女 |
40 | 高明区博雅培文实验学校四年级 | 谭思瑶 | 女 |
41 | 高明区博雅培文实验学校五年级 | 程思菡 | 女 |
42 | 高明区博雅培文实验学校八年级 | 何定山 | 男 |
43 | 高明区沧江中学七年级 | 黎梓萱 | 女 |
44 | 高明区沧江中学七年级 | 朱瑞环 | 女 |
45 | 高明区沧江中学七年级 | 麦芷琪 | 女 |
46 | 高明区沧江中学七年级 | 李一诺 | 女 |
47 | 高明区沧江中学八年级 | 周龙城 | 男 |
48 | 高明区第一中学附属初中八年级 | 李艺宛 | 女 |
49 | 高明区第一中学附属初中八年级 | 邓子焱 | 男 |
50 | 高明区第一中学附属初中七年级 | 林俊轩 | 男 |
51 | 高明区第一中学附属初中七年级 | 张海燕 | 女 |
52 | 高明区荷城街道荷城中学七年级 | 许美立 | 女 |
53 | 高明区荷城街道荷城中学八年级 | 罗俊轩 | 男 |
54 | 高明区荷城街道荷城中学八年级 | 曾子聪 | 男 |
55 | 高明区荷城街道荷城中学七年级 | 何源 | 女 |
56 | 广东第二师范学院高明附属学校七年级 | 黄紫晨 | 女 |
57 | 广东第二师范学院高明附属学校七年级 | 黎子坚 | 女 |
58 | 广东第二师范学院高明附属学校八年级 | 李嘉怡 | 女 |
59 | 广东第二师范学院高明附属学校八年级 | 谭訢谊 | 女 |
60 | 广东第二师范学院高明附属学校二年级 | 龙誉瑄 | 女 |
61 | 广东第二师范学院高明附属学校四年级 | 叶正林 | 男 |
62 | 广东第二师范学院高明附属学校四年级 | 杨雨晨 | 女 |
63 | 广东第二师范学院高明附属学校四年级 | 严紫倩 | 女 |
64 | 高明区第一中学实验学校七年级 | 文汇博 | 男 |
65 | 高明区第一中学实验学校七年级 | 蒋文博 | 男 |
66 | 高明区第一中学实验学校三年级 | 石苑彤 | 女 |
67 | 高明区第一中学实验学校四年级 | 叶语辰 | 女 |
68 | 高明区杨和镇杨和中学八年级 | 黄倩敏 | 女 |
69 | 高明区杨和镇杨和中学八年级 | 黄恒源 | 男 |
70 | 高明区杨和镇杨和中学七年级 | 修中浩 | 男 |
71 | 高明区杨和镇杨和中学七年级 | 崔璨 | 女 |
72 | 高明区明城镇东洲中学七年级 | 杨培 | 女 |
73 | 高明区明城镇东洲中学八年级 | 练依晨 | 女 |
74 | 高明区明城镇东洲中学八年级 | 何羽君 | 女 |
75 | 高明区更合镇更合中学九年级 | 麦嘉怡 | 女 |
76 | 高明区更合镇更合中学七年级 | 许晋韬 | 男 |
77 | 高明区更合镇更合中学七年级 | 梁越海 | 男 |
78 | 高明区沧江中学附属小学三年级 | 冯楚茵 | 女 |
79 | 高明区沧江中学附属小学四年级 | 陈杨 | 男 |
80 | 高明区沧江中学附属小学四年级 | 陆奕璇 | 女 |
81 | 高明区沧江中学附属小学五年级 | 姚培良 | 男 |
82 | 高明区沧江中学附属小学五年级 | 汪思辰 | 女 |
83 | 高明区荷城街道第一小学三年级 | 田蕤楠 | 女 |
84 | 高明区荷城街道第一小学四年级 | 莫致欣 | 女 |
85 | 高明区荷城街道第一小学五年级 | 陈羽萱 | 女 |
86 | 高明区荷城街道第一小学五年级 | 梁以正 | 男 |
87 | 高明区荷城街道第二小学三年级 | 钟瑾欢 | 女 |
88 | 高明区荷城街道第二小学四年级 | 区如钰 | 女 |
89 | 高明区荷城街道第二小学五年级 | 谭路源 | 男 |
90 | 高明区荷城街道第三小学二年级 | 陈芊颖 | 女 |
91 | 高明区荷城街道第三小学三年级 | 钟敏诚 | 女 |
92 | 高明区荷城街道第三小学三年级 | 曾韵熙 | 女 |
93 | 高明区荷城街道第三小学四年级 | 朱韵珊 | 女 |
94 | 高明区荷城街道第三小学五年级 | 潘敬皓 | 男 |
95 | 高明区荷城街道沛明实验小学三年级 | 李梓莹 | 女 |
96 | 高明区荷城街道沛明实验小学四年级 | 阮诗晴 | 女 |
97 | 高明区荷城街道沛明实验小学五年级 | 陈一杰 | 男 |
98 | 高明区荷城街道沛明实验小学五年级 | 李依桐 | 女 |
99 | 高明区荷城街道沛明实验小学五年级 | 刘乐瑶 | 女 |
100 | 高明区第一中学附属小学四年级 | 邓茵瑜 | 女 |
101 | 高明区第一中学附属小学四年级 | 黎子僮 | 女 |
102 | 高明区第一中学附属小学四年级 | 罗熙雯 | 女 |
103 | 高明区第一中学附属小学四年级 | 王逸轩 | 男 |
104 | 高明区第一中学附属小学五年级 | 夏艺腾 | 男 |
105 | 高明区荷城街道石岐小学三年级 | 李雅雯 | 女 |
106 | 高明区荷城街道石岐小学四年级 | 唐震东 | 男 |
107 | 高明区荷城街道石岐小学五年级 | 李嘉晴 | 女 |
108 | 高明区荷城街道泽英小学二年级 | 阳忆 | 女 |
109 | 高明区荷城街道泽英小学二年级 | 潘浠睿 | 女 |
110 | 高明区荷城街道泽英小学三年级 | 黄铭皓 | 男 |
111 | 高明区荷城街道西江新城第一小学三年级 | 梁蕴悦 | 女 |
112 | 高明区荷城街道西江新城第一小学四年级 | 李思淇 | 女 |
113 | 高明区荷城街道西江新城第一小学五年级 | 梁心妍 | 女 |
114 | 高明区荷城街道德信实验学校五年级 | 梁嘉熙 | 男 |
115 | 高明区荷城街道德信实验学校五年级 | 黄佳琪 | 女 |
116 | 高明区荷城街道德信实验学校五年级 | 覃诗琪 | 女 |
117 | 高明区荷城街道德信实验学校五年级 | 周业鑫 | 男 |
118 | 高明区荷城街道西安实验小学四年级 | 谭雅月 | 女 |
119 | 高明区荷城街道西安实验小学四年级 | 阮景勋 | 男 |
120 | 高明区荷城街道西安实验小学五年级 | 蔡欣谕 | 女 |
121 | 高明区荷城街道西安实验小学五年级 | 周静远 | 女 |
122 | 高明区荷城街道西安小学四年级 | 李鑫晨 | 男 |
123 | 高明区荷城街道西安小学五年级 | 邓雅晴 | 女 |
124 | 高明区荷城街道西安小学六年级 | 刘宇昊 | 男 |
125 | 高明区杨和镇中心小学四年级 | 李子谦 | 男 |
126 | 高明区杨和镇中心小学四年级 | 邱芷珊 | 女 |
127 | 高明区杨和镇中心小学五年级 | 杜欣潼 | 女 |
128 | 高明区杨和镇中心小学五年级 | 马祉歆 | 女 |
129 | 高明区杨和镇杨梅小学五年级 | 罗宇希 | 男 |
130 | 高明区杨和镇杨梅小学四年级 | 罗才竣 | 男 |
131 | 高明区杨和镇杨梅小学四年级 | 李新梦 | 女 |
132 | 高明区杨和镇杨梅小学六年级 | 杜芷晴 | 女 |
133 | 高明区杨和镇沙水小学三年级 | 卢哆哆 | 女 |
134 | 高明区杨和镇沙水小学四年级 | 劳韵瑶 | 女 |
135 | 高明区杨和镇石水小学二年级 | 班梦怡 | 女 |
136 | 高明区杨和镇石水小学二年级 | 纪慧曼 | 女 |
137 | 高明区明城镇明城小学三年级 | 王秀文 | 女 |
138 | 高明区明城镇明城小学三年级 | 杨诗琪 | 女 |
139 | 高明区明城镇明城小学四年级 | 袁锦航 | 男 |
140 | 高明区明城镇明城小学四年级 | 唐雯 | 女 |
141 | 高明区明城镇崇步学校二年级 | 蔡禹萱 | 女 |
142 | 高明区明城镇崇步学校四年级 | 程子洋 | 男 |
143 | 高明区明城镇崇步学校五年级 | 彭慧晨 | 女 |
144 | 高明区启慧学校慧七班 | 黄芷俊 | 男 |
145 | 高明区更合镇中心小学六年级 | 陆忆心 | 女 |
146 | 高明区更合镇中心小学六年级 | 黄昭嘉 | 女 |
147 | 高明区更合镇中心小学六年级 | 李嘉慧 | 女 |
148 | 高明区更合镇中心小学五年级 | 李芷蕊 | 女 |
149 | 高明区更合镇新圩小学四年级 | 李钰莹 | 女 |
150 | 高明区更合镇新圩小学三年级 | 何子晴 | 女 |
151 | 高明区更合镇合水小学四年级 | 林玥 | 女 |
152 | 高明区更合镇合水小学五年级 | 罗颖煜 | 女 |
153 | 高明区更合镇合水小学四年级 | 陈雨雪 | 女 |
154 | 高明区更合镇千禧小学五年级 | 赖倩茵 | 女 |
155 | 高明区更合镇千禧小学五年级 | 郭芷兰 | 女 |
156 | 高明区京师时代教科院附属实验学校二年级 | 冯泳儿 | 女 |
157 | 高明区京师时代教科院附属实验学校三年级 | 蔡雨恩 | 女 |
158 | 高明区京师时代教科院附属实验学校六年级 | 石盈欢 | 女 |
2022—2023学年度佛山市高明区优秀学生干部拟命名名单公示
序号 | 区、镇街、学校、年级名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 高明区第一中学高一年级 | 蔡灏 | 男 |
2 | 高明区第一中学高一年级 | 何俊熙 | 男 |
3 | 高明区第一中学高二年级 | 莫乔茜 | 女 |
4 | 高明区纪念中学高一年级 | 陈金琪 | 女 |
5 | 高明区纪念中学高二年级 | 刘悦晴 | 女 |
6 | 高明区高明实验中学高一年级 | 邓思源 | 女 |
7 | 高明区高明实验中学高一年级 | 马振恒 | 男 |
8 | 高明区高明实验中学七年级 | 陈悦佳 | 女 |
9 | 高明区高级技工学校2020级机器人技师班一班 | 黄嘉耀 | 男 |
10 | 高明区高级技工学校2021级幼儿教育高级工一班 | 麦冬平 | 女 |
11 | 高明区职业技术学校中职二年级 | 梁凯彦 | 女 |
12 | 高明区职业技术学校中职二年级 | 刘骏宇 | 男 |
13 | 佛山市惟德外国语实验学校四年级 | 汪锦齐 | 女 |
14 | 佛山市惟德外国语实验学校四年级 | 陈文宇 | 男 |
15 | 佛山市惟德外国语实验学校八年级 | 谭茗睿 | 男 |
16 | 佛山市惟德外国语实验学校高一年级 | 马鸣远 | 男 |
17 | 佛山市惟德外国语实验学校高二年级 | 赵家熙 | 男 |
18 | 佛山市德恒菁英学校七年级 | 邓美婷 | 女 |
19 | 佛山市德恒菁英学校五年级 | 梁菀儿 | 女 |
20 | 高明区博雅培文实验学校八年级 | 朱科全 | 男 |
21 | 高明区博雅培文实验学校三年级 | 王梓硕 | 男 |
22 | 高明区沧江中学八年级 | 仇彦基 | 男 |
23 | 高明区沧江中学八年级 | 陈祉霖 | 男 |
24 | 高明区第一中学附属初中八年级 | 赖秋伊 | 女 |
25 | 高明区第一中学附属初中七年级 | 叶韵仪 | 女 |
26 | 高明区荷城街道荷城中学七年级 | 严欣桐 | 女 |
27 | 高明区荷城街道荷城中学七年级 | 梁雨楠 | 女 |
28 | 广东第二师范学院高明附属学校七年级 | 周长浩 | 男 |
29 | 广东第二师范学院高明附属学校七年级 | 龙志豪 | 男 |
30 | 广东第二师范学院高明附属学校四年级 | 邱咏菲 | 女 |
31 | 广东第二师范学院高明附属学校四年级 | 王馨怡 | 女 |
32 | 高明区第一中学实验学校八年级 | 黄懿 | 女 |
33 | 高明区第一中学实验学校四年级 | 王勇深 | 男 |
34 | 高明区杨和镇杨和中学八年级 | 龙美萱 | 女 |
35 | 高明区杨和镇杨和中学七年级 | 何羿颖 | 女 |
36 | 高明区明城镇东洲中学七年级 | 周可涵 | 男 |
37 | 高明区明城镇东洲中学七年级 | 陈晓慧 | 女 |
38 | 高明区更合镇更合中学七年级 | 张翠婷 | 女 |
39 | 高明区更合镇更合中学八年级 | 麦芯怡 | 女 |
40 | 高明区沧江中学附属小学五年级 | 何子晴 | 女 |
41 | 高明区沧江中学附属小学四年级 | 曾伊伊 | 女 |
42 | 高明区荷城街道第一小学四年级 | 谭威营 | 男 |
43 | 高明区荷城街道第一小学五年级 | 孟子轩 | 女 |
44 | 高明区荷城街道第二小学三年级 | 曾敏淇 | 女 |
45 | 高明区荷城街道第三小学三年级 | 郭添 | 男 |
46 | 高明区荷城街道第三小学五年级 | 邓梓丰 | 男 |
47 | 高明区荷城街道沛明实验小学四年级 | 韦慧 | 女 |
48 | 高明区荷城街道沛明实验小学五年级 | 邓淇予 | 女 |
49 | 高明区第一中学附属小学四年级 | 刘子麟 | 男 |
50 | 高明区第一中学附属小学四年级 | 张乐萱 | 女 |
51 | 高明区荷城街道石岐小学四年级 | 招希卓 | 男 |
52 | 高明区荷城街道泽英小学三年级 | 李松伶 | 女 |
53 | 高明区西江新城第一小学四年级 | 吴芊芊 | 女 |
54 | 高明区荷城街道德信实验学校五年级 | 李巧渝 | 女 |
55 | 高明区荷城街道德信实验学校五年级 | 阮正和 | 男 |
56 | 高明区荷城街道西安实验小学四年级 | 李芊颖 | 女 |
57 | 高明区荷城街道西安实验小学五年级 | 曾涛 | 男 |
58 | 高明区荷城街道西安小学四年级 | 张语涵 | 女 |
59 | 高明区杨和镇中心小学四年级 | 黎俊佑 | 男 |
60 | 高明区杨和镇杨梅小学五年级 | 姚思羽 | 女 |
61 | 高明区杨和镇杨梅小学五年级 | 邓紫珊 | 女 |
62 | 高明区杨和镇沙水小学四年级 | 陈思柔 | 女 |
63 | 高明区杨和镇石水小学三年级 | 刘乙婷 | 女 |
64 | 高明区明城镇明城小学五年级 | 刘雅诗 | 女 |
65 | 高明区明城镇明城小学五年级 | 陆小淼 | 女 |
66 | 高明区明城镇崇步学校五年级 | 陈惠佳 | 女 |
67 | 高明区启慧学校慧四班 | 麦敏仪 | 女 |
68 | 高明区更合镇中心小学六年级 | 朱芷琦 | 女 |
69 | 高明区更合镇中心小学六年级 | 郭欣洋 | 女 |
70 | 高明区更合镇新圩小学四年级 | 黄国恒 | 男 |
71 | 高明区更合镇合水小学四年级 | 黄泓谦 | 男 |
72 | 高明区更合镇千禧小学五年级 | 吴卓咏 | 女 |
73 | 高明区京师时代教科院附属实验学校六年级 | 吕峥威 | 女 |
2022-2023学年度高明区先进德育工作者拟命名名单公示
序号 | 区、镇街、学校、年级名称 | 姓名 | 性别 |
1 | 高明区第一中学 | 贺留锋 | 男 |
2 | 高明区第一中学 | 匡娇艳 | 女 |
3 | 高明区第一中学 | 张剑茹 | 女 |
4 | 高明区第一中学 | 何月怡 | 女 |
5 | 高明区第一中学 | 莫宇锋 | 男 |
6 | 高明区纪念中学 | 丁祝英 | 女 |
7 | 高明区纪念中学 | 梁广飞 | 男 |
8 | 高明区纪念中学 | 仇伟忠 | 男 |
9 | 高明区纪念中学 | 梁顺江 | 男 |
10 | 高明区高明实验中学 | 梁颖 | 女 |
11 | 高明区高明实验中学 | 刘春祥 | 男 |
12 | 高明区高明实验中学 | 谢加庆 | 男 |
13 | 高明区高明实验中学 | 叶素芳 | 女 |
14 | 高明区高级技工学校 | 肖政添 | 男 |
15 | 高明区高级技工学校 | 王雨 | 男 |
16 | 高明区高级技工学校 | 杜保林 | 男 |
17 | 高明区高级技工学校 | 陈颖聪 | 男 |
18 | 高明区职业技术学校 | 何仕彪 | 男 |
19 | 高明区职业技术学校 | 李建棱 | 男 |
20 | 高明区职业技术学校 | 马宁 | 女 |
21 | 高明区职业技术学校 | 荣琪宗 | 男 |
22 | 佛山市惟德外国语实验学校 | 李恒新 | 男 |
23 | 佛山市惟德外国语实验学校 | 林土金 | 男 |
24 | 佛山市惟德外国语实验学校 | 熊祖辉 | 男 |
25 | 佛山市德恒菁英学校 | 梁舒晴 | 女 |
26 | 佛山市德恒菁英学校 | 莫雪梅 | 女 |
27 | 高明区博雅培文实验学校 | 贺林杰 | 男 |
28 | 高明区沧江中学 | 李心怡 | 女 |
29 | 高明区沧江中学 | 苏小惠 | 女 |
30 | 高明区沧江中学 | 吴淑慧 | 女 |
31 | 高明区沧江中学 | 梁健明 | 男 |
32 | 高明区第一中学附属初中 | 何佩冰 | 女 |
33 | 高明区第一中学附属初中 | 黄海娟 | 女 |
34 | 高明区第一中学附属初中 | 钟凯帆 | 女 |
35 | 高明区荷城街道荷城中学 | 潘碧红 | 女 |
36 | 高明区荷城街道荷城中学 | 孔启强 | 男 |
37 | 高明区荷城街道荷城中学 | 夏燕华 | 女 |
38 | 广东第二师范学院高明附属学校 | 欧永生 | 男 |
39 | 广东第二师范学院高明附属学校 | 苏鹤奇 | 男 |
40 | 广东第二师范学院高明附属学校 | 徐伟军 | 男 |
41 | 广东第二师范学院高明附属学校 | 修小云 | 女 |
42 | 广东第二师范学院高明附属学校 | 李少芬 | 女 |
43 | 广东第二师范学院高明附属学校 | 张释 | 女 |
44 | 高明区第一中学实验学校 | 肖梁娣 | 女 |
45 | 高明区第一中学实验学校 | 屈小伟 | 女 |
46 | 高明区第一中学实验学校 | 区静仪 | 女 |
47 | 高明区杨和镇杨和中学 | 蔡烁 | 男 |
48 | 高明区杨和镇杨和中学 | 吴敏婷 | 女 |
49 | 高明区杨和镇杨和中学 | 何建英 | 女 |
50 | 高明区明城镇东洲中学 | 王敏霞 | 女 |
51 | 高明区明城镇东洲中学 | 罗金好 | 女 |
52 | 高明区明城镇东洲中学 | 杜运佳 | 男 |
53 | 高明区更合镇更合中学 | 张毅荣 | 男 |
54 | 高明区更合镇更合中学 | 何艳芳 | 女 |
55 | 高明区更合镇更合中学 | 何华芳 | 男 |
56 | 高明区沧江中学附属小学 | 何少娟 | 女 |
57 | 高明区沧江中学附属小学 | 罗艳珊 | 女 |
58 | 高明区沧江中学附属小学 | 黄海英 | 女 |
59 | 高明区荷城街道第一小学 | 谢文诗 | 女 |
60 | 高明区荷城街道第一小学 | 侯坚敏 | 女 |
61 | 高明区荷城街道第一小学 | 杨青云 | 女 |
62 | 高明区荷城街道第二小学 | 吴林蓉 | 女 |
63 | 高明区荷城街道第二小学 | 陈文坚 | 男 |
64 | 高明区荷城街道第三小学 | 何伟枝 | 男 |
65 | 高明区荷城街道第三小学 | 陆雪芳 | 女 |
66 | 高明区荷城街道第三小学 | 吴佳媚 | 女 |
67 | 高明区荷城街道沛明实验小学 | 钟素群 | 女 |
68 | 高明区荷城街道沛明实验小学 | 杨婉文 | 女 |
69 | 高明区荷城街道沛明实验小学 | 卢恋 | 女 |
70 | 高明区第一中学附属小学 | 麦杏珍 | 女 |
71 | 高明区第一中学附属小学 | 叶宝康 | 男 |
72 | 高明区第一中学附属小学 | 李秋婷 | 女 |
73 | 高明区荷城街道石岐小学 | 曾慧婷 | 女 |
74 | 高明区荷城街道石岐小学 | 陈梓坤 | 女 |
75 | 高明区荷城街道泽英小学 | 杨灵灵 | 女 |
76 | 高明区荷城街道泽英小学 | 梁海良 | 男 |
77 | 高明区西江新城第一小学 | 高怡 | 女 |
78 | 高明区西江新城第一小学 | 李婉仪 | 女 |
79 | 高明区荷城街道德信实验学校 | 冯玉霞 | 女 |
80 | 高明区荷城街道德信实验学校 | 吴月玲 | 女 |
81 | 高明区荷城街道德信实验学校 | 冯翠梅 | 女 |
82 | 高明区荷城街道西安实验小学 | 关惠群 | 女 |
83 | 高明区荷城街道西安实验小学 | 任咏艳 | 女 |
84 | 高明区荷城街道西安实验小学 | 徐金花 | 女 |
85 | 高明区荷城街道西安小学 | 陈康文 | 男 |
86 | 高明区荷城街道西安小学 | 黎颖 | 女 |
87 | 高明区杨和镇中心小学 | 黎素珍 | 女 |
88 | 高明区杨和镇中心小学 | 张伟彬 | 男 |
89 | 高明区杨和镇中心小学 | 石翠玲 | 女 |
90 | 高明区杨和镇杨梅小学 | 潘绵娇 | 女 |
91 | 高明区杨和镇杨梅小学 | 张映晖 | 女 |
92 | 高明区杨和镇杨梅小学 | 冯子欣 | 女 |
93 | 高明区杨和镇沙水小学 | 杨宇婷 | 女 |
94 | 高明区杨和镇石水小学 | 梁楚莉 | 女 |
95 | 高明区明城镇明城小学 | 韦信文 | 男 |
96 | 高明区明城镇明城小学 | 邱家俊 | 男 |
97 | 高明区明城镇明城小学 | 刘海英 | 女 |
98 | 高明区明城镇崇步学校 | 林松山 | 男 |
99 | 高明区启慧学校 | 邓惠僮 | 女 |
100 | 高明区更合镇中心小学 | 陈洁 | 女 |
101 | 高明区更合镇中心小学 | 何雪怡 | 女 |
102 | 高明区更合镇中心小学 | 杨艺能 | 男 |
103 | 高明区更合镇新圩小学 | 吴荣江 | 男 |
104 | 高明区更合镇合水小学 | 陈丽霞 | 女 |
105 | 高明区更合镇合水小学 | 冯惠霞 | 女 |
106 | 高明区更合镇千禧小学 | 何学锋 | 男 |
107 | 高明区京师时代教科院附属实验学校 | 徐益兰 | 女 |
108 | 高明区京师时代教科院附属实验学校 | 齐骥 | 女 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter