关于2023年2月25日至3月3日(一周期)辖内重型货车动态违规情况的通报 (荔交运字〔2023〕36号)
区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年2月25日-3月3日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至3月3日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年3月13日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至3月3日,第9次通报)  | |||||
序号  | 车牌号  | 经营范围  | 所属业户  | 接入状态  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤AHL942  | 重型货车  | 广州市粤佳运输有限公司  | 未接入  | 是  | 
2  | 粤ABH684  | 重型货车  | 广州市花地湾运输有限公司  | 未接入  | 是  | 
3  | 粤AFU166  | 重型货车  | 广州市弘成物流有限公司  | 未接入  | |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:2月25日至3月3日,第9次通报)  | |||||||
序号  | 业户名称  | 风险总数  | 企业处置数  | 系统处置数  | 处置率  | 是否为上期通报  | |
1  | 广东国扬建设工程有限公司  | 10  | 0  | 10  | 0.00%  | 是  | |
2  | 广州市嘉立冷链物流有限公司  | 22  | 0  | 22  | 0.00%  | 是  | |
3  | 广州市力群运输有限公司  | 3  | 0  | 3  | 0.00%  | 是  | |
4  | 广州市荣宴运输有限公司  | 78  | 42  | 36  | 53.85%  | 是  | |
5  | 广州市穿梭物流有限公司  | 7  | 4  | 3  | 57.14%  | 是  | |
6  | 广州市吉顺运输有限公司  | 3  | 2  | 1  | 66.67%  | 是  | |
7  | 广州市加承运输有限公司  | 27  | 22  | 5  | 81.48%  | 是  | |
8  | 广州市广大运输有限公司  | 8  | 7  | 1  | 87.50%  | ||
9  | 广州联航建设工程有限公司  | 42  | 37  | 5  | 88.10%  | ||
10  | 广州市方迅运输有限公司  | 9  | 8  | 1  | 88.89%  | ||
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:2月25日至3月3日)(第9次通报)  | |||||
序号  | 名称  | 风险总数  | 一级风险  | 备注  | 是否为上期通报  | 
1  | 广州市粤佳运输有限公司  | 12  | 3  | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50%  | |
2  | 广州市弘成物流有限公司  | 87  | 19  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | 是  | 
3  | 广州市荣森货运有限公司  | 66  | 9  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | 是  | 
4  | 广州有佳物流有限公司  | 37  | 2  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
5  | 广州市弘润物流有限公司  | 25  | 4  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | 是  | 
6  | 广州市骏跃运输有限公司  | 25  | 7  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
7  | 广州市嘉立冷链物流有限公司  | 22  | 3  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
8  | 广州市顺昌运输有限公司  | 20  | 1  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
9  | 广州诚森物流有限公司  | 5  | 0  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | 是  | 
10  | 广州雄鹰快运有限公司  | 3  | 1  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:2月25日至3月3日)(第9次通报)  | |||||
序号  | 车牌号  | 业户  | 风险总数或一级风险数  | 备注  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤ADP787  | 广州市广凯物流有限公司  | 19  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
2  | 粤AHF866  | 广州市众力物流有限公司  | 18  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
3  | 粤ACE403  | 广州市广凯物流有限公司  | 16  | 周期内车辆风险总数超过15次  | 是  | 
4  | 粤ACZ321  | 广州市荣宴运输有限公司  | 16  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
5  | 粤AHU190  | 广州市弘成物流有限公司  | 16  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
 
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:2月25日至3月3日,第9次通报)  | |||||||
序号  | 车牌号  | 所属业户  | 通过高速卡口  | 通过时间  | 同期平台状态  | 疑似屏蔽天数  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤AFC350  | 广州禾誉供应链管理有限公司  | 广东碧江站  | 2023-03-03 17:24:03  | 无轨迹  | 1  | |
2  | 粤ACY979  | 广州禾誉供应链管理有限公司  | 广东新龙站  | 2023-03-03 11:39:35  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
3  | 粤AHB775  | 广州恒源物流有限公司  | 广东大旺北站  | 2023-02-25 16:05:37  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
4  | 粤AHA179  | 广州金成建设工程有限公司  | 广东五沙站  | 2023-03-03 06:06:50  | 无轨迹  | 1  | |
5  | 粤ABW698  | 广州市安新运输有限公司  | 广东沧江站  | 2023-03-01 15:08:37  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
6  | 粤ACG183  | 广州市安新运输有限公司  | 广东长安站沿江  | 2023-02-28 16:51:39  | 无轨迹  | 4  | |
7  | 粤ABB322  | 广州市安源运输有限公司  | 广东广州南站  | 2023-02-25 13:10:59  | 无轨迹  | 1  | |
8  | 粤ADP578  | 广州市畅远物流有限公司  | 广东仑头站  | 2023-02-25 18:44:43  | 无轨迹  | 1  | |
9  | 粤AM4469  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东石湖站  | 2023-03-03 16:22:38  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
10  | 粤AP8270  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东桂和站  | 2023-03-03 12:26:20  | 无轨迹  | 6  | 是  | 
11  | 粤ABT777  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东崖南站  | 2023-03-02 17:34:25  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
12  | 粤AP2683  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东里和站  | 2023-03-02 16:49:44  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
13  | 粤AS3119  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东竹料西站  | 2023-03-02 00:56:00  | 无轨迹  | 2  | |
14  | 粤AL8787  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东花山站  | 2023-03-01 16:11:18  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
15  | 粤AM1337  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东隧华朝阳站  | 2023-02-26 01:34:11  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
16  | 粤ACZ791  | 广州市芳信运输有限公司  | 广东东沙主线站  | 2023-03-01 11:35:52  | 无轨迹  | 1  | |
17  | 粤AAZ371  | 广州市广大运输有限公司  | 广东沧江站  | 2023-03-03 15:03:06  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
18  | 粤AGS215  | 广州市广大运输有限公司  | 广东乐平站  | 2023-03-01 17:51:46  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
19  | 粤AM0393  | 广州市广大运输有限公司  | 广东冲鹤站  | 2023-03-01 15:26:31  | 无轨迹  | 1  | |
20  | 粤AS0930  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东梅花北站  | 2023-03-03 14:14:26  | 无轨迹  | 2  | |
21  | 粤ACL207  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东乌塘站  | 2023-03-03 10:57:05  | 无轨迹  | 6  | 是  | 
22  | 粤AP4515  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东花山站  | 2023-03-03 05:17:22  | 无轨迹  | 4  | |
23  | 粤ADJ691  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东宁西西站  | 2023-03-01 00:24:49  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
24  | 粤ACL821  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东北江东站  | 2023-02-26 15:55:49  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
25  | 粤AV9022  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东石湾站  | 2023-02-26 00:02:55  | 无轨迹  | 2  | |
26  | 粤ACA128  | 广州市广兴汽车运输有限公司  | 广东黄阁站广州南快  | 2023-03-02 15:56:12  | 无轨迹  | 2  | |
27  | 粤ACV287  | 广州市广兴汽车运输有限公司  | 广东始兴站  | 2023-02-25 20:55:24  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
28  | 粤ACB415  | 广州市广宴运输有限公司  | 广东罗田主线站  | 2023-03-01 07:24:19  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
29  | 粤AFU266  | 广州市广宴运输有限公司  | 广东萝岗站广深  | 2023-02-26 16:13:36  | 无轨迹  | 1  | |
30  | 粤ABD657  | 广州市禾盛运输有限公司  | 广东禺山站  | 2023-02-25 15:45:26  | 无轨迹  | 1  | |
31  | 粤AGQ860  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东思劳站  | 2023-03-03 10:30:21  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
32  | 粤AHG568  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东萝岗站广深  | 2023-03-02 07:36:29  | 无轨迹  | 1  | |
33  | 粤AFK036  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东外海B站  | 2023-03-02 00:54:44  | 无轨迹  | 6  | 是  | 
34  | 粤AFT020  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东石湖站  | 2023-03-01 17:58:55  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
35  | 粤AFS282  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东庆丰站  | 2023-03-01 16:11:16  | 无轨迹  | 1  | |
36  | 粤AFT386  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东桂和站  | 2023-02-28 16:31:31  | 无轨迹  | 1  | |
37  | 粤ADN619  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东新龙站  | 2023-02-28 04:54:53  | 无轨迹  | 1  | |
38  | 粤AGT502  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东水沥站  | 2023-02-27 13:48:54  | 无轨迹  | 2  | |
39  | 粤ABL925  | 广州市弘润物流有限公司  | 广东潮汕高铁站收费站  | 2023-03-03 13:37:36  | 无轨迹  | 3  | |
40  | 粤ADV701  | 广州市鸿福运输有限公司  | 广东南丫匝道站  | 2023-03-02 06:34:40  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
41  | 粤ABE535  | 广州市鸿涛货运有限公司  | 广东前海站  | 2023-03-03 12:19:25  | 无轨迹  | 1  | |
42  | 粤ABF157  | 广州市鸿涛货运有限公司  | 广东碧江站  | 2023-02-25 20:55:45  | 无轨迹  | 1  | |
43  | 粤ACF692  | 广州市鸿涛货运有限公司  | 广东萝岗站广深  | 2023-02-25 17:59:38  | 无轨迹  | 1  | |
44  | 粤AE6143  | 广州市花地湾运输有限公司  | 广东金利站  | 2023-03-02 16:54:58  | 无轨迹  | 1  | |
45  | 粤ACP643  | 广州市花地湾运输有限公司  | 广东广佛新干线站  | 2023-03-02 16:19:37  | 无轨迹  | 1  | |
46  | 粤AAK835  | 广州市花地湾运输有限公司  | 广东佛平路站  | 2023-03-01 16:13:15  | 无轨迹  | 2  | |
47  | 粤ABH684  | 广州市花地湾运输有限公司  | 广东石湖站  | 2023-02-27 11:15:33  | 应接未接  | 1  | |
48  | 粤ACB908  | 广州市加承运输有限公司  | 广东浔峰洲站  | 2023-03-02 17:58:12  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
49  | 粤ADF168  | 广州市加承运输有限公司  | 广东三江站  | 2023-03-02 13:13:46  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
50  | 粤ABP431  | 广州市嘉立冷链物流有限公司  | 广东环镇西站  | 2023-02-25 10:53:44  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
51  | 粤AFC079  | 广州市锦顺物流运输有限公司  | 广东下安站  | 2023-02-26 14:56:11  | 无轨迹  | 1  | |
52  | 粤AAU925  | 广州市君辉运输有限公司  | 广东新龙站  | 2023-03-01 17:18:37  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
53  | 粤AL3141  | 广州市骏安运输有限公司  | 广东云东海站  | 2023-03-03 10:08:16  | 无轨迹  | 1  | |
54  | 粤AL8667  | 广州市骏跃运输有限公司  | 广东里和站  | 2023-03-03 16:35:40  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
55  | 粤AU8885  | 广州市康泰客运输服务有限公司  | 广东华阳路站  | 2023-03-03 14:16:44  | 无轨迹  | 3  | 是  | 
56  | 粤ADF227  | 广州市荔湾区川渝运输服务部  | 广东北滘站  | 2023-03-03 16:49:48  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
57  | 粤AK4848  | 广州市荔湾区祥辉车队  | 广东排榜站  | 2023-02-27 16:43:21  | 应接未接  | 1  | 是  | 
58  | 粤AFY233  | 广州市鹏程运输有限公司  | 广东仙村北站  | 2023-03-03 15:12:34  | 无轨迹  | 4  | |
59  | 粤AAK652  | 广州市启博物流有限公司  | 广东外海B站  | 2023-03-03 10:44:36  | 无轨迹  | 1  | |
60  | 粤AAK097  | 广州市千里行物流有限公司  | 广东广州市南站  | 2023-03-03 14:56:45  | 无轨迹  | 1  | |
61  | 粤AM1058  | 广州市强大运输有限公司  | 广东隧华沙太站  | 2023-03-03 06:09:17  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
62  | 粤ABH963  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东金山湖站  | 2023-03-03 17:57:40  | 无轨迹  | 6  | 是  | 
63  | 粤ABM938  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东南浦站  | 2023-03-03 13:41:50  | 无轨迹  | 1  | |
64  | 粤ACL537  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东广清站  | 2023-02-26 20:49:54  | 无轨迹  | 1  | |
65  | 粤AAN589  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东南浦站  | 2023-02-26 20:03:39  | 无轨迹  | 1  | |
66  | 粤AV4426  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东唐家站  | 2023-02-25 14:36:05  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
67  | 粤AS4332  | 广州市升曦运输有限公司  | 广东国泰站  | 2023-03-03 15:33:30  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
68  | 粤ADU540  | 广州市顺昌运输有限公司  | 广东五沙站  | 2023-02-27 14:49:27  | 应接未接  | 3  | |
69  | 粤ADM807  | 广州市顺昌运输有限公司  | 广东细沥站  | 2023-02-26 16:51:13  | 无轨迹  | 2  | |
70  | 粤AFP780  | 广州市协成物流有限公司  | 广东上下柏站  | 2023-03-03 15:53:12  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
71  | 粤ACF326  | 广州市协成物流有限公司  | 广东横江站  | 2023-02-26 20:54:07  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
72  | 粤AL9652  | 广州市永鹏物流有限公司  | 广东黄石南站  | 2023-03-03 08:47:51  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
73  | 粤AGF822  | 广州市运输有限公司  | 广东大雁山站  | 2023-02-28 14:44:29  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
74  | 粤AFX498  | 广州市众力物流有限公司  | 广东古钱岭站  | 2023-03-03 17:49:28  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
75  | 粤AFA308  | 广州穗和物流运输有限公司  | 广东新华站  | 2023-03-02 16:18:27  | 无轨迹  | 1  | |
76  | 粤ABS418  | 广州雪鹰贸易有限公司  | 广东石碁站  | 2023-03-03 17:55:13  | 无轨迹  | 2  | |
77  | 粤AAX513  | 广州亿友物流有限公司  | 广东亚运城站  | 2023-03-03 17:52:39  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
78  | 粤ACR507  | 广州亿友物流有限公司  | 广东金沙站  | 2023-02-27 10:49:48  | 无轨迹  | 3  | 是  | 
79  | 粤AM9015  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东大沥站  | 2023-03-03 12:43:05  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
80  | 粤AN7279  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东芙蓉嶂站  | 2023-03-03 09:10:40  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
81  | 粤AN4749  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东东莞站广深  | 2023-03-02 08:43:42  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
82  | 粤AN4915  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东雷州站  | 2023-02-27 06:55:24  | 无轨迹  | 1  | |
83  | 粤AP9463  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东国展中心站  | 2023-02-26 16:40:08  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
84  | 粤AGA237  | 广州粤安运输有限公司  | 广东海布站  | 2023-02-25 16:30:39  | 无轨迹  | 1  | |
85  | 粤ACV559  | 广州卓煌建材有限公司  | 广东东沙主线站  | 2023-03-02 13:56:56  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
86  | 粤ADZ695  | 广州卓煌建材有限公司  | 广东东沙主线站  | 2023-03-01 09:53:45  | 无轨迹  | 1  | |
 
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:2月25日至3月3日,第9次通报)  | ||||
序号  | 车牌号  | 所属业户  | 异常问题  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤ACC845  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
2  | 粤ACE593  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
3  | 粤ACJ486  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
4  | 粤ADM236  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
5  | 粤ADN399  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
6  | 粤AFT012  | 广州市顺腾运输有限公司  | 从未上线、从未报警、从未上传附件  | 是  | 
7  | 粤AHH445  | 广州市顺腾运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
8  | 粤AN4078  | 广州市君辉运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
9  | 粤AS8305  | 广州市众力物流有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
10  | 粤AV7396  | 广州市荣宴运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
11  | 粤AW7307  | 广州市全安物流有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
按照习近平总书记推行垃圾分类工作“关键是要加强科学管理、形成长效机制、推动习惯养成”讲话精神为指导,科学合理的构建垃圾分类基层管理队伍,推进永和街社区生活垃圾分类工作落实做细,结合我街实际工作需求,现拟面向社会公开招聘永和街社区生活垃圾分类专管员1名,现将有关事项公告如下:
一、招聘原则
招聘工作坚持公开、平等、竞争、择优的原则,按照公开报名、资格审查、笔试、机试、面试、体检、公示的程序进行。按照德才兼备的标准,择优录取。
二、招聘岗位
社区生活垃圾分类专管员1名;
三、招聘条件
(一)基本条件
1.拥护中国共产党的领导和中华人民共和国宪法,遵守国家、省、市的相关法律和法规;
2.具有良好的品行和职业道德;
3.身体健康,具备良好的身体和心理素质,服从工作安排,具有较强的组织纪律观念;
4.具有符合岗位要求的文化程度和工作能力,或适应岗位所需的专业技术条件、技能条件。
(二)有下列情形之一的,不得报名
1.曾因犯罪受过刑事处罚或曾被开除公职的;
2.涉嫌犯罪、司法程序尚未终结的;
3.有参加“法轮功”或其他邪教组织经历的;
4.从事过危害国家安全活动的;道德品质上有劣迹行为的;
5.违反计划生育政策,未处理或处理未满5年的;
6.法律、法规规定的其他情形。
(三)岗位条件
1. 社区生活垃圾分类专管员
(1)大专以上学历,专业不限,会讲粤语和普通话,持机动车驾驶证者同等条件下优先考虑;
(2)有垃圾分类工作经验者优先考虑;
(3)有良好团队管理能力及经验者优先考虑;
(4)具有较强的组织沟通协调能力,文字、口头表达能力较好;能熟练使用办公电脑常用软件;具有较强的责任感和吃苦耐劳的精神。
(5)身体健康,具备良好的身体和心理素质,能吃苦耐劳,需要在室外高温寒冷环境风雨天气下室外作业,能够适应在艰苦条件下工作的需求。
(6)上班时间实行弹性工作时间制度。
(7)年龄40周岁以下(年龄计算截至到2023年3月31日)
四、招聘程序
本次招聘工作按照公开报名、资格审查、笔试、机试、面试、体检、公示的程序进行。
(一)报名与资格审查
1.公告报名时间:2023年3月16日至3月21日(工作日9:30—11:30,14:30—16:30);
2.报名方式:采用现场或网上报名的方式,应聘人员将相关资料发送至邮箱yhjhwz@gdd.gov.cn或将资料交到相应岗位科室报名,具体如下:
社区生活垃圾分类专管员岗:联系人: 龙小姐,电话:020-32163044, 地址:广州市黄埔区永和街道香荔三路1号楼2层(广州永逸市政工程维修有限公司大院)204室
3.资格审查:应聘人员报名时应如实提交以下材料进行资格审查:
(1)身份证、毕业证、学位证、学历认证及其他证明材料复印件(需带原件进行核对);
(2)招聘报名表1份,小一寸证件照片1张。
(二)笔试、机试、面试
1.笔试、机试、面试时间和地点:以电话或短信通知为准;
2.笔试、机试、面试由招聘工作小组进行,主要测试应聘人员的专业知识、语言表达、综合分析、组织协调、处理问题等方面的能力。满分100分。
(三)公示与录用
1.按照笔试、机试、面试总成绩从高到低顺序排列,成绩公示3个工作日,没有收到异议的,确定人员名单并通知其本人到指定医院进行体检。体检合格的,办理录用手续,试用期间按照国家的有关规定执行。
2.如遇体检不合格或其他的情况,将根据用人单位考核情况后,视情况是否顺延补录。
五、工作待遇
按照《关于印发《黄埔区关于规范生活垃圾分类专职督导员和专管员、督导员2023-2025年用工指导意见》的通知》(穗埔分类联席〔2022〕34号)执行。
六、注意事项
1.笔试、机试、面试、体检均需携带本人身份证。
2.因考生本人未按照此公告要求的时间提供相关证件、资料,或者提供的证件、资料虚假的取消考试或聘用资格,由此造成的后果由考生本人负责。
3.符合报名条件人数达不到1:3的规定条件,按有关规定延长报名时间或减少招聘职位、取消招聘。
未尽事宜,按我街有关规定执行。本公告由黄埔区永和街道办事处负责解释。
永和街道办事处
2023年3月16日
附件下载:
萧锦威对我局《行政处罚告知书》((穗增)应急告〔2023〕执法一组-1号)提出的拟处罚决定有异议,向我局提出行政处罚听证申请。经我局审查,认为符合听证要求,同意受理。
现将有关事项公告如下:
申请人:萧锦威
被申请人:增城区应急管理局
案件名称:萧锦威关于永宁街凤凰城凤鸣苑“7.5”一般生产安全责任事故的行政处罚案
听证会时间:2023年3月28日上午10时
听证会地点:增城区应急管理局(增城区荔城街菜园中路49号)三楼会议室
依据《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定,本次听证会公开进行,听证会允许旁听,有意旁听者,请于2023年3月24日前电话预约(预约电话:82738802)登记有效身份证件号码,并于2023年3月28日上午10时前持有效身份证件到达。旁听者须遵守听证会纪律,由工作人员引领入场和退场,自行佩戴口罩,做好防疫措施。
特此公告
广州市增城区应急管理局
2023年3月10日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter


