关于2023年5月27日至6月2日(一周期)辖内重型货车动态违规情况的通报(荔交运字〔2023〕90号)
区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年5月27日-6月2日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至6月2日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年6月9日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至6月2日,第22次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABC746 | 重型货车 | 广州市鹏莱运输有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤AM1058 | 重型货车 | 广州市强大运输有限公司 | 未接入 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:5月27日至6月2日,第22次通报) | |||||||
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市广凯物流有限公司 | 99 | 47 | 52 | 47.47% | 是 | |
2 | 广州市添达货物运输有限公司 | 9 | 6 | 3 | 66.67% | ||
3 | 广州市运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 | |
4 | 广州市华展运输有限公司 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | ||
5 | 广州市成飞物流有限公司 | 17 | 15 | 2 | 88.24% | 是 |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:5月27日至6月2日)(第22次通报) | |||||
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
无 |
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:5月27日至6月2日)(第21次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABX798 | 广州市广凯物流有限公司 | 50、10 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | |
2 | 粤AAG726 | 广州市荣宴运输有限公司 | 21 | 周期内车辆风险总数超过15次 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:5月27日至6月2日,第22次通报) | |||||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AGJ446 | 广州金成建设工程有限公司 | 广东西龙站 | 2023-06-02 08:29:25 | 无轨迹 | 2 | |
2 | 粤ADW257 | 广州市安新运输有限公司 | 广东沙湾站 | 2023-06-02 14:20:46 | 无轨迹 | 1 | |
3 | 粤ABP281 | 广州市安新运输有限公司 | 广东大观路站 | 2023-05-27 08:37:50 | 无轨迹 | 1 | |
4 | 粤ADP578 | 广州市畅远物流有限公司 | 广东龙山站佛开 | 2023-05-31 01:16:37 | 无轨迹 | 1 | |
5 | 粤ABT777 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东崖南站 | 2023-05-31 20:13:12 | 无轨迹 | 1 | 是 |
6 | 粤AS2353 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东北兴站 | 2023-05-31 01:05:06 | 无轨迹 | 1 | |
7 | 粤AAD923 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东番禺大道站 | 2023-05-28 20:05:26 | 无轨迹 | 1 | |
8 | 粤AM0393 | 广州市广大运输有限公司 | 广东细沥站 | 2023-05-29 13:49:32 | 无轨迹 | 1 | |
9 | 粤AAF261 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东丰稔站 | 2023-06-02 07:49:36 | 无轨迹 | 1 | |
10 | 粤ACE999 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东水口站开阳 | 2023-05-29 19:49:15 | 无轨迹 | 1 | |
11 | 粤AAD801 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-29 17:46:03 | 无轨迹 | 1 | |
12 | 粤ABD657 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-05-27 17:23:09 | 无轨迹 | 1 | |
13 | 粤AFN130 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东里广路站 | 2023-06-01 12:10:05 | 无轨迹 | 2 | 是 |
14 | 粤AHG568 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-06-01 10:57:06 | 无轨迹 | 1 | |
15 | 粤ABP835 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东上屯站 | 2023-05-28 11:34:31 | 无轨迹 | 1 | |
16 | 粤AHD769 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东梯面站 | 2023-05-29 20:28:24 | 无轨迹 | 2 | |
17 | 粤AGM611 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东梯面站 | 2023-05-29 15:48:30 | 无轨迹 | 1 | |
18 | 粤AGE780 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东梯面站 | 2023-05-28 15:31:52 | 无轨迹 | 1 | |
19 | 粤AHH789 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 广东梯面站 | 2023-05-28 14:52:48 | 无轨迹 | 1 | |
20 | 粤AAE125 | 广州市加承运输有限公司 | 广东桂和站 | 2023-05-27 12:10:16 | 无轨迹 | 1 | |
21 | 粤AAU925 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东桂和站 | 2023-06-02 10:46:27 | 无轨迹 | 2 | 是 |
22 | 粤ABL809 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-05-31 02:52:05 | 无轨迹 | 1 | |
23 | 粤AAX702 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东五沙站 | 2023-05-29 19:17:50 | 无轨迹 | 1 | 是 |
24 | 粤AAZ185 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东荷城站 | 2023-05-28 01:58:21 | 无轨迹 | 2 | |
25 | 粤ADC927 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东马安站 | 2023-06-01 19:11:08 | 无轨迹 | 5 | 是 |
26 | 粤ADF338 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东华快广园站 | 2023-05-30 07:12:31 | 无轨迹 | 1 | |
27 | 粤ABR761 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 广东黄村站 | 2023-06-01 07:25:27 | 无轨迹 | 1 | |
28 | 粤ADH100 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 广东鹤洲站 | 2023-05-27 00:17:29 | 无轨迹 | 1 | |
29 | 粤AAN799 | 广州市启博物流有限公司 | 广东榄核站 | 2023-06-01 12:04:40 | 无轨迹 | 1 | |
30 | 粤AAW285 | 广州市启博物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-05-28 06:52:05 | 无轨迹 | 1 | 是 |
31 | 粤AGZ092 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东那龙站 | 2023-06-01 17:38:23 | 无轨迹 | 2 | |
32 | 粤AAY301 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东龙塘站 | 2023-05-28 11:39:08 | 无轨迹 | 2 | |
33 | 粤AV2987 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东台城站 | 2023-06-02 11:38:59 | 无轨迹 | 2 | |
34 | 粤ACU059 | 广州市英杰运输有限公司 | 广东蚬岗站 | 2023-06-02 12:47:22 | 无轨迹 | 2 | |
35 | 粤ACB249 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东中心站 | 2023-06-02 14:53:27 | 无轨迹 | 2 | |
36 | 粤AAG631 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-05-31 15:52:15 | 无轨迹 | 1 | |
37 | 粤ADH551 | 广州市运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-05-31 16:57:03 | 无轨迹 | 1 | |
38 | 粤ADF961 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东竹料东西站 | 2023-05-30 16:34:54 | 无轨迹 | 1 | |
39 | 粤AHQ679 | 广州市众力物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-06-01 08:44:04 | 无轨迹 | 1 | |
40 | 粤ACE387 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-05-31 04:13:44 | 无轨迹 | 1 | |
41 | 粤ACW888 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新华站 | 2023-05-29 15:11:33 | 无轨迹 | 1 | |
42 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东丹灶站 | 2023-06-01 11:48:56 | 无轨迹 | 1 | |
43 | 粤ADJ951 | 广州有佳物流有限公司 | 广东南浦站 | 2023-05-31 08:20:49 | 无轨迹 | 1 | |
44 | 粤AM6249 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东鸦岗站广州 | 2023-06-02 07:30:44 | 无轨迹 | 3 | |
45 | 粤AS6208 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东罗格站 | 2023-06-01 20:40:26 | 无轨迹 | 1 | |
46 | 粤ADZ782 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东花山站 | 2023-06-02 00:13:16 | 无轨迹 | 1 | |
47 | 粤AFP952 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东番禺大道站 | 2023-05-30 11:41:35 | 无轨迹 | 1 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:5月27日至6月2日,第22次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 | |
1 | 粤ACE943 | 广州市芳信运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | ||
2 | 粤AGF712 | 广州市冠乾建设工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | ||
3 | 粤AHA109 | 广州市冠乾建设工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | ||
4 | 粤AJR590 | 广州正路建设工程有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | ||
5 | 粤AKB713 | 广州正路建设工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | ||
6 | 粤AJP153 | 广州正路建设工程有限公司 | 从未上传附件 |

商务部15日发布数据显示,今年1至5月全国吸收外资5748.1亿元人民币,同比增长0.1%,折合843.5亿美元,同比下降5.6%。
商务部外资司负责人表示,前5个月,全国实际使用外资以人民币计微增、以美元计下降主要有两方面原因:一是去年1至5月大项目集中到资,引资金额以美元计达历史同期最高水平,导致去年同期基数大。二是受近期美元汇率波动的影响。
这位负责人说,外商投资是市场行为,跨国公司从作出投资决策到实际投入资金有一定周期。今年以来,众多跨国企业高管纷纷来华考察,外资企业普遍对中国经济发展前景充满信心,表示愿继续深耕中国市场、投资中国,以实际行动对中国经济发展前景投下“信任票”。今年1至5月,全国新设外商投资企业18532家,同比增长38.3%。
数据还显示,前5个月,从行业看,制造业实际使用外资金额1470.8亿元人民币,同比增长5.9%;高技术产业实际使用外资同比增长7.5%,其中高技术制造业同比增长30.8%,高技术服务业同比增长1.5%。从来源地看,法国、英国、加拿大、日本实际对华投资同比分别增长429.7%、179.2%、170.1%和63.3%(含通过自由港投资数据)。
区属各运输企业:
广州市祥峰滔实业有限公司的粤ABG176、粤ABW236及粤ADW342、广州市冠乾建设工程有限公司的粤AFE940、广州联航建设工程有限公司的粤AFQ531、广州市宝发土石方运输有限公司的粤AGZ248、广州万发行基础建设有限公司的粤AHR643等5家公司所属7辆营运车辆因超限超载行为严重,被广州市荔湾区交通运输局连续通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对营运车辆粤ABG176、粤ABW236、粤ADW342、粤AFE940、粤AFQ531、粤AGZ248、粤AHR643《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述5家企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号4楼)。
特此通告。
附件:粤ABG176等7辆营运车辆违法超限超载运输明细表
广州市荔湾区交通运输局
2023年6月9日
粤ABG176等7辆营运车辆违法超限超载运输明细表
车牌号码 | 企业名称 | 违法时间 | 违法地点 | 违法内容 | 通报文件文号及序号 | |
粤ABG176 | 广州市祥峰滔实业有限公司 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 19 |
2023-3-17 | 芳村大道东进鹤松里后街北113米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 237 | ||
2023-4-10 | 芳村大道东出芳村仁厚直街南89米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 94 | ||
粤ABW236 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超载超限 | 荔交管站〔2023〕30号 | 17 | |
2023-3-23 | 芳村大道南荔信二街南20米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 249 | ||
2023-4-6 | 东沙大道翠园道北2米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 92 | ||
粤ADW342 | 2023-2-22 | DK39+800 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 20 | |
2023-3-17 | 芳村大道东进鹤松里后街北51米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 235 | ||
2023-4-1 | 芳村大道南进东沙大道北67米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 75 | ||
粤AFE940 | 广州市冠乾建设工程有限公司 | 2022-11-5 | 花地大道北进长堤街南39米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕3号 | 839 |
2023-3-7 | 园夏大道出清南路南92米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 204 | ||
2023-4-26 | 白云五线园夏大道东18米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 64 | ||
2023-4-24 | 白云区嘉禾街(广州市白云区空港大道) | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 65 | ||
粤AFQ531 | 广州联航建设工程有限公司 | 2023-1-13 | 科韵路进中山大道西北90米 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕18号 | 1 |
2023-2-17 | 番禺区296省道上行19公里344米 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 51 | ||
2023-4-26 | 广州市番禺区南村镇坑头村西线大道 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 55 | ||
粤AGZ248 | 广州市宝发土石方运输有限公司 | 2023-2-13 | 环市东路 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 46 |
2023-3-8 | 越秀区东湖路出东湖西路南137米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 212 | ||
2023-4-20 | 江海大道出龙潭中约大街南197米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 27 | ||
2023-4-10 | 环市中路进解放北路东46米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 28 | ||
粤AHR643 | 广州万发行基础建设有限公司 | 2023-2-2 | 工业大道中 | 超限超载 | 荔交管站〔2023〕30号 | 9 |
2023-3-24 | 东晓南路进南约新街南55米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕36号 | 255 | ||
2023-4-13 | 环市西路出草暖西路西70米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2023〕44号 | 11 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter