关于2023年2月4日至2月10日(一周期)辖内重型货车动态违规情况的通报(荔交运字〔2023〕21号)
区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年2月4日-2月10日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至2月10日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年2月17日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至2月10日,第6次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AP9159 | 重型货车 | 广州市升曦运输有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ACV208 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤ABT923 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ACY140 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:2月4日至2月10日,第6次通报) | |||||||
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广东国扬建设工程有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
2 | 广州超胜建设工程有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | ||
3 | 广州建胜物流有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
4 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
5 | 广州市运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
6 | 广州市腾宇运输有限公司 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | ||
7 | 广州市中泓物流有限公司 | 5 | 2 | 3 | 40.00% | 是 | |
8 | 广州市穿梭物流有限公司 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 是 | |
9 | 广州市鸿福运输有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | ||
10 | 广州市广川运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 是 | |
11 | 广州卓煌建材有限公司 | 32 | 24 | 8 | 75.00% | 是 | |
12 | 广州市加承运输有限公司 | 55 | 42 | 13 | 76.36% | 是 | |
13 | 广州市安新运输有限公司 | 93 | 78 | 15 | 83.87% | ||
14 | 广州市方迅运输有限公司 | 23 | 20 | 3 | 86.96% | 是 | |
15 | 广州市荔湾区宇平运输服务部 | 8 | 7 | 1 | 87.50% |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:2月4日至2月10日)(第6次通报) | |||||
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市广川运输有限公司 | 3 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
2 | 广州宝运达物流有限公司 | 6 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
3 | 广州市广凯物流有限公司 | 147 | 27 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
4 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 75 | 23 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
5 | 广州市弘成物流有限公司 | 113 | 28 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
6 | 广州市弘润物流有限公司 | 30 | 7 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
7 | 广州市吉顺运输有限公司 | 71 | 16 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
8 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 11 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
9 | 广州市丽腾运输有限公司 | 11 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
10 | 广州市强顺运输有限公司 | 3 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
11 | 广州市泰越运输服务有限公司 | 3 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
12 | 广州市赢信运输有限公司 | 3 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
13 | 广州市宇发运输有限公司 | 18 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
14 | 广州雄鹰快运有限公司 | 3 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
15 | 广州市顺信运输有限公司 | 3 | 2 | 周期内一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:2月4日至2月10日)(第6次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABB961 | 广州市吉顺运输有限公司 | 31、8 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | |
2 | 粤ABA027 | 广州市安源运输有限公司 | 21、7 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
3 | 粤ADK805 | 广州市广宴运输有限公司 | 17、7 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | |
4 | 粤AAY108 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
5 | 粤ACW187 | 广州市广凯物流有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
6 | 粤ACL669 | 广州市弘成物流有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
7 | 粤AAE391 | 广州市荣宴运输有限公司 | 8 | 周期内车辆一级风险总数超过6次 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:2月4日至2月10日,第6次通报) | |||||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADZ688 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 广东顺德站 | 2023-02-05 10:46:12 | 无轨迹 | 1 | |
2 | 粤AGA660 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东金山大道东站 | 2023-02-09 19:50:38 | 无轨迹 | 1 | |
3 | 粤AGP678 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东仑头站 | 2023-02-09 17:07:41 | 无轨迹 | 1 | |
4 | 粤AHJ450 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东仑头站 | 2023-02-09 17:03:15 | 无轨迹 | 1 | |
5 | 粤AGU929 | 广州超胜建设工程有限公司 | 广东东莞站莞深一二期 | 2023-02-09 12:18:20 | 无轨迹 | 1 | |
6 | 粤AFH058 | 广州恒源物流有限公司 | 广东沙富站 | 2023-02-06 17:34:20 | 无轨迹 | 1 | |
7 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东廉江东站 | 2023-02-09 18:57:22 | 无轨迹 | 1 | 是 |
8 | 粤AGB796 | 广州市安新运输有限公司 | 广东仙村站 | 2023-02-08 11:39:45 | 无轨迹 | 1 | |
9 | 粤ABD533 | 广州市安新运输有限公司 | 广东禺山站 | 2023-02-07 11:53:22 | 无轨迹 | 1 | |
10 | 粤AAK587 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-02-09 18:02:03 | 无轨迹 | 4 | |
11 | 粤ABT777 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东崖南站 | 2023-02-09 17:19:16 | 无轨迹 | 4 | 是 |
12 | 粤AP8270 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东桂和站 | 2023-02-09 17:10:35 | 无轨迹 | 5 | 是 |
13 | 粤AP9676 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东外海B站 | 2023-02-09 09:27:01 | 无轨迹 | 1 | |
14 | 粤ADS573 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东崖南站 | 2023-02-07 19:57:37 | 无轨迹 | 2 | 是 |
15 | 粤ACZ791 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-02-09 00:02:19 | 无轨迹 | 2 | |
16 | 粤AAD923 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东广州市南站 | 2023-02-08 00:21:32 | 无轨迹 | 1 | |
17 | 粤AGH833 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-02-06 05:42:29 | 无轨迹 | 2 | 是 |
18 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-02-09 19:32:47 | 无轨迹 | 5 | 是 |
19 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-02-09 14:51:23 | 无轨迹 | 6 | 是 |
20 | 粤ACL207 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东花山站 | 2023-02-10 06:14:54 | 无轨迹 | 7 | 是 |
21 | 粤ADJ691 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东宁西西站 | 2023-02-10 05:14:33 | 无轨迹 | 4 | |
22 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东唐家站 | 2023-02-05 09:02:27 | 无轨迹 | 2 | 是 |
23 | 粤ADA955 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-02-09 19:22:33 | 无轨迹 | 4 | 是 |
24 | 粤AAF392 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-02-06 16:19:10 | 无轨迹 | 2 | 是 |
25 | 粤ADA527 | 广州市国扬工程有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-02-06 17:23:48 | 无轨迹 | 1 | |
26 | 粤ABP127 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东官华路站 | 2023-02-07 02:49:25 | 无轨迹 | 4 | 是 |
27 | 粤AAW389 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-02-05 20:25:23 | 应接未接 | 1 | |
28 | 粤AFT020 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东松岗站 | 2023-02-10 06:58:11 | 无轨迹 | 6 | |
29 | 粤AGQ860 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东鸦岗站广州 | 2023-02-10 02:53:36 | 无轨迹 | 6 | 是 |
30 | 粤AHM857 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东东湖站 | 2023-02-09 18:16:46 | 无轨迹 | 1 | |
31 | 粤ADK576 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东勒流站 | 2023-02-09 15:57:38 | 无轨迹 | 2 | |
32 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东南山站 | 2023-02-09 11:29:58 | 无轨迹 | 6 | 是 |
33 | 粤AHG568 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东汤塘站 | 2023-02-07 07:16:42 | 无轨迹 | 1 | |
34 | 粤AGT502 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东更合西站 | 2023-02-07 00:23:42 | 无轨迹 | 3 | |
35 | 粤AFT386 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东长岗站 | 2023-02-05 09:04:53 | 无轨迹 | 2 | 是 |
36 | 粤ACM146 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东大湖站 | 2023-02-06 14:13:49 | 无轨迹 | 3 | 是 |
37 | 粤ADV701 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-02-04 11:35:17 | 无轨迹 | 1 | 是 |
38 | 粤AAK835 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东麻涌站广深 | 2023-02-09 16:29:45 | 无轨迹 | 5 | |
39 | 粤AAD831 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东五沙站 | 2023-02-08 15:07:09 | 无轨迹 | 1 | |
40 | 粤AFV377 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东罗坑站 | 2023-02-07 16:27:11 | 无轨迹 | 3 | |
41 | 粤AH5692 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东环镇西站 | 2023-02-07 09:48:31 | 无轨迹 | 1 | |
42 | 粤AAD832 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东广州市南站 | 2023-02-06 16:52:40 | 无轨迹 | 1 | |
43 | 粤ACB908 | 广州市加承运输有限公司 | 广东鸦岗站广州 | 2023-02-09 19:37:56 | 无轨迹 | 4 | |
44 | 粤ADF168 | 广州市加承运输有限公司 | 广东莞龙站 | 2023-02-08 15:39:53 | 无轨迹 | 3 | 是 |
45 | 粤ADR335 | 广州市加承运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-02-08 14:24:02 | 无轨迹 | 1 | |
46 | 粤AAW859 | 广州市加承运输有限公司 | 广东番禺大道站 | 2023-02-06 13:58:19 | 无轨迹 | 1 | |
47 | 粤AAJ348 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东水沥站 | 2023-02-10 06:12:58 | 无轨迹 | 7 | 是 |
48 | 粤ADP583 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-02-10 05:38:26 | 无轨迹 | 4 | 是 |
49 | 粤AU9851 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-02-05 12:25:36 | 无轨迹 | 1 | |
50 | 粤AFC079 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 广东大夫山站 | 2023-02-04 10:19:44 | 无轨迹 | 1 | |
51 | 粤ABV099 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东石大路站 | 2023-02-08 09:09:40 | 无轨迹 | 1 | |
52 | 粤AAU925 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东新龙站 | 2023-02-07 13:22:07 | 无轨迹 | 1 | |
53 | 粤ABC311 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东花卉大道站 | 2023-02-07 05:51:02 | 无轨迹 | 1 | |
54 | 粤AK2568 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东横江站 | 2023-02-09 17:35:47 | 无轨迹 | 2 | |
55 | 粤AN0788 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-02-07 06:17:50 | 无轨迹 | 1 | |
56 | 粤AK7621 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-02-06 15:21:04 | 无轨迹 | 2 | |
57 | 粤AL4482 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东横江站 | 2023-02-06 11:23:37 | 无轨迹 | 3 | 是 |
58 | 粤AL7728 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东张槎站 | 2023-02-05 15:17:54 | 无轨迹 | 2 | 是 |
59 | 粤AAQ280 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东里广路站 | 2023-02-09 17:48:13 | 无轨迹 | 6 | 是 |
60 | 粤AL8667 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东文教站 | 2023-02-09 16:19:06 | 无轨迹 | 3 | |
61 | 粤AK7656 | 广州市骏跃运输有限公司 | 广东北村站 | 2023-02-09 12:00:35 | 无轨迹 | 1 | |
62 | 粤AAU937 | 广州市康顺运输有限公司 | 广东环镇西站 | 2023-02-09 11:31:10 | 无轨迹 | 4 | |
63 | 粤AU8885 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东狮中站 | 2023-02-08 00:12:22 | 无轨迹 | 3 | |
64 | 粤AAN106 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东勒流站 | 2023-02-07 12:18:06 | 无轨迹 | 2 | 是 |
65 | 粤AAU859 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东黄圃A站 | 2023-02-05 14:47:34 | 无轨迹 | 1 | 是 |
66 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东南丫匝道站 | 2023-02-09 18:51:25 | 应接未接 | 2 | |
67 | 粤ADX768 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东华快广园站 | 2023-02-08 13:14:24 | 无轨迹 | 2 | |
68 | 粤ADF820 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东松岗站 | 2023-02-04 13:14:31 | 无轨迹 | 1 | 是 |
69 | 粤AL0091 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-02-08 10:48:18 | 无轨迹 | 1 | |
70 | 粤ADH100 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 广东造贝东站 | 2023-02-09 15:48:01 | 无轨迹 | 1 | |
71 | 粤AAK650 | 广州市启博物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-02-06 18:36:35 | 无轨迹 | 1 | |
72 | 粤AM1058 | 广州市强大运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-02-09 07:21:50 | 无轨迹 | 3 | |
73 | 粤AFC853 | 广州市全安物流有限公司 | 广东兴业路站 | 2023-02-05 11:52:17 | 无轨迹 | 1 | |
74 | 粤ADG820 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-02-05 14:37:54 | 应接未接 | 1 | |
75 | 粤AAG832 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-02-10 04:03:16 | 无轨迹 | 6 | |
76 | 粤ABH963 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东新龙站 | 2023-02-09 19:49:24 | 无轨迹 | 1 | |
77 | 粤AV4426 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东茂名站 | 2023-02-09 11:38:27 | 无轨迹 | 4 | |
78 | 粤ABB517 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东东莞站莞深一二期 | 2023-02-05 20:54:51 | 无轨迹 | 1 | |
79 | 粤AHT767 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东宁西西站 | 2023-02-10 05:59:03 | 无轨迹 | 1 | |
80 | 粤AFY511 | 广州市升利源建设工程有限责任公司 | 广东苏十顷站 | 2023-02-04 10:04:02 | 无轨迹 | 1 | |
81 | 粤AGC662 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东里和站 | 2023-02-09 11:32:52 | 无轨迹 | 3 | |
82 | 粤AGF266 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东金山大道东站 | 2023-02-08 17:24:43 | 无轨迹 | 1 | 是 |
83 | 粤ABR481 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-02-09 19:52:35 | 无轨迹 | 1 | |
84 | 粤AFP780 | 广州市协成物流有限公司 | 广东乐平站 | 2023-02-09 19:38:51 | 无轨迹 | 6 | 是 |
85 | 粤AAN586 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东云东海站 | 2023-02-08 16:40:58 | 无轨迹 | 1 | |
86 | 粤AAN079 | 广州市羊城搬屋运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-02-06 14:49:01 | 无轨迹 | 1 | |
87 | 粤ACB197 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东黄阁站广珠北段 | 2023-02-09 11:43:44 | 无轨迹 | 5 | 是 |
88 | 粤AL9652 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东人和站江肇 | 2023-02-08 14:29:24 | 无轨迹 | 2 | |
89 | 粤AFQ213 | 广州市源安运输有限公司 | 广东荷城站 | 2023-02-09 13:26:16 | 无轨迹 | 6 | 是 |
90 | 粤ADX799 | 广州市长福建筑工程有限公司 | 广东凤凰站 | 2023-02-07 12:08:54 | 无轨迹 | 1 | |
91 | 粤ABD305 | 广州新钢物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-02-06 17:26:58 | 无轨迹 | 1 | |
92 | 粤AFE582 | 广州新钢物流有限公司 | 广东顺德站 | 2023-02-05 20:18:36 | 无轨迹 | 1 | |
93 | 粤ABD963 | 广州旭坤物流有限公司 | 广东斗门站 | 2023-02-04 00:13:54 | 无轨迹 | 1 | |
94 | 粤AAU312 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东黄村站 | 2023-02-08 15:44:35 | 无轨迹 | 1 | |
95 | 粤AAJ053 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东广州南站 | 2023-02-06 10:53:32 | 无轨迹 | 1 | |
96 | 粤ABD381 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东鱼窝头站广州南快 | 2023-02-05 03:52:02 | 无轨迹 | 1 | |
97 | 粤AAL702 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东黄村站 | 2023-02-04 10:05:23 | 无轨迹 | 1 | |
98 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东金沙站 | 2023-02-09 16:48:35 | 无轨迹 | 6 | |
99 | 粤AAX143 | 广州亿友物流有限公司 | 广东罗格站 | 2023-02-08 17:21:04 | 无轨迹 | 3 | |
100 | 粤AFK086 | 广州有佳物流有限公司 | 广东中山西站 | 2023-02-09 20:05:19 | 无轨迹 | 2 | |
101 | 粤AN4749 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东望牛墩站 | 2023-02-10 00:22:37 | 无轨迹 | 5 | |
102 | 粤AN7279 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东良田西站 | 2023-02-09 20:26:27 | 无轨迹 | 6 | |
103 | 粤AM3718 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东石湖站 | 2023-02-08 03:49:53 | 无轨迹 | 2 | 是 |
104 | 粤AL6978 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东广清站 | 2023-02-06 17:47:01 | 无轨迹 | 1 | |
105 | 粤AM9015 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东隧华朝阳站 | 2023-02-04 17:57:31 | 无轨迹 | 1 | |
106 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-02-04 17:53:33 | 无轨迹 | 1 | |
107 | 粤AFD241 | 广州粤安运输有限公司 | 广东草堂站 | 2023-02-06 20:58:37 | 无轨迹 | 1 | |
108 | 粤ABG750 | 广州粤安运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-02-06 10:39:20 | 无轨迹 | 1 | |
109 | 粤ADZ695 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东广州南站 | 2023-02-09 10:21:20 | 无轨迹 | 2 | |
110 | 粤ADZ782 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东黄村站 | 2023-02-09 08:41:24 | 无轨迹 | 1 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:2月4日至2月10日,第6次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 | |
1 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
2 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
3 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
4 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
5 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
6 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
7 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
8 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
9 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
10 | 粤AHC769 | 广州正路建设工程有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | ||
11 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
12 | 粤AKV501 | 广州正路建设工程有限公司 | 从未上传附件 | ||
13 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
14 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
15 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
16 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
2月17日下午,团黄埔区委召开黄埔青年助力高质量发展动员会,对全区青年助力高质量发展工作进行再动员、再部署。
为扎实推进县域共青团基层组织改革,团区委此次将动员会开进了中新广州知识城生物医药、滤波器芯片企业一线,先后走访了省生物医药创新企业康方生物、广东广纳芯科技有限公司,并到中新广州知识城展厅了解了国际生物医药价值创新园、集成电路价值创新园、新一代信息技术价值创新园等中新广州知识城的标志性项目发展概况。团区委书记王青梅,团区委班子成员,团区委委员、候补委员、各直属团组织负责人共50余人参会。
对此次实地调研活动,青年团干们纷纷表示收益颇丰、意犹未尽,不仅充实了自身生物医疗、滤波器芯片等行业知识,也对当前高质量发展的必要性和紧迫性有了更深刻的认识。
“两家高新技术企业代表了国内最先进的生产力,是广东乃至全国企业高质量发展的样板,两家企业的创始人勠力创业、勇攀高峰的企业家精神,也是我辈学习的榜样。”黄埔区长岭街道团委书记魏良表示,当前,长岭街道在推进高质量发展的同时,正努力开展建设“美丽家园”行动,着力打造“全域公园城市”示范街,本次调研活动结束后,将把学习情况与街道团组织的同志们分享,号召年轻一代奋发图强,围绕中心、服务大局,为高质量发展贡献长岭力量。
勤学习,敢担当,助发展!为进一步加强团干队伍业务能力和作风建设,下一步,团黄埔区委将紧紧围绕高质量发展这一主题,持续开展进企业、进社区、进乡村等系列走访活动,带领广大团干迈向长岭国家登山健身步道,感受乡村振兴与绿美广东相结合的黄埔实践;走进文冲街幸福里,感受城市更新让古建筑迸发的新活力,进而激发广大青年内生动力,助推高质量发展。
附件下载:
树立新时代政协委员良好形象
2月21日,住粤全国政协委员座谈会在广州召开,深入学习贯彻党的二十大精神,听取广东省经济社会发展情况通报,为委员们在全国政协十四届一次会议上更好履职尽责作准备。住粤全国政协委员、省政协主席林克庆主持并讲话,住粤全国政协委员王荣出席会议,副省长张少康到会通报情况。
林克庆指出,今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,也是十四届全国政协履职的起步之年。开好今年的全国两会,意义十分重大。要旗帜鲜明讲政治,牢记“国之大者”,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,坚决做到“两个维护”,把履职工作放到党和国家工作大局中去思考去谋划,以奋发有为的精神状态投入到这次大会的各项协商议政活动中,为扎实推进中国式现代化贡献智慧和力量。要勇于担当善于作为,把握全国两会有利时机,重点围绕粤港澳大湾区建设、制造业当家、“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东生态建设等全省重点工作,选好角度,突出党派和界别特色,谋划提出一批有建设性、创新性的提案和建议,讲好广东故事,传递广东好声音。要坚持为国履职、为民尽责,按照习近平总书记对政协委员“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的重要要求,切实提高思想水平和履职本领,严格遵守大会纪律和有关规定,树立新时代政协委员的良好形象。
省政协领导李心、陈文明,省发展改革委、工业和信息化厅、财政厅、自然资源厅、住房城乡建设厅等职能部门负责人参加会议。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter