杏坛吉祐文化公园工程【项目编号:TF-G-23-G008】中标结果公告
一、项目编号:TF-G-23-G008
二、项目名称:杏坛吉祐文化公园工程
三、招标结果:
中标人名称 | 中标人地址 | 中标折扣率(%) |
广东辰集建设工程有限公司 | 佛山市顺德区大良新滘居委会凤翔工业区成业路4号金粤宏泰大厦1栋401-4单元 | 71.88% |
四、主要标的信息:
品目号 | 工程内容 | 施工期限 | 中标折扣率(%) |
1-1 | 杏坛吉祐文化公园工程 | 自合同签订之日起180日内完成所有工程内容并通过工程验收。 | 71.88% |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评标委员会总人数:5
专家名单:李展涛、李长虹、赵奕、陈志能
招标人代表名单:麦嘉霈
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
投标人 | 资格性审查 | 符合性审查 | 投标折扣率(%) | 折扣偏差率(%) | 推荐排名 |
广东辰集建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.88% | 0.02% | 1 |
深圳市广富源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.96% | 0.09% | |
广东浩成建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 71.82% | 0.10% | |
佛山市顺德区赢辉市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.00% | 0.15% | |
广东砥砺城市建设有限公司 | 通过 | 通过 | 71.52% | 0.52% | |
佛山市顺德区锦建建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.30% | 0.57% | |
广州力洋建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.32% | 0.59% | |
广东尚赢建设有限公司 | 通过 | 通过 | 71.37% | 0.73% | |
广东凯汇建设有限公司 | 通过 | 通过 | 71.18% | 0.99% | |
河南锦路路桥建设有限公司 | 通过 | 通过 | 71.11% | 1.09% | |
广东超鸿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 72.80% | 1.26% | |
广东磐源建设有限公司 | 通过 | 通过 | 72.86% | 1.34% | |
佛山市顺德区英骏建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.00% | 1.54% | |
广东豪睿建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.13% | 1.72% | |
广东盛安建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.15% | 1.75% | |
广东明坤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.61% | 1.78% | |
广东恒泽建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 73.20% | 1.82% | |
广东华盈建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 73.20% | 1.82% | |
广东佳堡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.52% | 1.91% | |
广东鸿狮建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.45% | 2.01% | |
广东鸿宇建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.23% | 2.31% | |
广东金钧宝建设有限公司 | 通过 | 通过 | 70.06% | 2.55% | |
广东永振建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.05% | 2.56% | |
广东烽烨建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00% | 2.63% | |
广东巨门建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00% | 2.63% | |
广东冠诺工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 73.80% | 2.65% | |
广东长德工程有限公司 | 通过 | 通过 | 73.90% | 2.79% | |
广东美保环境技术有限公司 | 通过 | 通过 | 69.85% | 2.84% | |
广东源基建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.12% | 3.10% | |
广东金铭顺建设有限公司 | 通过 | 通过 | 69.62% | 3.16% | |
广东志上建设有限公司 | 通过 | 通过 | 69.54% | 3.27% | |
广西建工集团第一安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.38% | 3.46% | |
佛山市同城宏海建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 74.50% | 3.63% | |
广东永坚建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 69.21% | 3.73% | |
广东中佑建设有限公司 | 通过 | 通过 | 69.12% | 3.86% | |
佛山市顺德区卓建市政建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 74.93% | 4.22% | |
广东上能建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.66% | 4.50% | |
广东雄辉市政公用工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.33% | 4.78% | |
广东顺潮建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 68.43% | 4.82% | |
广东竣崑建设有限公司 | 通过 | 通过 | 75.48% | 4.99% | |
广东源联建设有限公司 | 通过 | 通过 | 68.16% | 5.19% | |
广东先达建设有限公司 | 通过 | 通过 | 75.78% | 5.41% | |
佛山市联盛市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.82% | 5.46% | |
广东越良建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.67% | 5.87% | |
深圳市中安建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 76.17% | 5.95% | |
湖南文洲建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.53% | 6.07% | |
星河谷(茂名)建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 76.28% | 6.10% | |
广东荣基鸿业建筑工程总公司 | 不通过资格性审查 | ||||
广东宏丰建设工程有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
广东众锐建设工程公司 | 不通过符合性审查 | ||||
广东天恒建设工程有限公司 | 不通过符合性审查 | ||||
广东耀大建设工程有限公司 | 不通过符合性审查 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、招标人信息
联系人:佛山市顺德区杏坛镇吉祐村民委员会
地址:广东省佛山市顺德区杏坛镇吉祐村入村大道9号
电话:0757-27380860
2、招标代理机构信息
名称:佛山市腾丰信息咨询有限公司
地址:广东省佛山市顺德区大良街道新滘社区凤翔路41号顺德创意产业园C栋407号
联系方式:0757-26383926
3、项目联系方式
项目联系人:饶先生、梁先生
电话:0757-26383926
佛山市腾丰信息咨询有限公司
2023年3月30日
村尾集团有限公司村尾村西街公路自编1号仓出租使用权竞投项目(招标编号:nzz-202303-054)拟于禅城区农村集体资产管理网上交易系统通过线上竞投方式进行竞投,现将结果公布如下:
资产名称 | 资产地点 | 资产面积 | 交易底价 | 交易结果 |
村尾村西街公路自编1号仓 | 九队 | 资产建筑面积174.07(平方米) | 12.00元/平方米/月(不含税) | 因无人出价,项目交易流标。 |
备注: |
佛山市禅城区南庄镇村尾集团有限公司
2023年3月30日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter