广州十三行博物馆改造工程勘察询比公告
为更好地择优选取广州十三行博物馆改造工程勘察的服务单位,现广州市荔湾区建设工程项目代建中心进行公开询比,在参与报价并符合要求的企业内选取一家承办单位,欢迎符合资格条件的意向人报名参加。
一、项目概况
1.询比单位:广州市荔湾区建设工程项目代建中心。
2.项目内容:计划对广州十三行博物馆所在的广州文化公园展览中心大楼进行整体改造,优化建筑外立面、重塑内部展陈流线,完善博物馆空间功能布局,创设学术研讨、交流展示功能,全面提升博物馆观展体验。
3.建设地点:广州市荔湾区。
4.项目投资:总投资估算暂为28300万元,其中建安工程费约为17349.96万(不含展陈)。
5.资金来源:财政资金。
二、工作内容及服务期限
1.工作内容:完成广州十三行博物馆改造工程勘察测量工作:收集已有资料、现场踏勘,进行测绘、勘探、取样、试验(含锚杆静压桩参数)、测试、监测等勘察作业,含岩土勘察、岩土工程设计与检测监测、水文地质勘察、工程测量(含1:500地形图、建筑面积及结构构件尺寸测量等)、地下管线竣工测量等。相关服务应当符合国家有关法律、法规和标准规范,满足合同约定的需要。
2.服务期限:自合同签订之日起至合同权利义务完成后为止。
具体工作内容及要求以合同相关约定为准。
三、报价人资格要求
1.报价人具有独立法人资格,持有有效的市场监督(工商行政)管理部门核发的企业法人营业执照或各级登记管理机关颁发的事业单位法人证书,按国家法律经营。
2.报价人应具备建设行政主管部门颁发的有效期内的工程勘察综合甲级资质或工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)资质及工程测量专业乙级或以上资质。
3.拟投入的项目负责人具有工程勘察类专业中级工程师或以上技术职称(须为报价人本单位人员)。
  4.报价人及其法定代表人(或单位负责人)、拟派项目团队成员(含项目负责人及其他专业技术人员)未被列入“信用广州”网站(https://credit.gz.gov.cn)“严重失信主体名单”和“行业领域重点关注名单”(报价人须提供“信用广州”
5.本次询比不接受联合体报价。
注:(1)具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号)、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》(建市[2007]202号)、《工程勘察资质标准》(建市〔2013〕9号)、《工程勘察、工程设计资质分级标准补充规定》(建设[2001]178号)和《工程设计资质标准》(建市〔2007〕86号)填写。
(2)工程勘察企业资质证书有效期按《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(建办市函〔2022〕361号)、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》(粤建许函〔2022〕846号)和《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》(建办市〔2021〕30号)执行。
四、报价要求
1.最高报价限价:总价最高限价人民币988900.00元(大写:玖拾捌万捌仟玖佰元整)。
2.报价要求:报价总金额是固定价且是唯一的,未超过本项目最高报价限价,有效报价下浮率为0%-20%。
具体结算方式以合同约定为准。
五、中选委托书的领取
本次的询比项目的中选委托书由询比代理服务机构通知中选单位领取。
六、询比文件的获取和公告时间
1.凡有意参加报价者,请于2023年3月16日至2023年3月20日,登录广州市荔湾区人民政府网站下载询比文件。
2.询比公告发布时间:
发布询比公告开始日期(含本日)为:2023年3月16日;
发布询比公告截止日期(含本日)为:2023年3月20日。
七、报价文件的递交时间和递交地点:
由报价意向人的法定代表人或授权代表手持法定代表人证明书、授权委托书(如有)及身份证原件在2023年3月21日上午 9:30—11:30 递交至广州市荔湾区鹤盛路254号(停车场东5米),逾期恕不受理。
八、询比人不承担报价人参加本次报价活动所发生的任何费用。询比人因故取消或中止询比活动,报价人无条件服从,因报价活动产生的费用报价人自行负责。
九、询比人将在广州市荔湾区人民政府网上发布中选结果,中选公示期为1天。
十、广州市荔湾区建设工程项目代建中心对公告及询比文件有最终解释权。
十一、联系方式:
询比单位:广州市荔湾区建设工程项目代建中心
联系人:贺小姐
联系电话:020-81546011
询比代理单位:广州标旗咨询有限公司
联系人:邓小姐
联系电话:13250582540
广州市荔湾区建设工程项目代建中心
2023年3月16日
点击浏览下载:广州十三行博物馆改造工程勘察询比文件.doc
2023年3月14日,市房安所离退休党支部召开党员大会。会议严格按照规定程序,选举产生了新一届支部委员会,圆满完成各项议程。会后,市房安所党委书记邵山,党委副书记、所长蒋祖生,副所长谭青松到场,向大会及新一届支部委员会表示祝贺。

为做好离退休党支部换届工作,市房安所党委做足准备工作,一是加强组织领导,党委书记认真履行第一责任人职责,组织部门统筹协调,在在职党员中选配人员担任离退休党支部联络员;二是压实工作责任,健全按期换届提醒督促机制,推动离退休党组织按期换届到位;三是深化“头雁”工程,鼓励动员退休的原班子成员担任党组织书记和委员,力争选配党性强、乐于奉献、相对年轻的离退休党员组成新一届支委。
今后,市房安所党委将继续履行主体责任,结合所老同志多、平均年龄较大等实际,切实加强对离退休党员的关心关爱和离退休党支部的组织领导,把服务离退休干部与加强党建工作有机结合起来,建强工作队伍,落实好市委、市住建局党组的工作要求,推动新时代离退休干部党建工作高质量发展。
区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年2月25日-3月3日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至3月3日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年3月13日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至3月3日,第9次通报)  | |||||
序号  | 车牌号  | 经营范围  | 所属业户  | 接入状态  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤AHL942  | 重型货车  | 广州市粤佳运输有限公司  | 未接入  | 是  | 
2  | 粤ABH684  | 重型货车  | 广州市花地湾运输有限公司  | 未接入  | 是  | 
3  | 粤AFU166  | 重型货车  | 广州市弘成物流有限公司  | 未接入  | |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:2月25日至3月3日,第9次通报)  | |||||||
序号  | 业户名称  | 风险总数  | 企业处置数  | 系统处置数  | 处置率  | 是否为上期通报  | |
1  | 广东国扬建设工程有限公司  | 10  | 0  | 10  | 0.00%  | 是  | |
2  | 广州市嘉立冷链物流有限公司  | 22  | 0  | 22  | 0.00%  | 是  | |
3  | 广州市力群运输有限公司  | 3  | 0  | 3  | 0.00%  | 是  | |
4  | 广州市荣宴运输有限公司  | 78  | 42  | 36  | 53.85%  | 是  | |
5  | 广州市穿梭物流有限公司  | 7  | 4  | 3  | 57.14%  | 是  | |
6  | 广州市吉顺运输有限公司  | 3  | 2  | 1  | 66.67%  | 是  | |
7  | 广州市加承运输有限公司  | 27  | 22  | 5  | 81.48%  | 是  | |
8  | 广州市广大运输有限公司  | 8  | 7  | 1  | 87.50%  | ||
9  | 广州联航建设工程有限公司  | 42  | 37  | 5  | 88.10%  | ||
10  | 广州市方迅运输有限公司  | 9  | 8  | 1  | 88.89%  | ||
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:2月25日至3月3日)(第9次通报)  | |||||
序号  | 名称  | 风险总数  | 一级风险  | 备注  | 是否为上期通报  | 
1  | 广州市粤佳运输有限公司  | 12  | 3  | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50%  | |
2  | 广州市弘成物流有限公司  | 87  | 19  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | 是  | 
3  | 广州市荣森货运有限公司  | 66  | 9  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | 是  | 
4  | 广州有佳物流有限公司  | 37  | 2  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
5  | 广州市弘润物流有限公司  | 25  | 4  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | 是  | 
6  | 广州市骏跃运输有限公司  | 25  | 7  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
7  | 广州市嘉立冷链物流有限公司  | 22  | 3  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
8  | 广州市顺昌运输有限公司  | 20  | 1  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
9  | 广州诚森物流有限公司  | 5  | 0  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | 是  | 
10  | 广州雄鹰快运有限公司  | 3  | 1  | 周期内风险总数超过系统车辆数  | |
附件4
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:2月25日至3月3日)(第9次通报)  | |||||
序号  | 车牌号  | 业户  | 风险总数或一级风险数  | 备注  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤ADP787  | 广州市广凯物流有限公司  | 19  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
2  | 粤AHF866  | 广州市众力物流有限公司  | 18  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
3  | 粤ACE403  | 广州市广凯物流有限公司  | 16  | 周期内车辆风险总数超过15次  | 是  | 
4  | 粤ACZ321  | 广州市荣宴运输有限公司  | 16  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
5  | 粤AHU190  | 广州市弘成物流有限公司  | 16  | 周期内车辆风险总数超过15次  | |
 
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:2月25日至3月3日,第9次通报)  | |||||||
序号  | 车牌号  | 所属业户  | 通过高速卡口  | 通过时间  | 同期平台状态  | 疑似屏蔽天数  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤AFC350  | 广州禾誉供应链管理有限公司  | 广东碧江站  | 2023-03-03 17:24:03  | 无轨迹  | 1  | |
2  | 粤ACY979  | 广州禾誉供应链管理有限公司  | 广东新龙站  | 2023-03-03 11:39:35  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
3  | 粤AHB775  | 广州恒源物流有限公司  | 广东大旺北站  | 2023-02-25 16:05:37  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
4  | 粤AHA179  | 广州金成建设工程有限公司  | 广东五沙站  | 2023-03-03 06:06:50  | 无轨迹  | 1  | |
5  | 粤ABW698  | 广州市安新运输有限公司  | 广东沧江站  | 2023-03-01 15:08:37  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
6  | 粤ACG183  | 广州市安新运输有限公司  | 广东长安站沿江  | 2023-02-28 16:51:39  | 无轨迹  | 4  | |
7  | 粤ABB322  | 广州市安源运输有限公司  | 广东广州南站  | 2023-02-25 13:10:59  | 无轨迹  | 1  | |
8  | 粤ADP578  | 广州市畅远物流有限公司  | 广东仑头站  | 2023-02-25 18:44:43  | 无轨迹  | 1  | |
9  | 粤AM4469  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东石湖站  | 2023-03-03 16:22:38  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
10  | 粤AP8270  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东桂和站  | 2023-03-03 12:26:20  | 无轨迹  | 6  | 是  | 
11  | 粤ABT777  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东崖南站  | 2023-03-02 17:34:25  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
12  | 粤AP2683  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东里和站  | 2023-03-02 16:49:44  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
13  | 粤AS3119  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东竹料西站  | 2023-03-02 00:56:00  | 无轨迹  | 2  | |
14  | 粤AL8787  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东花山站  | 2023-03-01 16:11:18  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
15  | 粤AM1337  | 广州市成飞物流有限公司  | 广东隧华朝阳站  | 2023-02-26 01:34:11  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
16  | 粤ACZ791  | 广州市芳信运输有限公司  | 广东东沙主线站  | 2023-03-01 11:35:52  | 无轨迹  | 1  | |
17  | 粤AAZ371  | 广州市广大运输有限公司  | 广东沧江站  | 2023-03-03 15:03:06  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
18  | 粤AGS215  | 广州市广大运输有限公司  | 广东乐平站  | 2023-03-01 17:51:46  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
19  | 粤AM0393  | 广州市广大运输有限公司  | 广东冲鹤站  | 2023-03-01 15:26:31  | 无轨迹  | 1  | |
20  | 粤AS0930  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东梅花北站  | 2023-03-03 14:14:26  | 无轨迹  | 2  | |
21  | 粤ACL207  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东乌塘站  | 2023-03-03 10:57:05  | 无轨迹  | 6  | 是  | 
22  | 粤AP4515  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东花山站  | 2023-03-03 05:17:22  | 无轨迹  | 4  | |
23  | 粤ADJ691  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东宁西西站  | 2023-03-01 00:24:49  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
24  | 粤ACL821  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东北江东站  | 2023-02-26 15:55:49  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
25  | 粤AV9022  | 广州市广凯物流有限公司  | 广东石湾站  | 2023-02-26 00:02:55  | 无轨迹  | 2  | |
26  | 粤ACA128  | 广州市广兴汽车运输有限公司  | 广东黄阁站广州南快  | 2023-03-02 15:56:12  | 无轨迹  | 2  | |
27  | 粤ACV287  | 广州市广兴汽车运输有限公司  | 广东始兴站  | 2023-02-25 20:55:24  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
28  | 粤ACB415  | 广州市广宴运输有限公司  | 广东罗田主线站  | 2023-03-01 07:24:19  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
29  | 粤AFU266  | 广州市广宴运输有限公司  | 广东萝岗站广深  | 2023-02-26 16:13:36  | 无轨迹  | 1  | |
30  | 粤ABD657  | 广州市禾盛运输有限公司  | 广东禺山站  | 2023-02-25 15:45:26  | 无轨迹  | 1  | |
31  | 粤AGQ860  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东思劳站  | 2023-03-03 10:30:21  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
32  | 粤AHG568  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东萝岗站广深  | 2023-03-02 07:36:29  | 无轨迹  | 1  | |
33  | 粤AFK036  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东外海B站  | 2023-03-02 00:54:44  | 无轨迹  | 6  | 是  | 
34  | 粤AFT020  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东石湖站  | 2023-03-01 17:58:55  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
35  | 粤AFS282  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东庆丰站  | 2023-03-01 16:11:16  | 无轨迹  | 1  | |
36  | 粤AFT386  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东桂和站  | 2023-02-28 16:31:31  | 无轨迹  | 1  | |
37  | 粤ADN619  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东新龙站  | 2023-02-28 04:54:53  | 无轨迹  | 1  | |
38  | 粤AGT502  | 广州市弘成物流有限公司  | 广东水沥站  | 2023-02-27 13:48:54  | 无轨迹  | 2  | |
39  | 粤ABL925  | 广州市弘润物流有限公司  | 广东潮汕高铁站收费站  | 2023-03-03 13:37:36  | 无轨迹  | 3  | |
40  | 粤ADV701  | 广州市鸿福运输有限公司  | 广东南丫匝道站  | 2023-03-02 06:34:40  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
41  | 粤ABE535  | 广州市鸿涛货运有限公司  | 广东前海站  | 2023-03-03 12:19:25  | 无轨迹  | 1  | |
42  | 粤ABF157  | 广州市鸿涛货运有限公司  | 广东碧江站  | 2023-02-25 20:55:45  | 无轨迹  | 1  | |
43  | 粤ACF692  | 广州市鸿涛货运有限公司  | 广东萝岗站广深  | 2023-02-25 17:59:38  | 无轨迹  | 1  | |
44  | 粤AE6143  | 广州市花地湾运输有限公司  | 广东金利站  | 2023-03-02 16:54:58  | 无轨迹  | 1  | |
45  | 粤ACP643  | 广州市花地湾运输有限公司  | 广东广佛新干线站  | 2023-03-02 16:19:37  | 无轨迹  | 1  | |
46  | 粤AAK835  | 广州市花地湾运输有限公司  | 广东佛平路站  | 2023-03-01 16:13:15  | 无轨迹  | 2  | |
47  | 粤ABH684  | 广州市花地湾运输有限公司  | 广东石湖站  | 2023-02-27 11:15:33  | 应接未接  | 1  | |
48  | 粤ACB908  | 广州市加承运输有限公司  | 广东浔峰洲站  | 2023-03-02 17:58:12  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
49  | 粤ADF168  | 广州市加承运输有限公司  | 广东三江站  | 2023-03-02 13:13:46  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
50  | 粤ABP431  | 广州市嘉立冷链物流有限公司  | 广东环镇西站  | 2023-02-25 10:53:44  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
51  | 粤AFC079  | 广州市锦顺物流运输有限公司  | 广东下安站  | 2023-02-26 14:56:11  | 无轨迹  | 1  | |
52  | 粤AAU925  | 广州市君辉运输有限公司  | 广东新龙站  | 2023-03-01 17:18:37  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
53  | 粤AL3141  | 广州市骏安运输有限公司  | 广东云东海站  | 2023-03-03 10:08:16  | 无轨迹  | 1  | |
54  | 粤AL8667  | 广州市骏跃运输有限公司  | 广东里和站  | 2023-03-03 16:35:40  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
55  | 粤AU8885  | 广州市康泰客运输服务有限公司  | 广东华阳路站  | 2023-03-03 14:16:44  | 无轨迹  | 3  | 是  | 
56  | 粤ADF227  | 广州市荔湾区川渝运输服务部  | 广东北滘站  | 2023-03-03 16:49:48  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
57  | 粤AK4848  | 广州市荔湾区祥辉车队  | 广东排榜站  | 2023-02-27 16:43:21  | 应接未接  | 1  | 是  | 
58  | 粤AFY233  | 广州市鹏程运输有限公司  | 广东仙村北站  | 2023-03-03 15:12:34  | 无轨迹  | 4  | |
59  | 粤AAK652  | 广州市启博物流有限公司  | 广东外海B站  | 2023-03-03 10:44:36  | 无轨迹  | 1  | |
60  | 粤AAK097  | 广州市千里行物流有限公司  | 广东广州市南站  | 2023-03-03 14:56:45  | 无轨迹  | 1  | |
61  | 粤AM1058  | 广州市强大运输有限公司  | 广东隧华沙太站  | 2023-03-03 06:09:17  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
62  | 粤ABH963  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东金山湖站  | 2023-03-03 17:57:40  | 无轨迹  | 6  | 是  | 
63  | 粤ABM938  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东南浦站  | 2023-03-03 13:41:50  | 无轨迹  | 1  | |
64  | 粤ACL537  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东广清站  | 2023-02-26 20:49:54  | 无轨迹  | 1  | |
65  | 粤AAN589  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东南浦站  | 2023-02-26 20:03:39  | 无轨迹  | 1  | |
66  | 粤AV4426  | 广州市荣宴运输有限公司  | 广东唐家站  | 2023-02-25 14:36:05  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
67  | 粤AS4332  | 广州市升曦运输有限公司  | 广东国泰站  | 2023-03-03 15:33:30  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
68  | 粤ADU540  | 广州市顺昌运输有限公司  | 广东五沙站  | 2023-02-27 14:49:27  | 应接未接  | 3  | |
69  | 粤ADM807  | 广州市顺昌运输有限公司  | 广东细沥站  | 2023-02-26 16:51:13  | 无轨迹  | 2  | |
70  | 粤AFP780  | 广州市协成物流有限公司  | 广东上下柏站  | 2023-03-03 15:53:12  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
71  | 粤ACF326  | 广州市协成物流有限公司  | 广东横江站  | 2023-02-26 20:54:07  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
72  | 粤AL9652  | 广州市永鹏物流有限公司  | 广东黄石南站  | 2023-03-03 08:47:51  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
73  | 粤AGF822  | 广州市运输有限公司  | 广东大雁山站  | 2023-02-28 14:44:29  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
74  | 粤AFX498  | 广州市众力物流有限公司  | 广东古钱岭站  | 2023-03-03 17:49:28  | 无轨迹  | 7  | 是  | 
75  | 粤AFA308  | 广州穗和物流运输有限公司  | 广东新华站  | 2023-03-02 16:18:27  | 无轨迹  | 1  | |
76  | 粤ABS418  | 广州雪鹰贸易有限公司  | 广东石碁站  | 2023-03-03 17:55:13  | 无轨迹  | 2  | |
77  | 粤AAX513  | 广州亿友物流有限公司  | 广东亚运城站  | 2023-03-03 17:52:39  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
78  | 粤ACR507  | 广州亿友物流有限公司  | 广东金沙站  | 2023-02-27 10:49:48  | 无轨迹  | 3  | 是  | 
79  | 粤AM9015  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东大沥站  | 2023-03-03 12:43:05  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
80  | 粤AN7279  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东芙蓉嶂站  | 2023-03-03 09:10:40  | 无轨迹  | 4  | 是  | 
81  | 粤AN4749  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东东莞站广深  | 2023-03-02 08:43:42  | 无轨迹  | 5  | 是  | 
82  | 粤AN4915  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东雷州站  | 2023-02-27 06:55:24  | 无轨迹  | 1  | |
83  | 粤AP9463  | 广州悦好运输服务有限公司  | 广东国展中心站  | 2023-02-26 16:40:08  | 无轨迹  | 1  | 是  | 
84  | 粤AGA237  | 广州粤安运输有限公司  | 广东海布站  | 2023-02-25 16:30:39  | 无轨迹  | 1  | |
85  | 粤ACV559  | 广州卓煌建材有限公司  | 广东东沙主线站  | 2023-03-02 13:56:56  | 无轨迹  | 2  | 是  | 
86  | 粤ADZ695  | 广州卓煌建材有限公司  | 广东东沙主线站  | 2023-03-01 09:53:45  | 无轨迹  | 1  | |
 
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:2月25日至3月3日,第9次通报)  | ||||
序号  | 车牌号  | 所属业户  | 异常问题  | 是否为上期通报  | 
1  | 粤ACC845  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
2  | 粤ACE593  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
3  | 粤ACJ486  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
4  | 粤ADM236  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
5  | 粤ADN399  | 广州市顺昌运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
6  | 粤AFT012  | 广州市顺腾运输有限公司  | 从未上线、从未报警、从未上传附件  | 是  | 
7  | 粤AHH445  | 广州市顺腾运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
8  | 粤AN4078  | 广州市君辉运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
9  | 粤AS8305  | 广州市众力物流有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
10  | 粤AV7396  | 广州市荣宴运输有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
11  | 粤AW7307  | 广州市全安物流有限公司  | 从未上传附件  | 是  | 
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter


