区侨联:贯彻区高质量发展大会精神
一是广泛宣传,讲好荔湾发展。及时召开会议传达学习区高质量发展大会精神,同步在西关侨友群、区侨联荣誉主席顾问群、委员群、侨青会员群等转发区高质量发展大会精神及相关报道,春节前后见缝插针式走访侨界企业,召开“2023荔湾海外侨领侨商庆元宵话发展”座谈会,以主动担当作为的精神风貌和务实作风,广泛宣传推介区重点招商项目、营商环境和发展前景。二是搭建平台,激活新侨动能。近日联合区委人才办举办荔湾区新侨创新创业人才服务站暨西关棋院侨胞之家揭牌及启用仪式,不断发现和培养新侨人才,激发荔湾新侨人才创新创业活力,为助力荔湾经济社会高质量发展,加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供更有力的人才支撑和智力支持。三是突出重点,做好侨的文章。坚持“文化引侨、平台联侨、政策惠侨、经济聚侨”,举办荔湾区第八届侨胞节系列活动,以活动聚侨心促活力;加强新时代党建带侨建、服务促侨务工作机制,着力“侨胞之家”提质增效,着力基层侨联“五有”建设;指导全区24个基层侨联按时开展换届工作,夯实组织根基,培育一批侨界新生力量。
区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年1月7日-1月13日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至1月13日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年1月28日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至1月13日,第2次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACL423 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ACD319 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤ACS595 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ACV208 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤ABT923 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
6 | 粤ACS088 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粤ADR311 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
8 | 粤ADD313 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
9 | 粤ACY140 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
10 | 粤A87900 | 重型货车 | 广州市升曦运输有限公司 | 未接入 | 是 |
11 | 粤AP9159 | 重型货车 | 广州市升曦运输有限公司 | 未接入 | 是 |
12 | 粤AFN932 | 重型货车 | 广州市协成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:1月7日至1月13日,第2次通报) | |||||||
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州鹏俪汽车服务有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
2 | 广州市穿梭物流有限公司 | 6 | 0 | 6 | 0.00% | ||
3 | 广州市力群运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
4 | 广州市志信运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
5 | 广州市升曦运输有限公司 | 46 | 1 | 45 | 2.17% | 是 | |
6 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 97 | 27 | 70 | 27.84% | 是 | |
7 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 是 | |
8 | 广州市广川运输有限公司 | 11 | 4 | 7 | 36.36% | 是 | |
9 | 广州市广大运输有限公司 | 17 | 10 | 7 | 58.82% | 是 | |
10 | 广州卓煌建材有限公司 | 56 | 36 | 20 | 64.29% | ||
11 | 广州市中泓物流有限公司 | 18 | 12 | 6 | 66.67% | 是 | |
12 | 广州市鑫福运输有限公司 | 16 | 11 | 5 | 68.75% | 是 | |
13 | 广州市加承运输有限公司 | 127 | 89 | 38 | 70.08% | 是 | |
14 | 广州市迦达运输有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | ||
15 | 广州市源发运输有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 是 | |
16 | 广州市众源运输有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 是 | |
17 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 25 | 21 | 4 | 84.00% | ||
18 | 广州市荣宴运输有限公司 | 157 | 132 | 25 | 84.08% | 是 | |
19 | 广州市安新运输有限公司 | 77 | 65 | 12 | 84.42% | 是 | |
20 | 广州市千里行物流有限公司 | 7 | 6 | 1 | 85.71% | ||
21 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 87 | 76 | 11 | 87.36% | 是 | |
22 | 广州市广宴运输有限公司 | 62 | 55 | 7 | 88.71% | 是 |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:1月7日至1月13日)(第2次通报) | |||||
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市弘润物流有限公司 | 108 | 34 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
2 | 广州市晟辉运输有限公司 | 23 | 7 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
3 | 广州市广川运输有限公司 | 11 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
4 | 广州如懿物流有限公司 | 7 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | |
5 | 广州市赢信运输有限公司 | 6 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
6 | 广州市广凯物流有限公司 | 217 | 41 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
7 | 广州市弘成物流有限公司 | 137 | 32 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
8 | 广州市加承运输有限公司 | 120 | 17 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
9 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 97 | 14 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
10 | 广州市吉顺运输有限公司 | 83 | 17 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
11 | 广州穗和物流运输有限公司 | 77 | 8 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
12 | 广州市方迅运输有限公司 | 51 | 15 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
13 | 广州市升曦运输有限公司 | 45 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
14 | 广州市协成物流有限公司 | 43 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
15 | 广州市鸿源道路运输有限公司 | 22 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
16 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 21 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
17 | 广州市丽腾运输有限公司 | 11 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
18 | 广州市顺信运输有限公司 | 5 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 |
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:1月7日至1月13日)(第2次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACM146 | 广州市弘润物流有限公司 | 46、17 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
2 | 粤ABA027 | 广州市安源运输有限公司 | 38、11 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | |
3 | 粤AFG335 | 广州市方迅运输有限公司 | 20、10 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | |
4 | 粤AU8412 | 广州市升曦运输有限公司 | 45 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
5 | 粤AGU060 | 广州市协成物流有限公司 | 32 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
6 | 粤ADN158 | 广州市加承运输有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
7 | 粤ACL669 | 广州市弘成物流有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
8 | 粤ACM363 | 广州市加承运输有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
9 | 粤ADP696 | 广州市广凯物流有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
10 | 粤AFD226 | 广州市弘润物流有限公司 | 19 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
11 | 粤ABF212 | 广州市广凯物流有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
12 | 粤ADG986 | 广州市荣宴运输有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
13 | 粤ADP787 | 广州市广凯物流有限公司 | 17 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
14 | 粤AAN789 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
15 | 粤ABB228 | 广州市荣宴运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
16 | 粤ADE189 | 广州市广凯物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
17 | 粤ADF160 | 广州市加承运输有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
18 | 粤ADR586 | 广州市广凯物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
19 | 粤AHG568 | 广州市弘成物流有限公司 | 16 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
20 | 粤AAE391 | 广州市荣宴运输有限公司 | 10 | 周期内车辆一级风险数超过6次 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:1月7日至1月13日,第2次通报) | |||||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADZ063 | 佛山市南海金叶物流有限公司广州荔湾分公司 | 广东上亨站 | 2023-01-08 17:43:28 | 无轨迹 | 1 | |
2 | 粤AAL749 | 广东铵平运输有限公司 | 广东碧江站 | 2023-01-11 16:09:01 | 无轨迹 | 2 | |
3 | 粤ABG097 | 广东诚通物流有限公司广州分公司 | 广东广清站 | 2023-01-10 17:46:18 | 应接未接 | 1 | |
4 | 粤ABZ817 | 广东国扬建设工程有限公司 | 广东细沥站 | 2023-01-10 18:08:15 | 无轨迹 | 1 | |
5 | 粤AGC356 | 广东国扬建设工程有限公司 | 广东海八路站 | 2023-01-08 15:02:19 | 无轨迹 | 1 | |
6 | 粤AK2789 | 广东捷诚物流有限公司 | 广东福田站 | 2023-01-09 16:02:54 | 无轨迹 | 1 | |
7 | 粤ADX888 | 广州安运土石方工程有限公司 | 广东南浦站 | 2023-01-09 14:57:54 | 无轨迹 | 1 | |
8 | 粤ADW257 | 广州市安新运输有限公司 | 广东苏十顷站 | 2023-01-13 20:03:05 | 无轨迹 | 2 | |
9 | 粤AHZ979 | 广州市安新运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-01-13 14:20:50 | 无轨迹 | 1 | |
10 | 粤ACG183 | 广州市安新运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2023-01-13 08:22:52 | 无轨迹 | 5 | 是 |
11 | 粤ADE168 | 广州市安新运输有限公司 | 广东七星岗站 | 2023-01-10 05:32:06 | 应接未接 | 1 | |
12 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东徐闻港站 | 2023-01-07 20:57:53 | 无轨迹 | 1 | 是 |
13 | 粤AAW917 | 广州市安宇运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2023-01-08 09:31:35 | 无轨迹 | 1 | 是 |
14 | 粤AAW909 | 广州市安源运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-01-10 15:35:54 | 应接未接 | 1 | |
15 | 粤AFH607 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东黄埔主线站 | 2023-01-08 04:31:35 | 无轨迹 | 1 | |
16 | 粤AV3043 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东海布站 | 2023-01-11 11:28:31 | 应接未接 | 2 | |
17 | 粤ADC955 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东广花站 | 2023-01-08 05:26:11 | 无轨迹 | 1 | |
18 | 粤AFS823 | 广州市方迅运输有限公司 | 广东广州市南站 | 2023-01-07 09:51:11 | 无轨迹 | 1 | |
19 | 粤AAZ652 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-01-12 20:52:17 | 无轨迹 | 1 | |
20 | 粤AGH833 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东荷塘站 | 2023-01-13 20:46:42 | 无轨迹 | 4 | 是 |
21 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-01-13 15:28:05 | 无轨迹 | 7 | 是 |
22 | 粤ACL207 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东花山站 | 2023-01-13 15:33:51 | 无轨迹 | 7 | 是 |
23 | 粤ACT639 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东机场T3站 | 2023-01-13 03:41:38 | 无轨迹 | 1 | 是 |
24 | 粤ACN239 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东横岗站 | 2023-01-12 12:01:23 | 无轨迹 | 1 | |
25 | 粤AAG850 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东鱼窝头站广州南快 | 2023-01-12 09:14:09 | 无轨迹 | 1 | |
26 | 粤AAV809 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东细沥站 | 2023-01-10 10:54:30 | 无轨迹 | 1 | |
27 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东大旺东站 | 2023-01-10 02:19:13 | 无轨迹 | 2 | 是 |
28 | 粤ADA955 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东仙涌站 | 2023-01-13 19:09:13 | 无轨迹 | 6 | 是 |
29 | 粤AFY899 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东水口站开阳 | 2023-01-11 16:24:26 | 应接未接 | 5 | 是 |
30 | 粤AAH389 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东华快土华站 | 2023-01-11 14:31:34 | 无轨迹 | 1 | 是 |
31 | 粤AAW493 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东佛高区乐平站 | 2023-01-11 13:38:56 | 应接未接 | 1 | |
32 | 粤ADA527 | 广州市国扬工程有限公司 | 广东东沙站 | 2023-01-12 11:26:23 | 无轨迹 | 1 | |
33 | 粤ABP127 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东官华路站 | 2023-01-13 03:26:53 | 无轨迹 | 2 | |
34 | 粤ABB223 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-01-12 20:50:11 | 无轨迹 | 5 | 是 |
35 | 粤ACA433 | 广州市弘安运输有限公司 | 广东华阳路站 | 2023-01-12 11:24:56 | 无轨迹 | 1 | |
36 | 粤AGQ860 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东云浮东站 | 2023-01-13 10:43:19 | 无轨迹 | 7 | 是 |
37 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东外海B站 | 2023-01-13 10:29:57 | 无轨迹 | 7 | 是 |
38 | 粤ADK576 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东勒流站 | 2023-01-10 19:07:17 | 无轨迹 | 4 | 是 |
39 | 粤ADU206 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东马岭站 | 2023-01-09 15:34:58 | 无轨迹 | 3 | 是 |
40 | 粤AFA733 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东容桂站 | 2023-01-07 20:55:11 | 无轨迹 | 1 | |
41 | 粤ABD799 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东机场西站 | 2023-01-10 01:55:46 | 无轨迹 | 4 | 是 |
42 | 粤ADV701 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东海布站 | 2023-01-12 18:30:42 | 无轨迹 | 2 | |
43 | 粤ACF692 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东香雪站 | 2023-01-11 12:23:04 | 无轨迹 | 1 | |
44 | 粤AAX096 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东顺德站 | 2023-01-13 19:31:39 | 无轨迹 | 2 | |
45 | 粤AV9519 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-01-12 18:13:51 | 无轨迹 | 1 | |
46 | 粤AK5890 | 广州市花地湾运输有限公司 | 广东黄埔主线站 | 2023-01-09 06:27:33 | 无轨迹 | 1 | |
47 | 粤AGY850 | 广州市华展运输有限公司 | 广东五沙站 | 2023-01-09 11:31:03 | 无轨迹 | 2 | 是 |
48 | 粤AN8365 | 广州市吉顺运输有限公司 | 广东华快土华站 | 2023-01-11 13:14:10 | 应接未接 | 1 | |
49 | 粤ACB908 | 广州市加承运输有限公司 | 广东三江站 | 2023-01-13 12:41:09 | 无轨迹 | 1 | |
50 | 粤ADF168 | 广州市加承运输有限公司 | 广东三水城东站 | 2023-01-12 17:33:47 | 无轨迹 | 5 | |
51 | 粤ADN500 | 广州市加承运输有限公司 | 广东碧江站 | 2023-01-11 03:31:13 | 无轨迹 | 1 | |
52 | 粤AU9851 | 广州市嘉立冷链物流有限公司 | 广东西龙站 | 2023-01-07 12:01:18 | 无轨迹 | 1 | |
53 | 粤AP9170 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-01-10 16:55:18 | 无轨迹 | 1 | |
54 | 粤AAJ152 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东道滘站 | 2023-01-10 00:39:21 | 无轨迹 | 1 | |
55 | 粤AAM020 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东南丫站 | 2023-01-07 19:19:40 | 无轨迹 | 1 | |
56 | 粤AAU925 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东新龙站 | 2023-01-07 12:39:27 | 无轨迹 | 1 | 是 |
57 | 粤AU8885 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东桂丹站 | 2023-01-09 17:55:54 | 无轨迹 | 3 | 是 |
58 | 粤ABR991 | 广州市丽腾运输有限公司 | 广东黎溪北站 | 2023-01-13 02:12:20 | 无轨迹 | 1 | |
59 | 粤AK4848 | 广州市荔湾区祥辉车队 | 广东前海站 | 2023-01-11 16:27:11 | 应接未接 | 2 | 是 |
60 | 粤AFX016 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东唐家站 | 2023-01-11 16:48:43 | 应接未接 | 2 | |
61 | 粤ADK972 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东金山大道东站 | 2023-01-11 15:22:03 | 应接未接 | 2 | |
62 | 粤ADV200 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东思贤站 | 2023-01-11 13:19:33 | 应接未接 | 2 | |
63 | 粤AAF697 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东大旺北站 | 2023-01-11 12:22:22 | 应接未接 | 1 | |
64 | 粤AS8392 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东石碁站 | 2023-01-11 10:58:29 | 应接未接 | 2 | |
65 | 粤AFA288 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-01-11 10:02:09 | 应接未接 | 2 | |
66 | 粤AL0091 | 广州市鹏捷物流有限公司 | 广东仑头站 | 2023-01-13 10:14:02 | 无轨迹 | 3 | 是 |
67 | 粤AL5641 | 广州市强大运输有限公司 | 广东花东南站 | 2023-01-13 17:03:24 | 无轨迹 | 2 | |
68 | 粤AM1058 | 广州市强大运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-01-13 11:06:23 | 无轨迹 | 7 | 是 |
69 | 粤AM6252 | 广州市强大运输有限公司 | 广东民众站 | 2023-01-09 01:37:54 | 应接未接 | 1 | |
70 | 粤AHZ118 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东塘口站 | 2023-01-10 18:16:37 | 应接未接 | 1 | |
71 | 粤AAZ413 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东宅梧站 | 2023-01-13 20:28:42 | 无轨迹 | 6 | 是 |
72 | 粤AGY096 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东松岗站 | 2023-01-13 05:41:29 | 无轨迹 | 7 | 是 |
73 | 粤AV4426 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东知识城南站花莞 | 2023-01-13 17:34:20 | 无轨迹 | 1 | |
74 | 粤ABU013 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东新龙大桥站 | 2023-01-13 17:24:18 | 无轨迹 | 1 | |
75 | 粤ABD952 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-01-09 02:30:56 | 无轨迹 | 1 | 是 |
76 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东罗田主线站 | 2023-01-07 19:54:06 | 无轨迹 | 1 | 是 |
77 | 粤AGD875 | 广州市盛鼎起重吊装运输有限公司 | 广东华快土华站 | 2023-01-09 07:19:05 | 无轨迹 | 2 | 是 |
78 | 粤ADL293 | 广州市顺昌运输有限公司 | 广东华快花城站 | 2023-01-11 00:27:05 | 应接未接 | 1 | |
79 | 粤ADK027 | 广州市顺毫运输有限公司 | 广东南头站西线二期 | 2023-01-13 19:15:56 | 无轨迹 | 1 | |
80 | 粤AGC662 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东朝阳站 | 2023-01-13 20:50:12 | 无轨迹 | 7 | 是 |
81 | 粤ABA379 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东新华站 | 2023-01-11 11:12:25 | 无轨迹 | 1 | |
82 | 粤ABC633 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-01-08 09:43:42 | 无轨迹 | 1 | |
83 | 粤AGF266 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东七星岗站 | 2023-01-08 12:12:28 | 无轨迹 | 1 | 是 |
84 | 粤AFF332 | 广州市添达货物运输有限公司 | 广东沙涌站 | 2023-01-10 06:30:16 | 应接未接 | 1 | |
85 | 粤ADA185 | 广州市祥峰滔实业有限公司 | 广东顺德站 | 2023-01-09 07:15:43 | 无轨迹 | 1 | |
86 | 粤AFA430 | 广州市协成物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-01-09 11:58:34 | 无轨迹 | 3 | 是 |
87 | 粤ADP995 | 广州市协成物流有限公司 | 广东东沙站 | 2023-01-08 15:13:43 | 无轨迹 | 1 | 是 |
88 | 粤AHZ905 | 广州市壹弘运输有限公司 | 广东英红站 | 2023-01-08 15:29:16 | 无轨迹 | 2 | 是 |
89 | 粤AHF769 | 广州市英杰运输有限公司 | 广东上亨站 | 2023-01-11 08:33:19 | 应接未接 | 2 | |
90 | 粤AV9897 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东隧华平沙站 | 2023-01-13 20:27:21 | 无轨迹 | 7 | 是 |
91 | 粤AL9652 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东人和站江肇 | 2023-01-13 12:11:17 | 无轨迹 | 5 | 是 |
92 | 粤ADD317 | 广州市永鹏物流有限公司 | 广东七星岗站 | 2023-01-09 16:40:38 | 无轨迹 | 3 | 是 |
93 | 粤ADA257 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-01-13 18:15:05 | 无轨迹 | 2 | |
94 | 粤ACB786 | 广州市裕佳运输有限公司 | 广东广佛新干线站 | 2023-01-10 17:35:49 | 应接未接 | 1 | |
95 | 粤ADQ617 | 广州市源安运输有限公司 | 广东华快广园站 | 2023-01-09 09:55:06 | 无轨迹 | 1 | 是 |
96 | 粤ADA218 | 广州市运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-01-09 14:48:12 | 无轨迹 | 1 | |
97 | 粤ADK077 | 广州市长福建筑工程有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-01-12 20:27:04 | 无轨迹 | 3 | 是 |
98 | 粤ABA098 | 广州市中泓物流有限公司 | 广东中信大道(南侧)站 | 2023-01-12 10:42:18 | 无轨迹 | 1 | |
99 | 粤AFP927 | 广州市众达水陆联合运输有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-01-12 07:02:28 | 无轨迹 | 1 | |
100 | 粤ACW888 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新华站 | 2023-01-10 09:48:45 | 无轨迹 | 3 | 是 |
101 | 粤ABD305 | 广州新钢物流有限公司 | 广东七星岗站 | 2023-01-12 08:48:33 | 无轨迹 | 2 | |
102 | 粤AAJ053 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东沥心沙站 | 2023-01-10 11:53:05 | 无轨迹 | 1 | |
103 | 粤AP9202 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东广州南站 | 2023-01-08 13:16:55 | 无轨迹 | 1 | |
104 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 广东白泥坑站 | 2023-01-13 00:32:58 | 无轨迹 | 1 | |
105 | 粤ACR507 | 广州亿友物流有限公司 | 广东金沙站 | 2023-01-12 17:16:16 | 无轨迹 | 6 | 是 |
106 | 粤AAX143 | 广州亿友物流有限公司 | 广东下安站 | 2023-01-10 17:33:01 | 无轨迹 | 1 | 是 |
107 | 粤AAY402 | 广州亿友物流有限公司 | 广东罗田主线站 | 2023-01-10 14:51:05 | 无轨迹 | 4 | |
108 | 粤AFK086 | 广州有佳物流有限公司 | 广东龙江站南二环 | 2023-01-12 11:38:40 | 无轨迹 | 3 | 是 |
109 | 粤AM9015 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东广花站 | 2023-01-13 11:03:04 | 无轨迹 | 5 | 是 |
110 | 粤AP9463 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东东沙主线站 | 2023-01-13 00:40:08 | 无轨迹 | 5 | 是 |
111 | 粤AM3520 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东永和站广惠 | 2023-01-11 15:15:04 | 应接未接 | 2 | |
112 | 粤AM3718 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东花山站 | 2023-01-11 14:14:46 | 无轨迹 | 3 | 是 |
113 | 粤ADX396 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东顺德站 | 2023-01-13 14:47:03 | 无轨迹 | 1 | |
114 | 粤ADZ659 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东新田站 | 2023-01-08 17:14:54 | 无轨迹 | 1 | |
115 | 粤ADZ695 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东南浦站 | 2023-01-08 15:43:14 | 无轨迹 | 1 | 是 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:1月7日至1月13日,第2次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 | |
1 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
2 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
3 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
4 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
5 | 粤ACQ147 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
6 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
7 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
8 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
9 | 粤ADS991 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未报警、从未上传附件 | 是 | |
10 | 粤ADU055 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
11 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
12 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
13 | 粤AFG951 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
14 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 | |
15 | 粤AGA383 | 广州市骏安运输有限公司 | 从未上传附件 | ||
16 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
17 | 粤AHJ768 | 广州建裕物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
18 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
19 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
20 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
21 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
漫步在荔湖公园,湖水清澈,绿树成荫,满眼皆是清幽自然。波光粼粼的河畔,休闲观光的人们三三两两坐在石凳上,身上洒满暖暖的金色阳光,一幅生态宜居的美好画卷正徐徐展开。
这样的美景,得益于增城区深入打好污染防治攻坚战的各项有力举措。
