关于2023年1月21日至1月27日(一周期)辖内重型货车动态违规情况的通报(荔交运字〔2023〕14号)
区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年1月21日-1月27日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至1月27日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年2月1日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至1月27日,第4次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACL423 | 重型货车 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ACD319 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤ACS595 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ACV208 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤ABT923 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
6 | 粤ACS088 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粤ADR311 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
8 | 粤ADD313 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
9 | 粤ACY140 | 重型货车 | 广州市全安物流有限公司 | 未接入 | 是 |
10 | 粤AP9159 | 重型货车 | 广州市升曦运输有限公司 | 未接入 | 是 |
11 | 粤AFN932 | 重型货车 | 广州市协成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:1月21日至1月27日,第4次通报) | |||||||
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市穿梭物流有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0.00% | 是 | |
2 | 广州市广大运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 是 | |
3 | 广州市广宴运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 | |
4 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 7 | 0 | 7 | 0.00% | 是 | |
5 | 广州市吉顺运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 是 | |
6 | 广州市广川运输有限公司 | 7 | 1 | 6 | 14.29% | 是 | |
7 | 广州市安新运输有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 是 | |
8 | 广州市安源运输有限公司 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 是 | |
9 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 是 |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:1月21日至1月27日)(第4次通报) | |||||
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市广川运输有限公司 | 7 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | 是 |
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:1月21日至1月27日)(第4次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤AFK595 | 广州市弘成物流有限公司 | 20 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
2 | 粤ADP696 | 广州市广凯物流有限公司 | 18 | 周期内车辆风险总数超过15次 | 是 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:1月21日至1月27日,第4次通报) | |||||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ADR635 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东华快土华站 | 2023-01-24 16:37:40 | 无轨迹 | 1 | |
2 | 粤ADS573 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东狮中站 | 2023-01-23 19:29:15 | 无轨迹 | 1 | |
3 | 粤AAH608 | 广州市穿梭物流有限公司 | 广东永汉站 | 2023-01-23 13:24:34 | 无轨迹 | 1 | |
4 | 粤AAZ652 | 广州市芳信运输有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-01-23 11:51:24 | 无轨迹 | 1 | 是 |
5 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东华快黄埔站 | 2023-01-22 03:02:58 | 无轨迹 | 1 | 是 |
6 | 粤AAW152 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东海五路站 | 2023-01-23 01:28:53 | 无轨迹 | 1 | |
7 | 粤AAN698 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-01-22 19:46:08 | 无轨迹 | 1 | 是 |
8 | 粤AAV977 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东华快广园站 | 2023-01-21 14:18:37 | 无轨迹 | 1 | |
9 | 粤AAF261 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东鹤洲站 | 2023-01-21 13:11:30 | 无轨迹 | 1 | |
10 | 粤AFU266 | 广州市广宴运输有限公司 | 广东凤塘站 | 2023-01-24 11:10:15 | 无轨迹 | 1 | |
11 | 粤ABP127 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-01-21 04:50:58 | 无轨迹 | 1 | 是 |
12 | 粤AFK036 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东南山站 | 2023-01-24 06:40:04 | 无轨迹 | 2 | 是 |
13 | 粤AGQ860 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东宋桂站 | 2023-01-22 17:55:29 | 无轨迹 | 1 | 是 |
14 | 粤ABB507 | 广州市弘通运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-01-22 13:04:42 | 无轨迹 | 1 | 是 |
15 | 粤AGV725 | 广州市建发汽车运输有限公司 | 广东钟落潭站 | 2023-01-24 16:21:39 | 无轨迹 | 1 | |
16 | 粤AV7339 | 广州市锦顺物流运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-01-24 20:24:52 | 无轨迹 | 1 | |
17 | 粤AAU859 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东丙村站 | 2023-01-24 20:17:22 | 无轨迹 | 2 | |
18 | 粤AAH121 | 广州市荔湾区高安运输队 | 广东上屯站 | 2023-01-24 13:20:33 | 无轨迹 | 1 | |
19 | 粤ADD989 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 广东华快黄埔站 | 2023-01-22 09:44:56 | 无轨迹 | 1 | |
20 | 粤AHU162 | 广州市祁恒土石方运输有限公司 | 广东大观路站 | 2023-01-21 14:20:01 | 无轨迹 | 1 | |
21 | 粤ADV558 | 广州市启博物流有限公司 | 广东广州南站 | 2023-01-21 04:37:48 | 无轨迹 | 1 | |
22 | 粤AM1058 | 广州市强大运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-01-21 20:55:54 | 无轨迹 | 1 | 是 |
23 | 粤ABA912 | 广州市荣汇道路运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-01-24 17:21:58 | 无轨迹 | 1 | |
24 | 粤AGY096 | 广州市荣森货运有限公司 | 广东狮中站 | 2023-01-21 02:55:02 | 无轨迹 | 1 | 是 |
25 | 粤AAZ529 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东中山南站 | 2023-01-24 10:01:09 | 无轨迹 | 1 | 是 |
26 | 粤AAN589 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东东沙站 | 2023-01-23 18:47:14 | 无轨迹 | 1 | |
27 | 粤AAG882 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东石头站 | 2023-01-23 18:30:23 | 无轨迹 | 1 | |
28 | 粤ADR853 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东华快龙洞站 | 2023-01-23 18:15:30 | 无轨迹 | 1 | |
29 | 粤AAE391 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-01-23 14:41:27 | 无轨迹 | 1 | |
30 | 粤ABB517 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东华快帽峰山站 | 2023-01-22 16:34:26 | 无轨迹 | 2 | |
31 | 粤AV8383 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东园洲站 | 2023-01-22 02:10:06 | 无轨迹 | 1 | |
32 | 粤AGG207 | 广州市顺腾运输有限公司 | 广东埔边站 | 2023-01-24 18:36:22 | 无轨迹 | 1 | |
33 | 粤AAW035 | 广州市顺应运输有限公司 | 广东萝岗站凤凰山 | 2023-01-22 19:33:18 | 无轨迹 | 1 | |
34 | 粤AAN117 | 广州市腾飞运输有限公司 | 广东都斛站 | 2023-01-21 19:34:40 | 无轨迹 | 1 | |
35 | 粤ADZ277 | 广州市新宁运输有限公司 | 广东广州南站 | 2023-01-24 20:02:56 | 无轨迹 | 1 | |
36 | 粤ABB515 | 广州市宇发运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-01-23 15:43:21 | 无轨迹 | 1 | |
37 | 粤ABB351 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东围底站 | 2023-01-21 17:53:55 | 无轨迹 | 1 | 是 |
38 | 粤AFW555 | 广州市粤泰供应链有限公司 | 广东坑梓站 | 2023-01-24 15:19:04 | 无轨迹 | 1 | |
39 | 粤ABD569 | 广州市长福建筑工程有限公司 | 广东埔边站 | 2023-01-22 18:08:30 | 无轨迹 | 1 | |
40 | 粤AAH872 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-01-22 20:42:10 | 无轨迹 | 1 | |
41 | 粤ABG750 | 广州粤安运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-01-21 20:15:22 | 无轨迹 | 1 | |
42 | 粤ABD138 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东佛平路站 | 2023-01-22 14:33:31 | 无轨迹 | 2 | 是 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:1月21日至1月27日,第4次通报) | ||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ABW872 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
2 | 粤ACC845 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
3 | 粤ACE593 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
4 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
5 | 粤ADC301 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
6 | 粤ADM236 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
7 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
8 | 粤ADX826 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
9 | 粤AFD388 | 广州市广宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
10 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上线、从未报警、从未上传附件 | 是 |
11 | 粤AGA383 | 广州市骏安运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
12 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
13 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
14 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
15 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
16 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
2月1日,市工信局副局长张宏伟带队到广州致景信息科技有限公司调研,局消费品工业处参加。
调研组参观了企业展览厅,听取了企业负责人对广州纺织服装产业发展情况的报告,了解了成品布交易平台“百布”以及纺织工业互联网平台“全布”建设情况,并就我市纺织服装产业发展建议与企业进行了深入交流。
张宏伟副局长表示,纺织服装产业是我市时尚产业集群的重要组团,市区工信部门要瞄准产业链上“面料研发”“服装设计”“服装打版”“品牌建设”等关键环节,强化联动协调,积极引导服装产业高质量发展。
2月1日,市科技局召开贯彻落实全市高质量发展大会精神暨2022年工作总结会。会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,紧紧围绕省委省政府、市委市政府部署安排和市委主要领导同志批示要求,本着自我批判的精神,坚持眼睛向内、问题导向,深刻检视2022年科技创新工作,研究部署2023年重点任务。市政协副主席、市科技局局长王桂林出席会议并讲话,市纪委监委驻市科技局纪检监察组组长秦春通报了2022年派驻监督工作情况。市科技局党组书记弓鸿午,分管领导同志,机关各处室、派驻纪检监察组综合室和各直属单位负责同志参加会议,并分别作反思发言,重点剖析相关工作推动是否扎实有效,并提出切实可行的思路举措。
会议传达学习了省、市高质量发展大会精神和1月19日市委主要领导同志对科技工作的批示精神,强调全局要继续深入学习贯彻党的二十大精神,不忘初心、知重负重,全力落实省、市高质量发展大会等工作部署,持续推动创新链产业链资金链人才链深度融合,打通“科学技术化、技术产品化、产品产业化、产业资本化”路径,为支撑广州高质量发展,推动实现老城市新活力、“四个出新出彩”贡献科技力量。
王桂林指出,征途漫漫,惟有奋斗。2023年,科技战线要进一步提高政治站位,坚持系统思维,增进全局意识,改进工作方法,定实工作目标,干字当头,奋力书写高水平科技自立自强新篇章。当前,要重点围绕科技企业培育、完善企业全生命周期发展支持体系,全力推动科技企业做强做优做大,具体落实三个方面工作:一要坚守初心支撑引领高质量发展。坚守“自主创新、引领发展、人才为本、开放融合”的初心,通过不断反省、自我批判,以问题和结果为导向,跳出“舒适区”,不断突破自我,爆发“小宇宙”。二要寻找创新突破点赋能实体经济加快发展。围绕制造业硬科技、可持续发展的新能源、数智化产业等重点领域,积极发挥科技引领强大作用,做到“无中生有”,努力先行先试,寻找突破口,抢占新赛道、制高点。三要强化企业科技创新主体地位。以人为本、以企业为本,完善企业全生命周期发展支持体系,走好科技强到企业强、产业强、经济强的创新之路,通过上下游资源整合,支持企业成为科技创新的“主力军”,着力培养企业高质量发展。
秦春通报了2022年派驻监督工作情况,指出在市委、市政府的坚强领导和局系统全体党员、干部的共同努力下,市科技局各项工作成效显著,在管党治党、科技创新成绩等方面实现新的突破。秦春对市科技局2023年工作提出三点要求:一是深刻把握党的二十大战略部署,全面贯彻落实党的二十大精神,持续压实全面从严治党主体责任,持续巩固拓展“两项整改”成果。二是牢牢抓住科技创新重点领域,全力推进《南沙方案》落实,推进科技工作规范化和法制化,深化科技领域廉政风险防控,推动科技工作高质量发展。三是严抓作风建设,持续开展纠“四风”、树新风行动,不断完善容错纠错机制,努力锻造能担当善作为的干部队伍。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter