区统计局:到西村、海龙、中南街开展调研,助力荔湾区经济高质量发展(组图)
(图:区统计局到中南街走访调研)
(图:区统计局到海龙街走访调研)
(图:区统计局到西村街企业走访调研)
为做好统计服务工作,推动荔湾经济高质量发展,2月17日、22日、23日,区统计局分别到西村街、海龙街、中南街及相关企业开展走访调研。在调研座谈会上,区统计局就统计“七个一”规范化、新增“四上”企业纳统、“四上”企业服务、统计年报工作分别与西村、海龙、中南街进行了深入的交流,并到企业了解情况。区统计局与街道主要领导、分管领导、科长及统计人员参加调研。
会上强调,一是依法依规开展统计工作,确保各项统计工作顺利开展。二是及时做好新增四上统计调查单位申报入库工作。三是加强企业监测,做好服务企业的工作。四是结合统计“7个一”规范化建设方案要求,加强基层统计工作,为荔湾经济高质量发展提供有力的统计保障。

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定,广州市市场监督管理局、广州市教育局开展了2022年广州市中小学生校服产品质量监督抽查,抽样、检验技术服务由广州纤维产品检测研究院承担。现将相关情况通告如下:
依据《广州市市场监督管理局2022年中小学生校服产品质量监督抽查实施方案》,对广州市生产及流通领域中小学生校服产品质量进行了监督抽查,共抽取了35家广州市行政区域内中小学生校服产品生产者、销售者、注册地为广州市的电子商务经营者生产销售的109款中小学生校服。
本次抽查重点对中小学生校服的产品使用说明(标识)、纤维含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐(干/湿)摩擦色牢度、耐洗(或皂洗)色牢度、耐光色牢度、耐光汗复合色牢度、接缝强力、接缝处纱线滑移(或接缝性能/纰裂)、绳带要求、附件锐利性、残留金属针、水洗尺寸变化率17个项目进行了检验。
经检验,发现不合格产品15批次,不合格产品发现率13.76%,其中电商渠道发现不合格8批次;剔除纯标识不合格,产品实物质量不合格的11批次,不合格产品发现率为10.09%。发现不合格项目主要有:绳带要求、产品使用说明(标识)、纤维含量、耐光色牢度、pH值、洗后接缝强力。
对本次抽查发现不合格产品生产者以及销售者,广州市市场监督管理局将责成相关区市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局、广州市市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作:一是责令生产者停止生产、销售相关产品,对库存产品进行全面清理,对已售出产品予以限期改正并主动公布相关信息;二是通知本市的同一产品销售者停止销售或依法处置相关产品;三是整改后拟重新上市销售的产品,需更换包装或者作出产品合格承诺标示;四是市场监督管理部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查。通告中涉及的不合格产品标称生产单位和有关销售者应自本通告发布之日起15日内依法落实产品质量安全主体责任,严格按照标准组织生产,主动采取下架或者其他措施依法处置不合格产品,维护产品质量安全,保护消费者合法权益,并将处置情况报告市场监督管理部门。
广州市市场监督管理局、广州市教育局今后将进一步加强校服园服质量管理工作检查,指导督促各级各类学校压实主体责任,贯彻落实《广州市中小学校服管理办法》(穗教规字〔2021〕1号)规范要求,严格执行校服的国家标准,履职尽责把好采购管理关和质量验收关,充分保障广大学生的健康成长。
附件:2022年广州市中小学生校服产品质量监督抽查情况
广州市市场监督管理局 广州市教育局
2023年2月9日
附件
2022年广州市中小学生校服产品质量监督抽查情况
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址 (标称) | 产品名称 | 商标 (标称) | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 广州蓝精灵服装有限公司 | 广州市番禺区大龙街富怡路傍江西村段455号之六401 | 广州蓝精灵服装有限公司 | 广州番禺区富怡路455号 | 短袖 | 米兔果/METUGOL | 140/64 | ---/货号:ME20A9004 | 未发现不合格 | ||
2 | 广州蓝精灵服装有限公司 | 广州市番禺区大龙街富怡路傍江西村段455号之六401 | 广州蓝精灵服装有限公司 | 广州番禺区富怡路455号 | 短裤 | 米兔果/METUGOL | 140/55 | ---/货号:ME20A9004 | 未发现不合格 | ||
3 | 广州欧洋贸易有限公司 | 广州市番禺区大龙街傍江东石狮巷东二巷12号101 | 广州欧洋贸易有限公司 | 广州番禺区大龙街傍江东 | 短袖 | 米兔果/METUGOL | 150/72 | ---/货号:ME20A9004 | 未发现不合格 | ||
4 | 广州欧洋贸易有限公司 | 广州市番禺区大龙街傍江东石狮巷东二巷12号101 | 广州欧洋贸易有限公司 | 广州番禺区大龙街傍江东 | 短裤 | 米兔果/METUGOL | 150/61 | ---/货号:ME20A9004 | 未发现不合格 | ||
5 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南村镇江南南里路3号3栋102 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南里路3号广东创意产业园3栋1楼 | 学生校服下装 | (未标注) | 170/74A(8条) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
6 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南村镇江南南里路3号3栋102 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南里路广东创意产业园3栋1楼 | 学生校服上装 | (未标注) | 170/88A(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
7 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南村镇江南南里路3号3栋102 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南里路3号广东创意产业园3栋1楼 | 学生校服上装 | (未标注) | 175/92A(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
8 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南村镇江南南里路3号3栋102 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南里路3号广东创意产业园3栋1楼 | 学生校服上装 | (未标注) | 170/88A(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
9 | 广州市海珠区百裕服装经营部 | 广州市海珠区工业大道南路金辉路56号铺 | 百裕世纪(集团)有限公司 | 岑溪市玉梧大道(西)203号 | 学生校服(上衣) | --- | 140/68(8件) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
10 | 广州市海珠区百裕服装经营部 | 广州市海珠区工业大道南路金辉路56号铺 | 百裕世纪(集团)有限公司 | 岑溪市玉梧大道(西)203号 | 学生校服(上衣) | --- | 140/68(8件) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
11 | 广州市海珠区百裕服装经营部 | 广州市海珠区工业大道南路金辉路56号铺 | 百裕世纪(集团)有限公司 | 岑溪市玉梧大道(西)203号 | 学生校服(裤子) | --- | 140/60(8条) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
12 | 广州市海珠区百裕服装经营部 | 广州市海珠区工业大道南路金辉路56号铺 | 百裕世纪(集团)有限公司 | 岑溪市玉梧大道(西)203号 | 学生校服(裤子) | --- | 140/60(8条) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
13 | 广州德伦萨服饰有限公司 | 广州市番禺区南村镇塘西工业园B区2幢203楼 | 广州德伦萨服饰有限公司 | 广州市番禺区南村镇塘西工业园B区2栋203楼 | 中小学夏运动短袖T恤 | 德伦萨 | 130/64 | 款号:P1812097SC | 未发现不合格 | ||
14 | 广州德伦萨服饰有限公司 | 广州市番禺区南村镇塘西工业园B区2幢203楼 | 广州德伦萨服饰有限公司 | 广州市番禺区南村镇塘西工业园B区2栋203楼 | 中小学夏运动短裤 | 德伦萨 | 130/53 | 款号:P2107063SC | 未发现不合格 | ||
15 | 广州铂仕服装有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道711号401 | 广州铂仕服装有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道711号401 | 学生冬运动上衣 | (未标注) | 检样:120/60(4件) 备样:175/92A(3件)120/60(1件) | 款号:SP2104130C0 | 未发现不合格 | ||
16 | 广东粤峰英才实业有限公司 | 广州市天河区天河路518号1829房N29 | 佛山市三水恒利达针织有限公司 | 佛山市三水区云东海街道兴业五路8号 | 夏季针织运动衫 | HENG LI DA | 165/84A | 2022-04/--- | 未发现不合格 | ||
17 | 广东粤峰英才实业有限公司 | 广州市天河区天河路518号1829房N39 | 佛山市三水恒利达针织有限公司 | 佛山市三水区云东海街道兴业五路8号 | 夏季针织运动裤 | HENG LI DA | 165/70A | 2022-04/--- | 未发现不合格 | ||
18 | 广东粤峰英才实业有限公司 | 广州市天河区天河路518号1829房N39 | 佛山市三水恒利达针织有限公司 | 佛山市三水区云东海街道兴业五路8号 | 夏季针织运动裤 | HENG LI DA | 170/74A | 2022-05/--- | 未发现不合格 | ||
19 | 广东粤峰英才实业有限公司 | 广州市天河区天河路518号1829房N39 | 佛山市三水恒利达针织有限公司 | 佛山市三水区云东海街道兴业五路8号 | 夏季针织运动裤 | HENG LI DA | 165/70A | 2022-04/--- | 未发现不合格 | ||
20 | 广州浩耀服饰有限责任公司 | 广州市天河区天河北路626号2605室(仅限办公) | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 | 中国南京长江路190号伊顿纪德品牌中心 | 英伦学院西装 | 伊顿纪德 | 150/72(150) | ---/款号:18210200000 | 未发现不合格 | ||
21 | 广州浩耀服饰有限责任公司 | 广州市天河区天河北路626号2605室(仅限办公) | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司 | 中国南京长江路190号伊顿纪德品牌中心 | 常青藤运动服上装 | 伊顿纪德 | 150/72(150) | ---/款号:16Y1080000S | 未发现不合格 | ||
22 | 福建华荣服装有限公司广州分公司 | 广州市海珠区杏坛大街109号101铺、201铺 | 福建华荣服装有限公司 | 泉州市惠安城南工业区 | 针织学生服上衣 | JIEDI | 170/88A | ---/--- | 未发现不合格 | ||
23 | 福建华荣服装有限公司广州分公司 | 广州市海珠区杏坛大街109号101铺、201铺 | 福建华荣服装有限公司 | 泉州市惠安城南工业区 | 针织学生服上衣 | JIEDI | 170/88A | ---/--- | 未发现不合格 | ||
24 | 福建华荣服装有限公司广州分公司 | 广州市海珠区杏坛大街109号101铺、201铺 | 福建华荣服装有限公司 | 泉州市惠安城南工业区 | 针织学生服上衣 | JIEDI | 140/68 | ---/--- | 未发现不合格 | ||
25 | 福建华荣服装有限公司广州分公司 | 广州市海珠区杏坛大街109号101铺、201铺 | 福建华荣服装有限公司 | 泉州市惠安城南工业区 | 针织学生服下裤 | JIEDI | 140/60 | ---/--- | 未发现不合格 | ||
26 | 乔治白(广州)校服有限公司 | 广州市白云区棠景街三元里大道1231号四楼B5房 | 浙江乔治白校服有限公司 | 浙江省平阳县昆阳镇平瑞路588号 | 男西裤 | (未标注) | 160/72A | ---/批号:19032843871827 | 未发现不合格 | ||
27 | 乔治白(广州)校服有限公司 | 广州市白云区棠景街三元里大道1231号四楼B5房 | 浙江乔治白校服有限公司 | 浙江省平阳县昆阳镇平瑞路588号 | 短袖T恤 | (未标注) | 175/96A | ---/批号:WB1206003 | 未发现不合格 | ||
28 | 乔治白(广州)校服有限公司 | 广州市白云区棠景街三元里大道1231号四楼B5房 | 浙江乔治白校服有限公司 | 浙江省平阳县昆阳镇平瑞路588号 | 男西裤 | (未标注) | 170/80A | ---/批号:19070504373577 | 未发现不合格 | ||
29 | 乔治白(广州)校服有限公司 | 广州市白云区棠景街三元里大道1231号四楼B5房 | 浙江乔治白校服有限公司 | 浙江省平阳县昆阳镇平瑞路588号 | 运动短裤 | (未标注) | 160/72A | ---/批号:WB0430005 | 未发现不合格 | ||
30 | 广州市永安美景服装实业有限公司 | 广州市荔湾区周门路9号自编10号楼3楼(仅限办公用途) | 广州市永安美景服装实业有限公司 | 广州市荔湾区周门路9号10号楼3楼 | 春季运动服上衣 | (未标注) | 130/56 | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
31 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南村镇江南南里路3号3栋102 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南里路3号广东创意产业园3栋1楼 | 学生校服下装 | (未标注) | 135/57(8条) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
32 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南村镇江南南里路3号3栋102 | 广州市晨铭服装有限公司 | 广州市番禺区南里路3号广东创意产业园3栋1楼 | 学生校服下装 | (未标注) | 175/78A(8条) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
33 | 广州市祈福贸易有限公司祈福名都阁分店 | 广州市番禺区钟村街景观大道北126号201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213及126号二层 | 东莞市美达服饰科技有限公司 | 广东省东莞市茶山镇沙墩竹园9号 | 夏季针织运动衫 | 奥诺丝 aonousi | 180/92(8件) | ---/--- | 未发现不合格 | ||
34 | 广州市祈福贸易有限公司祈福名都阁分店 | 广州市番禺区钟村街景观大道北126号201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213及126号二层 | 东莞市美达服饰科技有限公司 | 广东省东莞市茶山镇沙墩竹园路9号 | 秋季针织运动裤 | 奥诺丝 aonousi | 180/78(8条) | ---/--- | 未发现不合格 | ||
35 | 广州市祈福贸易有限公司祈福名都阁分店 | 广州市番禺区钟村街景观大道北126号201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213及126号二层 | 佛山市顺德区尼高服装有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂容里昌宝西路37号天富来国际工业城二期8栋502 | 夏装针织运动服(衣服 裤子) | 铌高 NEKOU | 上:150/72 下:150/63(8套) | ---/--- | 未发现不合格 | ||
36 | 广州市祈福贸易有限公司祈福名都阁分店 | 广州市番禺区钟村街景观大道北126号201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213及126号二层 | 佛山市顺德区尼高服装有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂容里昌宝西路37号天富来国际工业城二期8栋502 | 秋装针织运动服(衣服 裤子) | 铌高 NEKOU | 上:135/60 下:135/53(8套) | ---/--- | 未发现不合格 | ||
37 | 广州市祈福贸易有限公司祈福名都阁分店 | 广州市番禺区钟村街景观大道北126号201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213及126号二层 | 佛山市顺德区尼高服装有限公司 | 广东省佛山市顺德区容桂容里昌宝西路37号天富来国际工业城二期8栋502 | 冬装针织运动服(衣服 裤子) | 铌高 NEKOU | 上衣:130/60 裤:130/53(8套) | ---/--- | 未发现不合格 | ||
38 | 广州市炫影服装有限公司 | 广州市番禺区大石街迎宾路306号340 | 广州市炫影服装有限公司 | 广州市天河区天盈广场东塔616 | 小学运动服夏季B款(见耐久标签) | 炫影 | 上衣:100/52 裤:100/50(8套) | ---/B款 SBX1830 | 未发现不合格 | ||
39 | 广州市炫影服装有限公司 | 广州市番禺区大石街迎宾路306号340 | 广州市炫影服装有限公司 | 广州市天河区天盈广场东塔616 | 中学运动服夏季A款(见耐久标签) | 炫影 | 上衣:155/76 裤:155/66(8套) | ---/上衣:SBZ1824 裤:SBZ1825(见耐久标签) | 未发现不合格 | ||
40 | 广州市天河区黄村惠尔美服装店 | 广州市天河区大观南路12号(部位:119) | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇溪西工业区 | 学生服上衣 | 惠尔新 | 140/64(8件) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
41 | 广州市天河区黄村惠尔美服装店 | 广州市天河区大观南路12号(部位:119) | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇溪西工业区 | 学生服裤子 | 惠尔新 | 140/60(8条) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
42 | 广州市天河区黄村惠尔美服装店 | 广州市天河区大观南路12号(部位:119) | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇溪西工业区 | 学生服上衣 | 惠尔新 | 140/64 | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
43 | 广州市天河区黄村惠尔美服装店 | 广州市天河区大观南路12号(部位:119) | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇溪西工业区 | 学生服裤子 | 惠尔新 | 140/60(8条) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
44 | 广州市天河区黄村惠尔美服装店 | 广州市天河区大观南路12号(部位:119) | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇溪西工业区 | 学生服上衣 | 惠尔新 | 150/72(8件) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
45 | 广州市天河区黄村惠尔美服装店 | 广州市天河区大观南路12号(部位:119) | 福建泉州市惠新实业有限公司 | 福建省泉州市惠安县螺阳镇溪西工业区 | 学生服上衣 | 惠尔新 | 160/84A | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
46 | 广东华强制衣实业有限公司 | 广州市萝岗区联和街龙朱路1号之一 | 广东华强制衣实业有限公司 | 广州市萝岗区联和街龙朱路1号之一 | 学生校服梭织衬衫 | (未标注) | 160/60(8件) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
47 | 广东华强制衣实业有限公司 | 广州市萝岗区联和街龙朱路1号之一 | 广东华强制衣实业有限公司 | 广州市萝岗区联和街龙朱路1号之一 | 学生校服针织夏装裤 | (未标注) | 160/66(8条) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
48 | 广州宝琳服装有限公司 | 广州市增城区荔城街新联村第一经济合作社新村路1巷19号 | 广州宝琳服装有限公司 | 广州市增城区荔城街新联村新村路19号 | 学生装 | (未标注) | 160/80A(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
49 | 广州宝琳服装有限公司 | 广州市增城区荔城街新联村第一经济合作社新村路1巷19号 | 广州宝琳服装有限公司 | 广州市增城区荔城街新联村新村路19号 | 学生装 | (未标注) | 160/80A(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
50 | 广州宝琳服装有限公司 | 广州市增城区荔城街新联村第一经济合作社新村路1巷19号 | 广州宝琳服装有限公司 | 广州市增城区荔城街新联村新村路19号 | 学生装 | (未标注) | 160/80A(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
51 | 广州宝琳服装有限公司 | 广州市增城区荔城街新联村第一经济合作社新村路1巷19号 | 广东雅艺服装有限公司 | 佛山市禅城区塱沙路178号1座8层西面之一 | 学生装 | (未标注) | 160/64A(8条) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
52 | 广州宝琳服装有限公司 | 广州市增城区荔城街新联村第一经济合作社新村路1巷19号 | 广东雅艺服装有限公司 | 佛山市禅城区塱沙路178号1座8层西面之一 | 学生装 | (未标注) | 160/64A(8条) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
53 | 广州宝琳服装有限公司 | 广州市增城区荔城街新联村第一经济合作社新村路1巷19号 | 广东雅艺服装有限公司 | 佛山市禅城区塱沙路178号1座8层西面之一 | 学生装 | (未标注) | 160/80A(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
54 | 广州惠建制衣有限公司 | 广州市增城区增城大道509号1幢 | 广州惠建制衣有限公司 | 增城区增城大道509号 | 小学生校服(裤子) | (未标注) | 150/63(8条) | 2022-06/--- | 未发现不合格 | ||
55 | 广州惠建制衣有限公司 | 广州市增城区增城大道509号1幢 | 广州惠建制衣有限公司 | 增城区增城大道509号 | 中/小学生校服(裤子) | (未标注) | 150/63(8条) | 2022-06/--- | 未发现不合格 | ||
56 | 广州惠建制衣有限公司 | 广州市增城区增城大道509号1幢 | 广州惠建制衣有限公司 | 增城区增城大道509号 | 中/小学生校服(上衣) | (未标注) | 150/72(8件) | 2022-06/--- | 未发现不合格 | ||
57 | 广州惠建制衣有限公司 | 广州市增城区增城大道509号1幢 | 广州惠建制衣有限公司 | 增城区增城大道509号 | 中/小学生校服(裤子) | (未标注) | 150/63(8条) | 2022-06/--- | 未发现不合格 | ||
58 | 广州市联华服饰有限公司 | 广州市白云区松洲街松北李祠前街32号二楼 | 广州市联华服饰有限公司 | 广州市白云区松洲街松北李祠前街32号 | 冬装上衣 | (未标注) | 175/96A(8件) | 2022-07/ZZJ003-1 | 未发现不合格 | ||
59 | 广州市联华服饰有限公司 | 广州市白云区松洲街松北李祠前街32号二楼 | 广州市联华服饰有限公司 | 广州市白云区松洲街松北李祠前街32号二楼 | 冬装长裤 | (未标注) | 175/82A(8条) | 2022-07/ZZJ003-2 | 未发现不合格 | ||
60 | 广州市荔湾区利芳印服装经营部 | 广州市荔湾区浣花西路芬芳街40号首层(自主申报) | 广东达思丹服装有限公司 | 广东省佛山市南海区大沥镇盐步大道9号 | 针织学生服上衣 | 达思丹 | 130/60(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
61 | 广州市荔湾区利芳印服装经营部 | 广州市荔湾区浣花西路芬芳街40号首层(自主申报) | 广东达思丹服装有限公司 | 广东省佛山市南海区大沥镇盐步大道9号 | 针织学生服下裤 | 达思丹 | 130/53(8条) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
62 | 广州市荔湾区利芳印服装经营部 | 广州市荔湾区浣花西路芬芳街40号首层(自主申报) | 广东达思丹服装有限公司 | 广东省佛山市南海区大沥镇盐步大道9号 | 学生校服上衣 | 达思丹 | 130/60(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
63 | 广州市荔湾区利芳印服装经营部 | 广州市荔湾区浣花西路芬芳街40号首层(自主申报) | 广东达思丹服装有限公司 | 广东省佛山市南海区大沥镇盐步大道9号 | 学生校服下裤 | 达思丹 | 130/53(8条) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
64 | 广州市荔湾区利芳印服装经营部 | 广州市荔湾区浣花西路芬芳街40号首层(自主申报) | 广东达思丹服装有限公司 | 广东省佛山市南海区大沥镇盐步大道9号 | 学生校服上衣 | 达思丹 | 130/60(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
65 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 广州市天河区龙洞迎龙大道龙洞第三工业区B幢 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 广州市天河区龙洞迎龙大道龙洞第三工业区B幢 | 男夏短衬衣15 | 子子成龙 | 130/64 | 2022-06/款号:602013 | 未发现不合格 | ||
66 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 广州市天河区龙洞迎龙大道龙洞第三工业区B幢 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 广州市天河区龙洞迎龙大道龙洞第三工业区B幢 | 男运动短裤 | (未标注) | 170/74A(8条) | 2022-06/0076-205-0609 | 未发现不合格 | ||
67 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 广州市天河区龙洞迎龙大道龙洞第三工业区B幢 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 广州市天河区龙洞迎龙大道龙洞第三工业区B幢 | 夏运动上衣(白拼蓝) | 子子成龙 | 180/96A | 2022-06/款号:7522101 | 未发现不合格 | ||
68 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 广州市天河区龙洞迎龙大道龙洞第三工业区B幢 | 广州市龙格派服饰有限公司 | 广州市天河区龙洞迎龙大道龙洞第三工业区B幢 | 男生夏礼服衬衫 | 望子成龙 | 160/80 | 2022-06/款号:182011 | 未发现不合格 | ||
69 | 广州市花都区新华育仁德经营部 | 广州市花都区瑞华庄南九巷60号101铺 | 广东育仁服装有限公司 | 揭阳市揭东经济开发区7号路以北10号路以东 | 学生装 | (未标注) | 165/70A(8条) | 2022-08/--- | 未发现不合格 | ||
70 | 广州市花都区新华育仁德经营部 | 广州市花都区瑞华庄南九巷60号101铺 | 广东育仁服装有限公司 | 揭阳市揭东经济开发区7号路以北、10号路以东 | 学生装(上衣) | (未标注) | 130/60 | 2022-08/--- | 未发现不合格 | ||
71 | 广州市花都区新华育仁德经营部 | 广州市花都区瑞华庄南九巷60号101铺 | 广东育仁服装有限公司 | 揭阳市揭东经济开发区7号路以北、10号路以东 | 学生装 | (未标注) | 165/84A(8件) | 2022-08/--- | 未发现不合格 | ||
72 | 广州市花都区新华育仁德经营部 | 广州市花都区瑞华庄南九巷60号101铺 | 广东育仁服装有限公司 | 揭阳市揭东经济开发区7号路以北10号路以东 | 学生装 | (未标注) | 165/70A | 2022-08/--- | 未发现不合格 | ||
73 | 广州市花都区新华育仁德经营部 | 广州市花都区瑞华庄南九巷60号101铺 | 广东育仁服装有限公司 | 揭阳市揭东经济开发区7号路以北10号路以东 | 学生装 | (未标注) | 165/84A | 2022-08/--- | 未发现不合格 | ||
74 | 广东奔立尔实业集团有限公司 | 广州市白云区东华振华路1号 | 广东奔立尔实业集团有限公司 | 广州市白云区东华振华路1号 | 校服(上衣) | 奔立尔 | 150/72(8件) | 2022-08/--- | 未发现不合格 | ||
75 | 广东奔立尔实业集团有限公司 | 广州市白云区东华振华路1号 | 广东奔立尔实业集团有限公司 | 广州市白云区东华振华路1号 | 校服(裤子) | (未标注) | 170/74A | 2022-08/--- | 未发现不合格 | ||
76 | 广东奔立尔实业集团有限公司 | 广州市白云区东华振华路1号 | 广东奔立尔实业集团有限公司 | 广州市白云区东华振华路1号 | 校服(上衣) | BENLIER | 180/96A | 2022-08/--- | 未发现不合格 | ||
77 | 广州浪澄服装有限公司 | 广州市海珠区瀛洲南路51号(仅限办公) | 广东浪登服装有限公司 | 佛山市顺德乐从镇水藤工业区 | 夏季针织运动服短裤 | Langdeng | 160/76A | 2022-06/--- | 未发现不合格 | ||
78 | 广州浪澄服装有限公司 | 广州市海珠区瀛洲南路51号(仅限办公) | 广州浪澄服装有限公司 | 海珠区南洲路瀛洲南路49-53号 | 夏装运动服短袖衣 | Langdeng | 160/84A | 2022-06/--- | 未发现不合格 | ||
79 | 广州浪澄服装有限公司 | 广州市海珠区瀛洲南路51号(仅限办公) | 广东浪登服装有限公司 | 佛山市顺德乐从镇水藤工业区 | 冬装运动服长裤 | Langdeng | 130/60 | 2022-06/--- | 未发现不合格 | ||
80 | 广州浪澄服装有限公司 | 广州市海珠区瀛洲南路51号(仅限办公) | 广东浪登服装有限公司 | 佛山市顺德乐从镇水藤工业区 | 冬装运动服外套 | Langdeng | 130/60 | 2022-06/--- | 未发现不合格 | ||
81 | 广州浪澄服装有限公司 | 广州市海珠区瀛洲南路51号(仅限办公) | 广东浪登服装有限公司 | 佛山市顺德乐从镇水藤工业区 | 夏季针织运动服短袖衣 | Langdeng | 130/60 | 2022-06/--- | 未发现不合格 | ||
82 | 广州市东教服饰有限公司服务部 | 广州市越秀区瓦窑街21号 | 广州市东教服饰有限公司 | 广州市从化经济开发区高技术产业园荔香路22号 | 学生装(上衣) | DJ | 150/72(8件) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
83 | 广州市东教服饰有限公司服务部 | 广州市越秀区瓦窑街21号 | 广州市东教服饰有限公司 | 广东从化太平经济开发区高技术产业园20号、22号(综合楼A1)三楼 | 学生装(裤子) | DJ | 150/63 | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
84 | 广州市东教服饰有限公司服务部 | 广州市越秀区瓦窑街21号 | 广州市东教服饰有限公司 | 广州市从化开发区高技术产业园荔香路22号 | 学生装(裤子) | DJ | 140/60(8条) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
85 | 广州市东教服饰有限公司服务部 | 广州市越秀区瓦窑街21号 | 广州市东教服饰有限公司 | 广州市从化开发区高技术产业园荔香路22号 | 学生装(裤子) | DJ | 160/66A | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
86 | 广州市东教服饰有限公司服务部 | 广州市越秀区瓦窑街21号 | 广州市东教服饰有限公司 | 广州市从化开发区高技术产业园荔香路22号 | 学生装(上衣) | DJ | 140/64(8件) | 2022-03/--- | 未发现不合格 | ||
87 | 广州市荔湾区卓睿服饰店 | 广州市荔湾区龙津西路213号103房 | 深圳市中南活力实业股份有限公司 | 深圳市龙岗龙东社区大埔二路36号 | 夏运动裤 | HUOLI活力 | 160/68A(8条) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
88 | 广州市荔湾区卓睿服饰店 | 广州市荔湾区龙津西路213号103房 | 深圳市中南活力实业股份有限公司 | 深圳市龙岗龙东社区大埔二路36号 | 针织学生服/下装 | HUOLI活力 | 160/68A(8条) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
89 | 广州市荔湾区卓睿服饰店 | 广州市荔湾区龙津西路213号103房 | 深圳市中南活力实业股份有限公司 | 深圳市龙岗龙东社区大埔二路36号 | 针织学生服/上装 | HUOLI活力 | 160/80A(8件) | 2022-07/--- | 未发现不合格 | ||
