杨和镇第村股份经济合作社上坑头等一批鱼塘出租中标结果公示
杨和镇第村股份经济合作社上坑头等一批鱼塘出租,已于2023年2月8日在杨和镇清泰村委会公开招标完毕。现将中标结果公示5个工作日,具体中标情况如下:
项目名称 | 标的物 | 交易底价(元/年) | 中标人 | 中标金额 (元/年) |
杨和镇第村股份经济合作社上坑头等一批鱼塘 | 上坑头鱼塘1(约7亩) | 3000 | 彭文开 | 5200 |
上坑头鱼塘2(约7亩) | 3000 | 黎伟宽 | 10000 | |
塘面鱼塘1(约7亩) | 3000 | 黎子健 | 6300 | |
塘面鱼塘2(约8亩) | 3000 | 黎伟宽 | 6980 | |
大塘鱼塘(约4亩) | 2000 | 黎子健 | 4280 |
公示时间:2023年2月8日—2023年2月15日。
如对该信息有异议的,请于公示期间向佛山市高明区杨和镇公共资源交易所书面反映。
联系方式:0757-88806581
佛山市高明区杨和镇第村股份经济合作社
2023年2月8日
杨和镇第村股份经济合作社上坑头等一批鱼塘出租,已于2023年2月8日在杨和镇清泰村委会公开招标完毕。现将中标结果公示5个工作日,具体中标情况如下:
项目名称 | 标的物 | 交易底价(元/年) | 中标人 | 中标金额 (元/年) |
杨和镇第村股份经济合作社上坑头等一批鱼塘 | 上坑头鱼塘1(约7亩) | 3000 | 彭文开 | 5200 |
上坑头鱼塘2(约7亩) | 3000 | 黎伟宽 | 10000 | |
塘面鱼塘1(约7亩) | 3000 | 黎子健 | 6300 | |
塘面鱼塘2(约8亩) | 3000 | 黎伟宽 | 6980 | |
大塘鱼塘(约4亩) | 2000 | 黎子健 | 4280 |
公示时间:2023年2月8日—2023年2月15日。
如对该信息有异议的,请于公示期间向佛山市高明区杨和镇公共资源交易所书面反映。
联系方式:0757-88806581
佛山市高明区杨和镇第村股份经济合作社
2023年2月8日
乐从镇良村股份合作经济社南沙片2号鱼塘水面等一批资产竞投租赁开标情况公示
根据乐从镇农村集体资产交易管理所有关规定,乐从镇良村股份合作经济社定于2023年2月6日上午10:00举行的乐从镇良村股份合作经济社南沙片2号鱼塘水面等一批资产竞投租赁项目经公开竞投,招标人评定以下单位或个人为中标人。
序号 | 标的物 | 面积(亩) | 用途 | 租赁年限 | 竞投底价(元/年/亩) | 中标价 (元/年/亩) | 中标人 | 备注 |
1 | 南沙片2号鱼塘水面 | 11.5 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 10368.00 | 黄带钊 | —— |
2 | 南沙片12号鱼塘水面 | 6.14 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,598.00 | 麦惠冰 | —— |
3 | 南沙片13号鱼塘水面 | 8.32 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,979.00 | 何湛星 | —— |
4 | 南沙片17号鱼塘水面 | 5.88 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,189.00 | 何湛星 | —— |
5 | 南沙片27号鱼塘水面 | 6.25 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,340.00 | 郭健恒 | —— |
6 | 南沙片28号鱼塘水面 | 6.65 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,340.00 | 郭健恒 | —— |
7 | 南沙片33号鱼塘水面 | 7.14 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | —— | —— | 无人竞投 |
8 | 南沙片45号鱼塘水面 | 7.04 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 9,310.00 | 周金锐 | —— |
9 | 南沙片46号鱼塘水面 | 6.86 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,860.00 | 卢雪冰 | —— |
10 | 南沙片49号鱼塘水面 | 7.98 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 9,600.00 | 黄建华 | —— |
11 | 南沙片50号鱼塘水面 | 7.15 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 9,600.00 | 黄建华 | —— |
12 | 南沙片62号鱼塘水面 | 6.03 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,380.00 | 梁志荣 | —— |
13 | 水马片10号鱼塘水面 | 5.15 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | —— | —— | 无人竞投 |
14 | 水马片25号鱼塘水面 | 5.91 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,813.00 | 何汝添 | —— |
15 | 水马片26号鱼塘水面 | 5.38 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,801.00 | 何冠荣 | —— |
16 | 太平片1号鱼塘水面 | 2.66 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,113.00 | 何汝添 | —— |
17 | 太平片2号鱼塘水面 | 6.22 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,988.00 | 何兆荣 | —— |
18 | 太平片4号鱼塘水面 | 10.38 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,268.00 | 陈燕玲 | —— |
19 | 太平片5号鱼塘水面 | 3.85 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,680.00 | 刘艳芳 | —— |
20 | 太平片6号鱼塘水面 | 4.86 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,680.00 | 刘艳芳 | —— |
21 | 太平片12号鱼塘水面 | 6.03 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,888.00 | 覃若初 | —— |
22 | 太平片18号鱼塘水面 | 7.41 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,008.00 | 何瑞流 | —— |
23 | 西龙片36号鱼塘水面 | 5.26 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,050.00 | 曾长元 | —— |
24 | 西龙片37号鱼塘水面 | 6.97 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,830.00 | 黄福财 | —— |
25 | 西龙片38号鱼塘水面 | 5.90 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,328.00 | 陈燕玲 | —— |
26 | 西龙片39号鱼塘水面 | 8.80 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,868.00 | 陈嘉棋 | —— |
27 | 西龙片40号鱼塘水面 | 5.64 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 7,190.00 | 温坚 | —— |
28 | 西龙片45号鱼塘水面 | 3.98 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 8,180.00 | 何培林 | —— |
29 | 细沙片11号鱼塘水面 | 9.16 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 6500.00 | 6,680.00 | 黄福财 | —— |
30 | 闸北片6号鱼塘水面 | 4.36 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 5500.00 | 7,800.00 | 梁锐初 | —— |
31 | 闸北片7号鱼塘水面 | 4.02 | 鱼塘 | 自合同签订生效之日起至2028年3月9日止 | 5500.00 | 8,380.00 | 黄德胜 | —— |
本公示自 2023年2月9日上午8:30起至 2023年2月15日下午17:30 止。
特此公示。
招标人:广东省佛山市顺德区乐从镇良村股份合作经济社
联系电话:0757-28781129
地址:佛山市顺德区乐从镇良村西龙路3号 邮政编码:528315
投诉受理单位:佛山市顺德区乐从镇农业农村办公室
联系电话:0757-28331516
地址:佛山市顺德区乐从镇新马路5号 邮政编码:528315
2023年2月8日
注:异议的提出和受理——如对本公示结果有异议,请在公示截止时间前向有关招投标监督部门提出书面意见。反映意见人是法人的,意见书必须由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章;其他组织或个人的,意见书必须其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter