佛山市三水绿色环保项目压缩空气系统设备采购(第2次招标)中标结果
当前位置: 网站首页 > 工作机构 > 佛山市公共资源交易中心三水分中心 > 工程交易 > 中标结果公开
佛山市三水绿色环保项目压缩空气系统设备采购(第2次招标)中标结果
中标工程名称
| 佛山市三水绿色环保项目压缩空气系统设备采购(第2次招标) |
招标单位 | 瀚蓝(佛山三水)生物环保技术有限公司 |
中标单位 | 江门荣胜机电有限公司 |
中标价 | 1680000.00元 |
工期/承诺 | 合同签署后4个月内完成系统内设备供货,具备调试条件后配合系统调试和验收。/合同签署后4个月内完成系统内设备供货,具备调试条件后配合系统调试和验收。 |
质量/承诺 | 按照国家及广东省、佛山市主管部门的有关法规及行业相关规定执行。/按照国家及广东省、佛山市主管部门的有关法规及行业相关规定执行。 |
项目负责人/证书号 | /// |
招标代理机构 | 佛山市兆信工程项目管理有限公司 |
定标日期 | 2023年04月14日 |
其他说明 | |
佛山市顺德区勒流街道黄连股份经济合作联合社对原药厂主楼西市32号等一批物业使用权在2023年4月11日上午在阿里资产交易平台进行公开竞拍,现公告如下:
参与竞拍人有:朱战军、梁国明、何惠娟。
最终由朱战军以262,800元/年拍得黄连建设东路69号原电影院物业使用权,梁国明以20400元/年拍得黄连桥东路13号原灰厂物业使用权,何惠娟以60000元/年拍得西市25号物业使用权。其余物业流拍。附页明细表
佛山市顺德区勒流街道黄连股份经济合作联合社
2023年4月 18日
资产编号 | 资产名称 | 资产地点 | 占地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 交易保证金(元) | 起租价(元/年) | 加价幅度(元/年) | 合同期限(年) | 资产用途 | 交易结果 |
20100080001 | 旧市场二三楼 | 萧地大马路57号(新址36号) | 1246 | 2688 | 50000 | 483600 | 40800 | 10 | 商业、文艺、文创、书城、儿童游乐场及其它 | 流拍 |
2010023 | 原电站(旧治保会+广绣传承社) | 萧地大马路54号 | 291.28 | 840 | 50000 | 151200 | 10 | 商业体、私房菜及其它 | 流拍 | |
20100290001 | 村史馆地下室 | 萧地大马路59号 | 294.75 | 294.75 | 50000 | 52800 | 5 | 商业体、轻餐饮及其它 | 流拍 | |
2010028 | 棉织厂 | 建设西市40号 | 1516.62 | 1702.46 | 50000 | 81600 | 3 | 仓储、非工业生产及其它 | 流拍 | |
2010026 | 棉织一厂 | 建设西市36号 | 465.46 | 419.03 | 50000 | 50400 | 15 | 商业体、轻餐饮及其它 | 流拍 | |
2010025 | 旧药厂海边坊涌边车间(艺术文化园) | 建设西市25号 | 299.24 | 321 | 50000 | 57600 | 15 | 商业体、轻餐饮及其它 | 成交 | |
2010027 | 旧药厂主楼大车间 | 建设西市32号 | 1544.08 | 3376.51 | 50000 | 405600 | 15 | 商业体、餐饮、民宿、娱乐及其它 | 流拍 | |
2010022 | 原雪甫学校 | 鸡鸭巷6号 | 1000 | 510 | 50000 | 300000 | 8 | 文艺、文创、民宿及其它 | 流拍 | |
2010024 | 古建民房 | 鸡鸭巷21号 | 165 | 257.96 | 50000 | 76800 | 10 | 文艺、文创、民宿及其它 | 流拍 | |
2010018 | 拱桥涌边 | 建设西市3号 | 101.3 | 165.3 | 50000 | 38400 | 8 | 小商店、轻餐饮及其它 | 流拍 | |
2010013 | 拱桥涌边 | 建设西市5号 | 27 | 48 | 8 | 小商店、轻餐饮及其它 | ||||
2010015 | 原粮站 | 建设西市2号 | 164 | 359 | 50000 | 64800 | 8 | 民宿、小商店、轻餐饮及其它 | 流拍 | |
2010030 | 原黄连镇小学(卫生站) | 建设中市18号 | 813 | 1000 | 50000 | 120000 | 15 | 民宿、餐饮及其它 | 流拍 | |
20100040001 | 原戏院(不含猪妹饭店部份) | 建设西市69号 | 1600 | 1806 | 50000 | 260400 | 10 | 民宿、餐饮及其它 | 成交 | |
2010031 | 原镇府(旧派出所) | 建设东67号 | 406 | 460 | 50000 | 82800 | 10 | 食品加工、轻餐饮及其它 | 流拍 | |
2010014 | 原灰厂 | 桥东路13号 | 507.23 | 367 | 50000 | 18000 | 3 | 仓储、非工业生产及其它 | 成交 | |
20100200001 | 滨水公园休闲吧 | 北头大马路37号 | 126 | 44.89 | 50000 | 52800 | 5 | 小商店、轻餐饮及其它 | 流拍 | |
201000100560006 | 市场中路南6号铺 | 市场中路南6号铺 | 72 | 72 | 50000 | 40800 | 4年零1个月 | 美发美容电子产品等其他 | 流拍 |
石湾镇街道农村集体资产交易项目竞价公告
禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批出租竞价项目(项目编号:立J2023010009)于 2023 - 4 - 24 日上午9:30 在石湾镇街道办事处2号楼五楼565室进行竞价,本项目采用一次报价(现场递交报价表)的方式进行。 | ||||
一、竞价项目基本情况 | ||||
详见附件《禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批招租情况表》 | ||||
二、备注:1、标的物业房产证正在办理中。 2、装修期自双方签订租赁合同当日起计,装修期不收取租金。 装修期:同一租户承租资产100㎡以下,装修免租期2个月; 同一租户承租资产100㎡-200㎡以下,装修免租期2个半月; 同一租户承租资产200㎡-500㎡以下,装修免租期3个月; 同一租户承租资产500㎡以上(含500㎡),装修免租期4个月。 | ||||
三、竞价人(单位)准入条件:中华人民共和国境内的法人、自然人或其他合法组织,法律另有规定的除外,本次竞价不接受联合体参与。 | ||||
四、竞价规则: 本项目采用一次报价(现场限时5分钟内递交报价表)方式竞价,按照不低于最低限价,价高者得原则确定竞得方。 (1)项目以本公告第一点竞价项目基本情况中的交易底价进行竞价(报价加价幅度须为1元的整数倍),有2家或以上条件相同的,原租户有优先竞得权,如无原租户则以抽签形式确定最终竞得方。 (2)任一竞价方不按照出价规则填写的视为无效出价; (3)无人提出竞价申请的,另行组织交易。 | ||||
五、领取资料: 竞价人(单位)可于 2023 - 4 - 18 至 2023 - 4 - 23 的上午 8:30 - 12:00 和下午 14:00 - 17:00 (节假日除外),携以下资料到石湾镇街道公共资源交易所前台(石湾镇街道办事处2号楼5楼前台)索取《竞价文件》: 自然人:应提交有效身份证明文件复印件(核原件)、符合竞价方准入条件的相关证明文件的复印件(核原件)。非本人参与竞价的,应提交授权委托书、受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件(含签名)。 法人及其他组织:法定代表人参与竞价的,应提交法定代表人证明书、加盖公章的有效营业执照副本或组织机构代码证的复印件(核原件)、符合竞价方准入条件的相关证明文件的复印件(核原件)。非法定代表人参与竞价的,除提交上述资料外,还应提交授权委托书和加盖公章的受托人身份证复印件(核原件)。 | ||||
六、竞价保证金: 竞价方必须在 2023 年 4 月 23 日下午17:00时前向指定账户存入参与的项目的竞价保证金并到账,交易所不提供查账服务,竞价当天竞价方凭银行进账单作为资格审核条件之一。 竞得方:公共资源交易所在合同签订之日起5个工作日内根据发包单位提供的《保证金退还(暂缓)通知单》、《租赁合同》办理保证金退还(暂缓)相关手续,因发包单位不及时提交相关资料,造成竞价保证金退还时间超过上述规定时限的,公共资源交易所不承担延后退还保证金的责任,由于竞得方单方面原因,在规定时间内不签订合同的,视为放弃竞得资格,不予退还竞价保证金; 非竞得方:在竞价会结束当日至成交结果公示期满前,村集体经济组织应当提供《保证金退还(暂缓)通知单》给公共资源交易所,公共资源交易所于成交结果公示期满后5个工作日内办理保证金退还(暂缓)相关手续。 | ||||
七、资格审核时间: 2023 - 4- 24 日上午 9:00 — 9:30 ;竞价时间: 2023 - 4 - 24 日上午 9:30 ,逾期恕不接受。(由于场地车位紧张,请各位潜在竞价人尽量提前安排到场。) 地点:石湾镇街道公共资源交易所开标室(石湾镇街道办事处2号楼五楼565室) | ||||
八、其他注意事项: (1)本项目不组织实地查看资产,以实物移交为准,竞价会当日不进行本交易项目的相关答疑,有意竞价人(单位)在报名参与竞价前须自行向发包方详细了解本项目情况,一旦参与报名,即视为完全认可本项目。交易所不负责对农村集体资产交易标的物及方案的合法性和可行性进行查核。 (2)本公告仅为项目基础性条款,具体方案以《竞价文件》为准。 | ||||
九、联系方式 | ||||
佛山市禅城区石湾镇街道石头村后一股份经济合作社 | 联系地址 | 石头村委会 | ||
联系人 | 霍先生 | 联系电话 | 83831268 | |
佛山市禅城区石湾镇街道农业农村办公室 | 联系地址 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处1号楼222室 | ||
联系人 | 麦先生 | 联系电话 | 83109332 | |
石湾镇街道公共资源交易所 | 联系地址 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处副楼五楼557室 | ||
联系人 | 简先生 | 联系电话 | 83105993 |
禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批招租情况表
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 经营用途 | 交易底价(元/月/㎡) | 递增规则 | 出租期限(年) | 竞价保证金(元) | 合同保证金(元) |
1 | 20101390001 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号 | - | 855.04 | 写字楼 | 31.50 | 每3年 | 9年 | 81,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
2 | 20101390002 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层2号 | - | 119.27 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 8,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
3 | 20101390003 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层3号 | - | 90.07 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
4 | 20101390004 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层4号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
5 | 20101390005 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层5号 | - | 95.03 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
6 | 20101390006 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层6号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
7 | 20101390007 | 城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层10号 | - | 44.32 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 3,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
8 | 20101390008 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层1号 | - | 71.64 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 4,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
9 | 20101390009 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层2号 | - | 119.27 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 8,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
10 | 20101390010 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层3号 | - | 90.07 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
11 | 20101390011 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层4号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
12 | 20101390012 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层5号 | - | 95.03 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
13 | 20101390013 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层6号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
14 | 20101390014 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层7号 | - | 96.27 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
15 | 20101390015 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层8号 | - | 88.82 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
16 | 20101390016 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层9号 | - | 83.06 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 5,700.00 | 按成交价计算3个月租金 |
17 | 20101390017 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层10号 | - | 44.32 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 3,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
18 | 20101400001 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园二座首层6号 | 59.08 | 59.08 | 商铺 | 117.00 | 每3年 | 9年 | 21,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
19 | 20101400003 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层1号 | - | 32.05 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
20 | 20101400004 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层2号 | - | 40.02 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 4,400.00 | 按成交价计算3个月租金 |
21 | 20101400005 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层3号 | - | 35.52 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
22 | 20101400006 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层4号 | - | 67.49 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 7,300.00 | 按成交价计算3个月租金 |
23 | 20101400007 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层5号 | - | 34.78 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,800.00 | 按成交价计算3个月租金 |
24 | 20101400008 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层6号 | - | 81.26 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 8,800.00 | 按成交价计算3个月租金 |
25 | 20101400009 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层7号 | - | 35.52 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
26 | 20101400010 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层8号 | - | 39.95 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 4,400.00 | 按成交价计算3个月租金 |
27 | 20101400011 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层9号 | - | 20.28 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 2,200.00 | 按成交价计算3个月租金 |
28 | 20101400012 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层10号 | - | 18.10 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 2,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
29 | 20101410004 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园三座首层6号 | 36.14 | 36.14 | 商铺 | 45.00 | 每3年 | 9年 | 4,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
租金交付方式:租金每月付,先交付后使用,租金价格不含一切税费。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter