多宝街:联合开展消防应急救援疏散演练活动(组图)
(图:参与消防安全演练人员)
(图:救援人员利用水枪扑灭明火)
(图:消防人员讲解消防器材的使用方法)
(图:现场人员救援疏散)
6月是全国“安全生产月”,为做好辖区安全生产宣传活动,进一步增强消防安全意识,提高消防器材使用和消防应急处置能力,保障居民群众的生命财产安全。5月31日,多宝街道联合御景社区、天佑社区、区消防救援大队、多宝派出所开展了消防应急救援疏散演练活动,街道武装部长林华平现场指导,参与单位及小区物业、社区居委、周边商铺员工50多人参加。
演练共设置灭火组、疏散组、救护组、警戒组、设备保障组、记录组六个小组。模拟社区发生火情,值班人员快速调度应急人员的同时向领导报告,应急人员第一时间穿戴消防服、带上灭火器材、救援工具赶赴现场,各组分工合作同时开展一系列救援行动。灭火组利用灭火器、灭火毯、消防水带等进行灭火操作,疏散组快速有序引导现场人员撤离,救护组及时救治“伤员”并做好相关人员的安抚,警戒组拉起警戒带禁止无关人员进入火情现场,设备保障组随时为救援设施设备提供保障支持,记录组对演习过程记录拍照和复盘。随后,消防人员对灭火器、防毒面具、消防水带的使用进行了讲解和演示,介绍了如何在日常生活中排查火情隐患,并就初始火情应对和逃生技巧进行了细致讲解。最后,组织负责人对活动进行了点评,提出存在的问题及今后需改进的地方。演练参与方各司其职,互相配合,整场演练活动紧凑有序顺畅开展。
此次消防应急演练锻炼了参与人员的逃生自救和灭火能力,提高了隐患消除、初起火灾扑救、疏散逃生、消防宣传教育等四种能力,为有效应对辖区消防突发事件积累了宝贵经验。
根据《荔湾区桥中街道2023年第二季度公开招聘编外人员公告》,笔试于2023年5月27日下午已完成,现将进入面试的人员名单公示如下:
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
1 | 社区组织员 | 黄叶红 | 2023052706 | 89 | 1 | 是 |
2 | 石凯弟 | 2023052711 | 82 | 2 | 是 | |
3 | 张一鸣 | 2023052715 | 80 | 3 | 是 | |
4 | 王斌 | 2023052712 | 79 | 4 | 是 | |
5 | 吴少霞 | 2023052704 | 78 | 5 | 是 | |
6 | 鲁丽梅 | 2023052720 | 78 | 5 | 是 | |
7 | 郭富贤 | 2023052703 | 76 | 7 | 是 | |
8 | 赵淑夏 | 2023052721 | 75 | 8 | 是 | |
9 | 向晓君 | 2023052731 | 75 | 8 | 是 | |
10 | 卢元君 | 2023052723 | 74 | 10 | 是 | |
11 | 杜金海 | 2023052729 | 73 | 11 | 是 | |
12 | 陈雪莹 | 2023052725 | 72 | 12 | 是 | |
13 | 杨婉微 | 2023052713 | 71 | 13 | 否 | |
14 | 廖燕斌 | 2023052719 | 71 | 13 | 否 | |
15 | 杨剑桢 | 2023052708 | 70 | 15 | 否 | |
16 | 汤嘉莹 | 2023052714 | 69 | 16 | 否 | |
17 | 曹敏枝 | 2023052717 | 68 | 17 | 否 | |
18 | 麦款玲 | 2023052724 | 68 | 17 | 否 | |
19 | 李丽 | 2023052728 | 67 | 19 | 否 | |
20 | 陈惠婷 | 2023052716 | 65 | 20 | 否 | |
21 | 洪丽萍 | 2023052701 | 63 | 21 | 否 | |
22 | 郭灿辉 | 2023052707 | 63 | 21 | 否 | |
23 | 林彩凤 | 2023052702 | 缺考 | 否 | ||
24 | 吴宇君 | 2023052705 | 缺考 | 否 | ||
25 | 莫才龙 | 2023052709 | 缺考 | 否 | ||
26 | 陈丽娜 | 2023052710 | 缺考 | 否 | ||
27 | 莫慧君 | 2023052718 | 缺考 | 否 | ||
28 | 黄婉琪 | 2023052722 | 缺考 | 否 | ||
29 | 何洁玲 | 2023052726 | 缺考 | 否 | ||
30 | 卓泽芳 | 2023052727 | 缺考 | 否 | ||
31 | 郑培鑫 | 2023052730 | 缺考 | 否 | ||
32 | 工疗站工作人员 | 张敏儿 | 2023052732 | 77 | 1 | 是 |
33 | 叶君君 | 2023052733 | 75 | 2 | 是 | |
34 | 邱璐昕 | 2023052734 | 74 | 3 | 是 | |
35 | 黄文皓 | 2023052735 | 52 | 4 | 是 | |
36 | 退役军人服务人员 | 赵巧丽 | 2023052756 | 79 | 1 | 是 |
37 | 关健仪 | 2023052738 | 78 | 2 | 是 | |
38 | 范家泳 | 2023052782 | 77 | 3 | 是 | |
39 | 蔡笑 | 2023052753 | 77 | 3 | 是 | |
40 | 王凤婷 | 2023052768 | 76 | 5 | 否 | |
41 | 杨联富 | 2023052769 | 76 | 5 | 否 | |
42 | 何家宜 | 2023052745 | 76 | 5 | 否 | |
43 | 江润沛 | 2023052751 | 76 | 5 | 否 | |
44 | 陈晗沁 | 2023052758 | 76 | 5 | 否 | |
45 | 陈玉 | 2023052772 | 76 | 5 | 否 | |
46 | 房羽鹏 | 2023052773 | 76 | 5 | 否 | |
47 | 黄婷 | 2023052779 | 76 | 5 | 否 | |
48 | 梁舒婷 | 2023052747 | 75 | 13 | 否 | |
49 | 刘志成 | 2023052750 | 75 | 13 | 否 | |
50 | 邓子健 | 2023052766 | 74 | 15 | 否 | |
51 | 庄映珠 | 2023052783 | 74 | 15 | 否 | |
52 | 伍庭威 | 2023052744 | 73 | 17 | 否 | |
53 | 罗嘉雯 | 2023052761 | 73 | 17 | 否 | |
54 | 张春霞 | 2023052788 | 73 | 17 | 否 | |
55 | 黄铮铮 | 2023052749 | 71 | 20 | 否 | |
56 | 陈淑婷 | 2023052764 | 70 | 21 | 否 | |
57 | 曾玉环 | 2023052762 | 69 | 22 | 否 | |
58 | 梁燕妮 | 2023052741 | 67 | 23 | 否 | |
59 | 袁健文 | 2023052785 | 65 | 24 | 否 | |
60 | 袁晓倩 | 2023052765 | 64 | 25 | 否 | |
61 | 梁子鹏 | 2023052767 | 62 | 26 | 否 | |
62 | 黄芷莹 | 2023052770 | 62 | 26 | 否 | |
63 | 林江莹 | 2023052755 | 61 | 28 | 否 | |
64 | 李欣亭 | 2023052771 | 61 | 28 | 否 | |
65 | 何叶琳 | 2023052742 | 60 | 30 | 否 | |
66 | 余远惠 | 2023052774 | 59 | 31 | 否 | |
67 | 何浩东 | 2023052786 | 57 | 32 | 否 | |
68 | 姚泳姗 | 2023052778 | 56 | 33 | 否 | |
69 | 闫雪 | 2023052752 | 54 | 34 | 否 | |
70 | 梁俊杰 | 2023052777 | 52 | 35 | 否 | |
71 | 陈建冰 | 2023052780 | 42 | 36 | 否 | |
72 | 陈颖瑜 | 2023052760 | 41 | 37 | 否 | |
73 | 金小琳 | 2023052736 | 缺考 | 否 | ||
74 | 张海威 | 2023052737 | 缺考 | 否 | ||
75 | 张广英 | 2023052739 | 缺考 | 否 | ||
76 | 冯禹天 | 2023052740 | 缺考 | 否 | ||
77 | 谢晓媚 | 2023052743 | 缺考 | 否 | ||
78 | 周宇 | 2023052746 | 缺考 | 否 | ||
79 | 黄敏琪 | 2023052748 | 缺考 | 否 | ||
80 | 曾晓华 | 2023052754 | 缺考 | 否 | ||
81 | 叶文龙 | 2023052757 | 缺考 | 否 | ||
82 | 胡小静 | 2023052759 | 缺考 | 否 | ||
83 | 胡俊锋 | 2023052763 | 缺考 | 否 | ||
84 | 麦卓 | 2023052775 | 缺考 | 否 | ||
85 | 乔子暄 | 2023052776 | 缺考 | 否 | ||
86 | 陈家惠 | 2023052781 | 缺考 | 否 | ||
87 | 管鸣华 | 2023052784 | 缺考 | 否 | ||
88 | 何颖瑶 | 2023052787 | 缺考 | 否 |
公示时间:2023年6月1日至2023年6月4日。
公示期间,如对公示内容有异议,请在公示期间(上午9:00-12:00、下午14:00-18:00)以书面形式向桥中街道反映。以单位名义反映的必须加盖公章;以个人名义反映的,必须签署真实姓名及有效联系电话,否则不予受理。
面试通知请考生留意电话或手机短信通知,咨询电话:81764528。
广州市荔湾区人民政府桥中街道办事处
2023年6月1日
(图:合影留念)
(图:市民在摊位前学习垃圾分类知识)
为带动更多居民养成分类投放的好习惯,推动垃圾分类成为低碳生活新时尚,近日,“绿美新生活 携手共分类”广州市2023全国城市生活垃圾分类宣传周活动暨新世界中国第二届社区生活节在新世界凯粤湾举行,广州市城市管理和综合执法局二级调研员贺军、荔湾区城市管理和综合执法局副局长刘文军、石围塘街道人大工委主任陈溪贤到场参加并指导工作。
活动通过垃圾分类公益绘画大赛预热,为“最美绿色家庭”“绿美分类家庭”颁奖、有奖问答互动环节、以物易物“低碳市集”、绿美创作涂鸦等一系列丰富多彩的环节,把低碳环保的绿色生活理念带进都市生活,带动更多居民养成分类投放的好习惯。
“分类无小事,做好分内事!”活动期间,社区党员代表、商户代表、物业公司以及居民代表共同发出“我分类 我文明,共塑绿美社区”的文明倡议:身为社区基层治理的参与者,垃圾分类的贯彻者,文明风尚的践行者,为凝聚环保共识,深化垃圾分类理念,合力推进垃圾分类工作做细做实,争做垃圾分类的示范者、先行者、监督者与践行者!
此次活动,让更多的社区居民树立了“垃圾分类人人参与”的主体责任意识,进一步提高了生活垃圾分类的知晓率及参与率,促使居民能够积极参与到垃圾分类的行动中来,提升居民文明意识,共同打造美丽宜居的社区环境。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter