三水乐平新旗村上榜佛山市最具乡愁美丽乡村
经过“网络投票+乡村体验官+专业评审”三方评选,乐平镇新旗村入选佛山市十大最具乡愁美丽乡村。
新旗村为清代广东水师提督郑绍忠于光绪年间所建,是粤中地区较有代表性的清代村落,距今已有两百多年的历史。新旗村拥有广东地区规模较大、保存较为完整的岭南文化古建筑群,是建筑学、民族学、历史学等研究我国古代农业聚落文化和广东文化地理实例,具有很高的文物价值,能代表岭南人对故土向往、承载深藏心底的乡愁。(综合畅享乐平微信公众号)
荷城街道竹园居委会扶丽股份经济合作社厂房出租项目
竞投公告
HCN2022-165
受佛山市高明区荷城街道竹园居委会扶丽股份经济合作社的委托,定于2022年10月31日10:00在佛山市高明区荷城街道扶丽股份经济合作社村委会对该社的厂房进行公开竞投。现将竞投的有关事宜公告如下:
一、项目基本情况
1.标的物所在位置:佛山市高明区荷城街道竹园居委会扶丽股份经济合作社辖区内;
2.标的物明细表:(标的物面积不再进行测量)
序号 |
标的名称 |
面积 |
交易底价 |
承租期限 |
投标保证金 |
履约保证金 |
经营范围 |
递增情况 |
1 |
扶丽学校北侧厂房 |
约250平方米 |
2500元/月 |
签订合同之日至2025年12月31日 |
10000元 |
10000元 |
合法合规使用 |
由第二年开始每年递增5% |
3.付款方式:先交租后使用;
4.补充说明:
4.1标的物在未取得合法用地手续前,禁止随意加建、改建及翻新;因厂房附近树木存在安全隐患,请相关责任人做好安全隐患综合治理工作;
4.2高耗能、高污染企业以及限制类、禁止类行业,不建议引入。发包方与承包方签订专门的安全管理协议,明确双方的安全管理职责。厂房在商住区100m范围内,禁止开展一切汽修喷漆等产生有机废气的经营活动。若需要在该地块上进行建设,必须到相关职能部门办理相关用地及报建手续,手续完善后才能进行建设,且必须做好扬尘防止措施、安全生产措施,遵守相关市容环境卫生的规定。取得合法手续前严禁改建、新建、扩建、翻建。
二、投标须知
1、本项目所出租标的物的开发使用必须符合有关法律、法规和国土管理部门的开发使用要求。
2、投标人应详细了解项目交易内容(含合同),并自行到现场踏勘。投标申请一经受理确认后,即视为投标人对投标相关文件及标的物现状无异议并全部接受,并对有关承诺承担法律责任。
3、该项目中标结果经公示5个工作日,如无有效投诉,中标人需于5个工作日内与招标人签订合同,否则招标人有权没收投标保证金。
三、投标人准入条件
中华人民共和国境内(含港澳台)的法人、自然人和其他组织,除法律另有规定外,均可单独申请投标。
四、本次标的物出租项目采用现场暗标竞投,按照价高者得原则确定中标人(如报价相同,原租户享有优先承租权,其次以先开先得确定中标人)。
五、报名时间、地点及需提交的资料
1.报名时间:2022年10月31日9时30分至10时00分;
2.报名地点:佛山市高明区荷城街道竹园社区居民委员会扶丽股份经济合作社村委会;
3.携带资料明细如下:本人身份证明等有效证件。
六、投标保证金
投标保证金必须在现场现金递交或微信转账,投标人中标后,经公示没有异议的,中标人与招标人签订合同(签订合同时需提供身份证复印件(正面、背面),中标人投标保证金可转为履约保证金。
七、开标时间、地点
开标定于2022年 10月31日10时00分在佛山市高明区荷城街道竹园社区居民委员会扶丽股份经济合作社村委会正式开始。
八、联系方式
招标人:佛山市高明区荷城街道竹园社区居民委员会扶丽股份经济合作社
联系人:黎先生 联系电话:13702952909
招标代理机构:佛山聚友工程项目管理有限公司
联系人:何工 联系电话:13202379937
荷城公共资源交易管理委员会办公室
监督投诉电话:0757-88666838
温馨提示:疫情防控期间,投标报名、参与开标请保持距离、佩戴口罩,出示粤康码、行程卡。
请到过中风险及以上地区的人员主动回避!
佛山聚友工程项目管理有限公司
2022年10月21日
一、项目编号:440607-2022-02670
二、项目名称:2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目
三、采购结果
合同包1(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包1)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
新誉时代工程咨询有限公司 | 广州市天河区体育西路123号1102, 1103房(仅限办公) | 1,200,000.00元 |
合同包2(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包2)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 广州市越秀区白云路111号1121-1123房 | 1,200,000.00元 |
合同包3(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包3)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东展诚工程咨询有限公司 | 佛山市三水区西南街道广海大道中50号三层 | 1,200,000.00元 |
合同包4(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包4)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 广东省广州市天河区天河南二路27号1101房 | 1,200,000.00元 |
合同包5(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包5)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
深圳市普利工程咨询有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道龙军社区龙军花园A1A2栋3单元2101-2122 | 1,200,000.00元 |
合同包6(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包6)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
惠州市建迅工程造价咨询有限公司 | 惠州市惠城区下埔路22号司法大楼二楼 | 1,200,000.00元 |
合同包7(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包7)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东粤能工程管理有限公司 | 广东省广州市天河区华观路明旭街1号自编B1栋12层 | 1,200,000.00元 |
合同包8(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包8)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中环建(北京)工程管理有限公司 | 博大路3号院1号楼16层1603 | 1,200,000.00元 |
合同包9(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包9)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东宏正工程咨询有限公司 | 佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 1,200,000.00元 |
合同包10(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包10)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东紫晖工程咨询有限公司 | 佛山市禅城区汾江中路121号23B、23C、23D、23E、23F、23G、23H、23I、23J(住所申报) | 1,200,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包1)):
服务类(新誉时代工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包1) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件要求 | 1,200,000.00 |
合同包2(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包2)):
服务类(广东拓腾工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包2) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,200,000.00 |
合同包3(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包3)):
服务类(广东展诚工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包3) | 采购人指定范围 | 详见采购需求 | 服务期为2年 | 详见采购需求 | 1,200,000.00 |
合同包4(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包4)):
服务类(广东盛建工程事务咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包4) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件第二章采购需求中的相关内容执行。 | 服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 按招标文件第二章采购需求中的相关内容执行。 | 1,200,000.00 |
合同包5(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包5)):
服务类(深圳市普利工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包5) | 按招标文件要求执行 | 满足招标文件要求 | 服务期为2年,在服务期间,采购人不保证中标人具体承担的项目数量。服务期结束后,如中标人负责的项目尚未完成的,采购人有权要求其服务延续至项目完成为止。 | 满足招标文件要求 | 1,200,000.00 |
合同包6(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包6)):
服务类(惠州市建迅工程造价咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包6) | 招标文件指定范围 | 按照招标文件服务要求 | 服务期为2年 | 按照招标文件服务标准 | 1,200,000.00 |
合同包7(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包7)):
服务类(广东粤能工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包7) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,200,000.00 |
合同包8(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包8)):
服务类(中环建(北京)工程管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包8) | 详见附表一 | 详见附表一 | 2年 | 1:中标供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用。 2.项目验收依次序对照执行标准: (1)符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准; (2)符合招标文件和投标承诺中各方共同认可的各项要求; (3)上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。 | 1,200,000.00 |
合同包9(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包9)):
服务类(广东宏正工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包9) | 按采购文件要求 | 按采购文件要求 | 2年 | 按采购文件要求 | 1,200,000.00 |
合同包10(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包10)):
服务类(广东紫晖工程咨询有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 工程造价咨询服务 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包10) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 1,200,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
周卫文、羽栩聪、植健聪(采购人代表)、林斌、张庆来(采购人代表)、王怀波、何彩琼
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:以各标段的预算金额为基准,按原国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)计费类别“服务类”的招标代理服务收费标准的85%执行。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包1) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
2 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包2) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
3 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包3) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
4 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包4) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
5 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包5) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
6 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包6) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
7 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包7) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
8 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包8) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
9 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包9) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
10 | 2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包10) | 1.4110 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包1)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.71 | 45.00 | 90.71 | 1 | 1 | |
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 45.00 | 89.29 | 2 | 2 | |
广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 45.00 | 89.00 | 3 | 3 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 45.00 | 88.71 | 4 | ||
深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 45.00 | 86.86 | 5 | ||
惠州市建迅工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 45.00 | 86.71 | 6 | ||
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 45.00 | 86.00 | 7 | ||
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 45.00 | 85.57 | 8 | ||
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 39.00 | 83.00 | 9 | ||
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 39.00 | 81.57 | 10 | ||
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 45.00 | 80.86 | 11 | ||
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 45.00 | 77.29 | 12 | ||
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 45.00 | 76.86 | 13 | ||
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 76.71 | 14 | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 76.57 | 15 | ||
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 45.00 | 75.43 | 16 | ||
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 45.00 | 75.29 | 17 | ||
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 45.00 | 74.86 | 18 | ||
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 74.57 | 19 | ||
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 45.00 | 74.43 | 20 | ||
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 45.00 | 74.14 | 21 | ||
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 45.00 | 73.86 | 22 | ||
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 45.00 | 73.43 | 23 | ||
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 45.00 | 73.29 | 24 | ||
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 45.00 | 73.14 | 25 | ||
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 45.00 | 72.86 | 26 | ||
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 45.00 | 72.86 | 27 | ||
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 45.00 | 72.29 | 28 | ||
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 72.14 | 29 | ||
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 72.14 | 30 | ||
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 41.00 | 72.00 | 31 | ||
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 45.00 | 71.57 | 32 | ||
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 45.00 | 71.43 | 33 | ||
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 43.00 | 71.00 | 34 | ||
北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 44.00 | 69.71 | 35 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 45.00 | 69.57 | 36 | ||
北京建智达工程管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 43.00 | 68.29 | 37 | ||
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 43.00 | 68.14 | 38 | ||
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 44.00 | 67.71 | 39 | ||
鼎正工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 40.00 | 66.14 | 40 | ||
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 39.00 | 65.57 | 41 | ||
方大国际工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 39.00 | 65.43 | 42 | ||
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 40.00 | 64.86 | 43 | ||
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 39.00 | 64.29 | 44 | ||
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 36.50 | 61.93 | 45 | ||
深圳锦洲工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 36.00 | 60.57 | 46 | ||
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 34.00 | 59.14 | 47 | ||
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 26.00 | 50.86 | 48 | ||
艾立特工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 11.00 | 30.57 | 49 |
合同包2(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包2)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.29 | 45.00 | 89.29 | 1 | 1 | |
广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 45.00 | 89.00 | 2 | 2 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 45.00 | 88.71 | 3 | 3 | |
深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 45.00 | 86.86 | 4 | ||
惠州市建迅工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 45.00 | 86.71 | 5 | ||
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 45.00 | 86.00 | 6 | ||
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 45.00 | 85.57 | 7 | ||
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 39.00 | 83.00 | 8 | ||
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 39.00 | 81.57 | 9 | ||
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 45.00 | 80.86 | 10 | ||
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 45.00 | 77.29 | 11 | ||
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 45.00 | 76.86 | 12 | ||
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 76.71 | 13 | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 76.57 | 14 | ||
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 45.00 | 75.43 | 15 | ||
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 45.00 | 75.29 | 16 | ||
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 45.00 | 74.86 | 17 | ||
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 74.57 | 18 | ||
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 45.00 | 74.43 | 19 | ||
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 45.00 | 74.14 | 20 | ||
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 45.00 | 73.86 | 21 | ||
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 45.00 | 73.43 | 22 | ||
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 45.00 | 73.29 | 23 | ||
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 45.00 | 73.14 | 24 | ||
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 45.00 | 72.86 | 25 | ||
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 45.00 | 72.86 | 26 | ||
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 45.00 | 72.29 | 27 | ||
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 72.14 | 28 | ||
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 72.14 | 29 | ||
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 41.00 | 72.00 | 30 | ||
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 45.00 | 71.57 | 31 | ||
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 45.00 | 71.43 | 32 | ||
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 43.00 | 71.00 | 33 | ||
北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 44.00 | 69.71 | 34 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 45.00 | 69.57 | 35 | ||
北京建智达工程管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 43.00 | 68.29 | 36 | ||
佛山市粤辉工程造价咨询事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 43.00 | 68.14 | 37 | ||
广东确正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 23.71 | 44.00 | 67.71 | 38 | ||
鼎正工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.14 | 40.00 | 66.14 | 39 | ||
贵州百胜数源工程技术管理有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 39.00 | 65.57 | 40 | ||
方大国际工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 39.00 | 65.43 | 41 | ||
正大鹏安建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 40.00 | 64.86 | 42 | ||
中山市捷高建设工程事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 39.00 | 64.29 | 43 | ||
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.43 | 36.50 | 61.93 | 44 | ||
深圳锦洲工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 36.00 | 60.57 | 45 | ||
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 25.14 | 34.00 | 59.14 | 46 | ||
艾立特工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 19.57 | 11.00 | 30.57 | 47 | ||
新誉时代工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:已获得其他子包的中标候选人资格评审不通过 |
合同包3(2022-2024年度云东海街道工程造价咨询服务项目(包3)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东展诚工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 45.00 | 89.00 | 1 | 1 | |
广东盛建工程事务咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 43.71 | 45.00 | 88.71 | 2 | 2 | |
深圳市普利工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.86 | 45.00 | 86.86 | 3 | 3 | |
惠州市建迅工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 41.71 | 45.00 | 86.71 | 4 | ||
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 45.00 | 86.00 | 5 | ||
中环建(北京)工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 40.57 | 45.00 | 85.57 | 6 | ||
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 39.00 | 83.00 | 7 | ||
广东紫晖工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 42.57 | 39.00 | 81.57 | 8 | ||
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 35.86 | 45.00 | 80.86 | 9 | ||
广州市吉光工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 32.29 | 45.00 | 77.29 | 10 | ||
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 45.00 | 76.86 | 11 | ||
广州市建银工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 31.71 | 45.00 | 76.71 | 12 | ||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 31.57 | 45.00 | 76.57 | 13 | ||
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.43 | 45.00 | 75.43 | 14 | ||
广东华建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 30.29 | 45.00 | 75.29 | 15 | ||
广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.86 | 45.00 | 74.86 | 16 | ||
广东普信项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.57 | 45.00 | 74.57 | 17 | ||
广东信仕德建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 45.00 | 74.43 | 18 | ||
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 29.14 | 45.00 | 74.14 | 19 | ||
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.86 | 45.00 | 73.86 | 20 | ||
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 45.00 | 73.43 | 21 | ||
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 45.00 | 73.29 | 22 | ||
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 28.14 | 45.00 | 73.14 | 23 | ||
广东人信工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 45.00 | 72.86 | 24 | ||
广东天望建设项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.86 | 45.00 | 72.86 | 25 | ||
广东至衡工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 27.29 | 45.00 | 72.29 | 26 | ||
博智兴华工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 72.14 | 27 | ||
中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 通过 | 通过 | 27.14 | 45.00 | 72.14 | 28 | ||
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 31.00 | 41.00 | 72.00 | 29 | ||
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 26.57 | 45.00 | 71.57 | 30 | ||
广州宇丰工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 26.43 | 45.00 | 71.43 | 31 | ||
永明项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 43.00 | 71.00 | 32 | ||
北京中外建工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 25.71 | 44.00 | 69.71 | 33 | ||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.57 | 45.00 | 69.57 | 34 | ||
北京建智达工程管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 43.00 | 68.29 | 35 | ||
