佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司限额范围内项目企业库采购中标公告
广东盛建工程事务咨询有限公司受佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司的委托,就佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司限额范围内项目企业库采购(SJZB-2022-006)进行公开招标,项目评审工作已圆满结束,现将中标结果公告如下:
一、招标项目编号:SJZB-2022-006
二、招标项目名称:佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司限额范围内项目企业库采购
三、招标方式:公开招标
四、中标人:
包组 | 入库中标单位 | 替补单位 |
包组一:招标代理 | 1、广东华伦招标有限公司 | 1、广东华正工程咨询有限公司 2、广东托信项目管理有限公司 |
2、广东中正弘毅工程管理有限公司 | ||
3、中达安股份有限公司 | ||
4、广东道勤项目管理咨询有限公司 | ||
5、广东明润工程咨询有限公司 | ||
6、广东华禹工程咨询有限公司 | ||
包组二:工程造价咨询 | 1、广东中正弘毅工程管理有限公司 | 1、国众联建设工程管理顾问有限公司 2、广东财贸建设工程顾问有限公司 |
2、广东华禹工程咨询有限公司 | ||
3、广东华正工程咨询有限公司 | ||
4、广东托信项目管理有限公司 | ||
5、广东同益达工程顾问有限公司 | ||
6、广东道勤项目管理咨询有限公司 | ||
7、广东明润工程咨询有限公司 | ||
8、佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | ||
包组三:设计(市政公用工程) | 1、中国瑞林工程技术股份有限公司 | 1、天津市政工程设计研究总院有限公司 |
2、中天设计咨询有限公司 | ||
3、佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 | ||
包组四:监理(市政公用工程) | 1、湖北公力工程咨询服务有限公司 | 1、广州海荣建设监理有限公司 2、广东财贸建设工程顾问有限公司 |
2、广东承泰工程管理有限公司 | ||
3、佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | ||
包组五:小额施工(市政公用工程) | 1、广东润达建设工程有限公司 | 1、广东潮龙建设工程有限公司 2、广东旭晟建设工程有限公司 |
2、广东鑫方源建设工程有限公司 | ||
3、广东恒昌建设集团有限公司 | ||
4、佛山市联盛市政工程有限公司 | ||
5、佛山市集美市政园林工程有限公司 | ||
6、广东顺潮建设工程有限公司 |
五、评审日期:2023年1月10日至2023年1月12日
评审地点:佛山市顺德区杏坛镇顺业东路33号机械装备产业园1号楼
六、评审意见:
投标人排序表(包组一招标代理)
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 广东华伦招标有限公司 | 通过 | 50 | 47.29 | 97.29 |
2 | 广东中正弘毅工程管理有限公司 | 通过 | 50 | 47.00 | 97.00 |
3 | 中达安股份有限公司 | 通过 | 50 | 46.86 | 96.86 |
4 | 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 50 | 46.29 | 96.29 |
5 | 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 50 | 46.14 | 96.14 |
6 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 50 | 45.71 | 95.71 |
7 | 广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 50 | 41.86 | 91.86 |
8 | 广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 50 | 41.86 | 91.86 |
9 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 50 | 40.86 | 90.86 |
10 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 50 | 40.71 | 90.71 |
11 | 佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 50 | 39.57 | 89.57 |
12 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 50 | 38.86 | 88.86 |
投标人排序表(包组二工程造价咨询)
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 广东中正弘毅工程管理有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.86 | 96.86 |
2 | 广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.57 | 96.57 |
3 | 广东华正工程咨询有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.57 | 96.57 |
4 | 广东托信项目管理有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.29 | 96.29 |
5 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.29 | 96.29 |
6 | 广东道勤项目管理咨询有限公司 | 通过 | 50.00 | 46.29 | 96.29 |
7 | 广东明润工程咨询有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.14 | 95.14 |
8 | 佛山市顺德区众信工程造价咨询有限公司 | 通过 | 43.00 | 46.57 | 89.57 |
9 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 50.00 | 37.14 | 87.14 |
10 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 33.00 | 34.29 | 67.29 |
投标人排序表(包组三设计(市政公用工程))
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 通过 | 50 | 45.20 | 95.20 |
2 | 中天设计咨询有限公司 | 通过 | 50 | 44.80 | 94.80 |
3 | 佛山市顺德建筑设计院股份有限公司 | 通过 | 50 | 44.80 | 94.80 |
4 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | 通过 | 50 | 39.60 | 89.60 |
投标人排序表(包组四监理(市政公用工程))
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.43 | 95.43 |
2 | 广东承泰工程管理有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.14 | 95.14 |
3 | 佛山市吉盈工程建设管理有限公司 | 通过 | 47.00 | 45.43 | 92.43 |
4 | 广州海荣建设监理有限公司 | 通过 | 50.00 | 39.43 | 89.43 |
5 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 通过 | 50.00 | 38.57 | 88.57 |
6 | 广东立德建设监理有限公司 | 通过 | 34.00 | 37.43 | 71.43 |
7 | 广东同益达工程顾问有限公司 | 通过 | 34.00 | 37.14 | 71.14 |
投标人排序表(包组五小额施工(市政公用工程))
序号 | 投标人名称 | 是否通过资格、符合性审查 | 商务得分(50分) | 技术得分(50分) | 综合得分 |
1 | 广东润达建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.43 | 95.43 |
2 | 广东鑫方源建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 45.43 | 95.43 |
3 | 广东恒昌建设集团有限公司 | 通过 | 48.00 | 47.14 | 95.14 |
4 | 佛山市联盛市政工程有限公司 | 通过 | 48.00 | 46.29 | 94.29 |
5 | 佛山市集美市政园林工程有限公司 | 通过 | 44.00 | 47.43 | 91.43 |
6 | 广东顺潮建设工程有限公司 | 通过 | 42.00 | 47.43 | 89.43 |
7 | 广东潮龙建设工程有限公司 | 通过 | 48.00 | 41.14 | 89.14 |
8 | 广东旭晟建设工程有限公司 | 通过 | 44.00 | 43.43 | 87.43 |
9 | 广东旺标建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 37.14 | 87.14 |
10 | 广东中佑建设有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.86 | 86.86 |
11 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 通过 | 50.00 | 36.57 | 86.57 |
12 | 广东合新建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.57 | 86.57 |
13 | 广东胜德建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.00 | 86.00 |
14 | 广东金铎建筑工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.00 | 86.00 |
15 | 广东卓正建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 36.00 | 86.00 |
16 | 佛山市皓信达建设工程有限公司 | 通过 | 50.00 | 35.43 | 85.43 |
17 | 广东和昇建设有限公司 | 通过 | 50.00 | 34.57 | 84.57 |
18 | 广东源基建设工程有限公司 | 通过 | 48.00 | 36.29 | 84.29 |
19 | 广东双穗建设工程有限公司 | 通过 | 44.00 | 38.00 | 82.00 |
20 | 佛山京通交通工程有限公司 | 通过 | 44.00 | 37.14 | 81.14 |
21 | 佛山市顺德区南粤市政工程有限公司 | 通过 | 41.00 | 38.86 | 79.86 |
22 | 广东沅裕建筑工程有限公司 | 通过 | 24.00 | 36.29 | 60.29 |
23 | 广东豪工建设工程有限公司 | 通过 | 23.00 | 34.00 | 57.00 |
24 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 不通过 | 不通过原因:未按招标文件“资格性审查”相关要求提供关于投标人进粤企业信息登记的网页打印件。 |
七、本公告期限3个工作日。
八、联系事项:
招标人:佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司
联系人:陈先生 联系电话:0757-26362845
招标代理机构:广东盛建工程事务咨询有限公司
联系人:林先生 联系电话:0757-82030818
联系地址:佛山市禅城区祖庙路46号十九层02单元
监督部门:佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司监察审计部
联系电话:0757-26362802
异议受理及监督邮箱:shunshengjianshen@shunde.gov.cn
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告发布之日起3个工作日内以书面形式向招标代理机构或招标人提出质疑,逾期将依法不予受理。
佛山市顺德区顺盛投资开发有限公司
2023年1月13日
附件:
项目编号:北中农立[2022]0577号
北滘镇广教广夏花园3座120-121商铺招租项目(二次) ,拟于2023年01月13日进行竞投,截止报名时间结束没有竞投人报名,本次交易失败。
特此公告。
佛山市顺德区北滘镇广教股份经济合作联合社
2023年01月13日
一、项目编号:ZTH2022-ZB1202A
二、项目名称:佛山市禅城区石梁村村内道路沥青改造工程
三、采购结果
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东壹砖建设工程有限公司 | 佛山市禅城区深村大道2号二层2P3号之四号商铺 | 1518823.65元 |
四、主要标的信息
采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目负责人 | 执业证书信息 | 金额(元) |
佛山市禅城区石梁村村内道路沥青改造工程 | 佛山市禅城区石梁村村内 | 4日历天。工期始计时间以招标人审批的开工令为准(工期不因假期、雨季等因素而延长)。 | 张国经 | 粤2442016201706766 | 1518823.65 |
五、评审专家名单:
彭文前、李迪军、曹日红、郭影霞、陈清娴
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)按“工程类”标准收取、《工程勘察设计收费管理规定》的通知二00二年一月七日计价格[2002]10号文件收费标准。 | ||
序号 | 项目名称 | 代理服务费金额(元) | 收取对象 |
1 | 佛山市禅城区石梁村村内道路沥青改造工程 | 14894.25 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
供应商 | 形式评审 | 资格评审 | 响应性评审 | 技术标明标得分 | 资信标得分 | 经济标得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东壹砖建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 43.2 | 30 | 19.75 | 92.95 | 1 | 1 |
佛山市集美市政园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 30.4 | 30 | 19.85 | 80.25 | 2 | / |
广东益峰建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 25.2 | 20 | 19.65 | 64.85 | 3 | / |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市禅城区石湾镇街道石梁村村民委员会
地 址:佛山市禅城区石湾镇街道
2.采购代理机构信息
名 称:中天昊(广东)工程咨询有限公司
地 址:广东省佛山市禅城区魁奇一路128号4楼416号
联系方式:吴小姐(0757-86775023)
3.项目联系方式
项目联系人:吴小姐
电 话:0757-86775023
中天昊(广东)工程咨询有限公司
2023年01月12日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter