冲鹤村(冲鹤十三组)物业使用权竞投项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年1月13日 | ||||||||
交易项目名称 | 冲鹤村(冲鹤十三组)物业使用权竞投项目 | |||||||
单位编号 | 冲鹤十三组立[2022]0003号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0179号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 冲鹤十三组物业1 | 3563.1 | 潘坚信 | 91300.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5488573.html
南庄镇公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将结果信息公告如下:
一 | 招标单位 | 佛山市禅城区南庄镇东村村北井经济合作社 | ||||
项目名称 | 厂房B5-街口塘基厂房壹座等一批(第二次) | |||||
二 | 占地面积 | 厂房B5-街口塘基厂房壹座:985.5平方米 厂房B2和原旧邮电局:975.2平方米 | ||||
建筑面积 | 厂房B5-街口塘基厂房壹座:985.5平方米 厂房B2和原旧邮电局:1426.52平方米 | |||||
租赁年限 | 厂房B5-街口塘基厂房壹座:4年6个月 厂房B2和原旧邮电局:3年 | |||||
租金拦标价 | 厂房B5-街口塘基厂房壹座:18000元/年 厂房B2和原旧邮电局:64,363.00元/年 | |||||
管理费 | 按租赁占地面积每月每平方米 1元计算 | |||||
村民就业保助金 | 按租赁占地面积每月每平方 5元计算 | |||||
开标情况 | 资产名称 | 竞投人 | 竞投价 (元/年) | 是否中标 | 备注 | |
厂房B5-街口塘基厂房壹座 | 何啟彬 | 15 | 否 | |||
厂房B2和原旧邮电局 | 霍惠贞 | 5134.75 | 否 | |||
三 | 交易地点 | 开标地点:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所 机构:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所 联系电话:0757-85393876 | ||||
四 | 公示期限 | 2023年1月16日至2023年1月20日 | ||||
五 | 投诉部门 | 佛山市禅城区南庄镇公共服务办公室 电话:0757—82525762 |
佛山市禅城区南庄镇东村村北井经济合作社
2023年1月16日
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年1月13日 | ||||||||
交易项目名称 | 上涌股份合作经济社联北组第一条基地块等一批投包项目 | |||||||
单位编号 | 勒上涌股份社立[2022]0005号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0169号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 联北组第一条基 | 2.33 | 流标 | |||||
2 | 联北组第四条基 | 0.85 | 凌万库 | 8688.00 | ||||
3 | 联北组第五条基 | 1.91 | 洪志能 | 16100.00 | ||||
4 | 联北桥边 | 0.63 | 孔宪钟 | 5066.00 | ||||
5 | 四组鱼花塘 | 3.2 | 梁小雅 | 24319.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5490197.html
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter