百丈股份社西边塘等一批竞投项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月17日 | ||||||||
交易项目名称 | 百丈股份社西边塘等一批竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒勒流百丈社立[2022]0005号-02 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0158号-02 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 闸头边一带6号 | 11 | 梁永章 | 50000.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5530353.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月16日 | ||||||||
交易项目名称 | 勒流街光明股份社永庆入村路口边地块竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒光大光明社立[2023]0001号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2023]0010号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | |||
1 | 永庆入村路口边空地 | 1.455 | 卢宝珍 | 2920.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5530744.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月17日 | ||||||||
交易项目名称 | 锦丰股份社(南宁组)远堂塘等一批竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒新城锦丰社立[2023]0001号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2023]0007号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 远堂塘 | 8.24 | 刘旺肖 | 15000.00 | ||||
2 | 钱眼塘 | 9.96 | 刘旺肖 | 9030.00 | ||||
3 | 水河塘 | 1.32 | ||||||
4 | 涌尾塘 | 5.24 | 卢锐森 | 30100.00 | ||||
5 | 德祥塘 | 4.32 | 霍铨洪 | 3456.00 | ||||
6 | 十开塘 | 5.19 | 吴国深 | 4152.00 | ||||
7 | 福甜塘 | 6.48 | 刘雪芬 | 5188.00 | ||||
8 | 三九塘 | 6.86 | 吴国深 | 28800.00 | ||||
9 | 飞机场塘 | 3.79 | 吴国深 | 26080.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5531403.html
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter