北星股份合作经济社鱼塘投包项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月9日 | ||||||||
交易项目名称 | 北星股份合作经济社鱼塘投包项目 | |||||||
单位编号 | 勒勒北北星社立[2023]0001号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2023]0015号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 东边路23号塘 | 8.8 | 麦志辉 | 57218.00 | ||||
2 | 靴咀塘 | 13 | 廖维佳 | 37000.00 | ||||
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5526637.html
-
佛山水都饮料食品产业园产城融合旧城区改造项目-旧漫江墟片区标段一施工招标公告
-
佛山水都饮料食品产业园产城融合旧城区改造项目-旧漫江墟片区标段一施工招标公告
-
佛山市临空经济区普通高中基础设施建设项目施工总承包招标公告
-
佛山国家高新区云东海医药健康产业园基础设施及配套项目(四期)(不含134.5亩工业用地项目)全过程造价咨询招标公告
-
佛山三龙湾科技城核心区城中村改造项目一期——佛山新城古村带城中村改造项目(大墩村细海片区)施工招标公告
-
佛山国家高新区云东海生物港污水处理厂(首期)建筑及常规机电工程、场外配套管道工程施工总承包招标公告
-
顺德区妇幼保健院马冈院区周边配套道路勘察设计招标公告
-
南海九江镇梅圳梅东一连片鱼塘项目
-
佛北战新区(白坭)聚龙湾产业园--园区服务中心智能化工程施工招标公告
-
佛山市顺德区北滘医院改扩建工程——外电建设工程施工(二次)招标公告
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月10日 | ||||||||
交易项目名称 | 锦丰股份社(大闸组)四十亩头塘等一批竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒新城锦丰社立[2022]0010号-02 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0180号-02 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 万桂塘 | 3.64 | 霍恒光 | 10980.00 | ||||
2 | 信庭塘 | 3.95 | 梁显耀 | 13300.00 | ||||
3 | 万胜塘 | 4.72 | 霍超友 | 14300.00 | ||||
4 | 广荣塘 | 4.67 | 梁作森 | 10008.00 | ||||
5 | 长发塘 | 5.6 | 梁伟权 | 29000.00 | ||||
6 | 孖塘 | 13.31 | 梁作森 | 13330.00 | ||||
7 | 虾有塘 | 6.45 | 曹家俊 | 42000.00 | ||||
8 | 跛兴塘 | 16.47 | 曹家俊 | 98000.00 | ||||
9 | 关娥塘 | 12.28 | 曹家俊 | 89000.00 | ||||
10 | 润枝塘 | 4 | 梁垣森 | 16000.00 | ||||
11 | 有来塘 | 4.64 | 霍超友 | 18000.00 | ||||
12 | 骚能塘 | 3.95 | 梁应友 | 20008.000 | ||||
13 | 带枝塘 | 5.23 | 洪松有 | 20000.00 | ||||
14 | 顺来塘 | 3.86 | 梁垣森 | 11160.00 | ||||
15 | 金保塘 | 10.38 | 梁文森 | 53000.00 | ||||
16 | 凤弟兆祥塘 | 6.22 | 曹家俊 | 32008.00 | ||||
17 | 容源妙玲塘 | 7.21 | 曹家俊 | 37008.00 | ||||
18 | 锦丰大闸塘 | 7.18 | 梁汉标 | 23000.00 | ||||
19 | 大闸新冲口3号4号塘 | 12.03 | 曹家俊 | 73000.00 | ||||
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5525763.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月9日 | ||||||||
交易项目名称 | 大晚经联社建设中路25号商铺租赁权竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒大晚资产办立[2022]0014号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0216号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | |||
1 | 建设中路25号商铺 | 982 | 罗徵毅 | 29000.00 | ||||
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5526639.html
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter
