南庄镇最低生活保障对象长期公示表(2023年1月)
序号 | 登记时间 | 户主姓名 | 性别 | 享受保障类别 | 享受保障人数 | 户月保障金额 |
1 | 2017/10/1 | 陈顺兴 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
2 | 2020/1/1 | 梁文英 | 男 | 低保户 | 1 | 1,456 |
3 | 2005/12/13 | 招锡洪 | 男 | 低保户 | 1 | 1,456 |
4 | 2021/3/1 | 招桂英 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
5 | 2021/11/1 | 罗发柱 | 男 | 低保户 | 1 | 1,456 |
6 | 2022/5/1 | 李宁群 | 女 | 低保户 | 1 | 1,220 |
7 | 2009/5/25 | 廖秀环 | 女 | 低保户 | 2 | 1,796 |
8 | 2011/8/3 | 冼月银 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
9 | 2017/1/1 | 杨芝菲 | 女 | 低保户 | 2 | 2,912 |
10 | 2022/8/1 | 何嘉玲 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
11 | 2016/11/1 | 陆健和 | 男 | 低保户 | 1 | 1,456 |
12 | 2020/6/1 | 黄慧娴 | 女 | 低保户 | 2 | 2,676 |
13 | 2019/9/1 | 罗富德 | 男 | 低保户 | 1 | 1,456 |
14 | 2021/5/1 | 吴赛群 | 女 | 低保户 | 1 | 1,023 |
15 | 2021/5/1 | 罗国洪 | 男 | 低保户 | 3 | 4,368 |
16 | 2022/5/1 | 罗带甜 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
17 | 2002/1/8 | 林月玲 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
18 | 2015/3/1 | 罗永坚 | 男 | 低保户 | 1 | 1,220 |
19 | 2017/1/1 | 罗惠汉 | 男 | 低保户 | 3 | 2,211 |
20 | 2020/6/1 | 罗长林 | 男 | 低保户 | 2 | 2,840 |
21 | 2020/9/1 | 罗道海 | 男 | 低保户 | 2 | 2,912 |
22 | 2009/4/27 | 谭炽樵 | 男 | 低保户 | 1 | 1,400 |
23 | 2018/9/1 | 谭耀巧 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
24 | 2020/7/1 | 谭旺明 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
25 | 2007/4/17 | 何丽英 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
26 | 2008/3/15 | 孔好 | 女 | 低保户 | 1 | 1,456 |
27 | 2002/8/15 | 罗伟洪 | 男 | 低保户 | 2 | 2,912 |
28 | 2019/2/1 | 林锦枝 | 男 | 低保户 | 1 | 1,456 |
29 | 2020/3/1 | 陈瑞英 | 女 | 低保户 | 3 | 1,340 |
30 | 2021/12/1 | 伦艳芳 | 女 | 低保户 | 7 | 6,501 |
31 | 2022/2/1 | 梁志伟 | 男 | 低保户 | 1 | 1,456 |
32 | 2022/9/1 | 王茂荣 | 男 | 低保户 | 1 | 1,456 |
33 | 2019/7/1 | 王贵明 | 男 | 低保户 | 1 | 1,456 |
34 | 2021/3/1 | 梁秀琼 | 女 | 低保户 | 3 | 3,896 |
35 | 2021/5/1 | 邹锦华 | 男 | 低保户 | 2 | 2,132 |
36 | 2021/5/1 | 赵德勇 | 男 | 低保户 | 4 | 4,246 |
37 | 2021/7/1 | 彭春媚 | 女 | 低保户 | 3 | 4,006 |
38 | 2022/1/1 | 何冬梅 | 女 | 低保户 | 5 | 4,817 |
39 | 2022/12/1 | 张淑芬 | 女 | 低保户 | 2 | 2,676 |
40 | 2020/6/1 | 雷政 | 男 | 低保户 | 2 | 2,912 |
41 | 2020/9/1 | 李显昌 | 男 | 低保户 | 1 | 1,220 |
42 | 2021/3/1 | 古拥长 | 男 | 低保户 | 5 | 1,511 |
43 | 2021/8/1 | 余翠红 | 女 | 低保户 | 2 | 2,676 |
44 | 2019/2/1 | 何桂芳 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3,302 |
45 | 2023/1/1 | 助二平 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3,302 |
46 | 2023/1/1 | 助二顾 | 男 | 城镇特困 | 1 | 3,302 |
47 | 2023/1/1 | 助秋红 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3,302 |
48 | 2023/1/1 | 助红英 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3,302 |
49 | 2023/1/1 | 助五家欣 | 女 | 城镇特困 | 1 | 3,302 |
50 | 2003/3/25 | 罗厚高 | 男 | 农村特困 | 1 | 3,026 |
51 | 2017/4/1 | 招三妹 | 男 | 农村特困 | 1 | 3,026 |
52 | 2005/5/15 | 罗弟 | 女 | 农村特困 | 1 | 3,026 |
53 | 2005/5/15 | 钟金 | 女 | 农村特困 | 1 | 3,026 |
54 | 2003/2/25 | 罗运才 | 女 | 农村特困 | 1 | 3,026 |
55 | 2009/12/25 | 陆绍振 | 男 | 农村特困 | 1 | 3,026 |
56 | 2005/3/25 | 梁妙湾 | 女 | 农村特困 | 1 | 3,026 |
57 | 2005/3/25 | 廖应伟 | 男 | 农村特困 | 1 | 3,026 |
58 | 2019/4/1 | 阮丽珍 | 女 | 农村特困 | 1 | 3,026 |
为了解企业生产状况、更好服务企业,2023年2月2日上午,在新年的晨光下,生态环境分局局长熊鹏程同志带队,分局分管领导及镇街相关负责同志陪同,到企业开展实地调研。
调研组首先来到佛山市智荟蓝天环保科技有限公司,听取企业负责人介绍节后复工复产及沃维伽家居科技有限公司试点运行情况,就该企业碳中心建设用地选址事宜进行了探讨,并对安全生产工作提出要求。
随后,调研组赶赴佛山天玻包装有限公司及佛山市中天荣环保新材料科技有限公司,了解所在工业园区的规划环评落实情况、扬尘防治工作和产生废水配套处理设施等情况。
最后,调研组走访佛山市诚德新材料有限公司,沟通了解企业生产经营状况,并就引入第三方企业、方便就近处理危险废物事项与企业负责人进行了沟通。
此次走访,调研组深入了解情况,认真听取意见和建议,积极主动为企业纾困解难出谋划策,安排专人负责具体项目跟进落实,展示了生态环境分局进一步优化营商环境,切实提高服务企业发展能力的初心。
各幼儿园:
根据《佛山市教育局、佛山市卫生健康局关于印发〈佛山市幼儿园托班开设与管理暂行办法〉的通知》(佛山教育〔2022〕107号)要求,经幼儿园自愿申报、会同区卫健部门联合审查,佛山市禅城区省六建集团有限公司幼儿园等15所普惠性幼儿园符合相关条件,拟可开设幼儿园托班(名单详见附件)。
现对拟定名单予以公示,公示时间为2023年2月14日至2023年2月20日(5个工作日)。若对拟定名单有异议,请在公示期内书面向禅城区教育局反映。反映情况要实事求是,真实准确具体,书面材料要签署真实姓名。
联系人:陈老师
电 话:0757-82341137
邮 箱:ccjyek@163.com
地 址:禅城区政府通济大院1104之一室
附件:2023年禅城区符合开设托班条件的普惠性幼儿园拟定名单
佛山市禅城区教育局
2023年2月14日
附件
2023年禅城区符合开设托班条件的普惠性幼儿园拟定名单
序号 | 镇街 | 幼儿园名称 | 是否广东省规范化幼儿园 | 是否普惠性幼儿园 | 法定代表人 | 拟开设托班班数(个) |
1 | 祖庙 | 佛山市禅城区省六建集团有限公司幼儿园 | 是 | 是 | 邓郁臻 | 1 |
2 | 祖庙 | 佛山市禅城区祖庙街道小太阳幼儿园 | 是 | 是 | 杨琼 | 2 |
3 | 祖庙 | 佛山市禅城区怡东幼儿园 | 是 | 是 | 刘雪珍 | 3 |
4 | 祖庙 | 佛山市禅城区圣恩幼儿园 | 是 | 是 | 植根本 | 1 |
5 | 张槎 | 佛山科学技术学院附属幼儿园 | 是 | 是 | 张玲 | 2 |
6 | 张槎 | 佛山市禅城区上朗幼儿园 | 是 | 是 | 冯玉莲 | 3 |
7 | 张槎 | 佛山市禅城区金沙新城幼儿园 | 是 | 是 | 区俊桃 | 1 |
8 | 张槎 | 佛山市禅城区宝宝幼儿园 | 是 | 是 | 杨凤娟 | 1 |
9 | 张槎 | 佛山市禅城区东兴幼儿园 | 是 | 是 | 李锋 | 2 |
10 | 张槎 | 佛山市禅城区张槎街道东鄱幼儿园 | 是 | 是 | 罗梅萍 | 2 |
11 | 南庄 | 佛山市禅城区南庄镇吉利阳光幼儿园 | 是 | 是 | 熊国玲 | 2 |
12 | 南庄 | 佛山市禅城区南庄镇醒群幼儿园 | 是 | 是 | 罗启标 | 2 |
13 | 石湾镇 | 佛山市禅城区童星幼儿园(东平分园) | 是 | 是 | 袁惠冰 | 3 |
14 | 石湾镇 | 佛山市禅城区石湾镇街道明珠幼儿园 | 是 | 是 | 吴桂优 | 4 |
15 | 石湾镇 | 佛山市禅城区城南玫瑰幼儿园 | 是 | 是 | 王丽 | 2 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter