锦丰股份社(中安组)顺来塘等一批竞投项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示 | |||||||
日期:2022年12月21日 | |||||||
交易项目名称 | 锦丰股份社(中安组)顺来塘等一批竞投项目 | ||||||
单位编号 | 勒新城锦丰社立【2022】0009号 | 中心编号 | 勒中农立【2022】0152号 | ||||
竞投结果 | |||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积(亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | ||
1 | 顺来塘 | 5.95 | 张琼英 | 30250.00 | |||
2 | 林润塘 | 5.32 | 林瑞冰 | 28000.00 | |||
3 | 骚孖塘 | 8.98 | 洪兆开 | 48000.00 | |||
4 | 顺添塘 | 9.63 | 洪兆荣 | 50150.00 | |||
5 | 梁猫大塘 | 7.68 | 张永和 | 40006.00 | |||
6 | 奀九塘 | 6.95 | 杨素娟 | 40000.00 | |||
7 | 梁洪塘 | 6.12 | 何换玉 | 40000.00 | |||
8 | 庚带塘 | 6.67 | 梁冠明 | 60000.00 | |||
9 | 坤和塘 | 6.20 | 陈开元 | 39500.00 | |||
10 | 顺言塘 | 5.18 | 郭桂好 | 40500.00 | |||
11 | 全胜塘 | 4.99 | 梁柳彩 | 27450.00 | |||
12 | 志论塘 | 4.70 | 陈爱萍 | 38500.00 | |||
13 | 汗九塘 | 5.92 | 卢永发 | 30100.00 | |||
14 | 顺九塘 | 5.54 | 梁开和 | 29805.00 | |||
15 | 和九塘 | 4.54 | 梁开锦 | 14120.00 | |||
16 | 二九富锦塘 | 9.61 | 洪兆勤 | 57000.00 | |||
17 | 十亩塘 | 13.39 | 洪兆洪 | 40670.00 | |||
18 | 礼叔塘 | 6.91 | 张伟明 | 25000.00 | |||
19 | 会洪塘 | 5.36 | 张拾根 | 12220.00 | |||
20 | 华九塘 | 9.09 | 林带荣 | 100000.00 | |||
21 | 骚联塘 | 8.31 | 卢根发 | 28000.00 | |||
22 | 祥带塘 | 5.56 | 洪兆锦 | 15000.00 | |||
23 | 石头塘 | 7.24 | 林棉荣 | 85000.00 | |||
24 | 祐九塘 | 8.11 | 梁富财 | 63000.00 | |||
25 | 顺照大塘 | 7.40 | 梁执女 | 22700.00 | |||
26 | 七亩塘 | 6.12 | 梁凤桥 | 31500.00 | |||
27 | 二塘 | 9.16 | 林潮带 | 48000.00 | |||
28 | 柏洪塘 | 7.18 | 周炎兴 | 20500.00 | |||
29 | 怡带塘 | 3.36 | 张志华 | 17300.00 | |||
30 | 顺垣塘 | 5.37 | 张顺根 | 27350.00 | |||
31 | 孖塘 | 9.09 | 卢耀根 | 18680.00 | |||
32 | 藕塘 | 14.23 | 卢桂全 | 71650.00 | |||
33 | 容带塘 | 7 | 卢润全 | 45500.00 | |||
34 | 元敬塘 | 6.98 | 洪兆棉 | 21440.00 | |||
35 | 顺照塘 | 3.82 | 卢耀昌 | 22800.00 | |||
36 | 学校十三亩塘 | 7.33 | |||||
37 | 九记塘 | 6.86 | 陈开秋 | 38500.00 | |||
38 | 和公塘 | 6.38 | 卢耀辉 | 30410.00 | |||
39 | 国带塘 | 3.59 | |||||
40 | 大队十三亩塘 | 9.21 | 梁桂生 | 47500.00 | |||
41 | 三号塘 | 10.18 | 梁有洪 | 106500.00 | |||
42 | 四号塘 | 9.10 | 梁兆荣 | 46000.00 | |||
43 | 五号塘 | 9.01 | 何少霞 | 45550.00 | |||
44 | 深水鸥塘 | 1.99 | 梁有昌 | 10450.00 | |||
45 | 民兵塘 | 2.51 | 卢永彪 | 30000.00 | |||
46 | 烂九亩塘 | 13.19 | 梁开全 | 70500.00 | |||
47 | 学校涌尾塘 | 3.74 | 梁开惠 | 29500.00 | |||
48 | 新大塘 | 9.73 | 洪兆昌 | 50000.00 | |||
49 | 酒厂大塘 | 9.53 | 洪兆江 | 48650.00 | |||
竞投公告链接:每年http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5471702.html
为便于供应商及时了解小额采购信息,现将勒流街道综合治理办公室2023年1月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 落实政府采购 政策情况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
1 | 勒流街道综治中心建设二期弱电工程 | 1.符合国家《社会治安治理综治中心建设与管理规范》(GB/T 33200-2016)以及省、市、区委平安办工作要求的设备和设施。 2.提供视频监控、人脸门禁一体机、公共广播系统、网络及通话系统以等设施设备。 | 1.符合国家《社会治安治理综治中心建设与管理规范》(GB/T 33200-2016)以及省、市、区委平安办工作要求; 2.签订合同一年内提供原厂或同等的维保服务。 | 160000 | 2023年1月 |
本次公开的采购意向是本单位小额采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购遴选公告和采购遴选文件为准。
勒流街道综合治理办公室
2023年1月10日
佛山市三水绿色环保项目全厂弱电系统、模块化机房及智能门禁系统设备采购项目中标候选人公示 | ||||||||
工程名称: | 佛山市三水绿色环保项目全厂弱电系统、模块化机房及智能门禁系统设备采购 | |||||||
招标单位: | 瀚蓝(佛山三水)生物环保技术有限公司 | |||||||
招标代理机构: | 广东展诚工程咨询有限公司 | |||||||
公示时间: | 从 2023年01月10日15时 至 2023年01月13日15时止 | |||||||
佛山市三水绿色环保项目全厂弱电系统、模块化机房及智能门禁系统设备采购项目招标的评标工作已经结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了中标候选人。现将该项目评标过程、评标结果进行公示,公示期为2023年01月10日15时 至 2023年01月13日15时。 | ||||||||
中标候选人 | 单位名称 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及资质证书编号 | 工期(交货期)/工期(交货期承诺) | 质量/承诺 | |||
第一候选人 | 安盛信达科技股份公司 | 2398000.00 | / | 符合招标文件要求/符合招标文件要求 | 符合招标文件要求/符合招标文件要求 | |||
第二候选人 | 北京博维仕科技股份有限公司 | 2380000.00 | / | 符合招标文件要求/符合招标文件要求 | 符合招标文件要求/符合招标文件要求 | |||
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条规定,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。就本条例第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的,应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。 根据《佛山市住房和城乡建设局 佛山市政务服务数据管理局关于进一步加强房屋市政工程招投标投诉处理及标后监管工作的通知》(佛建〔2019〕115号)第一条第二款规定,投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内提交书面投诉,质疑、投诉应一次性针对所有中标候选人提出。 提起投诉的,应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令)及《佛山市公共资源交易活动投诉处理办法》(佛发改招〔2013〕14号)的规定提交材料。 | ||||||||
异议受理单位:瀚蓝(佛山三水)生物环保技术有限公司 | ||||||||
电话:0757-87216218 | ||||||||
地址:佛山市三水区 | ||||||||
邮编:528100 | ||||||||
投诉接收部门:佛山市三水区政务服务数据管理局 电话:0757-87771650 地址:佛山市三水区西南街道同福路10号行政服务中心大院一号楼三楼303室 邮编:528100 | ||||||||
行业行政主管部门: 电话: 地址: 邮编: | ||||||||
招标代理:广东展诚工程咨询有限公司 联系人:李小姐 电 话:0757-87729978 传 真:0757-87729978 地 址:佛山市三水区西南街道广海大道中50号三层 邮 编: | ||||||||
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter