区侨联:中国侨联副主席到荔湾调研侨文化基地(组图)
(图:介绍永庆坊-中国华侨国际文化交流基地创建情况)
(图:调研永庆坊-中国华侨国际文化交流基地)
2月17下午,中国侨联党组成员、副主席连小敏一行来到荔湾区永庆坊调研,广东省侨联主席颜珂、副主席戴文威、副主席谢惠蓉、广州市侨联主席卞勇、荔湾区区长谭明鹤、荔湾区委常委、区委组织部部长黄洪飙、荔湾区侨联主席卜智群等陪同调研。
连小敏一行来到西关永庆坊“中国华侨国际文化交流基地”,听取西关永庆坊创建和申报“中国华侨国际文化交流基地”的情况介绍,参观了醒狮、三雕一彩一绣、乡愁广场、粤剧艺术博物馆、永庆坊二期等具有“侨”字特色和故事的景点、非遗文化展示区,现场感受“老城市新活力”的活化利用效果。连小敏认为,广州高度重视历史文化资源的保护传承和活化利用,在保护与发展中承载文化与乡愁,真正做到了让城市留住记忆,让侨胞们记住乡愁,西关永庆坊已成为广州弘扬华侨华人文化,传承华侨华人精神,生动讲好中国故事、广州故事的一张国际交流新名片。
如何用通草画等岭南非遗作品展现垃圾分类新时尚?2月18日,由广州市城市管理和综合执法局、海南省住房和城乡建设厅、贵州省安顺市住房和城乡建设局联合举办的“老城市新活力 老传统新时尚”广州垃圾分类主题绘画及特色非遗创作大赛优秀作品展在荔湾区永庆坊开幕。这是继去年5月广州市举办垃圾分类主题通草画创作研学活动后,新时尚与特色非遗作品的再次联袂。
岭南非遗通草画、广彩瓷、广州剪纸,贵州非遗蜡染、扎染、安顺傩戏剪纸、布依族刺绣,还有形式丰富的废物利用立体作品与七彩斑斓的花灯……广州创新性地将非遗元素和环保知识结合起来,让孩子们在学习绘画和非遗的过程中,潜移默化增强环保意识,提高参与垃圾分类的积极性。
活动现场展示了100件精选的作品,包括广州、清远等地的岭南非遗和贵州非遗。不少来永庆坊的游客,纷纷驻足观看,举起手机拍照。
部分精选作品
据介绍,自活动开始以来,主办方共收到来自广州、清远等省内多个地市和海南、贵州等外省市的中小学生作品超3000份,集中表现良好习惯养成、家庭垃圾分类、文明卫生、习惯养成等内容,极具新时代特点、艺术表现力和感染力,倡导环保和健康生活,弘扬艺术之美。
“这是剪纸艺术,这是广彩,这是珐琅......”通草画非遗传承人苏昕现场介绍,无论非遗类作品还是绘画作品,都足以看到各地学生的无限创意和对各地非遗艺术的热爱与崇敬之情、艺术创意与民族自豪感。学生们提炼了生活中的校园或社会生活素材,以美术或非遗技艺、绘画表达对垃圾分类的支持,作品生动活泼地表现了垃圾分类融入人们的生活学习中。
“我是家里的分类督导员,通过这次比赛也加深了环保意识,结识了很多有意思的伙伴。”获得绘画高年级一等奖的张康迪同学表示,自己在参赛过程中不仅深刻理解了垃圾分类的重要性,还学会了通草画的技巧,收获非常大。
活动中,现场嘉宾还一同前往永庆坊参观景区内分类投放点建设运营情况。据介绍,2022年下半年以来,荔湾区城管部门联合多宝街对投放点进行优化升级,加设垃圾投放点,新增垃圾分类宣传栏,还为投放装置设计了充满岭南风韵的镬耳屋造型,更加贴合历史文化街区的整体风貌。加强硬件投入的同时,多宝街还组建了机动巡查整治队伍和清洗队伍,为居民创建投放便利、体验舒适、外观漂亮的投放环境。
近年来,荔湾区发挥重点项目示范带动作用,对沙面街、金花街、鹤洞片区、永庆坊等重点区域进行垃圾分类示范路线创建,打通老城区精细化治理的新路径,成为老城区焕发新活力的经典案例。记者了解到,除了在永庆坊等重点区域升级生活垃圾分类投放点、打造亮点之外,荔湾区还将全面升级全区生活垃圾分类投放点,对辖区内22条街道1532个分类投放点进行优化提升改造。
当前,广州把践行“垃圾分类新时尚”作为精神文明建设和文明城市创建的重要抓手,创新垃圾分类科普新形式,巩固拓展垃圾分类新成果,多措并举推动垃圾分类成为新潮流。当非遗这一传统文化遇上垃圾分类新时尚,一场充满活力的环保之旅就此开启。
文冲(渡头、文元、江北片)旧村改造项目现状房屋数据分类统计表 | |||||||||||||
类别 | 数量(栋/宗) | 可计建基面积(㎡) | 实测建基面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||
村民住宅 | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 964 | 63339.58 | 70918.64 | 232977.35 | ||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 48176.52 | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | 54977.66 | ||||||||||||
具有建房批准文件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | / | / | / | / | ||||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | / | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
经村集体经济组织批准 | 2009年12月31日前已动工建设的房屋 | 现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 943 | 59051.12 | 65895.65 | 200269.13 | |||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 73951.98 | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | 49007.38 | ||||||||||||
不符合一户一宅 | 124 | / | 7028.63 | 25392.37 | |||||||||
小计 | 合法住宅建筑物的栋数 | 1907 | |||||||||||
合法住宅建筑面积(㎡) | 433246.48 | ||||||||||||
集体物业 | 有权属证件或报建手 续 | 批准面积 | / | / | 17816.83 | 39589.83 | |||||||
2009年12月31日前建设部分 | 9538.02 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | 11399.18 | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 48868.17 | 125967.97 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 21143.98 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 8903.31 | 14964.59 | ||||||||||
小计 | 集体物业建基面积(㎡) | 75588.31 | |||||||||||
集体物业建筑面积(㎡) | 222603.57 | ||||||||||||
已拆除集体物业 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | 4366.88 | 2113.72 | |||||||
2009年12月31日前建设部分 | 5987.14 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 3775.86 | 5389.20 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 22.62 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 59.52 | 110.86 | ||||||||||
小计 | 已拆除集体物业建基面积(㎡) | 8202.26 | |||||||||||
已拆除集体物业建筑面积(㎡) | 13623.54 | ||||||||||||
集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | 6974.82 | 1938.74 | 调查范围内共205390.23平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | 5017.08 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | 6559.53 | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 60333.14 | 79271.31 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 24904.69 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 13528.43 | 21115.23 | ||||||||||
小计 | 集体经营性用地建基面积(㎡) | 80836.39 | |||||||||||
集体经营性用地建筑面积(㎡) | 138806.58 | ||||||||||||
已拆除集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共12685.39平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | / | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 5491.16 | 9926.47 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 56.43 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | / | / | ||||||||||
小计 | 已拆除集体经营性用地建基面积(㎡) | 5491.16 | |||||||||||
已拆除集体经营性用地建筑面积(㎡) | 9982.90 | ||||||||||||
公建配套 | 31 | / | 3632.37 | 11400.24 | |||||||||
历史文保 | 5 | / | 1475.26 | 1475.26 | |||||||||
直管公房 | 1 | 77.66 | 77.66 | ||||||||||
代管地租 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共2012平方米占地作为住建局代管地租场地。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | / | |||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前 建设部分 | / | / | / | ||||||||
2009年12月31日后 加建 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 14.50 | 14.50 |
附件下载:
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter