文冲(渡头、文元、江北片)旧村改造项目现状房屋数据分类统计表
文冲(渡头、文元、江北片)旧村改造项目现状房屋数据分类统计表 | |||||||||||||
类别 | 数量(栋/宗) | 可计建基面积(㎡) | 实测建基面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||
村民住宅 | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 964 | 63339.58 | 70918.64 | 232977.35 | ||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 48176.52 | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | 54977.66 | ||||||||||||
具有建房批准文件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | / | / | / | / | ||||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | / | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
经村集体经济组织批准 | 2009年12月31日前已动工建设的房屋 | 现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 943 | 59051.12 | 65895.65 | 200269.13 | |||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 73951.98 | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | 49007.38 | ||||||||||||
不符合一户一宅 | 124 | / | 7028.63 | 25392.37 | |||||||||
小计 | 合法住宅建筑物的栋数 | 1907 | |||||||||||
合法住宅建筑面积(㎡) | 433246.48 | ||||||||||||
集体物业 | 有权属证件或报建手 续 | 批准面积 | / | / | 17816.83 | 39589.83 | |||||||
2009年12月31日前建设部分 | 9538.02 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | 11399.18 | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 48868.17 | 125967.97 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 21143.98 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 8903.31 | 14964.59 | ||||||||||
小计 | 集体物业建基面积(㎡) | 75588.31 | |||||||||||
集体物业建筑面积(㎡) | 222603.57 | ||||||||||||
已拆除集体物业 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | 4366.88 | 2113.72 | |||||||
2009年12月31日前建设部分 | 5987.14 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 3775.86 | 5389.20 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 22.62 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 59.52 | 110.86 | ||||||||||
小计 | 已拆除集体物业建基面积(㎡) | 8202.26 | |||||||||||
已拆除集体物业建筑面积(㎡) | 13623.54 | ||||||||||||
集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | 6974.82 | 1938.74 | 调查范围内共205390.23平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | 5017.08 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | 6559.53 | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 60333.14 | 79271.31 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 24904.69 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 13528.43 | 21115.23 | ||||||||||
小计 | 集体经营性用地建基面积(㎡) | 80836.39 | |||||||||||
集体经营性用地建筑面积(㎡) | 138806.58 | ||||||||||||
已拆除集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共12685.39平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | / | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 5491.16 | 9926.47 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 56.43 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | / | / | ||||||||||
小计 | 已拆除集体经营性用地建基面积(㎡) | 5491.16 | |||||||||||
已拆除集体经营性用地建筑面积(㎡) | 9982.90 | ||||||||||||
公建配套 | 31 | / | 3632.37 | 11400.24 | |||||||||
历史文保 | 5 | / | 1475.26 | 1475.26 | |||||||||
直管公房 | 1 | 77.66 | 77.66 | ||||||||||
代管地租 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共2012平方米占地作为住建局代管地租场地。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | / | |||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前 建设部分 | / | / | / | ||||||||
2009年12月31日后 加建 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 14.50 | 14.50 |
附件下载:
新华社北京2月20日电 近日,国家主席习近平复信雅典大学维尔维达基斯教授等希腊学者,祝贺中希文明互鉴中心成立。
习近平指出,中华文明源远流长,古希腊文明影响深远。2000多年前,中希两大文明在亚欧大陆两端交相辉映,为人类文明演进作出了奠基性的重大贡献。现在,两国建立中希文明互鉴中心,致力于推动中希文明交流互鉴、促进各国文明发展,具有十分重要的历史和时代意义。
习近平强调,在人类历史的漫长进程中,各民族创造了具有自身特点和标识的文明,共同构成人类文明绚丽多彩的百花园。各种文明是各民族历史探索和开拓的丰厚积累,也是今天各民族生存和发展的深层指引。我们要促进人类社会发展、共同构建人类命运共同体,就必须深入了解和把握各种文明的悠久起源和丰富内容,让一切文明的精华造福当今、造福人类。相信中希文明互鉴中心一定能在这方面大有作为。
习近平指出,知古鉴今,继往开来。历史充分证明,只要坚持兼容并蓄、开放包容,人类文明就能不断发展繁荣。当今世界正面临百年未有之大变局,化解人类面临的突出矛盾和问题,需要依靠物质的手段攻坚克难,也需要依靠精神的力量诚意正心。中希文明蕴含的价值观、世界观、宇宙观、人生观、科学观、文化观等博大精深、历久弥新,一定能够为人类破解时代难题、推动构建人类命运共同体提供重要的精神指引。
2019年习近平主席对希腊国事访问期间,同希腊领导人共同倡导文明交流互鉴。访后,双方积极落实领导人共识,筹建中希文明互鉴中心。日前,雅典大学维尔维达基斯教授等5位希腊学者联名致信习近平主席,畅谈对习近平主席倡导的文明理念的高度认同,介绍中心筹备情况和发展规划。2月20日,中希文明互鉴中心成立仪式在雅典大学举行。
2023-02-21 9:36 广州市生态环境局
2023年2月9日,市生态环境局从化分局与辖区电镀企业组成学习考察组,一行10人赴东莞市豪丰(麻涌)环保专业基地学习,以“走出去”“引进来”为途径,以实际行动促进、服务高质量发展。
考察组实地察看东莞市规划七大环保专业基地之一的豪丰(麻涌)环保专业基地,深入了解基地内电镀行业的治污设施工艺、智慧监控设备联网的应用和生产管理的做法与成效,并与东莞市生态环境局交流生态环境监管工作。
“走出去”学习交流中,各企业代表均对参观学习基地的环境管理工作给予赞赏,并表示参加此次交流学习受益匪浅,收获颇多,先进企业的环境管理方式值得借鉴,为高水平保护促进高质量发展拓宽了思路。
下一步,从化分局将联同企业“引进来”先进生态环境保护方式,一是查找自身差距,将好的管理方法应用到企业的环境管理工作中去,推动企业自身技术和管理的优化改造;二是坚持规范执法与精准帮扶并重,以实际行动帮助企业提升环境管理水平,助力从化高质量发展。
察看学习车间治污工艺
察看学习基地污水处理站
基地整体规划讲解
座谈交流现场
(广州市生态环境局从化分局)
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter