禅城区沙口水厂二级泵站8#机组节能改造项目采购公告
佛山市中经环宇招标有限公司受佛山市禅城区供水有限公司的委托,对沙口水厂二级泵站8#机组节能改造项目进行公开招标采购,欢迎符合资格条件的供应商投标。
一、招标项目编号:JG2022(SZ)XZ0096
二、招标项目名称:沙口水厂二级泵站8#机组节能改造项目
三、招标项目预算金额:人民币3,172,088.82元
四、招标文件公示时间:2022年10月12日至2022年10月19日(北京时间)
五、投标人资格:
1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
(6)法律、行政法规规定的其他条件。
2. 投标人须是中华人民共和国境内合法注册的非联合体企业,能独立承担民事责任,具有从事本项目的经营范围和能力;
3. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于报价截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料);
4. 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标;
5. 本项目不接受任何形式的联合体投标及任何形式的转包。
六、网上获取招标文件:
1、本项目采用网上获取招标文件的方式。符合资格的供应商须先办理供应商信息入库后,才能参与本项目的投标。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网>>信息库>>主体信息库>>入库指引”栏目相关信息,入库咨询电话:4009280095。
2、已办理供应商信息入库的供应商应当在2022年10月12日9时00分起至2022年10月19日17时00分止,登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”进行网上获取招标文件,获取成功后,供应商自行下载招标文件。招标文件每套售价300元(人民币),现金收取,售后不退。在项目开标当天由采购代理机构现场收取。不缴纳招标文件费用的,均视为自动放弃投标权利。
七、投标文件递交时间:2022年11月2日09时00分起至2022年11月2日09时30分止。
八、投标截止时间:2022年11月2日09时30分。
九、投标文件送达地点:佛山市禅城区季华五路28号公交大厦6楼佛山市公共资源交易中心开标5室。
十、开标时间:2022年11月2日09时30分。
十一、开标地点:佛山市禅城区季华五路28号公交大厦6楼佛山市公共资源交易中心开标5室。
采 购 人:佛山市禅城区供水有限公司
联 系 人:曾伟宁
电 话:0757-83367794
采购代理机构:佛山市中经环宇招标有限公司
联 系 人:潘心怡、刘瑞怡
电 话:0757-83807902
传 真:0757-83396343
联系地址:佛山市禅城区后龙二街首层15-18号(即佛山市名雅花苑门口侧)
邮 编:528000
佛山市中经环宇招标有限公司
2022年10月11日
-
南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)医疗设备采购项目招标公告
-
顺德大良街道生活垃圾分类服务项目(2025年)竞争性磋商公告
-
南海桂城街道海八路金融隧道照明节能(EMC)提升改造项目竞争性磋商公告
-
南海丹灶镇政府饭堂2025年食材配送项目招标公告
-
佛山城市市政设施维修管养(2024-2027)招标公告
-
2025-2028年度白坭镇小学校车接送服务采购项目招标公告
-
红卫岗产业园基础设施配建项目(周边基础照明配建)(二次)招标公告
-
佛山市南海区全科医院2025年医疗辅助服务竞争性磋商公告
-
佛山市政数局协同办公平台运维运营(2024年)项目竞争性磋商公告
-
佛山市南海西樵鑫龙水处理有限公司完善污水降温系统—— 一期污水处理系统加装二级闭式冷却塔项目设备采购公告
2022第三季度杏坛镇家庭住房保障网上公示名单 | |||||
(适用于租赁补贴和实物配租) | |||||
租赁补贴、公租房配租申请条件主要包括:家庭成员均在顺德居住;家庭人均年收入不高于上年度统计部门公布的城市居民人均可支配年收入 67466.5元;家庭人均房产面积不高于15平方米;家庭人均资产不高于现行低保线的7倍等。 经审核,以下家庭符合以上条件,有关情况予以公示,公示期限为20日。如对公示有异议的组织和个人,应当在公示期内书面向本镇(街道)城建和水利办公室提出。电话:27388569 |
|||||
序号 | 所属居(村) | 保障方式 | 申请人姓名 | 申请人身份证号码(隐蔽最后6位号码) | 备注 |
1 | 罗水 | 租赁补贴 | 罗仲开 | 440623195608****** | 户籍新增 |
2 | 罗水 | 租赁补贴 | 罗彩换 | 440681199102****** | 户籍新增 |
3 | 新联 | 租赁补贴 | 李海燕 | 452423198301****** | 户籍新增 |
4 | 马齐 | 租赁补贴 | 陈建业 | 440681199508****** | 户籍新增 |
5 | 安富 | 租赁补贴 | 张建文 | 440681197512****** | 户籍新增 |
6 | 齐杏 | 租赁补贴 | 吴家玲 | 440681198507****** | 户籍新增 |
7 | 马宁 | 租赁补贴 | 梁桂欢 | 440681197607****** | 户籍新增 |
8 | 麦村 | 租赁补贴 | 麦联发 | 440681198509****** | 户籍新增 |
9 | 吕地 | 租赁补贴 | 陈润元 | 440623195206****** | 户籍新增 |
10 | 龙潭 | 租赁补贴 | 黄欣怡 | 452623198606****** | 新市民新增 |
11 | 马齐 | 租赁补贴 | 孙燕平 | 421126197905****** | 新市民新增 |
12 | 新联 | 租赁补贴 | 植杏平 | 441225198612****** | 新市民新增 |
13 | 高赞 | 租赁补贴 | 蔡宜华 | 442825196509****** | 新市民新增 |
14 | 海陵 | 租赁补贴 | 李石文 | 450481199107****** | 新市民新增 |
15 | 吕地 | 租赁补贴 | 王丹 | 511325199107****** | 新市民新增 |
16 | 新联 | 租赁补贴 | 胡天有 | 513021196603****** | 新市民新增 |
17 | 罗水 | 租赁补贴 | 魏仕洪 | 510902197508****** | 新市民新增 |
18 | 新联 | 租赁补贴 | 朱传辉 | 430421198603****** | 新市民新增 |
19 | 吕地 | 租赁补贴 | 付招娣 | 441822198010****** | 新市民新增 |
20 | 麦村 | 租赁补贴 | 韩利君 | 510922198411****** | 新市民新增 |
21 | 桑麻 | 租赁补贴 | 邓仕为 | 440221197005****** | 新市民新增 |
22 | 吕地 | 租赁补贴 | 黄桂荣 | 512929196708****** | 新市民新增 |
23 | 桑麻 | 租赁补贴 | 雷荣贵 | 431021198704****** | 新市民新增 |
24 | 雁园 | 租赁补贴 | 蒲兴奎 | 510922197306****** | 新市民新增 |
25 | 高赞 | 租赁补贴 | 陆卫芳 | 450881198210****** | 新市民新增 |
26 | 高赞 | 租赁补贴 | 李桂金 | 450121198709****** | 新市民新增 |
27 | 光辉 | 租赁补贴 | 胡定现 | 450881199101****** | 新市民新增 |
28 | 高赞 | 租赁补贴 | 伍庆芳 | 452421197908****** | 新市民新增 |
29 | 吕地 | 租赁补贴 | 杜玉梅 | 511325197802****** | 新市民新增 |
30 | 桑麻 | 租赁补贴 | 余芳 | 340828198502****** | 新市民新增 |
31 | 桑麻 | 租赁补贴 | 覃忠富 | 452231198409****** | 新市民新增 |
32 | 海陵 | 租赁补贴 | 陶建德 | 511025198205****** | 新市民新增 |
33 | 马齐 | 租赁补贴 | 覃献锋 | 450802197602****** | 新市民新增 |
34 | 马齐 | 租赁补贴 | 冯春秀 | 512929197212****** | 新市民新增 |
35 | 海陵 | 租赁补贴 | 缪华成 | 522122198301****** | 新市民新增 |
36 | 龙潭 | 租赁补贴 | 周杰容 | 450421198106****** | 新市民新增 |
37 | 新联 | 租赁补贴 | 植金田 | 441225197810****** | 新市民新增 |
38 | 马齐 | 租赁补贴 | 马定权 | 510723197302****** | 新市民新增 |
39 | 桑麻 | 租赁补贴 | 郭海东 | 411325197302****** | 新市民新增 |
40 | 桑麻 | 租赁补贴 | 覃美芳 | 450330199008****** | 新市民新增 |
41 | 齐杏 | 租赁补贴 | 钟文琴 | 440281199212****** | 新市民新增 |
42 | 桑麻 | 租赁补贴 | 斯淑芳 | 512929197311****** | 新市民新增 |
43 | 桑麻 | 租赁补贴 | 聂水丰 | 429005197905****** | 新市民新增 |
44 | 桑麻 | 租赁补贴 | 聂青松 | 422429197405****** | 新市民新增 |
45 | 桑麻 | 租赁补贴 | 何龙江 | 511522198907****** | 新市民新增 |
46 | 桑麻 | 租赁补贴 | 刘俊杰 | 513022197808****** | 新市民新增 |
47 | 马齐 | 租赁补贴 | 张海山 | 450881198908****** | 新市民新增 |
48 | 吕地 | 租赁补贴 | 杨和 | 510723197001****** | 新市民新增 |
49 | 吕地 | 租赁补贴 | 李丽君 | 511322199112****** | 新市民新增 |
50 | 吕地 | 租赁补贴 | 何汝全 | 510921198706****** | 新市民新增 |
51 | 新联 | 租赁补贴 | 周燕 | 513021198308****** | 新市民新增 |
52 | 齐杏 | 租赁补贴 | 王士峰 | 372822197011****** | 新市民新增 |
53 | 吕地 | 租赁补贴 | 刘颖 | 510922199203****** | 新市民新增 |
54 | 吕地 | 租赁补贴 | 黄先勇 | 512929197104****** | 新市民新增 |
55 | 高赞 | 租赁补贴 | 李冰 | 450421199504****** | 新市民新增 |
56 | 高赞 | 租赁补贴 | 陈桂新 | 441801198806****** | 新市民新增 |
57 | 齐杏 | 租赁补贴 | 张扬 | 372831196807****** | 新市民新增 |
58 | 齐杏 | 租赁补贴 | 张彦卿 | 370826197709****** | 新市民新增 |
59 | 桑麻 | 租赁补贴 | 鲁顺进 | 522228196807****** | 新市民年审 |
60 | 桑麻 | 租赁补贴 | 蒋欣 | 452324197309****** | 新市民年审 |
61 | 桑麻 | 租赁补贴 | 韦彩玲 | 452231197803****** | 新市民年审 |
62 | 桑麻 | 租赁补贴 | 韦彩连 | 452231198002****** | 新市民年审 |
63 | 桑麻 | 租赁补贴 | 马德芹 | 532325197707****** | 新市民年审 |
64 | 桑麻 | 租赁补贴 | 罗菊红 | 422429197403****** | 新市民年审 |
65 | 龙潭 | 租赁补贴 | 谢庆庚 | 452426198210****** | 新市民年审 |
66 | 桑麻 | 租赁补贴 | 朱文 | 450525196611****** | 新市民年审 |
67 | 桑麻 | 租赁补贴 | 韦冰英 | 452225197312****** | 新市民年审 |
68 | 桑麻 | 租赁补贴 | 陶珍燕 | 450330198511****** | 新市民年审 |
69 | 齐杏 | 租赁补贴 | 王丽琼 | 450881198909****** | 新市民年审 |
70 | 桑麻 | 租赁补贴 | 覃承洲 | 452330197708****** | 新市民年审 |
71 | 桑麻 | 租赁补贴 | 孙军丽 | 429005198011****** | 新市民年审 |
72 | 桑麻 | 租赁补贴 | 聂青山 | 422429196903****** | 新市民年审 |
73 | 桑麻 | 租赁补贴 | 廖元喜 | 422429197202****** | 新市民年审 |
74 | 齐杏 | 租赁补贴 | 谭源道 | 441223197402****** | 新市民年审 |
75 | 桑麻 | 租赁补贴 | 韩书平 | 411325198610****** | 新市民年审 |
76 | 桑麻 | 租赁补贴 | 段中阁 | 412902197404****** | 新市民年审 |
77 | 桑麻 | 租赁补贴 | 邓应前 | 430623197511****** | 新市民年审 |
78 | 桑麻 | 租赁补贴 | 陈太明 | 429006197201****** | 新市民年审 |
79 | 齐杏 | 租赁补贴 | 李治超 | 512929197007****** | 新市民年审 |
80 | 桑麻 | 租赁补贴 | 陈建 | 510922196810****** | 新市民年审 |
81 | 杏坛 | 租赁补贴 | 赵秋华 | 511325198112****** | 新市民年审 |
82 | 雁园 | 租赁补贴 | 陈兰清 | 440823198203****** | 新市民年审 |
83 | 杏坛 | 租赁补贴 | 张刚 | 513623198203****** | 新市民年审 |
84 | 雁园 | 租赁补贴 | 范茂洪 | 522132197310****** | 新市民年审 |
85 | 高赞 | 租赁补贴 | 彭国钦 | 431021198909****** | 新市民年审 |
86 | 高赞 | 租赁补贴 | 胡雅丽 | 450821198603****** | 新市民年审 |
87 | 雁园 | 租赁补贴 | 蔡天梅 | 445322198811****** | 新市民年审 |
88 | 桑麻 | 租赁补贴 | 张大波 | 512929197704****** | 新市民年审 |
89 | 杏坛 | 租赁补贴 | 张刚 | 513623198203****** | 新市民年审 |
90 | 新联 | 租赁补贴 | 陈斌 | 513522198109****** | 新市民年审 |
91 | 马齐 | 租赁补贴 | 李福清 | 510922198008****** | 新市民年审 |
92 | 马齐 | 租赁补贴 | 李秀英 | 513022198510****** | 新市民年审 |
93 | 马齐 | 租赁补贴 | 陈茂 | 510922197110****** | 新市民年审 |
94 | 昌教 | 租赁补贴 | 黄凌华 | 452201198512****** | 新市民年审 |
95 | 新联 | 租赁补贴 | 熊腊生 | 432321196712****** | 新市民年审 |
96 | 海凌 | 租赁补贴 | 梁丽心 | 440681198507****** | 新市民年审 |
97 | 齐杏 | 租赁补贴 | 马东凤 | 441521198406****** | 新市民年审 |
一、总体情况预测
预计10月中旬初期,受冷空气影响,晴朗干燥,扩散条件有利;中旬中期仍受冷高压脊控制,扩散条件有利到一般;中旬后期受新一股冷空气影响,扩散条件有利到一般;10月下旬前期维持高压脊控制,扩散条件一般、短时不利,有O3污染风险;下旬中期降雨明显,扩散条件有利到一般;下旬后期降雨减弱,扩散条件一般。
二、未来十天空气质量潜势预报
10月11日维持高压脊控制、晴朗干燥,预计全市空气质量为优至良,首要污染物为O3-8h。
10月12日-15日处于高压脊和低压之间,等压线较为密集,晴间多云,预计全市空气质量为良,首要污染物为O3-8h。
10月16日-17日洋面有热带扰动发展靠近,处于北高南低的气压场中,晴朗干燥,预计全市空气质量为优至良,首要污染物为O3-8h。
10月18日-20日新一股冷空气南下影响,风力加大,预计全市空气质量为优至良,首要污染物为O3-8h。
备注:受气象预报不确定性影响,具体空气质量形势有待临近研判。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter