区水务局:召开水务高质量发展大会(图)
(图:区水务局召开水务高质量发展大会)
2月17日,荔湾区水务局召开水务高质量发展大会,副区长游志红出席会议,区水务局全体干部职工和全区水务重点建设项目参建企业负责同志参加会议。
会议组织观看了广东省高质量发展视频,区水务局局长刘文峥传达学习了省、市、区高质量发展大会精神,区水务局科室、单位代表和水务行业企业代表先后作了发言,刘文峥对水务高质量发展工作进行了布置,游志红作了讲话。
刘文峥强调,要按照《荔湾区水务高质量发展实施方案》,围绕全域旅游示范区建设、三大平台建设和城市更新改造等全区中心工作,全面启动水务建设管理一揽子实施计划,全力完成2023年水环境提升行动任务,以更高水平推动全区水务高质量发展,为荔湾经济社会高质量发展提供强有力的水务支撑。她指出,推动高质量发展,关键在干,关键在人,要满怀信心,担当作为,各尽所能、各展其才,共同凝聚起荔湾高质量发展的强大合力,奋力推动水务高质量发展开新局、谱新篇。
游志红充分肯定了2022年全区水务工作。他指出,市、区高度重视水务高质量发展,当前荔湾区水务投资建设形势大好,广大水务行业企业要坚定信心,抢抓机遇,踊跃到荔湾区投资建设,为荔湾水务高质量发展和绿美荔湾建设作出积极贡献。荔湾区将用心用情做好企业服务工作,全力暖企、惠企、稳企,确保大家在荔湾放心投资、安心发展、专心创业。
游志红强调,区水务局要深入贯彻落实中央高质量发展决策部署和省、市、区工作要求,紧紧围绕全区中心工作,抓住重要“机遇期”,积蓄高质量发展新势能。一是要主动做好群众工作,最大限度争取群众对水务建设的理解和支持,为水务投资建设营造良好环境;二是要积极发挥水务职能,精心培育政务服务优势,加强与住建、规划等职能部门联动,主动为荔湾园区建设、产业发展、城市治理提供支持和服务,努力为全区营商环境优化提供最坚实的水务支撑;三是要强化水安全保障,进一步加强用水总量管控,加快县域节水型社会达标建设,持续开展城市内涝治理,切实增强城市水安全保障能力。
文冲(渡头、文元、江北片)旧村改造项目现状房屋数据分类统计表 | |||||||||||||
类别 | 数量(栋/宗) | 可计建基面积(㎡) | 实测建基面积(㎡) | 实测建筑面积(㎡) | 备注 | ||||||||
村民住宅 | 符合一户一宅 | 有权属证件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 964 | 63339.58 | 70918.64 | 232977.35 | ||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 48176.52 | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | 54977.66 | ||||||||||||
具有建房批准文件 | 证载(批准)层数对应现状实测相应层数以下的可计建筑面积或现状实测三层半以下的可计建筑面积 | / | / | / | / | ||||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | / | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
经村集体经济组织批准 | 2009年12月31日前已动工建设的房屋 | 现状实测三层半以下的可计建筑面积 | 943 | 59051.12 | 65895.65 | 200269.13 | |||||||
其他建筑面积 | 2009年12月31前建设部分 | 73951.98 | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | 49007.38 | ||||||||||||
不符合一户一宅 | 124 | / | 7028.63 | 25392.37 | |||||||||
小计 | 合法住宅建筑物的栋数 | 1907 | |||||||||||
合法住宅建筑面积(㎡) | 433246.48 | ||||||||||||
集体物业 | 有权属证件或报建手 续 | 批准面积 | / | / | 17816.83 | 39589.83 | |||||||
2009年12月31日前建设部分 | 9538.02 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | 11399.18 | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 48868.17 | 125967.97 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 21143.98 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 8903.31 | 14964.59 | ||||||||||
小计 | 集体物业建基面积(㎡) | 75588.31 | |||||||||||
集体物业建筑面积(㎡) | 222603.57 | ||||||||||||
已拆除集体物业 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | 4366.88 | 2113.72 | |||||||
2009年12月31日前建设部分 | 5987.14 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 3775.86 | 5389.20 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 22.62 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 59.52 | 110.86 | ||||||||||
小计 | 已拆除集体物业建基面积(㎡) | 8202.26 | |||||||||||
已拆除集体物业建筑面积(㎡) | 13623.54 | ||||||||||||
集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | 6974.82 | 1938.74 | 调查范围内共205390.23平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | 5017.08 | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | 6559.53 | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 60333.14 | 79271.31 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 24904.69 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 13528.43 | 21115.23 | ||||||||||
小计 | 集体经营性用地建基面积(㎡) | 80836.39 | |||||||||||
集体经营性用地建筑面积(㎡) | 138806.58 | ||||||||||||
已拆除集体经营性用地 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共12685.39平方米作为集体经营性收入场地,现场有围墙和明显分界线,未占用公共空间,叠加分析2009年土地利用现状图与现行土规,场地范围均在2009年土地利用现状与土规建设用地范围内。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | / | ||||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | ||||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前建设部分 | / | 5491.16 | 9926.47 | ||||||||
2009年12月31日后加建 | 56.43 | ||||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | / | / | ||||||||||
小计 | 已拆除集体经营性用地建基面积(㎡) | 5491.16 | |||||||||||
已拆除集体经营性用地建筑面积(㎡) | 9982.90 | ||||||||||||
公建配套 | 31 | / | 3632.37 | 11400.24 | |||||||||
历史文保 | 5 | / | 1475.26 | 1475.26 | |||||||||
直管公房 | 1 | 77.66 | 77.66 | ||||||||||
代管地租 | 有权属证件或报建手续 | 批准面积 | / | / | / | / | 调查范围内共2012平方米占地作为住建局代管地租场地。 | ||||||
2009年12月31日前建设部分 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日后加建 | / | / | |||||||||||
无权属证件或报建手续 | 2009年12月31日前建设 | 2009年12月31日前 建设部分 | / | / | / | ||||||||
2009年12月31日后 加建 | / | / | |||||||||||
2009年12月31日后建设 | / | 14.50 | 14.50 |
附件下载:
习近平总书记在中央纪委二次全会上强调,要把纪律建设摆在更加突出位置,党规制定、党纪教育、执纪监督全过程都要贯彻严的要求,既让铁纪“长牙”、发威,又让干部重视、警醒、知止,使全党形成遵规守纪的高度自觉。全会公报对全面加强党的纪律建设作出具体部署,其中明确要求“督促指导发生重大违纪违法案件的相关单位党委(党组)召开专题民主生活会,举一反三、以案明纪”。
案发单位召开以案促改专题民主生活会,是落实党章党规要求,强化警示教育,做实以案促改促治的重要方式。《中国共产党党内监督条例》规定,民主生活会应当经常化,遇到重要或者普遍性问题应当及时召开。根据《县以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》相关规定,领导班子遇到重要或者普遍性问题,发生违纪违法案件等情况的,应当专门召开民主生活会,及时剖析整改。违纪违法案件发生后,代价不能白付、覆辙不能重蹈,要在本地区本部门本单位开展警示教育,用好反面教材,从严从实召开专题民主生活会,以案释纪释法、查找自身漏洞,让党员干部引为镜鉴,达到处理极少数、教育大多数,拔除“烂树”、护好“森林”的效果。
奔着“专题”去,开出高质量。召开专题民主生活会,剖析发生在本单位的违纪违法案例,用身边事教育身边人,这种警醒更加直接而震撼。要聚焦以案促改这个专题,督促与会同志把自己摆进去检视自身不足,从个案出发查找本单位管理监督上的共性问题。严肃认真开展批评和自我批评,对照案例,讲清楚自身是否有与“案中人”一样类型的问题,是否与涉案人员有不正当交往,对“案中人”的监督提醒是不是做到位了,等等,有则改之、无则加勉。自我批评要刀刃向内、相互批评要实事求是,不能以提希望代替点问题,不能以工作建议代替批评意见。开门见山、直面问题,红红脸、出出汗,确保民主生活会开出“辣味”。
扎实开展会后整改,真改实改改到位。专题民主生活会不能“一开了之”,既要查摆问题,更要整改问题。要认真梳理专题民主生活会上剖析出来的管党治党、权力运行、制度建设、政治生态等方面存在的深层次问题,找准找实问题症结,制定有针对性的整改方案。梳理的意见、整改的措施,务求务实管用,避免大而全、空洞泛化。明确整改责任、整改期限、整改标准,一项一项抓整改,一个一个改到位,坚决防止说归说、做归做,只出题、不答题。通过有力有效整改,进一步压紧压实管党治党政治责任,加强和规范党内政治生活,完善日常管理监督制度,营造风清气正的政治生态。
纪检监察机关要履行好监督职责,督促指导案发单位做好以案促改专题民主生活会,把高标准严要求贯穿督导全过程、各环节。督促案发单位提高思想认识,深刻认识专题民主生活会的重要意义,增强从严从实开好民主生活会的自觉。严格督导把关,对于偏离主题、焦点发散、态度不正等问题及时纠偏,必要时严肃问责,责令重开。跟踪整改措施落实,把整改落实情况纳入日常监督、巡视巡察监督重点,必要时开展“回头看”,坚决防止有些同志会上表态积极、会后不了了之的情况,对敷衍整改、虚假整改的严肃处理,通报曝光,确保整改到位。推动建立健全从严管理监督制度,常态化、长效化防范和治理腐败问题。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter