中标(成交)结果公告
一、项目编号:FSRFCG20230501
二、项目名称:南庄镇堤田村环卫保洁、绿化养护服务管理
三、中标(成交)信息:
评标委员会根据招标文件规定按评审得分由高到低顺序排列推荐2名成交候选人。
排名 | 成交供应商 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
第一中标候选人 | 佛山市紫领物业管理有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长 虹大厦1502、1503、1504 | 8273475.00元 |
第二中标候选人 | 广东鹤顺环境综合管理有限公司 | 佛山市顺德区勒流镇裕冲一队 | 8692590.60元 |
四、主要标的信息
服务类 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
南庄镇堤田村环卫保洁、绿化养护服务管理 | 按《招标文件》要求 | 按《招标文件》要求 | 自签订合同之日起3年 | 按《招标文件》要求 | |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:关意年、陆丽文、萧敏菲、张康明
业主代表:黄嘉毅
自行选定专家名单:/
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:按招标文件规定执行
本项目代理费总金额:贰万伍仟元整
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
序号 | 投标人名称 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 价格部分得分 | 综合得分 | 排名 | 推荐排名 |
1 | 广东鹤顺环境综合管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 25.00 | 8.57 | 88.77 | 2 | 2 |
2 | 广东济通集团有限公司 | 通过 | 通过 | 51.80 | 25.00 | 9.70 | 86.50 | 4 | 4 |
3 | 广东展诚智慧物业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 52.20 | 25.00 | 9.63 | 86.83 | 3 | 3 |
4 | 佛山市紫领物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.20 | 25.00 | 10.00 | 90.20 | 1 | 1 |
5 | 广东同信物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.20 | 25.00 | 8.61 | 77.81 | 6 | 6 |
6 | 广东铂美物业服务股份有限公司 | 通过 | 通过 | 50.80 | 25.00 | 8.73 | 84.53 | 5 | 5 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市禅城区南庄镇堤田村村民委员会
地 址:佛山市禅城区南庄镇堤田村
联系方式:0757-85338256
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:佛山睿丰工程管理有限公司
地 址:佛山市禅城区南庄镇季华西路168号瓷海国际商务中心412
联系方式:0757-88595672
3、项目联系方式
项目联系人:刘工
电 话:0757-88595672
发布人:佛山睿丰工程管理有限公司
发布时间:2023年06月02日
-
佛山市FKFB综合训练基地一期室内模拟街区及训练场跑道硬底化改造招标公告
-
佛山市顺德区第四人民医院高端彩色多普勒超声诊断仪设备采购招标公告
-
高明杨和镇井头圩停车场建设工程项目竞争性磋商公告
-
广州中医药大学顺德医院附属均安医院(佛山市顺德区均安医院)保安服务采购招标公告
-
佛山市顺德区均安社区卫生服务中心保安服务采购招标公告
-
佛山市第二人民医院新院区建设项目护理设备专项(第二批)招标公告
-
佛山市第二人民医院新院区建设项目皮肤美容设备专项(第一批)招标公告
-
南海大沥镇西部片区采购保障性住房房源招标公告
-
佛山高明工业园区主要道路沿线门户及市政配套提升整治项目招标公告
-
2025-2027年佛山市市级食盐储备项目招标公告
兹有我社“先锋工业区厂房租赁”项目经“村民代表会议”表决通过,对以下物业合同以公开协商方案签约,公示期限为五个工作日。
本项目出租面积经第三方测绘公司进行测绘,所产生的测绘费用由堤田村先锋经济合作社支付。
资产名称 | 资产地点 | 计租面积 (平方米) | 拟出租单价 (元/月/平方米) | 租金递增幅度 | 拟出租期限 | 资产经营用途 | 承租方 |
先锋工业区1号厂房 | 堤田先锋工业区 | 905.18 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁润满 |
先锋工业区2号厂房 | 堤田先锋工业区 | 438.13 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁志明 |
先锋工业区3号厂房 | 堤田先锋工业区 | 633.24 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁润钊 |
先锋工业区4号厂房 | 堤田先锋工业区 | 801.07 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁暖全 |
先锋工业区5号厂房 | 堤田先锋工业区 | 709.67 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁伟锋 |
先锋工业区6号厂房 | 堤田先锋工业区 | 1523.85 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 招志锐 |
先锋工业区7号厂房 | 堤田先锋工业区 | 187 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁润欢 |
先锋工业区8号厂房 | 堤田先锋工业区 | 1089.67 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁润钊 |
先锋工业区9号厂房 | 堤田先锋工业区 | 636.73 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 霍佑潮 |
先锋工业区10号厂房 | 堤田先锋工业区 | 833.13 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁志明 |
先锋工业区11号厂房 | 堤田先锋工业区 | 123.01 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁兆崧 |
先锋工业区12号厂房 | 堤田先锋工业区 | 281 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁勿 |
先锋工业区13号厂房 | 堤田先锋工业区 | 327.40 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁兆崧 |
先锋工业区14号厂房 | 堤田先锋工业区 | 283.19 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁锦杰 |
先锋工业区15号厂房 | 堤田先锋工业区 | 399.03 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 冼永钊 |
先锋工业区16号厂房 | 堤田先锋工业区 | 183.93 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁海波 |
先锋工业区17号厂房 | 堤田先锋工业区 | 284.36 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁暖富 |
先锋工业区18号厂房 | 堤田先锋工业区 | 476.68 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁巨汝 |
先锋工业区19号厂房 | 堤田先锋工业区 | 428.43 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 霍厚光 |
先锋工业区20号厂房 | 堤田先锋工业区 | 392.03 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁秋锐 |
先锋工业区21号厂房 | 堤田先锋工业区 | 230.53 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁润邦 |
先锋工业区22号厂房 | 堤田先锋工业区 | 281.21 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁炎章 |
先锋工业区23号厂房 | 堤田先锋工业区 | 204 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁金炽 |
先锋工业区24号厂房 | 堤田先锋工业区 | 114 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁仕针 |
先锋工业区25号厂房 | 堤田先锋工业区 | 381.87 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 伍朋 |
先锋工业区26号厂房 | 堤田先锋工业区 | 220.95 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁锦添 |
先锋工业区27号厂房 | 堤田先锋工业区 | 421.25 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁勇乾 |
先锋工业区28号厂房 | 堤田先锋工业区 | 336.13 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁暖登 |
先锋工业区29号厂房 | 堤田先锋工业区 | 306.75 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁近金 |
先锋工业区30号厂房 | 堤田先锋工业区 | 535.40 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁炽文 |
先锋工业区31号厂房 | 堤田先锋工业区 | 568.37 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 霍厚光 |
先锋工业区32号厂房 | 堤田先锋工业区 | 360.31 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 黄日橙 |
先锋工业区33号厂房 | 堤田先锋工业区 | 241.62 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 林礼留 |
先锋工业区34号厂房 | 堤田先锋工业区 | 608.99 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 林炳全 |
先锋工业区35号厂房 | 堤田先锋工业区 | 237.41 | 22.52 | 2020年1月1日至2022年12月31日的土地租金按每年每亩15000元的标准计算。 2023年 1 月 1 日至2025 年12月31日止共三年的土地租金按每年每亩25000.0元计算。 2026年 1 月 1 日至2029 年12月31日止共四年的土地租金按每年每亩35000.00元计算。 | 从2023年1月1日至2029年12月31日止 (7年) | 厂房/仓库 | 梁国柱 |
对上述方案有疑问,可致电查询:
联系人:梁先生 联系电话:13433180323
地址:南庄镇堤田村先锋经济合作社
联系人:何先生 联系电话:0757-85398897
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座四楼
佛山市禅城区南庄镇堤田村先锋经济合作社
2023年6月2日
佛山高速2023年机电系统维护技术服务项目
采购公告
佛山高速2023年机电系统维护技术服务项目的潜在投标人应在“佛山市公共资源交易信息化综合平台http://ggzy.foshan.gov.cn/”获取招标文件,并于2023年 6 月 26 日09点30分(北京时间)前提交投标文件。
一、项目基本情况
交易编号:JG2023(SZ)XZ0050
项目名称:佛山高速2023年机电系统维护技术服务项目
采购方式:公开招标
招标控制价:2,200,200.00元
采购需求:
序号 | 采购项目内容 | 服务期 | 招标控制价(元/年) |
1 | 佛山高速2023年机电系统维护技术服务项目 | 1年(自合同签订之日起满12个月) | 2,200,200.00元 |
注:
(1)招标项目内容及具体需求详见招标文件。
(2)投标人必须对项目中的所有产品和服务进行完整投标,不得缺漏,并报出唯一报价,否则其投标文件将视为无效投标。投标报价不得超过对应的招标控制价,否则视为无效投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供相关证明材料复印件;
(1) 具有独立承担民事责任的能力(在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书);
(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供以下两种证明材料之一:1)提供经第三方审计的2021年度或2022年度财务状况报告;2)提供投标截止日前6个月内基本开户银行出具的资信证明,并同时提交开户(基本户)许可证扫描件,开户(基本户)许可证已取消的,应提供能体现基本开户银行的“基本存款账户编号”的相关证明;
(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料;
(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供守法经营声明书);
(5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供守法经营声明书);
(6) 法律、行政法规规定的其他条件(提供守法经营声明书)。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本采购项目的投标。(提供守法经营声明书)
(2) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料)。
(3) 投标人具备建设行政主管部门核发的公路交通工程专业承包一级资质(公路机电工程分项),并持有有效的《安全生产许可证》。(提供证书复印件并加盖投标人公章)
(4) 本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间:2023年 6 月 2 日17点30分至2023年 6 月 9 日17点30分。
地点:佛山市公共资源交易信息化综合平台 http://ggzy.foshan.gov.cn/方式:在线获取。
售价:300元(人民币),售后不退,在项目开标当天由招标代理机构现场收取。不缴纳公开招标文件费用的,均视为自动放弃投标权利。
四、提交投标文件开始及截止时间、开标时间和地点
开始时间:2023年 6 月 26 日09点00分(北京时间)。
截止时间:2022年 6 月 26 日09点30分(北京时间)。
提交投标文件地址:佛山市禅城区季华五路28号公交大厦6楼佛山市公共资源交易中心开标 6 室。
开标时间:2023年 6 月 26 日09点30分(北京时间)。
开标地点:佛山市禅城区季华五路28号公交大厦6楼佛山市公共资源交易中心开标 6 室。
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
公开招标文件公示 | 公开招标文件公示时间:2023年 6 月 2 日-2023年 6 月 9 日 |
网上获取招标文件 | (1)本项目采用网上获取公开招标文件。投标人须先办理投标人信息入库后,并通过登录交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”获取公开招标文件后,才能参与本项目的投标。 (2)入库路径:投标人信息入库具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易网-交易指南-办事指南-常见问题”栏目相关信息,入库咨询电话:4009980000。 (3)已办理投标人信息入库的投标人应当在采购公告规定时间内,登录交易系统“佛山市公共资源交易信息化综合平台”,按照系统提示下载公开招标文件。 |
信用记录查 询及使用 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库﹝2016﹞125号)的要求,根据评审时“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的信息,对各投标人信用记录进行甄别,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,应当拒绝其参与政府采购活动。 |
投标保证金截止时间 | 投标保证金须在投标截止时间之前到账。投标保证金数额及其支付方式等要求详见本项目公开招标文件。 |
询问、质疑 | 1.各投标人对公开招标文件(详见采购公告附件)存有任何疑问,可在采购公告期内及期限届满之日起七个工作日内,向招标人或者招标代理机构提出询问或质疑。 2.投标人登录“佛山市公共资源交易信息化综合平台”,进入“项目询问/质疑”,填写相关信息,并将询问函及相关证明材料按综合平台要求进行提交,并查询和打印询问受理回执。通过现场面对面、传真、邮件、电话等非“佛山市公共资源交易信息化综合平台”方式提交的询问函均不予受理。 |
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系
1.招标人信息
名称:佛山市高速公路营运管理有限公司
地址:佛山市顺德区北滘镇三乐路与黄涌大道交叉处
项目联系人:张文光
联系方式:0757-23608631
2.招标代理机构信息
名称:广东远东招标代理有限公司
地址:佛山市禅城区季华五路10号金融广场17层A区之一
项目联系人:方晓琳
联系电话:0757-83332528
八、发布媒体
佛山市公共资源交易网:http://ggzy.foshan.gov.cn/
中国招标投标公共服务平台:http://www.cebpubservice.com/
广东远东招标代理有限公司网:http://www.gdydzb.com/home
注:本项目属于企业采购项目。
发布时间:2023年 6 月 2 日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter