2022年中式烹调师、中式面点师职业技能竞赛活动重启通知
各有关单位:
经研究,佛山市禅城区人力资源和社会保障局决定重启延期举办的2022年度中式烹调师、中式面点师职业技能竞赛活动,现将具体赛事举办日期、地点通知如下:
一、个人赛
(一)中式烹调师理论知识竞赛于2022年11月7日上午在佛山市禅城区创业职业技能学校(地址:禅城区文华北路218号)、佛山市工会职业技术学校(地址:禅城区轻工二路3号)同步举办。
(二)中式面点师理论知识竞赛于2022年11月7日下午在佛山市禅城区创业职业技能学校(地址:禅城区文华北路218号)、佛山市工会职业技术学校(地址:禅城区轻工二路3号)同步举办。
(三)中式烹调师操作技能竞赛于2022年11月8日在佛山市禅城区创业职业技能学校(地址:禅城区文华北路218号)举办。
(四)中式面点师操作技能竞赛于2022年11月9日在佛山市禅城区创业职业技能学校(地址:禅城区文华北路218号)举办。
二、团体赛
(一)中式烹调师团队赛于2022年11月10日在佛山市禅城区创业职业技能学校(地址:禅城区文华北路218号)举办。
(二)中式面点师团队赛于2022年11月11日在佛山市禅城区创业职业技能学校(地址:禅城区文华北路218号)举办。
佛山市禅城区人力资源和社会保障局
2022年11月4日
致各投标人:
本补答疑遗书是对《某单位教育学习室》招标文件及《补遗书第1号》、《补遗书第2号》的答疑、澄清、补充、修改,与招标文件共同对投标单位具有约束作用。
一:关于供应商递交标书及出席开标会人员疫情防控的补充内容
由于全国疫情呈现多点散发、近日多地局部暴发的态势,为有效防范疫情传播风险,保障本次采购活动顺利开展,现决定延期开标,具体开标时间另待通知。为此给大家带来不便,敬请谅解。
二:本项目招标投标相关的时间作出调整。
(一)投标保证金递交截止时间:待定。
(二)投标文件递交截止时间:待定。
(三)开标开始时间:待定。
特别提示∶
1、本答疑补遗书第3号是对招标文件及《补遗书第1号》、《补遗书第2号》的澄清、补充、修改,为招标文件组成部分,招标文件或其他函件内相同(或性质相近)的内容视为已作相应修改或补充,投标文件应据此编制,否则后果自负;
2、若本答疑补遗书第3号与招标文件及《补遗书第1号》、《补遗书第2号》在同一内容上表述不一致的,以本答疑补遗书内容为准。
中标公告 | |||||||||||
项目名称: | 荷城街道公有资产管理办公室13宗土地出租项目招标 | 项目编号: | HCGZ2022-20 | 开标时间: | 2022年11月7日 | 14时30分 |
|
||||
序号 | 资产名称 | 性质 | 面积 | 租金底价(元 | 每次叫 | 租期 | 递增方式 | 履约保证金 | 投标保证金 | 中标价 | 中标人 |
(亩) | /年) | 价增幅(元/次) | (元) | ||||||||
1 | 荷城街道伦埇村已征土地(16.67亩) | 山塘 | 16.67 | 17000 | 1000 | 10年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 8500 | 36000 | 佛山赛唯雅贸易有限公司 |
2 | 荷城街道伦埇村已征土地(21.87亩) | 山塘 | 21.87 | 22000 | 2000 | 10年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 11000 | 30000 | 李华明 |
3 | 荷城街道伦埇村已征土地(53.5亩) | 林地 | 53.5 | 22000 | 2000 | 15年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 11000 | 流标 | 流标 |
4 | 荷城街道伦埇村已征土地(82.15亩) | 林地 | 82.15 | 33000 | 2000 | 15年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 15000 | 流标 | 流标 |
5 | 荷城街道伦埇村已征土地(128.5亩) | 林地 | 128.5 | 52000 | 3000 | 15年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 26000 | 流标 | 流标 |
6 | 荷城街道塘美村民小组政府征用地(161.74亩) | 基本农田 | 161.74 | 130000 | 3000 | 15年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 65000 | 取消竞投 | 取消竞投 |
7 | 荷城街道荷富路以东、蓬山路以南地块(7982.96㎡) | 农用地 | 7982.96㎡ | 14400 | 1000 | 10年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 7200 | 14400 | 陈宇峰 |
8 | 荷城街道怡乐路以南,荷香路以东地块(597.67㎡) | 商业用地 | 597.67㎡ | 110449 | 3000 | 10年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 55000 | 165000 | 杨月平 |
9 | 荷城街道三洲气站侧土地(3.89亩) | 临时停车场用地 | 3.89 | 93348 | 3000 | 5年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 46000 | 120348 | 佛山市高明海洲燃气有限公司 |
10 | 荷城街道永乐街3号地块(1020㎡) | 临时建设用地 | 1020㎡ | 36720 | 2000 | 10年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) | 18000 | 44720 | 陈宇峰 |
11 | 荷城街道范洲村委龙湾村、星岗村鱼塘(466.7亩) | 农用地、鱼塘;现代生态农业发展项目 | 466.7 | 3680元/亩/年 | 100 | 承租日起至2036年5月31日 | 每3年递增10% | 按最终成交年度租金收取(可以银行保函或担保形式提交) | 680000 | 流标 | 流标 |
12 | 荷城街道照明社区下宏基、三社已征土地(89.43亩) | 鱼塘 | 89.43 | 150000 | 3000 | 5年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以银行保函或担保形式提交) | 50000 | 150000 | 程志金 |
13 | 荷城街道伦埇村已征土地⑤号地块(4.41亩) | 农用地 | 4.41 | 5300 | 500 | 5年 | 每3年递增10% | 按最终成交1年租金收取(可以银行保函或担保形式提交) | 1500 | 5300 | 黎剑英 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter