城市站点
> 高明荷城街道公有资产管理办公室13宗土地出租项目中标公告
详细内容

高明荷城街道公有资产管理办公室13宗土地出租项目中标公告

时间:2022-11-08     人气:855     来源:高明区荷城街道公共资源交易所     作者:
概述:高明荷城街道公有资产管理办公室13宗土地出租项目中标公告;按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付))......
中标公告
项目名称: 荷城街道公有资产管理办公室13宗土地出租项目招标 项目编号:  HCGZ2022-20  开标时间: 2022年11月7日 14时30分
序号 资产名称 性质 面积 租金底价(元 每次叫 租期 递增方式 履约保证金 投标保证金 中标价 中标人
(亩) /年) 价增幅(元/次) (元)
1 荷城街道伦埇村已征土地(16.67亩) 山塘 16.67 17000 1000 10年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 8500 36000 佛山赛唯雅贸易有限公司
2 荷城街道伦埇村已征土地(21.87亩) 山塘 21.87 22000 2000 10年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 11000 30000 李华明
3 荷城街道伦埇村已征土地(53.5亩) 林地 53.5 22000 2000 15年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 11000 流标 流标
4 荷城街道伦埇村已征土地(82.15亩) 林地 82.15 33000 2000 15年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 15000 流标 流标
5 荷城街道伦埇村已征土地(128.5亩) 林地 128.5 52000 3000 15年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 26000 流标 流标
6 荷城街道塘美村民小组政府征用地(161.74亩) 基本农田 161.74 130000 3000 15年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 65000 取消竞投 取消竞投
7 荷城街道荷富路以东、蓬山路以南地块(7982.96㎡) 农用地 7982.96㎡ 14400 1000 10年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 7200 14400 陈宇峰
8 荷城街道怡乐路以南,荷香路以东地块(597.67㎡) 商业用地 597.67㎡ 110449 3000 10年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 55000 165000 杨月平
9 荷城街道三洲气站侧土地(3.89亩) 临时停车场用地 3.89 93348 3000 5年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 46000 120348 佛山市高明海洲燃气有限公司
10 荷城街道永乐街3号地块(1020㎡) 临时建设用地 1020㎡ 36720 2000 10年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以以银行保函或担保形式提交(见索即付)) 18000 44720 陈宇峰
11 荷城街道范洲村委龙湾村、星岗村鱼塘(466.7亩) 农用地、鱼塘;现代生态农业发展项目 466.7 3680元/亩/年 100 承租日起至2036年5月31日 每3年递增10% 按最终成交年度租金收取(可以银行保函或担保形式提交) 680000 流标 流标
12 荷城街道照明社区下宏基、三社已征土地(89.43亩) 鱼塘 89.43 150000 3000 5年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以银行保函或担保形式提交) 50000 150000 程志金
13 荷城街道伦埇村已征土地⑤号地块(4.41亩) 农用地 4.41 5300 500 5年 每3年递增10% 按最终成交1年租金收取(可以银行保函或担保形式提交) 1500 5300 黎剑英



(声明: 网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。本站部分作品是由网友自主投稿和发布、编辑整理上传,对此类作品本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 )
分享