勒流黄连萧龙股份社(龙村组)队址使用权竞投项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2022年12月26日 | ||||||||
交易项目名称 | 勒流黄连萧龙股份社(龙村组)队址使用权竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒黄连萧龙社龙村立[2022]0003号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0119号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | |||
1 | 队址 | 197.2 | 林建春 | 1972.00 | ||||
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5477514.html
-
佛山市三水区人民医院后勤物资仓库五类物资采购招标公告
-
佛山市顺德区均安镇公共租赁住房采购项目招标公告
-
测绘地理信息技术服务(2026年佛山市地图技术保障和服务)招标公告
-
佛山市南海区儒林湾中西医结合医院采购第三方人力资源服务项目竞争性磋商公告
-
2026年-2028年均安社区卫生服务中心医疗辅助岗服务项目招标公告
-
佛山市妇幼保健院产科超声人工智能辅助检测系统竞争性磋商公告
-
广州新机场民航专业工程施工图审查服务(第二次)招标公告
-
南海桂城城市排涝泵站节能设备更新工程项目(Ⅲ期)设计招标公告
-
佛山官窑物流枢纽大宗商品基地配套堆场项目施工招标公告
-
三水区西南街道城镇老旧小区改造项目(康华社区)施工监理招标公告
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示 | |||||||
日期:2022年12月14日 | |||||||
交易项目名称 | 勒流街江义股份社千亿会塘等一批竞投项目 | ||||||
单位编号 | 勒江义江义社立【2022】0004号 | 中心编号 | 勒中农立【2022】0171号 | ||||
竞投结果 | |||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积(亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元//亩/年) | 备注 | ||
1 | 千亿会 | 9.20 | 吴燕华 | 8919 | |||
2 | 桥头塘 | 9.80 | 萧丽娟 | 10800 | |||
3 | 一塘 | 10.40 | 吴伟明 | 12688 | |||
4 | 大二亩 | 10 | 吴培廉 | 4508 | |||
5 | 松头塘 | 10.10 | 吴满雄 | 13388.88 | |||
6 | 廖九横塘 | 10.10 | 洪焕英 | 11111 | |||
7 | 半拆塘 | 10.30 | 吴耀锦 | 12368 | |||
8 | 暂禾塘 | 12 | 梁兆东 | 10920 | |||
9 | 北三 | 10.10 | 阮醒图 | 11000 | |||
10 | 细周尾 | 13.40 | 吴惠欢 | 10188 | |||
11 | 坝头塘 | 10.20 | 吴伟成 | 12811 | |||
12 | 大十字冲 | 9.80 | 吴建林 | 11800 | |||
13 | 闸室塘 | 6.40 | 洪焕英 | 5888 | |||
14 | 新钊塘 | 16.5 | 阮耀麟 | 12688 | |||
15 | 旧鱼站 | 9.5 | 吴礼强 | 12808 | |||
16 | 宝鸡塘 | 7.60 | 吴志成 | 11524 | |||
17 | 荔枝塘 | 8.30 | 萧佩芝 | 12300 | |||
18 | 大笪地 | 9.70 | 吴建成 | 12683 | |||
19 | 靴咀塘 | 10.70 | 吴启恩 | 12888 | |||
20 | 二屋尺 | 12.60 | 林淑霞 | 11313 | |||
21 | 围头善军 | 12.30 | 吴敬坤 | 13665 | |||
22 | 大孖塘 | 13.80 | 吴敬坤 | 13963 | |||
23 | 四索 | 9.60 | 吴耀国 | 13156 | |||
24 | 九亩 | 10.20 | 吴梓芹 | 12668.88 | |||
25 | 大王庙 | 9.60 | 阮悦奇 | 12888.88 | |||
26 | 大牛栏 | 10.5 | 吴耀宗 | 9388 | |||
27 | 蚕室塘 | 4.60 | 梁兆东 | 4130 | |||
28 | 大塘 | 27.5 | 梁贵生 | 3887.6 | |||
29 | 方塘 | 6 | 阮瑞联 | 12800 | |||
30 | 鲚鱼四号塘 | 2.5 | 吴国祺 | 6030 | |||
竞投公告链接:http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5468065.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2022年12月26日 | ||||||||
交易项目名称 | 黄连萧龙股份社(龙村组)护龙大街2号厂房使用权竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒黄连萧龙社龙村立[2022]0004号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0125号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | |||
1 | 厂房(护龙大街2号左边) | 267 | 霍丽敏 | 2670.00 | ||||
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5477511.html
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter
