乐从镇大墩股份经济合作联合社厂房(原陶机厂)等一批资产竞投租赁(四次)开标情况公示
乐从镇大墩股份经济合作联合社厂房(原陶机厂)等一批资产竞投租赁(四次)开标情况公示
根据乐从镇农村集体资产交易管理所有关规定,乐从镇大墩股份经济合作联合社定于2023年3月2日下午3:00举行的乐从镇大墩股份经济合作联合社厂房(原陶机厂)等一批资产竞投租赁(四次)项目经公开竞投,招标人评定以下单位或个人为中标人。
序号 | 标的物 | 面积 | 用途 | 租赁年限 | 竞投底价 | 中标价 | 中标人 | 中标 号码牌 | 备注 |
1 | 工业区厂27号 | 占地面积:24031.58㎡; 建筑面积:48707.42㎡; 位于佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业东路5号 | 厂房 | 自合同签订之日起 至2025年12月31日 | 5.40元 /平方米/月 | —— | —— | —— | 无人竞投 |
2 | 工业区厂23号 | 占地面积:6012.2㎡; 建筑面积:7892.64㎡; 位于佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业大道5号 | 厂房 | 自合同签订之日起 至2025年12月31日 | 12.00元 /平方米/月 | —— | —— | —— | 无人竞投 |
3 | 工业区厂33号 | 占地面积:224.45㎡; 建筑面积:395.15㎡; 位于佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业西一路A | 厂房 | 自合同签订之日起 至2025年12月31日 | 9.70元 /平方米/月 | 9.70元 /平方米/月 | 关凌 | 11 | —— |
4 | 工业区厂2701号 | 占地面积:5013.95㎡; 建筑面积:9233.13㎡; 位于佛山市顺德区乐从镇大墩工业区工业东路16号A | 厂房 | 自合同签订之日起 至2025年12月31日 | 6.20元 /平方米/月 | —— | —— | —— | 无人竞投 |
本公示自2023年3月3日上午8:30起至2023年3月9日下午5:30止。
特此公示。
招标人:佛山市顺德区乐从镇大墩股份经济合作联合社
联系电话:0757-28787712
地址:佛山市顺德区乐从镇大墩村教育路8号 邮政编码:528315
投诉受理单位:佛山市顺德区乐从镇农业农村办公室
联系电话:0757-28331516
地址:佛山市顺德区乐从镇新马路5号 邮政编码:528315
2023年3月2日
注:异议的提出和受理:如对本公示结果有异议,请在公示截止时间前向有关招投标监督部门提出书面意见。反映意见人是法人的,意见书必须由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章;其他组织或个人的,意见书必须其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
-
顺德大良展业路(德胜北路至金斗东路)建设工程(一标段)施工招标公告
-
佛山市三水绿色环保项目动力电缆、控制电缆、热控电缆-动力电缆第2次招标
-
新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段工程桥梁第三方监测重新招标
-
佛山市南海区林岳南3号工业地块项目勘察设计招标公告
-
三水白坭镇聚龙湾产业园C区配套道路及设施项目(二期)-兴能路监理招标公告
-
南海区北村水系流域水环境综合治理项目-沙头涌拓宽整治工程招标公告
-
佛山市三水区聚龙湾加油站(原白坭镇S93规划点加油站)工程施工招标公告
-
佛山市南海区民政综合服务中心项目变配电安装工程设计招标公告
-
南海区林岳片区配套路网建设项目—南福线、东村线电力迁改入廊工程监理招标公告
-
佛山市南海区岭南路跨铁工程(K0+362~K0+816.5标段)监理招标
兹有我经济社“东边工业区厂房等一批”项目经“户主会议”表决通过,对以下资产合同以公开协商方案签约,公示期限为五个工作日。
资产名称 | 计租面积(平方米) | 拟出租单价 | 租金递增幅度 | 拟出租期限 | 资产经营用途 | 承租方 | 测绘费 |
东边工业区厂房1号 | 853.18 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼志高、 冼志忠、 李秋芳 | 775元 |
东边工业区厂房2号 | 362.45 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼志高、 冼志忠、 李秋芳 | 775元 |
东边工业区厂房3号 | 334.42 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼永根 | 775元 |
东边工业区厂房4号 | 807.43 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼光文 | 775元 |
东边工业区厂房5号 | 1313.37 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼兆洪 | 775元 |
东边工业区厂房6号 | 955.39 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼远程 | 775元 |
东边工业区厂房7号 | 1878.93 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼伟铿 | 775元 |
东边工业区厂房8号 | 1480.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼妹仔 | 775元 |
东边工业区厂房9号 | 668.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼 航 | 775元 |
东边工业区厂房10号 | 1268.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼自彭 | 775元 |
东边工业区厂房11号 | 300.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼有果 | 775元 |
东边工业区厂房12号 | 1295.50 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼国崧 | 775元 |
东边工业区厂房13号 | 1901.99 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼妹仔 | 775元 |
东边工业区厂房14号 | 944.60 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼永窝 | 775元 |
东边工业区厂房15号 | 590.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼镇流 | 775元 |
东边工业区厂房16号 | 273.33 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼伟潮 | 775元 |
东边工业区厂房17号 | 254.67 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼伟杭 | 775元 |
东边工业区厂房18号 | 727.29 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼志高 | 775元 |
东边工业区厂房19号 | 226.57 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼焕乐 | 775元 |
东边工业区厂房20号 | 226.57 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼焕球 | 775元 |
东边工业区厂房21号 | 1241.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼有海 | 775元 |
东边工业区厂房22号 | 1333.33 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼文发 | 775元 |
东边工业区厂房23号 | 269.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼自石 | 775元 |
东边工业区厂房24号 | 1117.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼自维 | 775元 |
东边工业区厂房25号 | 281.35 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼志彬 | 775元 |
东边工业区厂房26号 | 621.88 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼伯德 | 775元 |
东边工业区厂房27号 | 268.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼顺星 | 775元 |
东边工业区厂房28号 | 216.00 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼永窝 | 775元 |
东边工业区厂房29号 | 1333.33 | 60元/平方米/年(即4万元/亩/年) | 每三年为一个递增周期,每个周期在上一个周期的租金基础上递增8%。 | 20年 | 商铺、厂房、仓库 | 冼文权 | 775元 |
对上述方案有疑问,可致电查询:
联系人:冼先生 联系电话:0757-85392992
联系地址:佛山市禅城区南庄镇罗格村委会
联系人:何先生 联系电话:0757-85398897
地址:南庄镇紫洞南路106号南庄商业广场A1座四楼
佛山市禅城区南庄镇罗格村东边经济合作社
2023年3月2日
勒流街扶闾股份社基塘竞投公告
勒流街扶闾股份合作经济社定于2023年3月13日下午3时30分,在扶闾村委会对港口西路南面基塘(共两片基塘)进行竞投。
一、基塘基本情况如下:
序号 | 资产名称 | 总面积(亩) | 出租期限(年) | 拦标价(元/年) | 备注 |
1 | 港口西路南面基塘(1片) | 约23.84 | 5年 | 143040 | 由原厘明东丫塘、藕塘、大对涌组成 |
2 | 港口西路南面基塘(2片) | 约19.43 | 5年 | 116580 | 由原细车水、社青秧塘、长塘组成 |
二、竞投资格:必须年满18周岁,且具有完全民事行为能力的中国公民。凡有拖欠扶闾村集体的鱼塘承包款、土地承包款的,必须在本期投包鱼塘报名截止期前交清拖欠全部款项,否则无权参与本期投包。
三、交易保证金提交步骤:
有意竞投者必须在2023年3月6日至3月10日上班时间内交纳交易保证金(必须以竞投人账户转账的方式转账),每片基塘的交易保证金为人民币80000元整。并在上述规定时间内携带“竞投人身份证原件和交易保证金转账凭证”到本股份社办理报名手续及领取竞投资料,逾期不予办理。
开户银行:顺德农商行扶闾支行
账号:06148800006181
账户全称:广东省佛山市顺德区勒流街扶闾股份合作经济社
地址:勒流街道扶闾村委会办公楼(勒流街道扶闾大道12号)
联系人:罗小姐、廖小姐
联系电话:0757-25536518
广东省佛山市顺德区勒流街扶闾股份合作经济社
2023年3月2日
附件:
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter