关于2023年3月25日至3月31日(一周期)辖内重型货车动态违规情况的通报(荔交运字〔2023〕53号)
区属各运输企业:
为加强重型货车安全监管,加快智能视频监控报警装置应用管理,有效推进重型货车违规行为治理工作,现将2023年3月25日-3月31日广东省“两客一危一重”车辆智能监管系统监测统计分析各企业所属重型货车动态违规情况进行通报(详见附件)。
请各企业高度重视,及时完成所属重型货车安装智能监控设备和数据接入省系统,并配备监控员及时处理系统上的风险报警信息;立即核查处理存在高风险高违规率、疑似屏蔽信号运行车辆、疑似遮挡镜头、设备异常等车辆,做好车载设备维护更新工作,对存在高风险车辆驾驶员采取教育培训、通报批评、调离岗位等有效措施,切实压降车辆风险。
附件:1.未接入省智能监管系统重货明细(截至3月31日)
2.省智能监管系统风险信息处置率未达标企业明细
3.风险总数较多企业名单
4.风险总数或一级风险总数较多车辆名单
5.疑似屏蔽信号运行企业车辆名单
6.重型货车设备异常明细
广州市荔湾区交通运输局
2023年4月6日
附件1
未接入省智能监管系统重货明细(截至3月31日,第13次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 经营范围 | 所属业户 | 接入状态 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACU876 | 重型货车 | 广州有佳物流有限公司 | 未接入 | 是 |
2 | 粤ACC335 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
3 | 粤ADU433 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
4 | 粤ACG495 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
5 | 粤ADZ659 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
6 | 粤ACC763 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
7 | 粤ADN198 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
8 | 粤ADL886 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
9 | 粤ACN668 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | |
10 | 粤ADC560 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | |
11 | 粤ACC261 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | 是 |
12 | 粤ADQ448 | 重型货车 | 广州卓煌建材有限公司 | 未接入 | |
13 | 粤AFU166 | 重型货车 | 广州市弘成物流有限公司 | 未接入 | 是 |
附件2
风险信息处置率未达标企业明细(统计周期:3月25日至3月31日,第13次通报) | |||||||
序号 | 业户名称 | 风险总数 | 企业处置数 | 系统处置数 | 处置率 | 是否为上期通报 | |
1 | 广州市力群运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
2 | 广州市升曦运输有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | ||
3 | 广州市志信运输有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | ||
4 | 广东国扬建设工程有限公司 | 24 | 6 | 18 | 25.00% | 是 | |
5 | 广州市加承运输有限公司 | 37 | 24 | 13 | 64.86% | ||
6 | 广州市广大运输有限公司 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
7 | 广州市荣宴运输有限公司 | 91 | 74 | 17 | 81.32% | 是 |
附件3
风险总数较多企业名单(统计周期:3月25日至3月31日)(第13次通报) | |||||
序号 | 名称 | 风险总数 | 一级风险 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 广州市羊城搬屋运输有限公司 | 6 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数且一级风险总数超过接入系统车辆数50% | |
2 | 广州市弘成物流有限公司 | 84 | 31 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
3 | 广州京建物流有限公司 | 30 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
4 | 广东国扬建设工程有限公司 | 24 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
5 | 广州市弘润物流有限公司 | 23 | 3 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
6 | 广州市强大运输有限公司 | 16 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
7 | 广州市晟辉运输有限公司 | 16 | 4 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | 是 |
8 | 广州宝运达物流有限公司 | 11 | 2 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
9 | 广州诚森物流有限公司 | 4 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
10 | 广州市赢信运输有限公司 | 3 | 1 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
11 | 广州市升曦运输有限公司 | 2 | 0 | 周期内风险总数超过系统车辆数 | |
12 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 24 | 14 | 周期内一级风险总数超过接入系统车辆数50% |
风险总数或一级风险数较多车辆名单(统计周期:3月25日至3月31日)(第13次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 业户 | 风险总数或一级风险数 | 备注 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACL669 | 广州市弘成物流有限公司 | 40、24 | 周期内车辆风险总数超过15次且一级风险总数超过6次 | 是 |
2 | 粤ADQ619 | 广州京建物流有限公司 | 26 | 周期内车辆风险总数超过15次 | |
3 | 粤AGH833 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 9 | 周期内车辆一级风险总数超过6次 |
附件5
疑似屏蔽信号运行企业车辆名单(统计周期:3月25日至3月31日,第13次通报) | |||||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 通过高速卡口 | 通过时间 | 同期平台状态 | 疑似屏蔽天数 | 是否为上期通报 |
1 | 粤ACA708 | 广东铵平运输有限公司 | 广东上屯站 | 2023-03-29 21:22:37 | 无轨迹 | 2 | |
2 | 粤ACY979 | 广州禾誉供应链管理有限公司 | 广东龙山站佛开 | 2023-03-31 15:24:16 | 无轨迹 | 5 | 是 |
3 | 粤AFL358 | 广州恒源物流有限公司 | 广东浔峰洲站 | 2023-03-28 04:07:32 | 无轨迹 | 1 | |
4 | 粤AJ0181 | 广州华敏威运输有限公司 | 广东长洲岛主线站 | 2023-03-31 03:14:33 | 无轨迹 | 2 | |
5 | 粤ABP281 | 广州市安新运输有限公司 | 广东大观路站 | 2023-03-30 16:36:19 | 无轨迹 | 1 | |
6 | 粤ABW698 | 广州市安新运输有限公司 | 广东岗美站 | 2023-03-29 21:17:29 | 无轨迹 | 2 | |
7 | 粤ABD533 | 广州市安新运输有限公司 | 广东上亨站 | 2023-03-26 08:33:03 | 无轨迹 | 1 | |
8 | 粤ABS436 | 广州市安源运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-03-28 23:33:30 | 无轨迹 | 2 | |
9 | 粤AAX193 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东荷坳站机荷东 | 2023-03-26 20:05:04 | 无轨迹 | 1 | |
10 | 粤AAD905 | 广州市成飞物流有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-03-25 10:20:20 | 无轨迹 | 1 | |
11 | 粤AS0696 | 广州市穿梭物流有限公司 | 广东广清站 | 2023-03-27 16:00:08 | 应接未接 | 2 | |
12 | 粤AFK310 | 广州市飞腾冷链物流有限公司 | 广东汤塘站 | 2023-03-26 10:28:56 | 无轨迹 | 1 | |
13 | 粤AGS215 | 广州市广大运输有限公司 | 广东乐平站 | 2023-03-31 20:37:36 | 无轨迹 | 4 | 是 |
14 | 粤AAZ371 | 广州市广大运输有限公司 | 广东沧江站 | 2023-03-31 14:54:17 | 无轨迹 | 7 | 是 |
15 | 粤ABU773 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东新塘站 | 2023-03-31 20:49:16 | 无轨迹 | 7 | 是 |
16 | 粤ACL821 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东大旺东站 | 2023-03-31 03:17:40 | 无轨迹 | 2 | 是 |
17 | 粤ABM853 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东机场T3站 | 2023-03-30 04:15:02 | 无轨迹 | 1 | |
18 | 粤AP4515 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东新市站 | 2023-03-29 06:49:10 | 无轨迹 | 4 | 是 |
19 | 粤ADJ691 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东宁西西站 | 2023-03-28 00:36:23 | 无轨迹 | 1 | 是 |
20 | 粤AS0930 | 广州市广凯物流有限公司 | 广东荷坳站惠盐 | 2023-03-27 18:41:12 | 无轨迹 | 2 | 是 |
21 | 粤AAF392 | 广州市广兴汽车运输有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-03-31 16:52:08 | 无轨迹 | 6 | |
22 | 粤ABP127 | 广州市禾盛运输有限公司 | 广东谢边站 | 2023-03-31 05:52:41 | 无轨迹 | 7 | 是 |
23 | 粤ADN619 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东港口站 | 2023-03-31 20:57:52 | 无轨迹 | 2 | |
24 | 粤AFT386 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东黄坌站 | 2023-03-31 20:17:13 | 无轨迹 | 7 | 是 |
25 | 粤AHG568 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东长平站 | 2023-03-30 13:05:26 | 无轨迹 | 1 | |
26 | 粤AFS282 | 广州市弘成物流有限公司 | 广东望埠站 | 2023-03-29 21:23:40 | 无轨迹 | 3 | 是 |
27 | 粤ABL925 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东潮汕高铁站收费站 | 2023-03-29 22:20:50 | 无轨迹 | 5 | 是 |
28 | 粤ABD799 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东南浦站 | 2023-03-28 19:19:18 | 无轨迹 | 2 | |
29 | 粤ADK957 | 广州市弘润物流有限公司 | 广东潮汕高铁站收费站 | 2023-03-27 14:16:53 | 无轨迹 | 3 | 是 |
30 | 粤ADV701 | 广州市鸿福运输有限公司 | 广东三龙湾站 | 2023-03-27 15:04:43 | 无轨迹 | 2 | 是 |
31 | 粤ADW616 | 广州市鸿涛货运有限公司 | 广东仑头站 | 2023-03-25 19:19:52 | 无轨迹 | 1 | |
32 | 粤ADZ669 | 广州市加承运输有限公司 | 广东番禺大道站 | 2023-03-30 18:42:29 | 无轨迹 | 1 | |
33 | 粤AAF020 | 广州市君辉运输有限公司 | 广东蓬陵站 | 2023-03-29 08:17:06 | 无轨迹 | 1 | |
34 | 粤ABL520 | 广州市骏安运输有限公司 | 广东三水站 | 2023-03-29 18:51:27 | 无轨迹 | 1 | |
35 | 粤AU9658 | 广州市康泰客运输服务有限公司 | 广东细沥站 | 2023-03-31 02:25:13 | 无轨迹 | 3 | 是 |
36 | 粤AAN106 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东东沙站 | 2023-03-29 15:44:42 | 无轨迹 | 2 | |
37 | 粤AP9917 | 广州市荔湾区川渝运输服务部 | 广东鱼窝头站南二环 | 2023-03-26 12:26:13 | 无轨迹 | 1 | |
38 | 粤ADE423 | 广州市明顺运输服务有限公司 | 广东番禺大桥站 | 2023-03-25 14:59:12 | 无轨迹 | 1 | |
39 | 粤ACC325 | 广州市平顺运输有限公司 | 广东广清站 | 2023-03-30 00:56:44 | 应接未接 | 1 | |
40 | 粤ABM159 | 广州市启博物流有限公司 | 广东机场T3站 | 2023-03-27 11:51:22 | 无轨迹 | 1 | |
41 | 粤ADL366 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东唐家站 | 2023-03-31 15:21:34 | 无轨迹 | 1 | |
42 | 粤AAQ155 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东萝岗站广深 | 2023-03-29 15:20:43 | 无轨迹 | 1 | 是 |
43 | 粤AAE391 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-03-29 13:01:44 | 无轨迹 | 1 | |
44 | 粤ADK151 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-03-29 12:23:23 | 无轨迹 | 1 | |
45 | 粤ABM938 | 广州市荣宴运输有限公司 | 广东潭洲会展站 | 2023-03-25 15:24:31 | 无轨迹 | 1 | |
46 | 粤AS4332 | 广州市升曦运输有限公司 | 广东隧华沙太站 | 2023-03-30 16:22:50 | 无轨迹 | 6 | 是 |
47 | 粤ABN770 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东鱼窝头站广州南快 | 2023-03-31 17:40:45 | 无轨迹 | 1 | |
48 | 粤AJ9562 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东隧华永泰站 | 2023-03-30 11:47:22 | 无轨迹 | 3 | |
49 | 粤ADD200 | 广州市顺力运输有限公司 | 广东南浦站 | 2023-03-27 13:23:25 | 无轨迹 | 1 | |
50 | 粤ADZ916 | 广州市祥峰滔实业有限公司 | 广东隧华同和站 | 2023-03-26 21:21:52 | 无轨迹 | 1 | |
51 | 粤ACF326 | 广州市协成物流有限公司 | 广东横江站 | 2023-03-29 00:54:16 | 无轨迹 | 4 | 是 |
52 | 粤AAN560 | 广州市星骏运输有限公司 | 广东福田站 | 2023-03-25 21:18:52 | 无轨迹 | 1 | |
53 | 粤ABB351 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东狮岭站 | 2023-03-29 16:18:23 | 无轨迹 | 1 | |
54 | 粤AAQ752 | 广州市悦豪运输有限公司 | 广东飞来峡东 | 2023-03-25 21:00:28 | 无轨迹 | 1 | |
55 | 粤AAP909 | 广州市运输有限公司 | 广东鱼窝头站广州南快 | 2023-03-28 08:11:12 | 无轨迹 | 1 | |
56 | 粤ACC123 | 广州市长福建筑工程有限公司 | 广东广州南站 | 2023-03-31 19:10:17 | 无轨迹 | 2 | |
57 | 粤ADH362 | 广州市志信运输有限公司 | 广东仑头站 | 2023-03-30 09:27:51 | 应接未接 | 1 | |
58 | 粤AFX498 | 广州市众力物流有限公司 | 广东国泰站 | 2023-03-31 00:40:52 | 无轨迹 | 7 | 是 |
59 | 粤AFQ040 | 广州市众力物流有限公司 | 广东马安站 | 2023-03-29 17:17:31 | 无轨迹 | 1 | 是 |
60 | 粤ACW975 | 广州市众源运输有限公司 | 广东吉利大道站 | 2023-03-31 06:14:55 | 无轨迹 | 2 | |
61 | 粤AFA308 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东新华站 | 2023-03-30 11:02:50 | 无轨迹 | 3 | 是 |
62 | 粤AHC839 | 广州穗和物流运输有限公司 | 广东厚街站 | 2023-03-25 16:54:58 | 无轨迹 | 1 | |
63 | 粤ADZ217 | 广州新钢物流有限公司 | 广东观澜站 | 2023-03-28 13:25:53 | 无轨迹 | 1 | |
64 | 粤ABS418 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东海八路站 | 2023-03-31 18:30:48 | 无轨迹 | 3 | |
65 | 粤AAN793 | 广州雪鹰贸易有限公司 | 广东广州南站 | 2023-03-31 17:12:23 | 无轨迹 | 1 | |
66 | 粤AAW029 | 广州亿友物流有限公司 | 广东大旺北站 | 2023-03-29 21:05:02 | 无轨迹 | 3 | |
67 | 粤AAZ183 | 广州有佳物流有限公司 | 广东陆河东站 | 2023-03-25 18:36:02 | 无轨迹 | 1 | |
68 | 粤AM9015 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东庆丰站 | 2023-03-30 10:51:09 | 无轨迹 | 4 | 是 |
69 | 粤ABZ958 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东新华站 | 2023-03-29 19:05:52 | 无轨迹 | 1 | |
70 | 粤AN4749 | 广州悦好运输服务有限公司 | 广东朝阳站 | 2023-03-28 23:12:34 | 无轨迹 | 3 | 是 |
71 | 粤AFJ117 | 广州粤安运输有限公司 | 广东海布站 | 2023-03-27 12:56:59 | 无轨迹 | 1 | 是 |
72 | 粤AFL895 | 广州正路建设工程有限公司 | 广东凤凰站 | 2023-03-27 14:18:21 | 无轨迹 | 1 | |
73 | 粤ADB673 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东南村站 | 2023-03-31 20:50:08 | 无轨迹 | 1 | |
74 | 粤ADQ448 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东南浦站 | 2023-03-31 20:05:25 | 应接未接 | 1 | 是 |
75 | 粤ADN198 | 广州卓煌建材有限公司 | 广东笔村站 | 2023-03-28 19:13:35 | 应接未接 | 1 |
附件6
重型货车设备异常明细(统计周期:3月25日至3月31日,第13次通报) | |||||
序号 | 车牌号 | 所属业户 | 异常问题 | 是否为上期通报 | |
1 | 粤AGT497 | 广州宝顺运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
2 | 粤AN4078 | 广州市君辉运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
3 | 粤AW7307 | 广州市全安物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
4 | 粤AV7396 | 广州市荣宴运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
5 | 粤ACJ486 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
6 | 粤ADN399 | 广州市顺昌运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
7 | 粤AFT012 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
8 | 粤AHH445 | 广州市顺腾运输有限公司 | 从未上传附件 | 是 | |
9 | 粤AS8305 | 广州市众力物流有限公司 | 从未上传附件 | 是 |
(图:“学习雷锋榜样 传承助人精神”活动现场)
(图:荔湾区退役军人事务局、冲口街道领导与部队官兵一同清扫垃圾)
(图:部队官兵与冲口街道环卫工人爬上屋顶清理落叶)
(图:部队官兵为社区居民提供义剪服务)
三月春风暖人心,雷锋精神伴我行。为深入贯彻落实习近平总书记对深入开展学雷锋活动的重要指示精神,推进学习活动常态开展,近期,荔湾区退役军人事务局联合冲口街道办事处、中国人民解放军91844部队在鹤松社区开展“学习雷锋榜样,传承助人精神”——雷锋精神进社区活动。
免费理发、测量血压、雷锋精神宣传、清理卫生死角……一大早,鹤松社区已是格外热闹,洋溢着浓浓的暖意。迷彩服和红马甲组成的志愿服务队摆起了“流动摊位”,为群众提供暖心服务;冒着细雨在冷风中将垃圾袋、烟头、落叶等一一清理,路过的居民群众纷纷点赞。在临时搭建的义剪区,身着迷彩服的“军营理发师”深受居民的欢迎,社区老人小孩井然有序地排着队等着解决“头等大事”,社区李伯竖起大拇指称赞道:“这义剪活动很棒,剪完头发我整个人都神清气爽了。”
荔湾区退役军人事务局党组书记、局长王超海表示,此次学雷锋活动既向社会展示了新时代革命军人的良好形象,又得到了广大人民群众的拥护支持。下步,荔湾区退役军人事务局将以此次活动为契机,架起部队与社区之间联系的桥梁,把学雷锋活动融入日常,努力营造军爱民、民拥军、军民团结一家亲的浓厚氛围。
近年来,荔湾区高度重视双拥工作的开展,不断创新思路,凝聚社区力量,推动双拥工作往基层走、朝实里做。同时,常态化组织开展军地军民共建活动,不断加强军地沟通协调,持续擦亮荔湾双拥品牌,为争创省双拥模范区“九连冠”奋力拼搏。
为体现党和政府对优抚对象的关心关爱,广州市退役军人事务局于3月28至30日组织80名优抚对象和英雄模范等代表,开展第二期以“军歌嘹亮,风正旗扬——关爱优抚对象疗养之旅”为主题的短期疗养活动,受到优抚对象和英雄模范普遍好评。
省第一荣军医院送医送药活动,是许多参疗对象最为期待的活动之一。参疗对象拿出病历,带着问题,寻医问诊;医护人员现场解答、不厌其烦,整个活动现场显得热闹非凡。
活动期间正值雨季,但本次参与活动的参疗对象个个满怀期待、兴高采烈,路途中仍不忘高歌一曲。
活动过程中,参疗对象对各个活动的参与度都很高,尤其是游园及趣味运动会,参疗对象都踊跃参与,并表示“外面在下雨,很可惜不能出去看看美丽的风景。不过室内也有这么丰富有趣的活动,谢谢你们的精心组织”。
游园活动
趣味运动会
《1950他们正年轻》电影观赏活动中,影片记录着那一段段值得人们铭记的历史,让许多参疗对象印象深刻,部分参疗对象在观影后还与工作人员分享当年的一些英雄事迹以及自己的心情感受。
文艺晚会同样是本次疗养之旅的一次亮点。市退役军人事务局邀请了40人的表演团队,为参疗对象们献上了一个个精彩绝伦的演出,例如歌唱、舞蹈等,尤其是双人舞,直接将晚会带进高潮。
正念文化活动,期望通过专业老师分享一些舒缓身心、自我放松的方法,让参疗对象们在日常生活中掌握一些情绪自我调适的方法,以提高日常生活的幸福感,受到参疗对象的欢迎。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter