关于对2023年第十三批就业困难人员拟认定名单的公示
当前位置: 网站首页 > 工作机构 > 三水区人力资源和社会保障局 > 最新通告
关于对2023年第十三批就业困难人员拟认定名单的公示
关于对2023年第十三批就业困难人员拟认定名单的公示
根据《关于印发<广东省人力资源和社会保障厅关于就业困难人员认定管理的暂行办法>通知》(粤人社规〔2019〕8号)的文件精神,经本人申请、镇(街道)人力资源和社会保障局初审,现对审核符合条件的丘梅香36人进行公示(名单见附件),欢迎广大群众进行监督。公示期为5个工作日,公示期间,如有异议请向三水区人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2023年5月15日至2023年5月19日
监督电话:0757-87732820
附件:2023年第十三批就业困难人员拟认定名单
佛山市三水区人力资源和社会保障局
2023年5月15日
附件
2023年第十三批就业困难人员拟认定名单
序号 | 姓名 | 身份证信息 | 所属镇(街道) | 人员类别 | 备注 |
1 | 丘梅香 | 440281********6626 | 云东海 | 大龄失业人员 | |
2 | 陈少庄 | 440621********2727 | 云东海 | 大龄失业人员 | |
3 | 梁其安 | 440621********2739 | 云东海 | 大龄失业人员 | |
4 | 吴杏梅 | 440683********3026 | 云东海 | 大龄失业人员 | |
5 | 于小洁 | 440621********1444 | 云东海 | 大龄失业人员 | |
6 | 黄海彬 | 440621********3518 | 西南 | 大龄失业人员 | |
7 | 蔡玉连 | 440621********1444 | 西南 | 大龄失业人员 | |
8 | 谭伟祥 | 440621********3113 | 西南 | 大龄失业人员 | |
9 | 罗志成 | 440126********0614 | 西南 | 大龄失业人员 | |
10 | 李兆强 | 440683********3410 | 西南 | 大龄失业人员 | |
11 | 喻玲玲 | 430626********3326 | 西南 | 大龄失业人员 | |
12 | 郑芸 | 441284********3420 | 西南 | 大龄失业人员 | |
13 | 梁志华 | 440621********3153 | 西南 | 大龄失业人员 | |
14 | 苏坚 | 440621********3112 | 西南 | 大龄失业人员 | |
15 | 李少娟 | 440621********3128 | 西南 | 大龄失业人员 | |
16 | 何达基 | 440683********3457 | 西南 | 大龄失业人员 | |
17 | 陈国南 | 442823********0416 | 西南 | 大龄失业人员 | |
18 | 莫婉华 | 440683********0629 | 西南 | 大龄失业人员 | |
19 | 唐美霞 | 440621********3527 | 西南 | 大龄失业人员 | |
20 | 梁健仪 | 440621********3124 | 西南 | 大龄失业人员 | |
21 | 钟艳芬 | 440121********1860 | 西南 | 大龄失业人员 | |
22 | 徐春梅 | 362202********3520 | 西南 | 大龄失业人员 | |
23 | 温亚芳 | 440683********0021 | 南山 | 大龄失业人员 | |
24 | 麦景文 | 440683********1616 | 乐平 | 大龄失业人员 | |
25 | 陈绍强 | 440621********2410 | 乐平 | 大龄失业人员 | |
26 | 何日心 | 440621********2416 | 乐平 | 大龄失业人员 | |
27 | 黄海娟 | 441824********2726 | 乐平 | 大龄失业人员 | |
28 | 简桂芳 | 441423********5228 | 乐平 | 大龄失业人员 | |
29 | 钱燕仪 | 440621********1427 | 乐平 | 大龄失业人员 |
30 | 彭年风 | 440223********4549 | 乐平 | 大龄失业人员 | |
31 | 谭爱珍 | 440683********2629 | 乐平 | 大龄失业人员 | |
32 | 邱少婵 | 441229********4923 | 大塘 | 大龄失业人员 | |
33 | 陈金财 | 440683********061X | 大塘 | 大龄失业人员 | |
34 | 黎小平 | 452427********3144 | 大塘 | 大龄失业人员 | |
35 | 杨永强 | 440621********0616 | 大塘 | 大龄失业人员 | |
36 | 陆意萍 | 440683********6240 | 白坭 | 大龄失业人员 |
5月12日,2023年广佛同城防灾减灾宣传周主题活动在佛山市三水区正式启动。本次活动邀请国家级地震专家前来授课,并开展防震减灾科普宣传、技能培训、应急演练、救援经验分享、视频展播等系列活动,进一步普及防灾减灾救灾知识,筑牢防灾减灾救灾的人民防线。
活动先是模拟乐平镇发生4.3级地震。听到地震预警信号响起后,乐平镇源潭小学老师迅速组织学生就地避险。他们选择就近躲藏在课桌底下,或蹲在课室内墙角处,并且用书包等顶在头上,保护头部,用手绢、毛巾,或者双手捂住口、鼻及脸部,防止灰尘堵塞口、鼻和迷住眼睛。随后,在老师的有序组织下,学生们迅速来到操场等安全区域集合。
除了地震模拟演练,此次活动特别邀请了国家级地震学专家何永年进行授课。何永年对广佛地区的地震形势进行分析,为公众普及地震基本原理、灾害防御、应急避险等知识和技能,以增强公众的地震安全意识和应急自救常识。
“通过本次活动,我知道了遇到地震时要冷静,如果在课室要躲在桌下保护好自己。”乐平镇源潭小学六年级一班学生龙谚飞说,以往都是通过电视和课堂学习地震知识,感觉地震离自己很远。这次生动的演练让他对地震有了一次更清晰的认识,以后如果遇到地震就知道该怎样保护自己。
今年5月12日是我国第15个全国防灾减灾日。据悉,佛山市位于东南沿海地震带,是全国地震重点监视防御区之一,具有发生中强以上地震灾害风险的历史背景和地质构造条件。
“我们希望通过这次活动提高公众防震减灾安全意识和应急避险、自救能力。”佛山市地震局副局长唐兵表示,希望各级各有关部门和单位要切实增强防灾减灾工作的责任感和紧迫感,持续不断地加强防震减灾宣传工作,结合实际情况,切实提高应急预案的科学性、可操作性和实用性,确保一旦发生地震灾害,能快速响应、高效救灾,最大限度减轻地震灾害损失。
相关稿件:
序号 | 普法内容 | 普法措施 | 普法对象 | 责任主体 | 普法 时间 |
1 | 深入学习宣传习近平法治思想 | 1.通过“第一议题”、理论学习中心组等形式,以“关键少数”带头领学,持续系统深入学习宣传习近平法治思想。 2.通过“三会一课”、个人自学等,全体干部职工进一步深入学习宣传习近平法治思想,增强法治思维。 | 全体干部职工 社会公众 | 办公室牵头,各股室(单位)配合 | 全年 |
2 | 深入学习宣传党内法规 | 以《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党问责条例》等为重点,深入学习宣传党内法规。 | 全体党员干部 | 机关党委牵头 | 全年 |
3 | 做好日常学法普法工作 | 1.举办政数系统学法讲座,邀请专家专题授课。 2.组织参观普法教育基地,增强全员法治意识。 3.组织参加2023年度国家机关工作人员学法考试、集中观看案件庭审视频等线上学法活动。 4.利用网站、新媒体、各服务大厅显示屏等多种宣传媒介强化法治宣传,营造良好氛围。 | 全体干部职工 社会公众 | 办公室牵头,各股室(单位)配合 | 全年 |
4 | 利用规范性文件起草制定过程向社会公众普法 | 1.规范性文件起草时,通过政务网站等渠道广泛听取社会公众意见,并及时通报征求意见情况。 2.规范性文件出台后,通过政务网站进行发布,并对内容进行解读,方便社会公众理解掌握。 | 社会公众 | 规范性文件起草部门 | 全年 |
5 | 加强依法行政过程中的法治宣传教育 | 1.开展“送法下基层”“送法到企业”普法活动,向基层一线、相关企业等普及法律知识。 2.在政务网站“行政执法”栏目及时公示招标事项核准情况、“双随机、一公开”检查情况等。 | 社会公众 | 各股室、归口和直属各单位 | 全年 |
6 | 结合重点工作任务开展普法 | 结合“放管服”改革、数字政府建设、打造一流营商环境、数据资源共享和安全管理、公共资源交易监管和服务等工作,积极向社会公众宣传本行业领域重要法律法规,并自觉接受社会监督,做到依法行政。 | 社会公众 | 各股室、归口和直属各单位 | 全年 |
7 | 开展重要时间节点的普法宣传 | 1.在“3·15”“4·15”“7·1”“11·9”“12·4”等重要时间节点,加强相关法律法规的普及宣传。 2.开展“12·4”国家宪法日、“宪法宣传周”、民法典等重要法律法规颁布实施纪念日等重要时间节点系列普法宣传。 | 社会公众 | 办公室牵头,各股室(单位)配合 | 对应时间节点 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter