三水区污水整治综合提升及配套建设工程-管道设施深化检测及设计
当前位置: 网站首页 > 工作机构 > 佛山市公共资源交易中心三水分中心 > 工程交易 > 定标结果公示
三水区污水整治综合提升及配套建设工程-管道设施深化检测及设计
三水区污水整治综合提升及配套建设工程-管道设施深化检测及设计定标结果公示 | ||||||||||||
工程名称:三水区污水整治综合提升及配套建设工程-管道设施深化检测及设计 | ||||||||||||
招标单位:佛山市三水区淼通排水工程有限公司 | ||||||||||||
招标代理机构:广东宏正工程咨询有限公司 | ||||||||||||
公示时间:从2023年5月28日15时至 2023年5月31日15时止 | ||||||||||||
三水区污水整治综合提升及配套建设工程-管道设施深化检测及设计项目招标的定标工作已经结束,定标委员会推荐了中标候选人。现将该项目定标结果进行公示,公示期为2023年5月28日15时至 2023年5月31日15时。
| ||||||||||||
对定标结果有异议和投诉的,应根据《佛山市工程建设项目评标定标分离管理办法(暂行)》及有关规定提出。 | ||||||||||||
异议受理单位:佛山市三水区淼通排水工程有限公司 | ||||||||||||
电 话:0757-87785778 | ||||||||||||
地 址:佛山市三水区云东海街道南丰大道1号百旺城东侧 | ||||||||||||
邮 编:528100 | ||||||||||||
| ||||||||||||
投诉接收部门:佛山市三水区政务服务数据管理局 | ||||||||||||
电 话:0757-87732610 | ||||||||||||
地 址:佛山市三水区西南街道同福路10号行政服务中心大院一号楼三楼303室 | ||||||||||||
邮 编:528100 | ||||||||||||
| ||||||||||||
招标代理:广东宏正工程咨询有限公司 | ||||||||||||
联系人:卢志盛、陈彩凤 | ||||||||||||
电 话:0757-86319790 | ||||||||||||
传 真:0757-86368680 | ||||||||||||
地 址:佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层 | ||||||||||||
邮 编:528200 |
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年5月22日 | ||||||||
交易项目名称 | 勒流街新城经联社流动摊位等一批竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒新城资产办立[2023]0003号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2023]0093号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | |||
1 | 早餐档1 | 9 | 奉小云 | 940 | ||||
2 | 早餐档2 | 9 | 张广琴 | 800 | ||||
3 | 早餐档3 | 9 | 高鑫 | 700 | ||||
4 | 早餐档4 | 9 | 胡煜国 | 820 | ||||
5 | 早餐档7 | 9 | 李生丽 | 720 | ||||
6 | 早餐档8 | 9 | 桂红秀 | 770 | ||||
7 | 早餐档8朱位 | 9 | 李丽萍 | 670 | ||||
8 | 早餐档13 | 9 | 肖萌 | 700 | ||||
9 | 早餐档14 | 9 | 车彭 | 800 | ||||
10 | 早餐档17 | 9 | 肖萌 | 700 | ||||
11 | 早餐档18 | 9 | 陈荣 | 700 | ||||
12 | 早餐档22 | 9 | 禹福周 | 750 | ||||
13 | 早餐档25 | 9 | 汪丽娟 | 720 | ||||
14 | 早餐档26 | 9 | 陈珍兰 | 760 | ||||
15 | 早餐档28 | 9 | 王茂军 | 720 | ||||
16 | 早餐档29 | 9 | 游杰 | 780 | ||||
17 | 早餐档新城路30 | 9 | 陈绪爱 | 790 | ||||
18 | 早餐档30号 | 9 | 肖萌 | 850 | ||||
19 | 早餐档加1号位 | 9 | 仇洪贺 | 1300 | ||||
20 | 夜市档位234、236 | 9 | 陆辉 | 500 | ||||
21 | 夜市档位194、195、196 | 9 | 陈志强 | 500 | ||||
22 | 夜市档位179、181 | 9 | 胡春兰 | 350 | ||||
23 | 夜市档位286、287 | 9 | 邓銮华 | 500 | ||||
24 | 夜市档位171、175 | 9 | 骆志坚 | 350 | ||||
25 | 夜市档位206 | 9 | 罗再娣 | 600 | ||||
26 | 夜市档位182、184 | 9 | 林金华 | 600 | ||||
27 | 夜市档位190、191 | 9 | 谢伟军 | 1000 | ||||
28 | 夜市档位154、156 | 9 | 艾桂田 | 600 | ||||
29 | 夜市档位212、210、214 | 9 | 吴洁英 | 600 | ||||
30 | 夜市档位200、201 | 9 | 流标 | |||||
31 | 夜市档位188、186 | 9 | 流标 | |||||
32 | 夜市夜宵147 | 9 | 流标 | |||||
33 | 水果位304 | 9 | 流标 | |||||
34 | 水果位298 | 9 | 赵民举 | 7200 | ||||
35 | 夜宵位159、161 | 9 | 流标 | |||||
36 | 夜宵位146 | 9 | 流标 | |||||
37 | 水果位299 | 9 | 赵民举 | 3800 | ||||
38 | 水果位301 | 9 | 流标 | |||||
39 | 夜宵位157 | 9 | 流标 | |||||
40 | 水果位302 | 9 | 流标 | |||||
41 | 水果位300 | 9 | 赵民举 | 1720 | ||||
42 | 夜市档位202、203 | 9 | 流标 | |||||
43 | 水果位临时位 | 9 | 流标 | |||||
44 | 夜宵位153 | 9 | 流标 | |||||
45 | 夜市位120、121 | 9 | 流标 | |||||
46 | 墟日花位01 | 9 | 何小艳 | 540 | ||||
47 | 墟日花位02 | 9 | 廖国华 | 300 | ||||
48 | 墟日花位03、04 | 9 | 流标 | |||||
49 | 墟日花位05 | 9 | 流标 | |||||
50 | 墟日花位06 | 9 | 流标 | |||||
51 | 墟日花位07 | 9 | 流标 | |||||
52 | 墟日花位08 | 9 | 流标 | |||||
53 | 墟日花位09 | 9 | 张杨龙 | 300 | ||||
54 | 墟日花位10 | 9 | 流标 | |||||
55 | 墟日花位11 | 9 | 流标 | |||||
56 | 墟日花位12 | 9 | 流标 | |||||
57 | 墟日花位13 | 9 | 流标 | |||||
58 | 墟日花位14 | 9 | 流标 | |||||
59 | 墟日花位15 | 9 | 流标 | |||||
60 | 墟日花位16 | 9 | 流标 | |||||
61 | 墟日花位18 | 9 | 流标 | |||||
62 | 墟日花位22 | 9 | 流标 | |||||
63 | 墟日花位23 | 9 | 流标 | |||||
64 | 墟日花位24 | 9 | 流标 | |||||
65 | 墟日花位25 | 9 | 流标 | |||||
66 | 墟日花位26 | 9 | 流标 | |||||
67 | 墟日花位27 | 9 | 流标 | |||||
68 | 墟日花位29 | 9 | 流标 | |||||
69 | 墟日花位30 | 9 | 流标 | |||||
70 | 墟日花位31 | 9 | 流标 | |||||
71 | 墟日花位32 | 9 | 流标 | |||||
72 | 临时1位 | 9 | 流标 | |||||
73 | 临时位3 | 9 | 流标 | |||||
74 | 临时柠檬档位 | 9 | 流标 | |||||
75 | 临时玉器档 | 9 | 流标 | |||||
76 | 临时饰品档 | 9 | 流标 | |||||
77 | 星棚01位 | 9 | 流标 | |||||
78 | 星棚02位 | 9 | 流标 | |||||
79 | 星棚05位 | 9 | 凌杏宇 | 1520 | ||||
80 | 星棚06位 | 9 | 冯宝进 | 1020 | ||||
81 | 星棚08位 | 9 | 梁道玲 | 2320 | ||||
82 | 星棚猪肉档1 | 9 | 郝又山 | 5020 | ||||
83 | 星棚豆腐档2 | 9 | 罗寒梅 | 1020 | ||||
84 | 星棚干货档3 | 9 | 罗寒梅 | 1520 | ||||
85 | 星棚凉菜档4 | 9 | 韦忠仁 | 7330 | ||||
86 | 星棚鸡肉档5 | 9 | 翟建军 | 13000 | ||||
87 | 星棚蔬菜档6 | 9 | 唐燕 | 1300 | ||||
88 | 星棚猪肉档7 | 9 | 黄淡源 | 5500 | 流标 | |||
89 | 星棚饭市8 | 9 | 梁桂霞 | 3020 | ||||
90 | 星棚冻产品档9 | 9 | 梁英华 | 1070 | ||||
91 | 星棚蔬菜档10 | 9 | 唐燕 | 1300 | ||||
92 | 墟日001位 | 9 | 郭概枝 | 200 | ||||
93 | 墟日002位 | 9 | 黎少敏 | 200 | ||||
94 | 墟日003位 | 9 | 谭恩华 | 220 | ||||
95 | 墟日004位 | 9 | 谭恩华 | 200 | ||||
96 | 墟日005位 | 9 | 吴双明 | 200 | ||||
97 | 墟日006位 | 9 | 吴双明 | 200 | ||||
98 | 墟日007位 | 9 | 刘进青 | 200 | ||||
99 | 墟日008位 | 9 | 流标 | |||||
100 | 墟日009位 | 9 | 罗再娣 | 200 | ||||
101 | 墟日010位 | 9 | 流标 | |||||
102 | 墟日011位 | 9 | 流标 | |||||
103 | 墟日012位 | 9 | 曾爱云 | 200 | ||||
104 | 墟日013位 | 9 | 罗志康 | 200 | ||||
105 | 美好百货通道位 | 9 | 流标 | |||||
106 | 墟日015位 | 9 | 流标 | |||||
107 | 墟日016位 | 9 | 流标 | |||||
108 | 墟日017位 | 9 | 流标 | |||||
109 | 墟日018位 | 9 | 张兆荣 | 200 | ||||
110 | 墟日019位 | 9 | 傅瑞得 | 220 | ||||
111 | 墟日020位 | 9 | 傅瑞得 | 200 | ||||
112 | 卓艺网吧通道 | 9 | 流标 | |||||
113 | 墟日021位 | 9 | 傅瑞得 | 200 | ||||
114 | 墟日022位 | 9 | 苏倩 | 440 | ||||
115 | 墟日024位 | 9 | 胡庆峰 | 350 | ||||
116 | 墟日025位 | 9 | 流标 | |||||
117 | 墟日026位 | 9 | 流标 | |||||
118 | 墟日027位 | 9 | 林丹 | 300 | ||||
119 | 墟日028位 | 9 | 流标 | |||||
120 | 墟日029位 | 9 | 周耀娥 | 300 | ||||
121 | 墟日031位 | 9 | 周耀娥 | 300 | ||||
122 | 墟日032位 | 9 | 流标 | |||||
123 | 墟日033位 | 9 | 流标 | |||||
124 | 墟日035位 | 9 | 流标 | |||||
125 | 墟日037位 | 9 | 流标 | |||||
126 | 墟日038位 | 9 | 胡小伟 | 300 | ||||
127 | 墟日039位 | 9 | 胡小伟 | 450 | ||||
128 | 墟日040位 | 9 | 流标 | |||||
129 | 墟日041位 | 9 | 流标 | |||||
130 | 墟日042位 | 9 | 流标 | |||||
131 | 墟日043位 | 9 | 梁凤梨 | 200 | ||||
132 | 墟日044位 | 9 | 流标 | |||||
133 | 墟日045位 | 9 | 流标 | |||||
134 | 墟日046位 | 9 | 廖翠霞 | 240 | ||||
135 | 墟日047位 | 9 | 陈梨康 | 300 | ||||
136 | 墟日049位 | 9 | 陈梨康 | 200 | ||||
137 | 墟日051位 | 9 | 陈梨康 | 200 | ||||
138 | 墟日053位 | 9 | 张和平 | 200 | ||||
139 | 墟日054位 | 9 | 张和平 | 200 | ||||
140 | 墟日055位 | 9 | 张胜 | 200 | ||||
141 | 墟日056位 | 9 | 梁奕佳 | 320 | ||||
142 | 墟日057位 | 9 | 谢燕妮 | 200 | ||||
143 | 墟日058位 | 9 | 谢燕妮 | 200 | ||||
144 | 墟日059位 | 9 | 卢文添 | 200 | ||||
145 | 墟日060位 | 9 | 苏敏强 | 200 | ||||
146 | 墟日061位 | 9 | 苏敏强 | 200 | ||||
147 | 墟日062位 | 9 | 流标 | |||||
148 | 墟日063位 | 9 | 流标 | |||||
149 | 墟日065位 | 9 | 流标 | |||||
150 | 墟日067位 | 9 | 流标 | |||||
151 | 墟日068位 | 9 | 流标 | |||||
152 | 墟日070位 | 9 | 流标 | |||||
153 | 墟日071位 | 9 | 流标 | |||||
154 | 墟日073位 | 9 | 流标 | |||||
155 | 墟日074位 | 9 | 流标 | |||||
156 | 墟日076位 | 9 | 流标 | |||||
157 | 墟日077位 | 9 | 流标 | |||||
158 | 墟日082位 | 9 | 流标 | |||||
159 | 墟日083位 | 9 | 郭玉英 | 200 | ||||
160 | 墟日084位 | 9 | 流标 | |||||
161 | 墟日085位 | 9 | 蔡志涛 | 200 | ||||
162 | 墟日086位 | 9 | 流标 | |||||
163 | 墟日087位 | 9 | 柯兰佳 | 200 | ||||
164 | 墟日089位 | 9 | 廖柳容 | 200 | ||||
165 | 墟日090位 | 9 | 流标 | |||||
166 | 墟日091位 | 9 | 流标 | |||||
167 | 墟日092位 | 9 | 流标 | |||||
168 | 墟日093位 | 9 | 流标 | |||||
169 | 墟日095位 | 9 | 流标 | |||||
170 | 墟日097位 | 9 | 流标 | |||||
171 | 墟日099位 | 9 | 流标 | |||||
172 | 墟日101位 | 9 | 流标 | |||||
173 | 墟日103位 | 9 | 流标 | |||||
174 | 墟日105位 | 9 | 流标 | |||||
175 | 墟日107位 | 9 | 流标 | |||||
176 | 墟日108位 | 9 | 流标 | |||||
177 | 墟日109位 | 9 | 流标 | |||||
178 | 墟日110位 | 9 | 流标 | |||||
179 | 墟日117位 | 9 | 流标 | |||||
180 | 墟日118位 | 9 | 流标 | |||||
181 | 墟日119位 | 9 | 流标 | |||||
182 | 墟日120位 | 9 | 流标 | |||||
183 | 墟日121位 | 9 | 流标 | |||||
184 | 墟日124位 | 9 | 流标 | |||||
185 | 墟日125位 | 9 | 流标 | |||||
186 | 墟日132位 | 9 | 流标 | |||||
187 | 墟日136位 | 9 | 流标 | |||||
188 | 墟日137位 | 9 | 流标 | |||||
189 | 墟日139位 | 9 | 流标 | |||||
190 | 墟日140位 | 9 | 流标 | |||||
191 | 墟日141位 | 9 | 流标 | |||||
192 | 墟日142位 | 9 | 流标 | |||||
193 | 墟日143位 | 9 | 流标 | |||||
194 | 墟日144位 | 9 | 流标 | |||||
195 | 墟日145位 | 9 | 流标 | |||||
196 | 墟日146位 | 9 | 流标 | |||||
197 | 墟日149位 | 9 | 流标 | |||||
198 | 墟日152位 | 9 | 流标 | |||||
199 | 墟日153位 | 9 | 流标 | |||||
200 | 墟日159位 | 9 | 流标 | |||||
201 | 墟日162位 | 9 | 流标 | |||||
202 | 墟日168位 | 9 | 流标 | |||||
203 | 墟日169位 | 9 | 流标 | |||||
204 | 墟日170位 | 9 | 流标 | |||||
205 | 墟日171位 | 9 | 流标 | |||||
206 | 墟日172位 | 9 | 流标 | |||||
207 | 墟日173位 | 9 | 流标 | |||||
208 | 墟日174位 | 9 | 流标 | |||||
209 | 墟日175位 | 9 | 流标 | |||||
210 | 墟日176位 | 9 | 流标 | |||||
211 | 墟日178位 | 9 | 流标 | |||||
212 | 墟日179位 | 9 | 流标 | |||||
213 | 墟日180位 | 9 | 流标 | |||||
214 | 墟日181位 | 9 | 流标 | |||||
215 | 墟日182位 | 9 | 流标 | |||||
216 | 墟日183位 | 9 | 流标 | |||||
217 | 墟日185位 | 9 | 流标 | |||||
218 | 墟日186位 | 9 | 流标 | |||||
219 | 墟日189位 | 9 | 流标 | |||||
220 | 墟日190位 | 9 | 流标 | |||||
221 | 墟日191位 | 9 | 流标 | |||||
222 | 墟日192位 | 9 | 流标 | |||||
223 | 墟日193位 | 9 | 流标 | |||||
224 | 墟日194位 | 9 | 流标 | |||||
225 | 墟日195位 | 9 | 流标 | |||||
226 | 墟日206位 | 9 | 流标 | |||||
227 | 墟日209位 | 9 | 流标 | |||||
228 | 墟日214位 | 9 | 流标 | |||||
229 | 墟日216位 | 9 | 流标 | |||||
230 | 墟日217位 | 9 | 流标 | |||||
231 | 墟日218位 | 9 | 流标 | |||||
232 | 墟日224位 | 9 | 流标 | |||||
233 | 墟日225位 | 9 | 流标 | |||||
234 | 墟日226位 | 9 | 流标 | |||||
235 | 墟日227位 | 9 | 流标 | |||||
236 | 墟日228位 | 9 | 流标 | |||||
237 | 墟日229位 | 9 | 流标 | |||||
238 | 墟日234位 | 9 | 流标 | |||||
239 | 墟日235位 | 9 | 流标 | |||||
240 | 墟日236位 | 9 | 流标 | |||||
241 | 墟日239位 | 9 | 流标 | |||||
242 | 墟日240位 | 9 | 流标 | |||||
243 | 墟日241位 | 9 | 流标 | |||||
244 | 墟日245位 | 9 | 流标 | |||||
245 | 墟日253位 | 9 | 流标 | |||||
246 | 墟日254位 | 9 | 流标 | |||||
247 | 墟日258位 | 9 | 流标 | |||||
248 | 墟日261位 | 9 | 流标 | |||||
249 | 墟日274位 | 9 | 流标 | |||||
250 | 墟日278位 | 9 | 流标 | |||||
251 | 墟日284位 | 9 | 流标 | |||||
252 | 墟日285位 | 9 | 流标 | |||||
253 | 墟日288位 | 9 | 流标 | |||||
254 | 墟日298位 | 9 | 流标 | |||||
255 | 墟日299位 | 9 | 流标 | |||||
256 | 墟日300位 | 9 | 流标 | |||||
257 | 墟日302位 | 9 | 流标 | |||||
258 | 墟日305位 | 9 | 流标 | |||||
259 | 墟日306位 | 9 | 流标 | |||||
260 | 墟日313位 | 9 | 流标 | |||||
261 | 墟日315位 | 9 | 流标 | |||||
262 | 墟日316位 | 9 | 流标 | |||||
263 | 墟日杂货330位 | 9 | 流标 | |||||
264 | 墟日杂货333位 | 9 | 流标 | |||||
265 | 墟日杂货335位 | 9 | 流标 | |||||
266 | 墟日杂货339位 | 9 | 流标 | |||||
267 | 墟日杂货340位 | 9 | 流标 | |||||
268 | 墟日杂货341位 | 9 | 流标 | |||||
269 | 墟日杂货342位 | 9 | 流标 | |||||
270 | 墟日杂货343位 | 9 | 流标 | |||||
271 | 墟日杂货344位 | 9 | 流标 | |||||
272 | 墟日杂货345位 | 9 | 流标 | |||||
273 | 墟日杂货348位 | 9 | 流标 | |||||
274 | 墟日杂货349位 | 9 | 流标 | |||||
275 | 墟日杂货351位 | 9 | 流标 | |||||
276 | 墟日杂货352位 | 9 | 流标 | |||||
277 | 墟日杂货354位 | 9 | 流标 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5601202.html
风雨不改其志!新白坭人领岗党员与“坭”一起,守护平安!
5月24日,白坭镇新白坭人党委联合白坭镇派出所、白坭镇交警中队、富景社区党委、富景社区新白坭人党支部,携手结对共建企业中国电信三水区分公司白坭营销服务中心党支部,再次开展“与“坭”一起·平安守护白坭镇“新白坭人”交通文明劝导活动”。
当天上午,7名“新白坭人”领岗党员和结对共建企业中国电信三水区分公司白坭营销服务中心党支部等23名志愿者,身穿红色马甲、手持志愿者小红旗,迅速到达指定交通岗位上,协助交警进行交通劝导、宣传与安全教育。
发现目标人员,进行拦截,引导到指定位置,进行安全教育,发放爱心头盔——“新白坭人”交通管理岗领岗党员和“新白坭人”志愿者们分工合作,配合相当默契。
据了解,白坭镇深入贯彻中央、省、市、区关于加强基层治理水平的要求,创建了与“坭”在一起融合治理品牌,打造了融合治理“123”工作体系。此外,白坭镇根据基层治理需要和党员实际情况,推出“新白坭人”党员8小时外设岗定责机制。前不久,白坭镇还推出了“结对共建 帮学带做”十大任务清单,进一步推动“结对共建 帮学带做”走深走实。
此次活动是继5月12日活动成功开展之后,再次开展的与“坭”一起·平安守护白坭镇“新白坭人”交通文明劝导系列活动。本次活动共发放安全头盔230个,全部由社会爱心企业捐赠。
新白坭人党委负责人表示,活动送头盔,虽说是小事,但体现出这座小城的温暖与感动,并灌输市民平安出门,安全回家的意识,给予大家安全守护。只有大家齐心协力,才能真正营造“坭”好、我好、大家好的平安社区!
接下来,新白坭人党委将深入贯彻落实白坭镇“1+1+3”专项行动部署,大力推动“新白坭人“党员设岗定责制度、“结对共建 帮学带做”等各项基层融合治理工作走深走实,营造“‘坭’好,我好,大家好!”的良好氛围,共建平安白坭,切实提升白坭镇基层治理效能。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter