桥中街:纪工委坚持联合监督推动经济联社财务审计整改到位(图)
(图:桥中街道到河沙经济联社检查财务管理审计整改工作)
近期,桥中街道纪工委坚持“主体-联合-专职”三级监督机制,由纪检监察室、党政办、财务室组成联合检查组到河沙联社、坦尾联社检查财务管理审计整改工作。通过查看台账、个别访谈、现场纠正等方式,聚焦公务用车、差旅费、培训费等容易产生“四风”问题的重点领域开展深挖细查,做到发现问题原貌记录、原貌反馈,检查组财务人员当面提出要求和整改意见,指导开展即知即改,并举一反三,查漏补缺,建章立制。桥中街道纪工委以“政治体检”助力“经济体检”,压实河沙、坦尾联社整改主体责任,要求联社务求整改实效,在规定时限内完成整改任务,督促联社规范化开展财务管理工作,切实保障经济联社经济发展的安全和稳定。

根据2023年5月《荔湾区中南街道2023年度第二季度公开招聘编外人员公告》,现将荔湾区中南街道办事处2023年5月公开招聘编外人员进入面试人员名单公示如下:
笔试于2023年5月27日下午完成,现将有关事项通知如下:
一、笔试成绩
(一)城市管理类协管员笔试成绩如下表(按成绩高低顺序排列):
准考证 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
202305270101 | 陈*贤 | 60 | 1 | 是 |
202305270102 | 冯*荣 | 60 | 1 | 是 |
202305270103 | 甘*镔 | 缺考 | 3 | 否 |
202305270104 | 徐*鸿 | 缺考 | 3 | 否 |
202305270105 | 袁*坚 | 缺考 | 3 | 否 |
(二)公共服务类统计协管员笔试成绩如下表(按成绩高低顺序排列):
准考证 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
202305270106 | 陈*杏 | 69 | 1 | 是 |
202305270112 | 容*燕 | 65 | 2 | 是 |
202305270107 | 方* | 63 | 3 | 是 |
202305270108 | 关*杰 | 63 | 3 | 是 |
202305270111 | 梁*萍 | 63 | 3 | 是 |
202305270110 | 黄*仪 | 60 | 6 | 是 |
202305270113 | 袁*彤 | 50 | 7 | 否 |
202305270109 | 何*怡 | 缺考 | 8 | 否 |
(三)公共服务类工疗站协管员笔试成绩如下表(按成绩高低顺序排列):
准考证 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 是否进入面试 |
202305270115 | 杜*妍 | 78 | 1 | 是 |
202305270114 | 邓*瑶 | 65 | 2 | 是 |
202305270116 | 夏*婷 | 47 | 3 | 否 |
(四)社区治理类专职网格员笔试成绩如下表(按成绩高低顺序排列):
准考证 | 姓名 | 成绩 | 成绩排名 | 是否进入面试 |
202305270302 | 李*燕 | 77 | 1 | 是 |
202305270214 | 胡* | 73 | 2 | 是 |
202305270316 | 叶*丹 | 72 | 3 | 是 |
202305270219 | 黎*伟 | 70 | 4 | 是 |
202305270206 | 陈*蕾 | 64 | 5 | 是 |
202305270308 | 戚*雯 | 64 | 5 | 是 |
202305270318 | 叶*峰 | 64 | 5 | 是 |
202305270323 | 周* | 62 | 8 | 是 |
202305270211 | 郭*燃 | 61 | 9 | 是 |
202305270205 | 陈*婷 | 60 | 10 | 是 |
202305270208 | 范*豪 | 60 | 10 | 是 |
202305270212 | 郭*豪 | 60 | 10 | 是 |
202305270215 | 黄*婷 | 60 | 10 | 是 |
202305270216 | 黄*兴 | 60 | 10 | 是 |
202305270217 | 黄*贤 | 60 | 10 | 是 |
202305270305 | 梁*明 | 60 | 10 | 是 |
202305270311 | 曲* | 60 | 10 | 是 |
202305270209 | 郭*强 | 52 | 18 | 否 |
202305270207 | 陈*垣 | 51 | 19 | 否 |
202305270301 | 李*娴 | 50 | 20 | 否 |
202305270322 | 张*冰 | 50 | 20 | 否 |
202305270304 | 梁*华 | 49 | 22 | 否 |
202305270314 | 夏*君 | 47 | 23 | 否 |
202305270202 | 陈*娴 | 46 | 24 | 否 |
202305270203 | 陈*炜 | 45 | 25 | 否 |
202305270307 | 麦*萍 | 40 | 26 | 否 |
202305270210 | 郭*宇 | 39 | 27 | 否 |
202305270213 | 郭*维 | 39 | 27 | 否 |
202305270319 | 叶*珊 | 39 | 27 | 否 |
202305270310 | 丘*莹 | 36 | 30 | 否 |
202305270312 | 王* | 36 | 30 | 否 |
202305270218 | 黄*健 | 32 | 32 | 否 |
202305270117 | 余*颖 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270201 | 蔡*贞 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270204 | 陈*珊 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270303 | 梁*婷 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270306 | 卢*雪 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270309 | 秦*康 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270313 | 王*娴 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270315 | 杨*莹 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270317 | 叶*龙 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270320 | 张*伟 | 缺考 | 33 | 否 |
202305270321 | 张*婷 | 缺考 | 33 | 否 |
二、公示说明
公示时间为自本公告发布之日起3个工作日,如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。反映人必须为真实姓名,反映情况要实事求是、真实、具体。单位地址:广州市荔湾区花地大道南496号中南街道办事处,联系电话:020-81532213,联系人:陈小姐。
中南街道办事处
2023年5月30日
5月29日,经农业农村部评审,我市广东增城丝苗米文化系统入选第七批中国重要农业文化遗产候选项目公示名单。截至目前,广东岭南荔枝种植系统(增城)、广东海珠高畦深沟传统农业系统被认定为中国重要农业文化遗产,在全省4项国家重要农业文化遗产中广州占得2席。
网站连接:
http://www.shsys.moa.gov.cn/xcwhzd/202305/t20230529_6428736.htm
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter