这些取暖设备,你用对了吗?
1月12日,广州市规划和自然资源局白云区分局(以下简称“白云区分局”)收到“白云区钟落潭陈洞村后山地块村民住宅项目”的用地批复,意味着广州市首宗村民住宅项目成功完成了用地审批,即将转入建设实施阶段。
白云区陈洞村位于广州市广从路205国道东南边,国家森林公园群带山群边,环境优美,曾荣获广东省林业局“2020年广东省森林乡村”称号。为落实自然资源部、农业农村部《关于保障农村村民住宅建设合理用地的通知》文件精神,以及省、市关于农村村民住宅建设合理需求由国家应保尽保,保障“户有所居”的要求,白云区分局积极指导陈洞村严格落实“一户一宅”规定,并按照用地报批审批流程,申请使用陈洞村后山地块作为村民住宅项目,用于建设村民非公寓式住宅。项目用地面积0.6666公顷,其中户均房基面积为80平方米,将妥善解决陈洞村20户村民的住房需求。
白云区分局通过积极探索,主动协调,在保障乡村建设合理需求的同时结合村庄规划要求,引导陈洞村宅基地集中布局建设,统筹布局公共设施,促进设施共建共享,提高资源利用节约集约水平,为村庄发展腾挪空间。敢于先行先试,先行示范,争取在区内形成以点带面的示范效应,推动白云美丽乡村建设增添新活力,为广州市的村民住宅报批项目提供新思路新模板。
钟落潭镇陈洞村后山地块村民住宅项目效果示意图
区属各运输企业:
广州粤安运输有限公司的粤ABG565、粤AHF758、粤AHN723;广州市骏安运输有限公司的粤ADR799;广州正路建设工程有限公司的粤AFA157;广州市冠乾建设工程有限公司的粤AFW230;广州万发行基础建设有限公司的粤AHV153等5家公司所属的7辆营运车辆因超限超载行为严重,被广州市荔湾区交通运输局连续通报三次及以上(详见附件),不再具备安全生产条件。根据《中华人民共和国安全生产法》第六十三条、《广东省道路运输条例》第五十四条的规定,现广州市荔湾区交通运输局决定撤销对营运车辆粤ABG565、粤AHF758、粤AHN723、粤ADR799、粤AFA157、粤AFW230、粤AHV153《道路运输证》的批准,并依法办理证件注销手续。
请上述5家企业自通告发出之日起立即停止使用上述车辆开展货物运输业务,并将相关车辆《道路运输证》(正副本)交回广州市荔湾区交通运输局政务服务窗口(地址:广州市荔湾区逢源路128号3楼)。
特此通告。
附件:粤ABG565等7辆营运车辆违法超限超载运输明细表
广州市荔湾区交通运输局
2023年1月12日
粤ABG565等7辆营运车辆违法超限超载运输明细表
车牌号码 | 企业名称 | 违法时间 | 违法地点 | 违法内容 | 通报文件文号及序号 | |
粤ABG565 | 广州粤安运输有限公司 | 2021-12-7 | 324国道下行923公里158米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 荔交运字〔2022〕61号 | 45 |
2022-6-25 | 增城区119省道上行33公里765米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕38号 | 44 | ||
2022-10-28 | 朱村大道中出增城区恒安路东47米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66号 | 13 | ||
2022-10-11 | 324国道上行922公里540米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66号 | 19 | ||
粤AHF758 | 广州粤安运输有限公司 | 2021-9-26 | 324国道880公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交运字〔2022〕61号 | 49 |
2022-6-25 | 增城区324国道下行922公里92米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕38号 | 45 | ||
2022-10-22 | 新新大道北出竹西路西237米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2022〕66号 | 16 | ||
2022-10-3 | 九龙大道出广河北辅路南502米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66号 | 21 | ||
粤AHN723 | 广州粤安运输有限公司 | 2021-8-5 | 仙村大道进379省道北35米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交运字〔2022〕61号 | 44 |
2022-6-27 | 增城区新墩路进桥头街南103米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕38号 | 46 | ||
2022-10-23 | 324国道下行916公里299米(朱村大道) | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量百分之三十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2022〕66号 | 14 | ||
2022-10-19 | 朱村大道西进风光路东42米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66号 | 17 | ||
粤ADR799 | 广州市骏安运输有限公司 | 2021-12-29 | 佛山市南海区G240线丹灶段 | 超限超载运输 | 荔交管站〔2022〕19号 | 30 |
2022-7-25 | 荔湾 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕41号 | 22 | ||
2022-10-19 | 广汕公路峰景华庭路段(东往西) | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速百分之二十以上未达到百分之五十的 | 荔交管站〔2022〕66号 | 478 | ||
粤AFA157 | 广州正路建设工程有限公司 | 2021-10-8 | 107国道上行2531公里847米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 荔交运字〔2022〕61号 | 316 |
2022-7-22 | 江海大道 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕41号 | 30 | ||
2022-8-29 | 新港东路 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 33 | ||
粤AFW230 | 广州市冠乾建设工程有限公司 | 2021-11-8 | 江海大道碧映路北17米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交运字〔2022〕61号 | 114 |
2022-1-14 | 南洲路进后滘南边街东444米 | 驾驶货车载物超过核定载质量未达30%的 | 荔交管站〔2022〕19号 | 55 | ||
2022-10-4 | 石岗路工业大道中南13米 | 驾驶货运机动车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕66号 | 720 | ||
粤AHV153 | 广州万发行基础建设有限公司 | 2022-6-11 | 番禺大道北出东怡区二街北38米 | 驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到百分之三十的 | 荔交管站〔2022〕33号 | 119 |
2022-8-14 | 番禺区亚运大道进兴农路西324米 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 8 | ||
2022-8-3 | 番禺区大龙街罗家村 | 超限超载 | 荔交管站〔2022〕47号 | 12 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter