三水区体育公园职工文体活动中心
当前位置: 网站首页 > 工作机构 > 佛山市公共资源交易中心三水分中心 > 工程交易 > 评标结果公示(评定分离)
三水区体育公园职工文体活动中心
三水区体育公园职工文体活动中心项目评标结果公示 | |||||||
工程名称: | 三水区体育公园职工文体活动中心 | ||||||
招标单位: | 佛山市三水区代建项目管理中心 | ||||||
招标代理机构: | 广东人信工程咨询有限公司 | ||||||
公示时间: | 从 2023年05月25日15时 至 2023年05月28日15时止 | ||||||
三水区体育公园职工文体活动中心项目招标的评标工作已经结束,经组织专家评审,评标委员会推荐了定标候选人。现将该项目评标报告、定标候选人的投标文件(涉及商业秘密除外)进行公示,公示期为2023年05月25日15时 至 2023年05月28日15时。 | |||||||
定标候选人 | 投标报价(元) | 项目负责人姓名及资质证书编号 | 工期(交货期)/工期(交货期承诺) | 质量/承诺 | |||
广东广美建设工程有限公司 | 15881566.33 | 邝振财/粤2442014201509086 | 180个日历日/180个日历日 | 合格或以上/合格或以上 | |||
广东强雄建设集团有限公司 | 15870113.97 | 陈宏韬/粤2442021202122080 | 180个日历日/180个日历日 | 合格或以上/合格或以上 | |||
广东耀南建设集团有限公司 | 15914194.12 | 张红莉/粤2442013201401328 | 180个日历日/180个日历日 | 合格或以上/合格或以上 | |||
广东金辉华集团有限公司 | 15943559.11 | 沈泽霞/粤2442022202219308 | 180个日历日/180个日历日 | 合格或以上/合格或以上 | |||
广东金聪建设工程有限公司 | 15901143.24 | 孙志国/粤1222006200780011 | 180个日历日/180个日历日 | 合格或以上/合格或以上 | |||
广东九洲建设集团有限公司 | 15930500.32 | 李康俭/粤1442021202205868 | 180个日历日/180个日历日 | 合格或以上/合格或以上 | |||
广东胜联建设有限公司 | 15922351.55 | 郭遂平/粤2442021202130344 | 180个日历日/180个日历日 | 合格或以上/合格或以上 | |||
对评标结果有异议和投诉的,应根据《佛山市工程建设项目评标定标分离管理办法(暂行)》及有关规定提出; | |||||||
异议受理单位:佛山市三水区代建项目管理中心 | |||||||
电话:0757-87783275 | |||||||
地址:佛山市三水区西南街道 | |||||||
邮编:528100 | |||||||
投诉接收部门:佛山市三水区政务服务数据管理局 电话:0757-87732610 地址:佛山市三水区西南街道同福路10号行政服务中心大院一号楼三楼303室 邮编:528100 | |||||||
行业行政主管部门: 电话: 地址: 邮编: | |||||||
招标代理:广东人信工程咨询有限公司 联系人:罗先生 电 话:0757-87778366 传 真:/ 地 址:佛山市三水区西南街道广海大道中51号301之一 邮 编:528100 | |||||||
当前位置: 网站首页 > 工作机构 > 佛山市公共资源交易中心三水分中心 > 政府采购 > 结果公告
佛山市三水区云东海国家湿地公园管理中心2023年云东海国家湿地公园沿湖路及砂岗片区绿化养护项目成交公告
一、项目编号:ZT(SS08)2023
二、项目名称:2023年云东海国家湿地公园沿湖路及砂岗片区绿化养护项目
三、采购结果
合同包1(2023年云东海国家湿地公园沿湖路及砂岗片区绿化养护服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
佛山市三水雅城市政管理有限公司 | 佛山市三水区云东海街道云东海大道大学路云东海街道办事处办公大楼103室 | 3,842,753.35元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年云东海国家湿地公园沿湖路及砂岗片区绿化养护服务):
服务类(佛山市三水雅城市政管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 园林绿化管理服务 | 2023年云东海国家湿地公园沿湖路及砂岗片区绿化养护服务 | 满足竞争性磋商文件服务范围全部内容。 | 满足竞争性磋商文件服务要求全部内容。 | 自合同签订之日起1年。 | 成交供应商应认真按照国家、省、行业、园林绿化行业的标准、规范二级、三级养护的要求执行。具体详见《园林绿化养护标准》CJJ/T287-2018、广东省《城市绿地养护技术规范》(DB44/T268-2005)、广东省《城市绿地养护质量标准》(DB44/T269-2005)等文件(以上文件如有最新,按最新的执行)。 | 3,842,753.35 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李展涛、周伟基、陈志敏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
以成交通知书中的成交金额作为招标代理服务费的计算基数。招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“服务类”计算。服务费按95%收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023年云东海国家湿地公园沿湖路及砂岗片区绿化养护服务 | 3.585493 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年云东海国家湿地公园沿湖路及砂岗片区绿化养护服务):
1.评审日期:2023年5月24日
2.评审意见:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市三水雅城市政管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 40.00 | 9.95 | 95.95 | 1 | 1 |
广东金秋建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 14.00 | 9.85 | 51.85 | 2 | 2 |
广东钰磊建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 18.33 | 11.00 | 10.00 | 39.33 | 3 | 3 |
3.各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告期满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑,逾期将依法不予受理。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市三水区云东海国家湿地公园管理中心
地 址:广东省佛山市三水区碧云路G240云东海国家湿地公园
联系方式:0757-87766378
2.采购代理机构信息
名 称:广东中腾招标有限公司
地 址:佛山市禅城区岭南大道北100号岭南大厦一座205
联系方式:0757-82257037
3.项目联系方式
项目联系人:艾小姐
电 话:0757-82257037
广东中腾招标有限公司
2023年05月24日
大同湖科技创新园之乐平镇强业大道北延线工程监理合同信息公开 | |||
合同名称: | 大同湖科技创新园之乐平镇强业大道北延线工程监理合同 | ||
招标人名称: | 佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司 | 招标人统一社会信用代码: | 91440607MA4UJP0M35 |
中标人名称: | 广东德正工程管理有限公司 | 中标人统一社会信用代码: | 9144060472438795XE |
合同签订人或其委托人全称: | 陈枭龙 | 合同金额: | 4257838.80元 |
合同单位(甲方): | 佛山市三水海江怡乐建设投资有限公司 | 合同单位: | 广东德正工程管理有限公司 |
合同期限: | 730 | 合同签署时间: | 2023/5/15 0:00:00 |
质量要求: | 符合国家现行建设工程监理规范及有关工程建设标准的规定。 | ||
合同主要内容: | 本项目南起乐南路,北至规划进园大道,大致为南北走向,全长约 2.955km。为城市主干道,规划红线宽度 40m,双向六车道,设计车速 60km/h。建设内容包括道路、桥涵(含碧道桥)、交通、排水、给水、照明、绿化、电力电缆、通信沟等工程。监理工作内容:完成大同湖科技创新园之乐平镇强业大道北延线工程监理服务,其服务内容包括本项目所有施工标段的施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段(包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等)及保修阶段的全过程监理服务。 | ||
其他: | 监理服务期: 730日历天,从监理合同生效之日起算,至本项目竣工验收合格且办妥竣工结算、档案验收合格、缺陷责任期满后付清工程尾款止。 | ||
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter