荷城街道农村集体资产交易结果公告
荷城街道农村集体资产交易结果公告
(2023年4月24日-2023年4月30日)
项目名称:荷城街道竹园居委会苏棠股份经济合作社商铺出租项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道竹园居委会苏棠股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-080 | 开标时间:2023年4月24日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 会英楼第九卡商铺 | / | / |
2. | 安平楼第二卡商铺 | / | / |
3. | 安平楼19至21卡商铺 | 1399元/月 | 麦子扬 |
4. | 苏塘村山边 房子 | 1008元/月 | 区伟杰 |
5. | 苏棠村木坑木厂地块厂房 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道伦埇村委会伦埇第二股份经济合作社、伦埇第六股份经济合作社房屋出租项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道伦埇村委会伦埇第二股份经济合作社、伦埇第六股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-081 | 开标时间:2023年4月24日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 二六队酒室 | 4000元/年 | 李燕玲 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道伦埇村委会伦埇股份经济合作联合社土地发包项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道伦埇村委会伦埇股份经济合作联合社 | |||
项目编号:HCN2023-086 | 开标时间:2023年4月24日16时30分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 三角塘土地 | 3元/平方米/月 | 曾荣根 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道范洲村委会西村股份经济合作社鱼塘发包项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道范洲村委会西村股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-087 | 开标时间:2023年4月26日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 村前1号鱼塘 | 3000元/年/张 | 谭锦安 |
2. | 村前2号鱼塘 | 3202元/年/张 | 蔡伟红 |
3. | 村前3号鱼塘 | 3500元/年/张 | 蔡永彬 |
4. | 灵寨1-2号 连片鱼塘 | 2050元/年/张 | 谭锦安 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道尼教村委会下泽股份经济合作社土地发包项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道尼教村委会下泽股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-088 | 开标时间:2023年4月24日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 暗珠围鹅乸场 土地 | 2元/平方米/月 | 何东明 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道育才居委会棠美股份经济合作社商铺、仓库出租项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道育才居委会棠美股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-078 | 开标时间:2023年4月27日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 综合楼1号铺位 | 4800元/月 | 吴东宏 |
2. | 综合楼2号铺位 | 2500元/月 | 吴东宏 |
3. | 综合楼12号铺位 | 750元/月 | 伍海凤 |
4. | 综合楼20号铺位 | 500元/月 | 伍海凤 |
5. | 人和楼3号铺位 | 600元/月 | 李桂洲 |
6. | 人和楼4号铺位 | 600元/月 | 郭铭深 |
7. | 人和楼6号铺位 | 600元/月 | 陈仁初 |
8. | 综合楼7号铺位 | 1200元/月 | 郭木林 |
9. | 综合楼18号铺位 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道泰兴村委会东黄股份经济合作社土地发包项目(第二次) | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道泰兴村委会东黄股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-072 | 开标时间:2023年4月27日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 门口田土地 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道铁岗村委会铁岗第四股份经济合作社鱼塘、草地发包项目 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道铁岗村委会铁岗第四股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-076 | 开标时间:2023年4月28日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 梅岗围鱼塘 | 85588元/年 | 梁富明 |
2. | 墩古塱鱼塘 | 148588元/年 | 梁富明 |
3. | 尖咀园梅岗围草地 | 700元/年 | 吴永聪 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道石洲村委会展旗股份经济合作社土地发包项目 | |||
招标单位: 佛山市高明区荷城街道石洲村委会展旗股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2023-079 | 开标时间:2023年4月28日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 集体山地 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
监督和投诉电话:0757-88823880
绀村股份合作经济社文登路2号等一批耕地分别于2022年 11月10日、2022年12月16日两次公开竟投,因无人报名交易失败,根据有关农村集体资产公开交易管理办法及经镇农村集体资产交易管理所于2023年3月3日批准,陈村镇绀村股份社关于文登路边2号等一批耕地(三六路西28号之一)资产公开协商方案如下:
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产地址 | 面积(亩) | 租金(元/年) | 出租起始日期 | 出租终止日期 | 资产经营用途 | 预承租人 |
1 | 101000100020085 | 耕地-三六路西28号之一 | 陈村镇绀现村绀村 | 3.68 | 44160 | 2023.05.01 | 2028.02.29 | 农用(养殖禽畜除外) | 张桐坚 |
1.租金缴纳方式及递增方案:以合同约定为准,租金租赁期内无递增。
2.预承租人自公示结束后5个工作日内携带身份证或户口本到绀村股份社办理合同签订手续,逾期视为放弃。
本公示自2023年5月4日 起至2023年5月11日17:30分止。如对本预结果有异议,请在公示截止时间前向有关监督部门提出书面意见。反映意见人是法人的,意见书必须由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章;其他组织或个人的,意见书必须其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
特此公示。
发包人:广东省佛山市顺德区陈村镇绀村股份合作经济社
联系电话:0757-23830161
投诉受理单位:佛山市顺德区陈村镇农业农村办公室
联系电话:0757-23830054
广东省佛山市顺德区陈村镇绀村股份合作经济社
2023年5月4日
高明区更合镇吉岗股份经济合作社矮岗坑全坑鱼塘发包项目(编号:GHNCZC2023064)的招标公告中“交易底价:人民币1500元/年/亩(壹仟伍佰元每年每亩),每年每亩递增2%”,现更正为“交易底价:人民币1500元/年/亩(壹仟伍佰元每年每亩),每三年递增10%”。
特此更正。
佛山市高明区更合镇公共资源交易所
2023年4月28日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter