张槎街道大富村祠前西街工业区C区1号等一批公开协商结果公告
佛山市禅城区张槎街道大富股份经济合作联合社对下列项目采取公开协商方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 大富村祠前西街工业区C区1号等一批 | |||
二 | 资产权属单位 | 佛山市禅城区张槎街道大富股份经济合作联合社 | |||
三 | 交易结果 | 资产名称 | 面积 (m2) | 成交人 | 成交租金 (月/㎡) |
祠前西街工业区C区1号 | 1430 | 胡锡超 | 14元 | ||
祠前西街工业区C区2号之一 | 906.29 | 李铭流 | 14元 | ||
祠前西街工业区C区4号 | 1512.5 | 李铭流 | 14元 | ||
祠前西街工业区C区2号二 | 606.21 | 麻慧冰 | 14元 | ||
祠前西街工业区C区5号 | 1512.5 | 饶勇 | 14元 | ||
祠前西路工业区C区7号 | 1512.5 | 杨秋 | 14元 | ||
祠前西路工业区C区9号 | 1430 | 杨秋 | 14元 | ||
祠前西街工业区C区10号 | 1189 | 谭厚能 | 14元 | ||
祠前西路工业区C区13号 | 158.3 | 龚伟锋 | 14元 | ||
祠前西街工业区C区14号 | 182.3 | 冯锡 | 14元 | ||
祠前西路工业区C区15号 | 344.1 | 杨秋 | 14元 | ||
祠前西路工业区C区16号 | 1101.1 | 冯绍源 | 14元 | ||
九斗围工业区1号 | 1093.1 | 佛山市金冠力针织机械有限公司 | 14元 | ||
九斗围工业区2号之二 | 605.5 | 严晶 | 14元 | ||
远大路2号之一 | 349.5 | 刘松楷 | 14元 | ||
远大路2号之二 | 226.5 | 刘松楷 | 14元 | ||
远大路7号 | 1562 | 钟柳英 | 14元 | ||
远大路远大街15号 | 1292.93 | 韦继武 | 14元 | ||
远大路远大街16号 | 1438.81 | 王卓文 | 14元 | ||
南工业区富兴路3号之一 | 430 | 佛山市祥星塑料有限公司 | 14元 | ||
南工业区富兴路3号之二 | 1000 | 佛山市祥星塑料有限公司 | 14元 | ||
南工业区富兴路6号 | 1512.5 | 熊荣德 | 14元 | ||
南工业区富兴路8号 | 1512.5 | 冯锡 | 14元 | ||
南工业区富兴路11号 | 443 | 罗俊英 | 14元 | ||
南工业区富兴路11号场地 | 116 | 罗俊英 | 8元 | ||
南工业区富兴路12号(厂房) | 1484 | 禤渊 | 14元 | ||
南工业区富兴路12号(空地) | 194 | 禤渊 | 8元 | ||
四 | 联系方式 | 联系地址:佛山市禅城区张槎街道大富村商业西街1号 联系人:谭生 联系电话:0757-82208549 | |||
五 | 公示时间 | 2022年12月26日-2022年12月30日 |
佛山市禅城区张槎街道大富股份经济合作联合社
2022年12月23日
-
红卫岗产业园基础设施配建项目(周边基础照明配建)(二次)招标公告
-
佛山市南海区全科医院2025年医疗辅助服务竞争性磋商公告
-
佛山市政数局协同办公平台运维运营(2024年)项目竞争性磋商公告
-
佛山市南海西樵鑫龙水处理有限公司完善污水降温系统—— 一期污水处理系统加装二级闭式冷却塔项目设备采购公告
-
佛山市仙岗赤坎保障性租赁住房项目设计招标公告
-
禅城石湾镇澜改片区北片市政道路项目—横一路(第一标段)电房迁改工程招标公告
-
出生缺陷综合防控检测与遗传咨询服务招标公告
-
2024年南海桂城堤围冬修工程竞争性磋商公告
-
2025年顺德杏坛镇村(社区)垃圾统筹运输及管理服务项目(二次)招标公告
-
佛山市三水区大塘镇山顶公园边坡治理工程竞争性磋商公告
佛山市禅城区张槎街道大富股份经济合作联合社对下列项目采取公开协商方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 大富村商业街1号首层 | |||
二 | 资产权属单位 | 佛山市禅城区张槎街道大富股份经济合作联合社 | |||
三 | 交易结果 | 资产名称 | 面积 (m2) | 成交人 | 成交租金 (月/㎡) |
商业街1号 | 725 | 王念兵 | 52元 | ||
四 | 联系方式 | 联系地址:佛山市禅城区张槎街道大富村商业西街1号 联系人:谭生 联系电话:0757-82208549 | |||
五 | 公示时间 | 2022年12月26日-2022年12月30日 |
佛山市禅城区张槎街道大富股份经济合作联合社
2022年12月23日
佛山市禅城区张槎街道大富股份经济合作联合社对下列项目采取公开协商方式组织交易,现将交易结果信息公告如下:
一 | 项目名称 | 大富村北工业区城西路9号之一等一批 | |||
二 | 资产权属单位 | 佛山市禅城区张槎街道大富股份经济合作联合社 | |||
三 | 交易结果 | 资产名称 | 面积 (m2) | 成交人 | 成交租金 (月/㎡) |
北工业区城西路9号之一 | 182.00 | 蔡福长 | 13.5元 | ||
北工业区城西路9号之二 | 28.00 | 蔡福长 | 25元 | ||
北工业区城西路9号之三 | 28.00 | 曾祥方 | 25元 | ||
北工业区城西路9号二楼 | 310.00 | 彭丽芳 | 12元 | ||
北工业区工业路1号 | 493.82 | 熊国富 | 14元 | ||
北工业区工业路1号之一 | 130.00 | 熊国富 | 14元 | ||
北工业区工业路2号 | 110.6 | 张富旺 | 25元 | ||
北工业区工业路3号之一(厂房) | 164.35 | 江炳运 | 13元 | ||
北工业区工业路3号之一(空地) | 559.00 | 江炳运 | 7元 | ||
北工业区工业路3号之二(厂房) | 262.82 | 何观超 | 13元 | ||
北工业区工业路3号之二(空地) | 268.80 | 何观超 | 8元 | ||
北工业区工业路3号之三(铺位) | 120 | 谭瑞青 | 14.5元 | ||
北工业区工业路8号 | 2329.26 | 招月萍 | 12元 | ||
北工业区工业路10号之一 | 118.75 | 杨德祥 | 15.16 元 | ||
北工业区工业路10号之五 | 120.24 | 杨德祥 | 13.5元 | ||
北工业区工业路10号之六 | 38.5 | 杨德祥 | 10元 | ||
北工业区张槎路4号之一 | 777 | 支军政 | 13.5元 | ||
北工业区张槎路4号之二(厂房) | 921.04 | 李艳燕 | 12.5元 | ||
北工业区张槎路4号之二(宿舍) | 274.6 | 李艳燕 | 8元 | ||
北工业区张槎路4号之二(二楼) | 274.6 | 李艳燕 | 8元 | ||
北工业区张槎路6号之一 | 744.70 | 陈炽炳 | 13.5元 | ||
北工业区张槎路6号之二 | 560.80 | 陈炽炳 | 13.5元 | ||
北工业区张槎路6号之三 | 370.00 | 佛山市禅城区鸿誉针织贸易行 | 13.5元 | ||
北工业区张槎路6号之四 | 445.50 | 佛山市泓达亿科技有限公司 | 13.5元 | ||
北工业区张槎路6号之五(三楼) | 207.00 | 黄锦华 | 10元 | ||
北工业区张槎路6号之六 | 506.00 | 佛山市泓达亿科技有限公司 | 11元 | ||
北工业区张槎路6号之八(二楼) | 453.30 | 谭林 | 11元 | ||
北工业区张槎路6号之九 | 355.00 | 佛山市泓达亿科技有限公司 | 13.5元 | ||
北工业区张槎路6号之十 | 532.60 | 何观超 | 14元 | ||
北工业区张槎路6号之十一(二楼) | 390.00 | 佛山市泓达亿科技有限公司 | 12元 | ||
北工业区张槎路6号之十二(二楼) | 342.00 | 阳高美 | 12元 | ||
北工业区张槎路6号之十三(首层) | 148.00 | 陈祥料 | 25元 | ||
北工业区张槎路6号之十三(二楼) | 148.00 | 陈祥料 | 12元 | ||
北工业区张槎路6号之十三(空地) | 80.60 | 陈祥料 | 8元 | ||
四 | 联系方式 | 联系地址:佛山市禅城区张槎街道大富村商业西街1号 联系人:谭生 联系电话:0757-82208549 | |||
五 | 公示时间 | 2022年12月26日-2022年12月30日 |
佛山市禅城区张槎街道大富股份经济合作联合社
2022年12月23日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter