关于对黄埔区、广州开发区2022年度第二批“绿+”企业和绿色企业名单进行公示的通知
根据《关于印发广州市黄埔区 广州开发区绿色项目、绿色企业认定管理办法(试行)的通知》(穗开金融规字〔2020〕4号)文件要求,现将黄埔区、广州开发区2022年度第二批通过预审的“绿+”企业和绿色企业予以公示。
“绿+”企业是指将可持续发展理念和实现环境与社会效益纳入企业经营管理全过程,并取得显著成效的企业。企业主营业务所属行业属于绿色产业领域或在环境保护、社会责任和公司治理方面表现优秀的企业。
绿色企业是指将可持续发展理念和实现环境与社会效益纳入企业经营管理全过程,并取得成效的企业。企业主营业务所属行业属于绿色产业领域或在环境保护、社会责任和公司治理方面表现良好的企业。
本次公示期为10天(2023年7月6日至7月15日),公示无异议即认定为“绿+”企业或绿色企业,并纳入黄埔区、广州开发区绿色企业与项目库。
公示期间,如对名单有异议的,可书面向我局反映,并提供有效证明材料及真实身份证明。
附件:黄埔区、广州开发区2022年度第二批“绿+”企业和绿色企业名单
广州开发区金融工作局
2023年7月4日
(联系人:单姝,联系电话:82116070)
黄埔区、广州开发区2022年度第二批
“绿+”企业和绿色企业名单
“绿+”企业名单
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
1 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 13 | 瑞因细胞工程科技(广州)有限公司 | |
2 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 14 | 汉威广园(广州)机械设备有限公司 | |
3 | 广州市昕恒泵业制造有限公司 | 15 | 日海通信服务有限公司 | |
4 | 凯通科技股份有限公司 | 16 | 中科开创(广州)智能科技发展有限公司 | |
5 | 广东建研环境监测股份有限公司 | 17 | 广州市新航科技有限公司 | |
6 | 广州协鑫蓝天燃气热电有限公司 | 18 | 广东星舆科技有限公司 | |
7 | 柏安美创新科技(广州)有限公司 | 19 | 广州市优普科技有限公司 | |
8 | 威创集团股份有限公司 | 20 | 广州市诚臻电子科技有限公司 | |
9 | 广纳达康(广州)生物科技有限公司 | 21 | 广州佳帆计算机有限公司 | |
10 | 广州搏弈园林绿化有限公司 | 22 | 广州市齐明软件科技有限公司 | |
11 | 广州华鑫检测技术有限公司 | 23 | 广州丸美生物科技有限公司 | |
12 | 广州宏庆电子有限公司 | 24 | 广州正孚检测技术有限公司 | |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
25 | 广州视睿电子科技有限公司 | 41 | 广州赛业百沐生物科技有限公司 | |
26 | 广东博纬通信科技有限公司 | 42 | 广州大中电力技术有限公司 | |
27 | 广州致讯信息科技有限责任公司 | 43 | 广州市保源园林工程有限公司 | |
28 | 广州爱伯馨香料有限公司 | 44 | 中科细胞科技(广州)有限公司 | |
29 | 广州康行信息技术有限公司 | 45 | 广州多浦乐电子科技股份有限公司 | |
30 | 广州视臻信息科技有限公司 | 46 | 广东讯飞启明科技发展有限公司 | |
31 | 云舟生物科技(广州)股份有限公司 | 47 | 广州微框科技有限公司 | |
32 | 广东粤微食用菌技术有限公司 | 48 | 广州艾目易科技有限公司 | |
33 | 广州精科医学检验所有限公司 | 49 | 广州华钻电子科技有限公司 | |
34 | 广州华大生物科技有限公司 | 50 | 广州视源电子科技股份有限公司 | |
35 | 广州邦正电力科技有限公司 | 51 | 广州三川控制系统工程设备有限公司 | |
36 | 广东喜讯智能科技有限公司 | 52 | 广东芯盾微电子科技有限公司 | |
37 | 中耕生态环境科技(广州)有限公司 | 53 | 广州思信电子科技有限公司 | |
38 | 广州市省信软件有限公司 | 54 | 广州大彩光电科技有限公司 | |
39 | 雅迪香料(广州)有限公司 | 55 | 广东暨大基因药物工程研究中心有限公司 | |
40 | 广州玻思韬控释药业有限公司 | 56 | 广州海力特生物科技有限公司 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
57 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 73 | 广东德融汇科技有限公司 | |
58 | 广州市水一方信息科技有限公司 | 74 | 广州浩翔信息技术有限公司 | |
59 | 广州三则电子材料有限公司 | 75 | 广东炬森智能装备有限公司 | |
60 | 广州奕极机电科技有限公司 | 76 | 广州市聚星源科技有限公司 | |
61 | 广州傲胜人造草股份有限公司 | 77 | 广州市微网智源科技有限公司 | |
62 | 广州建美环保有限公司 | 78 | 广州市昊志影像科技有限公司 | |
63 | 广州中誉精密模具有限公司 | 79 | 广州达泊智能科技有限公司 | |
64 | 广州安菲环保科技有限公司 | 80 | 广州市宝创生物技术有限公司 | |
65 | 广州视琨电子科技有限公司 | 81 | 广州碧德科技股份有限公司 | |
66 | 广州宁武科技股份有限公司 | 82 | 方舟生物安全科技(广州)有限公司 | |
67 | 广州誉恒专用设备有限公司 | 83 | 广州紫为云科技有限公司 | |
68 | 广州迈景基因医学科技有限公司 | 84 | 广州千扬生物医药技术有限公司 | |
69 | 广州迪澳医疗科技有限公司 | 85 | 广州瑞多思医疗科技有限公司 | |
70 | 广东美捷威通生物科技有限公司 | 86 | 赛业(广州)生物科技有限公司 | |
71 | 运易通科技有限公司 | 87 | 广州英赛特生物技术有限公司 | |
72 | 广州市昱安信息技术有限公司 | 88 | 视云融聚(广州)科技有限公司 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
89 | 广州远望电力工程设计股份有限公司 | 105 | 中船工业互联网有限公司 | |
90 | 广州市丹蓝生物科技有限公司 | 106 | 广州中健中医药科技有限公司 | |
91 | 广东华大锦兰农业科技发展股份有限公司 | 107 | 广东天圣网络科技有限公司 | |
92 | 广州悦洋生物技术有限公司 | 108 | 广东云徙数瓴科技有限公司 | |
93 | 广州爱浦路网络技术有限公司 | 109 | 广州舜华氢能科技有限公司 | |
94 | 广东国盛医学科技有限公司 | 110 | 广东润宇信息科技有限公司 | |
95 | 广州合谐医疗科技有限公司 | 111 | 广州德成生物科技有限公司 | |
96 | 广州市贝佳软件开发有限公司 | 112 | 广州帝奇医药技术有限公司 | |
97 | 广州冠科生物科技有限公司 | 113 | 广州大光制药有限公司 | |
98 | 广州华辰电子科技有限公司 | 114 | 广州嘉检医学检测有限公司 | |
99 | 广东致密纳米技术有限公司 | 115 | 广州市依歌智能科技有限公司 | |
100 | 汉信(广东)通信设备股份有限公司 | 116 | 广州新诚生物科技有限公司 | |
101 | 广州创赛生物医用材料有限公司 | 117 | 广州宇亮光电科技有限公司 | |
102 | 广州一盒科技有限公司 | 118 | 广州清澜环保科技有限公司 | |
103 | 广云物联网科技(广州)有限公司 | 119 | 广州逅艺文化科技有限公司 | |
104 | 广州盛安医学检验有限公司 | 120 | 广州盈通宽带网络有限公司 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
121 | 广州赛琅生物技术有限公司 | 137 | 广州凯园软件科技有限公司 | |
122 | 广州玖隆达医药科技有限公司 | 138 | 广州知汇云科技有限公司 | |
123 | 广州思睿芯科半导体有限公司 | 139 | 广州艾丰科技有限公司 | |
124 | 广州明药科技有限公司 | 140 | 广州市信征汽车零件有限公司 | |
125 | 广州翼辉信息技术有限公司 | 141 | 广州康畅通信科技有限公司 | |
126 | 圣名科技(广州)有限责任公司 | 142 | 金鹏电子信息机器有限公司 | |
127 | 时粤科技(广州)有限公司 | 143 | 广州市智崎衡器有限公司 | |
128 | 广东达望计算机科技有限公司 | 144 | 广州天玺生物科技有限公司 | |
129 | 广州吉赛生物科技股份有限公司 | 145 | 广州达泰生物工程技术有限公司 | |
130 | 北斗生命科学(广州)有限公司 | 146 | 广东中科无抗生态科技有限公司 | |
131 | 广州九颐数字科技有限公司 | 147 | 广州盛原成科技有限公司 | |
132 | 广州表观生物科技有限公司 | 148 | 广州纬纶信息科技有限公司 | |
133 | 广州市科翔环保有限公司 | 149 | 广东润建电力科技有限公司 | |
134 | 广州虹科电子科技有限公司 | 150 | 广州奕至家居科技有限公司 | |
135 | 广州视达盈信息科技有限公司 | 151 | 广东省嗒上车物联科技有限公司 | |
136 | 广州市力驰微电子科技有限公司 | 152 | 广州拾贝云科技有限公司 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
153 | 广州广电汇通科技有限公司 | 169 | 广州市恒力检测股份有限公司 | |
154 | 广州商蓝物流股份有限公司 | 170 | 广州合易威视信息科技有限公司 | |
155 | 广东信沃生物医疗有限公司 | 171 | 广东中科云健康科技有限公司 | |
156 | 广州思德医疗科技有限公司 | 172 | 广州集趣信息科技有限公司 | |
157 | 广州宇浪软件科技有限公司 | 173 | 广州市罗斯泰克科技有限公司 | |
158 | 广东金朋科技有限公司 | 174 | 广州导远电子科技有限公司 | |
159 | 早筛网(广州)生物科技有限公司 | 175 | 优鱼(广州)技术有限公司 | |
160 | 磐恒(广州)科技有限公司 | 176 | 广东中检达元检测技术有限公司 | |
161 | 广州东联网络科技股份有限公司 | 177 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | |
162 | 广东福冠科技有限公司 | 178 | 广州广电五舟科技股份有限公司 | |
163 | 广州市优得亿自动化科技有限公司 | 179 | 空净视界智能科技有限公司 | |
164 | 广州瑞博新材料技术研究有限公司 | 180 | 广东省南方环保生物科技有限公司 | |
165 | 广州市艾森斯区块链技术有限公司 | 181 | 广东银牛环境信息科技有限公司 | |
166 | 原动力(广州)技术有限公司 | 182 | 广州威惠教学设备有限公司 | |
167 | 广州惠利能源科技有限公司 | 183 | 广州健康元呼吸药物工程技术有限公司 | |
168 | 广州优可康健康产业有限公司 | 184 | 广州南翼信息科技有限公司 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
185 | 广东新禾道信息科技有限公司 | 201 | 广东万联能源有限公司 | |
186 | 广州智汇生物科技有限公司 | 202 | 达尔嘉(广州)标识设备有限公司 | |
187 | 亚哲科技股份有限公司 | 203 | 三合润一新材料(广州)股份有限公司 | |
188 | 广州晟能电子科技有限公司 | 204 | 广州仕元光电有限公司 | |
189 | 惠盟电力科技有限公司 | 205 | 创启科技(广州)有限公司 | |
190 | 广州创谱新能源科技有限公司 | 206 | 广州光谱计算机科技有限公司 | |
191 | 广州氢驰微巴新能源汽车服务有限公司 | 207 | 广东联创检测技术有限公司 | |
192 | 广州标际包装设备有限公司 | 208 | 广州国巡机器人科技有限公司 | |
193 | 广东群创信息科技有限公司 | 209 | 广州长霖塑料制品有限公司 | |
194 | 广州洁诺净化设备有限公司 | 210 | 广州非攻智造建筑科技有限公司 | |
195 | 广州市锐赛科技有限公司 | 211 | 广州秉理科技有限公司 | |
196 | 广东惠尔泰生物科技有限公司 | 212 | 广州攀升协手科技有限公司 | |
197 | 广州市鑫广飞信息科技有限公司 | 213 | 广州穗源微电子科技有限公司 | |
198 | 广州荣欣包装制品有限公司 | 214 | 广东万联科信有限公司 | |
199 | 广州今泰科技股份有限公司 | 215 | 广州米奇化工有限公司 | |
200 | 广东云林信息工程技术股份有限公司 | 216 | 广州神拓科技有限公司 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
217 | 广东宏恩健康管理科技集团股份有限公司 | 233 | 广州冠森彩印有限公司 | |
218 | 广东德洁环保科技有限公司 | 234 | 广州展丰智能科技有限公司 | |
219 | 广东省广森数码印刷股份有限公司 | 235 | 广州三拓识别技术有限公司 | |
220 | 广东诚飞智能科技有限公司 | 236 | 广州倍绣生物技术有限公司 | |
221 | 广东岭秀科技有限公司 | 237 | 正邦(广州)新材料有限公司 | |
222 | 广州陆盛智能科技有限公司 | 238 | 广东联航智能科技有限公司 | |
223 | 广州博大博聚科技有限公司 | 239 | 广州华方智能科技有限公司 | |
224 | 广州晶品智能压塑科技股份有限公司 | 240 | 广州泰格测控技术有限公司 | |
225 | 广州光建通信技术有限公司 | 241 | 广东境生环保工程有限公司 | |
226 | 广州隆宝科技技术有限公司 | 242 | 广州惠创环保技术有限公司 | |
227 | 广州海谷电子科技有限公司 | 243 | 广州信诺船舶服务有限公司 | |
228 | 广州科容生物科技有限公司 | 244 | 广州汉腾生物科技有限公司 | |
229 | 广州煌垅生物科技有限公司 | 245 | 广州市昱德信息科技有限公司 | |
230 | 广州百暨基因科技有限公司 | 246 | 广芯微电子(广州)股份有限公司 | |
231 | 广州展世电子科技股份有限公司 | 247 | 广州市大唐智讯电子技术有限公司 | |
232 | 广州美电恩智电子科技有限公司 | 248 | 广州广府通信息科技有限公司 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
249 | 广州图普网络科技有限公司 | 265 | 达测科技(广州)股份有限公司 | |
250 | 广州澳升洁净技术有限公司 | 266 | 广州普正生物科技有限公司 | |
251 | 广州欧密伽营养科技有限公司 | 267 | 广州贵宇光电材料科技有限公司 | |
252 | 合一(广州)文化发展有限公司 | 268 | 广州迷听科技有限公司 | |
253 | 磐索地勘科技(广州)有限公司 | 269 | 瑞科(广州)生物科技有限公司 | |
254 | 广州先聚智能科技有限公司 | 270 | 广州车服科技有限公司 | |
255 | 广东普标技术研究有限公司 | 271 | 广州市扬海数码科技有限公司 | |
256 | 广州源井生物科技有限公司 | 272 | 广州益方田园环保股份有限公司 | |
257 | 广州极数科技有限公司 | 273 | 广州嘉德乐营养科技有限公司 | |
258 | 广东新绿地生态科技有限公司 | 274 | 广州博诚信息科技有限公司 | |
259 | 广州穗海新峰医疗设备制造股份有限公司 | 275 | 广东知一数据有限公司 | |
260 | 广州广华精容能源技术有限公司 | 276 | 思迈(广州)科技有限公司 | |
261 | 广州盛骐微电子有限公司 | 277 | 芯见(广州)科技有限公司 | |
262 | 普乐(广州)包装有限公司 | 278 | 广州信筑医疗技术有限公司 | |
263 | 广州永研净化技术工程有限公司 | 279 | 广州达健生物科技有限公司 | |
264 | 广州雅塑包装技术服务有限公司 | 280 | 恩康药业科技(广州)有限公司 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
281 | 广州开能电气技术有限公司 | 297 | 广州柏瀚信息科技有限公司 | |
282 | 广州市野光源眼科技有限公司 | 298 | 广州华茂传感仪器有限公司 | |
283 | 广州帝昂天科自动化设备有限公司 | 299 | 广州瑞德信息技术有限公司 | |
284 | 广州升培建筑科技有限公司 | 300 | 广东雅晟通信技术有限公司 | |
285 | 广州云青汇信息科技有限公司 | 301 | 广州致仪计算机软件科技有限公司 | |
286 | 源鸿物联科技有限公司 | 302 | 顺路交通科技(广东)股份有限公司 | |
287 | 广州晟牛科技有限公司 | 303 | 广东合鑫生物科技有限公司 | |
288 | 广州迈凯安生物医药研究院有限公司 | 304 | 广州新创忆药物临床研究有限公司 | |
289 | 广州跨行网络科技有限公司 | 305 | 广州汉邮通信有限公司 | |
290 | 广州创龙电子科技有限公司 | 306 | 广州安信医药有限公司 | |
291 | 广州联合易检医学检验所有限公司 | 307 | 广州华项科技有限公司 | |
292 | 广州准优生物科技有限公司 | 308 | 广州碧扬维津健康科技有限公司 | |
293 | 广州蓝玛自动化机械有限公司 | 309 | 广东卓志供应链科技集团有限公司 | |
294 | 广州励鑫照明灯具股份有限公司 | 310 | 广州卓志运通达国际物流代理有限公司 | |
295 | 璞晞(广州)生物免疫技术有限公司 | 311 | 广州广胜电子有限公司 | |
296 | 广州瑞尔医药科技有限公司 | 312 | 广州合润信息技术股份有限公司 |
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
313 | 广州恒康信息科技有限公司 | 325 | 广州市晓康科技发展有限公司 | |
314 | 广州申进达信息科技有限公司 | 326 | 快朵儿(广州)云科技有限公司 | |
315 | 广州海思电气有限公司 | 327 | 广州意普信息科技有限公司 | |
316 | 广东华智数据科技有限公司 | 328 | 广州炫美科技文化传媒有限公司 | |
317 | 洲际环境科学研究院(广州)有限公司 | 329 | 广州有酱料网络科技有限公司 | |
318 | 盛势达(广州)化工有限公司 | 330 | 广州卓舟信息科技有限公司 | |
319 | 广州科铭电气设备有限公司 | 331 | 广州珀泰检测仪器有限公司 | |
320 | 广州浩隆机电设备有限公司 | 332 | 赛维斯(广州)工程技术有限公司 | |
321 | 广州希埃西托智能科技股份有限公司 | 333 | 广东隽泰智慧能源科技有限公司 | |
322 | 广州昂特科技有限公司 | 334 | 广州智卡物流科技有限公司 | |
323 | 广州艾特智能科技有限公司 | 335 | 广州中南信息技术有限公司 | |
324 | 精密岩土技术(广州)有限公司 | 336 | 广州智造家网络科技有限公司 |
绿色企业名单
序号 | 名称 | 序号 | 名称 | |
1 | 广州信位通讯科技有限公司 | 6 | 乐比(广州)健康产业有限公司 | |
2 | 广州睿丰德信息科技有限公司 | 7 | 广东通关翼网络科技有限公司 | |
3 | 广东益可维生物技术有限公司 | 8 | 广州福泽新材料有限公司 | |
4 | 广州飞思合成材料有限公司 | 9 | 阅动(广东)信息技术有限公司 | |
5 | 广州市富尔菱自动化系统有限公司 |
附件下载:
各有关企业:
广州开发区管委会与工业和信息化部产业发展促进中心在我区共建湾区制造业创新成果产业化服务中心(以下简称“湾区服务中心”),致力于打造国家行业高水平产学研创新资源的平台载体,将围绕产业链协作、产学研协同、技术成果转化、优质资源对接等,为我区企业提供持续深入、精准高效的创新成果产业化服务。
为更好地服务我区企业,现向各企业征集相关需求,请各企业填写企业需求信息征集表,并于7月25日前发送至邮箱wangfeiyang@hp.gov.cn。
广州市黄埔区工业和信息化局
2023年7月5日
(联系人:李睿龙;联系电话:82111566)
附件下载:
6月30日,广州市国资委举办了2023年度市国资系统重大事故隐患专项排查整治专题宣讲暨培训动员会议,市国资委市管一级调研员吴不克进行了专题宣讲,并作培训动员讲话。培训班邀请了原广东省应急管理厅副巡视员苏晓军和安全专家黄大荣进行授课。市属各监管企业安全生产分管领导、部门负责人以及下属重点(高危)企业安全生产分管领导共约60人参加了专题宣讲和培训。
在专题宣讲中,吴不克同志传达了广州市开展重大事故隐患专项排查整治行动的相关精神和工作要求,结合《广州市国资委重大隐患专项排查整治2023行动总体方案》《2023年市国资委安全生产和消防工作要点》就“如何组织开展重大隐患排查工作”进行了宣讲,强调各企业要及时组织本企业开展重大事故隐患排查整治,落安全生产管理岗位人员责任,全面开展排查整治。并动员各监管企业积极参加培训,学通弄懂重大隐患排查整治的知识、技巧。
两位专家围绕“如何把握安全生产规律特点落实安全生产责任制度”“重大事故隐患判定标准、重点检查事项及相关法律法规标准学习”作了认真的讲授。参训学员表述本次宣讲和培训效果非常好,专题宣讲既有高度又结合实际,很有警醒作用。授课老师运用案例教学很到位,很接地气。会后将就本次宣讲培训认真传达贯彻落实,做到学以致用、融会贯通,积极做好重大事故隐患专项排查整治工作,推动安全生产治理模式向事前预防转型,有效防范遏制各类生产安全事故发生。
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter