2023年杏坛镇城区、村居垃圾运输及管理服务项目结果公告
一、项目编号:440606-2023-00211
二、项目名称:2023年杏坛镇城区、村居垃圾运输及管理服务项目
三、采购结果
合同包1(2023年杏坛镇城区、村居垃圾运输及管理服务项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 长沙市高新开发区林语路288号 | 30,133,402.50元 |
四、主要标的信息
合同包1(2023年杏坛镇城区、村居垃圾运输及管理服务项目):
服务类(长沙中联重科环境产业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 垃圾处理服务 | 2023年杏坛镇城区、村居垃圾运输及管理服务项目 | 按招标文件执行 | 按招标文件执行 | 自合同签订之日起三年 | 按招标文件执行 | 30,133,402.50 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
邓瑞光、邹刚、周舟、唐相国、刘仁辉、孙钦圣、黄君泽(采购人代表)、麦淑娴(采购人代表)、刘慧敏(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文的有关规定和参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)(下称收费标准))标准向中标供应商收取代理服务费,代理服务费按“服务类”采用差额定率累进法计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2023年杏坛镇城区、村居垃圾运输及管理服务项目 | 11.983351 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(2023年杏坛镇城区、村居垃圾运输及管理服务项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
长沙中联重科环境产业有限公司 | 通过 | 通过 | 26.67 | 50.00 | 16.97 | 93.64 | 1 | 1 |
深圳市升阳升人居环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.67 | 34.00 | 17.17 | 74.84 | 2 | |
广东绿润环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.78 | 32.50 | 17.16 | 73.44 | 3 | |
广东绿然环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 23.33 | 7.00 | 16.91 | 47.24 | 4 | |
北京世纪凯丰环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 17.67 | 1.00 | 20.00 | 38.67 | 5 | |
广东维洁环境服务有限公司 | 通过 | 通过 | 17.67 | 0.00 | 16.88 | 34.55 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:佛山市顺德区杏坛镇综合行政执法办公室
地址:广东省佛山市顺德区杏坛镇
联系方式:0757-27388344
2.釆购代理机构信息
名称:广东普信项目管理有限公司
地址:佛山市顺德区大良逢沙村委会萃智路1号车创置业广场一期13楼1308室
联系方式:0757-22313232
3.项目联系方式
项目联系人:伍小姐
电话:0757-22313232
十、附件
1、合同包1:报价明细附件(长沙中联重科环境产业有限公司)
广东普信项目管理有限公司
2023年02月10日
合同包1:报价明细附件(长沙中联重科环境产业有限公司).pdf
一、项目编号:GZSWSD22FG4067.
二、项目名称:杏坛镇南朗村人居环境卫生治理服务项目
三、采购结果
合同包1(杏坛镇南朗村人居环境整治工作一片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 佛山市顺德区大良南国东路A7号地桦业楼二楼 | 1,780,000.00元 |
合同包2(杏坛镇南朗村人居环境整治工作二片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
东莞市华海园林工程有限公司 | 厚街镇陈屋社区祥鸿路62号华海大厦 | 1,780,000.00元 |
合同包3(杏坛镇南朗村人居环境整治工作三片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东俊雅环境工程有限公司 | 佛山市顺德区大良顺峰山仙泉酒店侧仙湖花景场内 | 1,780,000.00元 |
合同包4(杏坛镇南朗村人居环境整治工作四片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山市万东环保工程有限公司 | 广东省佛山市顺德区杏坛镇北水村北吉路1号之三(住所申报) | 1,780,000.00元 |
合同包5(杏坛镇南朗村人居环境整治工作五片区):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
佛山市顺德区建怡通物业管理有限公司 | 佛山市顺德区大良街道新松社区广珠路新松路段19号四层之十 | 1,780,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(杏坛镇南朗村人居环境整治工作一片区):
服务类(广东顺德大地园林环境工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作一片区 | 采购人指定地点 | 符合招标文件的规定要求、国家和行业的相关标准 | 合同签订生效之日起12个月 | 符合招标文件的规定要求、国家和行业的相关标准 | 1,780,000.00 |
合同包2(杏坛镇南朗村人居环境整治工作二片区):
服务类(东莞市华海园林工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
2-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作二片区 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起12个月 | 按照招标文件要求 | 1,780,000.00 |
合同包3(杏坛镇南朗村人居环境整治工作三片区):
服务类(广东俊雅环境工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
3-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作三片区 | 采购人指定地点 | 按招标文件要求实施 | 合同签订生效之日起12个月 | 符合招标文件的规定要求、国家和行业的相关标准 | 1,780,000.00 |
合同包4(杏坛镇南朗村人居环境整治工作四片区):
服务类(佛山市万东环保工程有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
4-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作四片区 | 按照招标文件要求执行。 | 按照招标文件要求执行。 | 按照招标文件要求执行。 | 按照招标文件要求执行。 | 1,780,000.00 |
合同包5(杏坛镇南朗村人居环境整治工作五片区):
服务类(佛山市顺德区建怡通物业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
5-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作五片区 | 根据招标文件要求执行 | 根据招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起12个月。 | 根据招标文件要求执行 | 1,780,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李学东、皇繁豫、陆景俊、关燕明、林永举
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:采购机构代理服务收费标准:按差额定率累进法计算,具体收费标准按下表计算(若按本标准计算的服务费低于15000元时,按15000元收取):中标金额100万元以下,费率1.50%,100-500万元,费率0.80%,500-1000万元,费率0.45%。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作一片区 | 2.124 | 中标(成交)供应商 |
2 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作二片区 | 2.124 | 中标(成交)供应商 |
3 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作三片区 | 2.124 | 中标(成交)供应商 |
4 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作四片区 | 2.124 | 中标(成交)供应商 |
5 | 杏坛镇南朗村人居环境整治工作五片区 | 2.124 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(杏坛镇南朗村人居环境整治工作一片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 20.00 | 9.49 | 90.09 | 1 | 1 |
东莞市华海园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 56.20 | 20.00 | 9.52 | 85.72 | 2 | |
广东俊雅环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 20.00 | 9.52 | 84.12 | 3 | |
佛山市万东环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 9.46 | 75.06 | 4 | |
佛山市顺德区建怡通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 9.95 | 73.95 | 5 | |
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 20.00 | 10.00 | 68.40 | 6 | |
广东绿然环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 9.55 | 67.15 | 7 | |
佛山市威创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 9.92 | 66.92 | 8 | |
佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 20.00 | 9.95 | 66.15 | 9 | |
广东汇通达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 20.00 | 9.86 | 65.06 | 10 | |
佛山市锦湖市政园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 10.00 | 9.61 | 48.41 | 11 | |
广东新壹线建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 0.00 | 9.90 | 43.30 | 12 | |
广东中顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 21.40 | 10.00 | 9.84 | 41.24 | 13 |
合同包2(杏坛镇南朗村人居环境整治工作二片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
东莞市华海园林工程有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 20.00 | 9.52 | 86.72 | 1 | 1 |
广东俊雅环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 20.00 | 9.52 | 84.12 | 2 | |
佛山市万东环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 9.46 | 75.06 | 3 | |
佛山市顺德区建怡通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 9.95 | 73.95 | 4 | |
广东绿然环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 39.60 | 20.00 | 9.55 | 69.15 | 5 | |
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 20.00 | 10.00 | 67.80 | 6 | |
佛山市威创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 9.92 | 66.92 | 7 | |
佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 20.00 | 9.95 | 66.15 | 8 | |
广东汇通达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 20.00 | 9.86 | 65.06 | 9 | |
佛山市锦湖市政园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 10.00 | 9.61 | 48.41 | 10 | |
广东新壹线建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 0.00 | 9.90 | 43.30 | 11 | |
广东中顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 23.20 | 10.00 | 9.84 | 43.04 | 12 | |
广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 包号1中标候选人,不通过符合性审查 |
合同包3(杏坛镇南朗村人居环境整治工作三片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东俊雅环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.60 | 20.00 | 9.52 | 84.12 | 1 | 1 |
佛山市万东环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 9.46 | 75.06 | 2 | |
佛山市顺德区建怡通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 9.95 | 73.95 | 3 | |
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 20.00 | 10.00 | 68.40 | 4 | |
广东绿然环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 9.55 | 67.15 | 5 | |
佛山市威创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 9.92 | 66.92 | 6 | |
佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 20.00 | 9.95 | 66.15 | 7 | |
广东汇通达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 20.00 | 9.86 | 65.06 | 8 | |
佛山市锦湖市政园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 10.00 | 9.61 | 48.41 | 9 | |
广东新壹线建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 0.00 | 9.90 | 43.30 | 10 | |
广东中顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 10.00 | 9.84 | 41.84 | 11 | |
广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 包号1中标候选人,不通过符合性审查 | |||||||
东莞市华海园林工程有限公司 | 包号2中标候选人,不通过符合性审查 |
合同包4(杏坛镇南朗村人居环境整治工作四片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
佛山市万东环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.60 | 20.00 | 9.46 | 75.06 | 1 | 1 |
广东粤创环保科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.80 | 20.00 | 9.50 | 74.30 | 2 | |
佛山市顺德区建怡通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 9.95 | 73.95 | 3 | |
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 20.00 | 10.00 | 68.40 | 4 | |
广东绿然环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 9.55 | 67.15 | 5 | |
佛山市威创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 9.92 | 66.92 | 6 | |
佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 20.00 | 9.95 | 66.15 | 7 | |
广东汇通达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 20.00 | 9.86 | 65.06 | 8 | |
佛山市锦湖市政园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 10.00 | 9.61 | 48.41 | 9 | |
广东新壹线建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 0.00 | 9.90 | 43.30 | 10 | |
广东中顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 10.00 | 9.84 | 41.84 | 11 | |
广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 包号1中标候选人,不通过符合性审查 | |||||||
东莞市华海园林工程有限公司 | 包号2中标候选人,不通过符合性审查 | |||||||
广东俊雅环境工程有限公司 | 包号3中标候选人,不通过符合性审查 |
合同包5(杏坛镇南朗村人居环境整治工作五片区):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
佛山市顺德区建怡通物业管理有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 20.00 | 9.95 | 73.95 | 1 | 1 |
佛山市启跃拆除工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.40 | 20.00 | 10.00 | 68.40 | 2 | |
广东绿源环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 38.20 | 20.00 | 9.64 | 67.84 | 3 | |
广东绿然环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 37.60 | 20.00 | 9.55 | 67.15 | 4 | |
佛山市威创建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 20.00 | 9.92 | 66.92 | 5 | |
佛山市顺德区新景建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 36.20 | 20.00 | 9.95 | 66.15 | 6 | |
广东汇通达建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 35.20 | 20.00 | 9.86 | 65.06 | 7 | |
佛山市锦湖市政园林绿化工程有限公司 | 通过 | 通过 | 28.80 | 10.00 | 9.61 | 48.41 | 8 | |
广东新壹线建设有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 0.00 | 9.90 | 43.30 | 9 | |
广东中顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 10.00 | 9.84 | 41.84 | 10 | |
广东顺德大地园林环境工程有限公司 | 包号1中标候选人,不通过符合性审查 | |||||||
广东俊雅环境工程有限公司 | 包号3中标候选人,不通过符合性审查 | |||||||
佛山市万东环保工程有限公司 | 包号4中标候选人,不通过符合性审查 | |||||||
东莞市华海园林工程有限公司 | 包号2中标候选人,不通过符合性审查 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:佛山市顺德区杏坛镇南朗村行政服务站
地址:佛山市顺德区杏坛镇南朗村路口南1号
联系方式:0757-27380088
2.采购代理机构信息
名称:广州顺为招标采购有限公司
地址:佛山市顺德区大良街道沿江北路120号德信楼6楼
联系方式:0757-22214747
3.项目联系方式
项目联系人:姚先生
电话:0757-22214747
广州顺为招标采购有限公司
2023年02月13日
项目编号:北中农立[2022]1339、1341号
北滘镇上僚六亩围3号地、发财涌竞投项目(二次) ,拟于2023年2月13日进行竞投,截止时间结束没有竞投人到场签到,本次交易失败。
特此公告。
广东省佛山市顺德区北滘镇上僚股份合作经济社
2023年2月13日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter