陶博大道以东,220KV变电站北侧的仓库之二C44-2竞租结果公告
南庄镇公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将结果信息公告如下:
一 | 招标单位 | 佛山市禅城区南庄镇吉利集团有限公司 | |||
项目名称 | 陶博大道以东,220KV变电站北侧的仓库之二C44-2 | ||||
二 | 物业所在土地及其周边土地面积 | 3072.48平方米,折合4.609亩 | |||
建筑面积 | 3072.48平方米 | ||||
租赁年限 | 10年 | ||||
租金拦标价 | 首年每平方米月租金22元 | ||||
开标情况 | 竞投人 | 竞投价 (元/月/平方米) | 是否中标 | 备注 | |
冼顺英 | 22.01 | 是 | |||
三 | 交易地点 | 开标地点:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所 机构:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所 联系电话:0757-85393861 | |||
四 | 公示期限 | 2023年2月16日至2023年2月23日 | |||
五 | 合同签订 | 结果公示结束之日起5个工作日内 | |||
六 | 投诉部门 | 佛山市禅城区南庄镇公共服务办公室 电话:0757—82525762 |
佛山市禅城区南庄镇吉利集团有限公司
2023年2月16日
南庄镇公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将结果信息公告如下:
一 | 招标单位 | 佛山市禅城区南庄镇吉利集团有限公司 | |||
项目名称 | 杏吉路桥东、社边段涌边地的物业E38 | ||||
二 | 物业所在土地及其周边土地面积 | 1391.05平方米,折合2.087亩 | |||
建筑面积 | 1424.14平方米 | ||||
租赁年限 | 5年零3个月(从2023年4月1日至2028年6月30日止) | ||||
租金拦标价 | 首年每亩年租金130000元 | ||||
开标情况 | 竞投人 | 竞投价 (元/亩/年) | 是否中标 | 备注 | |
/ | / | / | 流标 | ||
三 | 交易地点 | 开标地点:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所 机构:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所 联系电话:0757-85393861 | |||
四 | 公示期限 | 2023年2月16日至2023年2月23日 | |||
五 | 投诉部门 | 佛山市禅城区南庄镇公共服务办公室 电话:0757—82525762 |
佛山市禅城区南庄镇吉利集团有限公司
2023年2月16日
南庄镇公共资源交易所对下列项目采取招投标方式组织交易,现将结果信息公告如下:
一 | 招标单位 | 佛山市禅城区南庄镇吉利村桥东经济合作社 | |||
项目名称 | 吉利农田大道西侧、桥东陈家园地L68 | ||||
二 | 物业所在土地及其周边土地面积 | 3590.6平方米,折合5.3859亩 | |||
建筑面积 | 3072.48平方米 | ||||
租赁年限 | 3年 | ||||
租金拦标价 | 首年每亩年租金40000元 | ||||
开标情况 | 竞投人 | 竞投价 (元/亩/年) | 是否中标 | 备注 | |
关道炽 | 40000.01 | 是 | |||
三 | 交易地点 | 开标地点:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所 机构:佛山市禅城区南庄镇公共资源交易所 联系电话:0757-85393861 | |||
四 | 公示期限 | 2023年2月16日至2023年2月23日 | |||
五 | 合同签订 | 结果公示结束之日起5个工作日内 | |||
六 | 投诉部门 | 佛山市禅城区南庄镇公共服务办公室 电话:0757—82525762 |
佛山市禅城区南庄镇吉利集团有限公司
2023年2月16日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter