勒流街江义股份社千亿会塘等一批竞投项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示 | |||||||
日期:2022年12月14日 | |||||||
交易项目名称 | 勒流街江义股份社千亿会塘等一批竞投项目 | ||||||
单位编号 | 勒江义江义社立【2022】0004号 | 中心编号 | 勒中农立【2022】0171号 | ||||
竞投结果 | |||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积(亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元//亩/年) | 备注 | ||
1 | 千亿会 | 9.20 | 吴燕华 | 8919 | |||
2 | 桥头塘 | 9.80 | 萧丽娟 | 10800 | |||
3 | 一塘 | 10.40 | 吴伟明 | 12688 | |||
4 | 大二亩 | 10 | 吴培廉 | 4508 | |||
5 | 松头塘 | 10.10 | 吴满雄 | 13388.88 | |||
6 | 廖九横塘 | 10.10 | 洪焕英 | 11111 | |||
7 | 半拆塘 | 10.30 | 吴耀锦 | 12368 | |||
8 | 暂禾塘 | 12 | 梁兆东 | 10920 | |||
9 | 北三 | 10.10 | 阮醒图 | 11000 | |||
10 | 细周尾 | 13.40 | 吴惠欢 | 10188 | |||
11 | 坝头塘 | 10.20 | 吴伟成 | 12811 | |||
12 | 大十字冲 | 9.80 | 吴建林 | 11800 | |||
13 | 闸室塘 | 6.40 | 洪焕英 | 5888 | |||
14 | 新钊塘 | 16.5 | 阮耀麟 | 12688 | |||
15 | 旧鱼站 | 9.5 | 吴礼强 | 12808 | |||
16 | 宝鸡塘 | 7.60 | 吴志成 | 11524 | |||
17 | 荔枝塘 | 8.30 | 萧佩芝 | 12300 | |||
18 | 大笪地 | 9.70 | 吴建成 | 12683 | |||
19 | 靴咀塘 | 10.70 | 吴启恩 | 12888 | |||
20 | 二屋尺 | 12.60 | 林淑霞 | 11313 | |||
21 | 围头善军 | 12.30 | 吴敬坤 | 13665 | |||
22 | 大孖塘 | 13.80 | 吴敬坤 | 13963 | |||
23 | 四索 | 9.60 | 吴耀国 | 13156 | |||
24 | 九亩 | 10.20 | 吴梓芹 | 12668.88 | |||
25 | 大王庙 | 9.60 | 阮悦奇 | 12888.88 | |||
26 | 大牛栏 | 10.5 | 吴耀宗 | 9388 | |||
27 | 蚕室塘 | 4.60 | 梁兆东 | 4130 | |||
28 | 大塘 | 27.5 | 梁贵生 | 3887.6 | |||
29 | 方塘 | 6 | 阮瑞联 | 12800 | |||
30 | 鲚鱼四号塘 | 2.5 | 吴国祺 | 6030 | |||
竞投公告链接:http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5468065.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2022年12月27日 | ||||||||
交易项目名称 | 锦丰股份社(大闸组)四十亩头塘等一批竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒新城锦丰社立[2022]0010号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0180号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 四十亩头塘 | 6.96 | 梁文森 | 35080.00 | ||||
2 | 四十亩二塘 | 7.55 | 霍有根 | 37760.00 | ||||
3 | 四十亩三塘 | 9.36 | 梁泽森 | 46900.00 | ||||
4 | 四十亩四塘 | 19.33 | 梁伟权 | 96680.00 | ||||
5 | 东塘 | 10.91 | 梁作森 | 56000.00 | ||||
6 | 西塘 | 7.27 | 梁毅坚 | 58138.00 | ||||
7 | 带彩塘 | 3.05 | 梁根球 | 16030.00 | ||||
8 | 润发塘 | 4.29 | 何坤胜 | 30800.00 | ||||
9 | 荣娣塘 | 4.49 | 梁作森 | 26000.00 | ||||
10 | 电站塘 | 8.79 | 谈绍允 | 82100.00 | ||||
11 | 文会塘 | 2.72 | 陈礼成 | 20805.00 | ||||
12 | 万桂塘 | 3.64 | 流标 | |||||
13 | 郁林二塘 | 5.4 | 陈礼成 | 30018.00 | ||||
14 | 信庭塘 | 3.95 | 流标 | |||||
15 | 万胜塘 | 4.72 | 流标 | |||||
16 | 广荣塘 | 4.67 | 流标 | |||||
17 | 长发塘 | 5.6 | 流标 | |||||
18 | 孖塘 | 13.31 | 流标 | |||||
19 | 刘骚塘 | 7.95 | 梁明光 | 39999.00 | ||||
20 | 四妹塘 | 5.11 | 何炳棉 | 30000.00 | ||||
21 | 炳来塘 | 8.44 | 卢顺佳 | 60300.00 | ||||
22 | 花灯会塘 | 7.44 | 卢顺佳 | 45000.00 | ||||
23 | 齐显浩祥塘 | 10.45 | 梁明光 | 52380.00 | ||||
24 | 虾有塘 | 6.45 | 流标 | |||||
25 | 有佬塘 | 9.23 | 梁毅海 | 48000.00 | ||||
26 | 跛兴塘 | 16.47 | 流标 | |||||
27 | 关娥塘 | 12.28 | 流标 | |||||
28 | 禾昌塘 | 2.85 | 梁毅坚 | 14830.00 | ||||
29 | 太来塘 | 11.03 | 梁根球 | 62900.00 | ||||
30 | 润枝塘 | 4 | 流标 | |||||
31 | 裕福塘 | 8.44 | 洪松有 | 48000.00 | ||||
32 | 有来塘 | 4.64 | 流标 | |||||
33 | 近九塘 | 4.34 | 梁垣森 | 22220.00 | ||||
34 | 骚能塘 | 3.95 | 流标 | |||||
35 | 连兴塘 | 4.63 | 霍超有 | 25100.00 | ||||
36 | 胜根塘 | 5.43 | 梁毅海 | 27180.00 | ||||
37 | 带枝塘 | 5.23 | 流标 | |||||
38 | 顺来塘 | 3.86 | 流标 | |||||
39 | 贱娥塘 | 4.24 | 霍有生 | 21500.00 | ||||
40 | 金保塘 | 10.38 | 流标 | |||||
41 | 田皮满堂塘 | 6.65 | 梁伟权 | 36888.00 | ||||
42 | 甜九塘 | 7.9 | 梁垣森 | 42000.00 | ||||
43 | 照行塘 | 7.57 | 梁明光 | 38000.00 | ||||
44 | 崩口趣兴塘 | 5.81 | 梁明光 | 29111.00 | ||||
45 | 金九顺怀塘 | 7.82 | 陈礼成 | 40000.00 | ||||
46 | 凤弟兆祥塘 | 6.22 | 流标 | |||||
47 | 容源妙玲塘 | 7.21 | 流标 | |||||
48 | 润添豆联银三塘 | 7.36 | 阮正强 | 36808.00 | ||||
49 | 九分东塘 | 3.44 | 陈礼根 | 23000.00 | ||||
50 | 九分西塘 | 3.54 | 梁文森 | 20080.00 | ||||
51 | 锦丰大闸塘 | 7.18 | 流标 | |||||
52 | 新冲口1号塘 | 8.7 | 梁锦标 | 46800.00 | ||||
53 | 大闸新冲口3号4号塘 | 12.03 | 流标 | |||||
54 | 新冲口2号塘 | 12.02 | 洪少平 | 65000.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5477139.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示 | |||||||
日期:2022年12月14日 | |||||||
交易项目名称 | 勒北三漕股份合作经济社五亩仔塘等一批鱼塘投包项目 | ||||||
单位编号 | 勒勒北三漕社立【2022】0002号 | 中心编号 | 勒中农立【2022】0177号 | ||||
竞投结果 | |||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积(亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | ||
1 | 五亩仔 | 1.90 | 梁兆坤 | 9300.00 | |||
2 | 七亩塘 | 7.51 | 流标 | ||||
3 | 门口塘 | 8.5 | 梁兆坤 | 11988.00 | |||
4 | 十七零 | 16.3 | 郭旺财 | 105950.00 | |||
5 | 围内十四零 | 16.18 | 梁雄坤 | 88300.00 | |||
6 | 围外新钊塘 | 5 | 梁雄坤 | 49600.00 | |||
竞投公告链接:http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5467102.html
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter