勒北三漕股份合作经济社五亩仔塘等一批鱼塘投包项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示 | |||||||
日期:2022年12月14日 | |||||||
交易项目名称 | 勒北三漕股份合作经济社五亩仔塘等一批鱼塘投包项目 | ||||||
单位编号 | 勒勒北三漕社立【2022】0002号 | 中心编号 | 勒中农立【2022】0177号 | ||||
竞投结果 | |||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积(亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | ||
1 | 五亩仔 | 1.90 | 梁兆坤 | 9300.00 | |||
2 | 七亩塘 | 7.51 | 流标 | ||||
3 | 门口塘 | 8.5 | 梁兆坤 | 11988.00 | |||
4 | 十七零 | 16.3 | 郭旺财 | 105950.00 | |||
5 | 围内十四零 | 16.18 | 梁雄坤 | 88300.00 | |||
6 | 围外新钊塘 | 5 | 梁雄坤 | 49600.00 | |||
竞投公告链接:http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5467102.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2022年12月26日 | ||||||||
交易项目名称 | 勒流黄连萧龙股份社(龙村组)队址使用权竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒黄连萧龙社龙村立[2022]0003号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0119号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | |||
1 | 队址 | 197.2 | 林建春 | 1972.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5477514.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示 | |||||||
日期:2022年12月14日 | |||||||
交易项目名称 | 龙眼经联社龙眼市场南北楼商铺等一批使用权竞投项目 | ||||||
单位编号 | 勒龙眼办立【2022】0001号 | 中心编号 | 勒中农立【2022】0100号 | ||||
竞投结果 | |||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积(平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | ||
1 | 南楼一层商铺15号 | 32.4 | 郭亮明 | 2203.20 | |||
2 | 南楼一层商铺16号 | 32.4 | 郭亮明 | 2203.20 | |||
3 | 南楼一层商铺17号 | 32.4 | 梁丽台 | 2203.20 | |||
4 | 南楼一层商铺18号 | 32.4 | 梁丽台 | 2203.20 | |||
5 | 南楼一层商铺19号 | 14.175 | 何妙莲 | 1184.00 | |||
6 | 南楼一层商铺20号 | 32.4 | 吕洪基 | 2203.20 | |||
7 | 南楼一层商铺21号 | 32.4 | 吕永生 | 2203.20 | |||
8 | 南楼一层商铺22号 | 32.4 | 吕永生 | 2203.20 | |||
9 | 南楼一层商铺23号 | 32.4 | 刘井社 | 2203.20 | |||
10 | 南楼一层商铺24号 | 32.4 | 黄向阳 | 2203.20 | |||
11 | 南楼一层商铺25号 | 32.4 | 黄向阳 | 2203.20 | |||
12 | 南楼一层商铺26号 | 32.4 | 梁雪萍 | 2203.20 | |||
13 | 南楼一层商铺28号 | 14.175 | 流标 | ||||
14 | 南楼一层商铺29号 | 32.4 | 林延虎 | 2203.20 | |||
15 | 南楼一层商铺30号 | 32.4 | 黄志能 | 2203.20 | |||
16 | 南楼一层商铺31号 | 32.4 | 李志强 | 2203.20 | |||
17 | 南楼一层商铺32号 | 32.4 | 李志强 | 2203.20 | |||
18 | 南楼一层商铺33号 | 32.4 | 罗玉成 | 2203.20 | |||
19 | 南楼一层商铺34号 | 32.4 | 流标 | ||||
20 | 南楼一层商铺35号 | 32.4 | 梁翠婷 | 2203.20 | |||
21 | 南楼一层商铺36号 | 14.175 | 林少全 | 1184.00 | |||
22 | 南楼一层商铺37号 | 32.4 | 任荣娣 | 2203.20 | |||
23 | 南楼一层商铺38号 | 32.4 | 易国梁 | 2203.20 | |||
24 | 南楼一层商铺39号 | 32.4 | 林少全 | 2203.20 | |||
25 | 南楼一层商铺40号 | 32.4 | 林少全 | 2203.20 | |||
26 | 北楼一层商铺1号 | 15.355 | 伍少凤 | 1184.00 | |||
27 | 北楼一层商铺2号 | 33.2 | 流标 | ||||
28 | 北楼一层商铺3号 | 33.2 | 流标 | ||||
29 | 北楼一层商铺4号 | 33.2 | 钟立芳 | 2203.20 | |||
30 | 北楼一层商铺5号 | 33.2 | 李琼芳 | 2203.20 | |||
31 | 北楼一层商铺6号 | 33.2 | 肖调祘 | 2203.20 | |||
32 | 北楼一层商铺7号 | 33.2 | 流标 | ||||
33 | 北楼一层商铺9号 | 33.2 | 流标 | ||||
34 | 北楼一层商铺10号 | 15.355 | 流标 | ||||
35 | 北楼一层商铺11号 | 33.2 | 黄奕河 | 2203.20 | |||
36 | 北楼一层商铺12号 | 33.2 | 黄奕河 | 2203.20 | |||
37 | 北楼一层商铺13号 | 33.2 | 黄奕河 | 2203.20 | |||
38 | 北楼一层商铺14号 | 33.2 | 黄奕河 | 2203.20 | |||
竞投公告链接:http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5466208.html
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter