佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室公有物业竞租(2023年第5期)竞租结果公告
出租单位:佛山市禅城区南庄镇公有资产管理办公室 交易机构:南庄镇公共资源交易所
交易地点:南庄镇公共资源交易所开标室 交易时间:2023年4月28日
序号 | 物业名称 | 面积(㎡) | 底价 | 中标价 | 租期 (年) | 中标人 | 备注 | ||
月租金单价 底价(元/平方米) | 月租金总价 中标价(元) | 月租金单价 中标价(元/平方米) | 月租金总价 中标价(元) | ||||||
1 | 综合市场A1栋4号 | 64.50 | 55.00 | 10836.00 | - | - | 2 | - | 流标 |
综合市场A1栋5号 | 64.50 | 55.00 | - | ||||||
综合市场A1栋6号 | 64.50 | 58.00 | - | ||||||
2 | 综合市场A1栋11号之1 | 63.18 | 59.00 | 3727.62 | - | - | 2 | - | 流标 |
3 | 综合市场A1栋14号 | 78.00 | 59.00 | 4602.00 | - | - | 2 | - | 流标 |
4 | 综合市场A1栋26号 | 65.00 | 56.00 | 3640.00 | - | - | 2 | - | 流标 |
5 | 综合市场B1栋2号 | 47.20 | 29.00 | 2737.60 | 29.00 | 2737.60 | 2 | 霍成秋 | |
综合市场B1栋3号 | 47.20 | 29.00 | 29.00 | ||||||
6 | 综合市场A2栋1号 | 35.00 | 60.00 | 2100.00 | - | - | 2 | - | 流标 |
7 | 综合市场A2栋2号 | 78.00 | 59.00 | 4602.00 | - | - | 2 | - | 流标 |
8 | 综合市场A2栋5号 | 65.00 | 59.00 | 3835.00 | - | - | 2 | - | 流标 |
9 | 综合市场B2栋1号 | 48.00 | 29.00 | 1392.00 | - | - | 2 | - | 流标 |
10 | 综合市场B2栋6号 | 48.00 | 29.00 | 1392.00 | - | - | 2 | - | 流标 |
11 | 综合市场A3栋二层1号 | 185.82 | 9.00 | 1672.38 | - | - | 2 | - | 流标 |
12 | 综合市场A3栋首层4号 | 70.20 | 57.00 | 5735.34 | - | 2 | - | 流标 | |
综合市场A3栋二层4号 | 91.26 | 11.00 | - | - | |||||
综合市场A3栋三层4号 | 91.26 | 8.00 | - | ||||||
13 | 综合市场A3栋首层5号 | 65.00 | 54.00 | 5106.00 | - | 2 | - | 流标 | |
综合市场A3栋二层5号 | 84.00 | 11.00 | - | - | |||||
综合市场A3栋三层5号 | 84.00 | 8.00 | - | ||||||
14 | 综合市场A3栋首层6号 | 65.00 | 54.00 | 5115.50 | - | 2 | - | 流标 | |
综合市场A3栋二层6号 | 84.50 | 11.00 | - | - | |||||
综合市场A3栋三层6号 | 84.50 | 8.00 | - | ||||||
15 | 综合市场A3栋首层7号 | 64.50 | 54.00 | 5088.50 | - | 2 | - | 流标 | |
综合市场A3栋二层7号 | 84.50 | 11.00 | - | - | |||||
综合市场A3栋三层7号 | 84.50 | 8.00 | - | ||||||
16 | 综合市场A3栋首层9号 | 63.21 | 60.00 | 5398.10 | - | 2 | - | 流标 | |
综合市场A3栋二层9号 | 84.50 | 11.00 | - | - | |||||
综合市场A3栋三层9号 | 84.50 | 8.00 | - | ||||||
17 | 综合市场A1栋二层1号 | 832.40 | 10.00 | 8324.00 | - | - | 2 | - | 流标 |
18 | 综合市场A1栋二层2号 | 608.43 | 10.00 | 6084.30 | - | - | 2 | - | 流标 |
19 | 综合市场A1栋三层1号 | 777.55 | 7.00 | 5442.85 | - | - | 2 | - | 流标 |
20 | 综合市场A1栋三层2号之1 | 170.19 | 7.00 | 1191.33 | - | - | 2 | - | 流标 |
21 | 综合市场A1栋三层2号之2 | 438.24 | 7.00 | 3067.68 | - | - | 2 | - | 流标 |
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:M4400000707017564001
原公告的采购项目名称:南方医科大学顺德医院2023-2026年医疗输送外包服务
首次公告日期:2023年04月28日
二、更正信息:
更正事项:采购公告
更正原因:更正开标时间
更正内容:
原公告的投标文件提交截止时间:2023-05-19 00:00:00,更正为:2023-05-19 09:00:00。
原公告的开标时间:2023-05-19 00:00:00,更正为:2023-05-19 09:00:00。
其他内容不变
更正日期:2023年04月28日
三、其他补充事项
无。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:南方医科大学顺德医院(佛山市顺德区第一人民医院)
地 址:佛山市顺德区伦教街道甲子路1号
联系方式:0757-22819727
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司佛山分公司
地 址:佛山市禅城区汾江中路148号华美大厦10楼
联系方式:0757-83126103
3.项目联系方式
项目联系人:李锐昌
电 话:0757-83126103
广东省机电设备招标有限公司
2023年04月28日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter