佛山高明区更合镇良村、蛇塘工程中标公示
招标单位 |
高明区更合镇良村村民委员会 |
开标时间 |
2022年3月22日下午 |
预算价 |
390274.09元 |
预中标单位 |
广东沧江建设有限公司 |
预中标价 |
280997.30元 |
招标方式 |
公开招标 |
公示时间 |
2022年3月23日——2022年3月25日 |
投诉受理 |
如对本结果有异议,请于2022年3月25日下午5:30前向佛山市高明区更合镇公共资源交易所提交书面意见(联系电话:0757-88849326)。 |
佛山市高明区更合镇公共资源交易所
2022年3月23日
3月22日,市农业农村局党组成员、市纪委监委驻市农业农村局纪检监察组组长王明河同志到市农检中心开展纪律作风建设和党建工作督导调研。
王明河同志认真听取了市农检中心近期重点工作和纪律作风建设、党建工作情况汇报。王明河强调,市农检中心班子要认真贯彻落实习近平总书记在十九届中央纪委六次全会上的重要讲话精神及省纪委、市纪委全会精神,坚定不移推动全面从严治党向纵深发展,坚持反腐败、纠“四风”、守规矩,坚决落实管党治党政治责任,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
一是加强政治理论学习,不断提高政治站位,做到知行合一;
二是紧抓党员干部作风建设,进一步坚定理想信念,持续筑牢自觉加强作风建设的思想政治根基,强化大局意识、规矩意识、责任意识、群众意识、服务意识;
三是着重抓好党员教育管理,落实谈心谈话制度,开展经常性的思想教育,引导党员干部牢记初心使命,齐做合格党员,争做优秀党员。
项目名称: | 高明区荷城街道荷建市政投资建设有限公司21宗物业招租项目 | 项目编号: | HCCJ2022-1 | 开标时间: | 2022年3月23日 | 9时30分 | ||||
序号 | 资产名称 | 结构 | 用途 | 面积 | 现状 | 招租底价 | 竞价幅度 | 租赁期限 | 中标人 | 中标金额 |
(㎡) | 元/㎡/月 | 元/次 | 元/㎡/月 | |||||||
1 | 明华路9号1座101 | 框架十七层 | 141.24 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
2 | 明华路9号1座102 | 框架十七层 | 132.69 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
3 | 明华路9号1座103 | 框架十七层 | 118.11 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
4 | 明华路9号1座104 | 框架十七层 | 144.29 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
5 | 明华路9号1座105 | 框架十七层 | 132.69 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
6 | 明华路9号1座106 | 框架十七层 | 118.11 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
7 | 明华路9号2座102 | 框架十七层 | 134.24 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
8 | 明华路9号2座103 | 框架十七层 | 119.21 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
9 | 明华路9号2座104 | 框架十七层 | 145.27 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
10 | 明华路9号2座105 | 框架十七层 | 134.23 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
11 | 明华路9号2座106 | 框架十七层 | 119.22 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
12 | 明华路9号3座101 | 框架十七层 | 129.43 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
13 | 明华路9号3座102 | 框架十七层 | 119.87 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
14 | 明华路9号3座103 | 框架十七层 | 32.88 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | 叶永惠 | 35 |
15 | 明华路9号3座104 | 框架十七层 | 96.05 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
16 | 明华路9号7座105 | 框架十七层 | 80.86 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
17 | 明华路9号7座106 | 框架十七层 | 92.22 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
18 | 明华路9号7座107 | 框架十七层 | 116.4 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
19 | 明华路9号8座101 | 框架十七层 | 121.79 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
20 | 明华路9号8座102 | 框架十七层 | 91.45 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
21 | 明华路9号8座103 | 框架十七层 | 115.47 | 商铺 | 空置 | 35 | 2 | 五年 | / | / |
佛山市高明区荷城街道公共资源交易所 | ||||||||||
2022年3月23日 |
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter