乐从镇大罗股份经济合作联合社大罗农贸市场超市1等一批市场档位竞投租赁开标情况公示
乐从镇大罗股份经济合作联合社大罗农贸市场超市1等一批市场档位竞投租赁开标情况公示
根据乐从镇农村集体资产交易管理所有关规定,乐从镇大罗股份经济合作联合社定于2023年2月9日上午9:30举行的乐从镇大罗股份经济合作联合社大罗农贸市场超市1等一批市场档位竞投租赁项目经公开竞投,招标人评定以下单位或个人为中标人。
序号 | 标的物 | 面积 | 用途 | 租赁年限 | 竞投底价 (元/年) | 中标价 (元/年) | 中标人 | 备注 |
1 | 超市1 | 占地面积:403.51㎡,建筑面积:403.51㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 180000 | 421000 | 甘旭民 | —— |
2 | 餐饮熟食店1 | 占地面积:16.28㎡,建筑面积:16.28㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 21000 | 30080 | 农雨松 | —— |
3 | 餐饮熟食店2 | 占地面积:44.64㎡,建筑面积:44.64㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 40000 | 48888 | 黄超明 | —— |
4 | 餐饮熟食店3 | 占地面积:29.7㎡,建筑面积:29.7㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 28000 | —— | —— | 无人竟投 |
5 | 餐饮熟食店4 | 占地面积:30.58㎡,建筑面积:30.58㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 28000 | —— | —— | 无人竟投 |
6 | 餐饮熟食店5 | 占地面积:28.30㎡,建筑面积:28.30㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 28000 | —— | —— | 无人竟投 |
7 | 餐饮熟食店6 | 占地面积:19.97㎡,建筑面积:19.97㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 22000 | —— | —— | 无人竟投 |
8 | 餐饮熟食店7 | 占地面积:73.98㎡,建筑面积:73.98㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 49000 | 49800 | 劳玉兰 | —— |
9 | 日杂店1 | 占地面积:47.1㎡,建筑面积:47.1㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 23000 | 23000 | 刘福 | —— |
10 | 日杂店2 | 占地面积:47.34㎡,建筑面积:47.34㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 23000 | —— | —— | 无人竟投 |
11 | 日杂店3 | 占地面积:47.93㎡,建筑面积:47.93㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 23000 | —— | —— | 无人竟投 |
12 | 菜档1 | 占地面积:20.37㎡,建筑面积:20.37㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 42000 | 42831 | 曾广波 | —— |
13 | 菜档2 | 占地面积:20.37㎡,建筑面积:20.37㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 42000 | —— | —— | 无人竟投 |
14 | 菜档3 | 占地面积:20.37㎡,建筑面积:20.37㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 42000 | 46000 | 黎健伟 | —— |
15 | 菜档4 | 占地面积:20.37㎡,建筑面积:20.37㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 42000 | 50000 | 李铸龙 | —— |
16 | 菜档5 | 占地面积:15.11㎡,建筑面积:15.11㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 35000 | 36888 | 钟观松 | —— |
17 | 菜档6 | 占地面积:15.11㎡,建筑面积:15.11㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 35000 | —— | —— | 无人竟投 |
18 | 猪肉档1 | 占地面积:9.78㎡,建筑面积:9.78㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 80000 | —— | —— | 无人竟投 |
19 | 猪肉档2 | 占地面积:9.78㎡,建筑面积:9.78㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 80000 | —— | —— | 无人竟投 |
20 | 猪肉档3 | 占地面积:9.78㎡,建筑面积:9.78㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 75000 | 76880 | 黄坤连 | —— |
21 | 猪肉档4 | 占地面积:9.78㎡,建筑面积:9.78㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 75000 | —— | —— | 无人竟投 |
22 | 猪肉档5 | 占地面积:7.56㎡,建筑面积:7.56㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 70000 | 116888 | 唐剑斌 | —— |
23 | 猪肉档6 | 占地面积:7.56㎡,建筑面积:7.56㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 70000 | —— | —— | 无人竟投 |
24 | 牛羊肉档1 | 占地面积:7.56㎡,建筑面积:7.56㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 24000 | —— | —— | 无人竟投 |
25 | 牛羊肉档2 | 占地面积:7.56㎡,建筑面积:7.56㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 24000 | —— | —— | 无人竟投 |
26 | 冰鲜档1 | 占地面积:7.58㎡,建筑面积:7.58㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 39000 | 41088 | 黄俊麟 | —— |
27 | 冰鲜档2 | 占地面积:7.58㎡,建筑面积:7.58㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 39000 | —— | —— | 无人竟投 |
28 | 冰鲜档3 | 占地面积:7.58㎡,建筑面积:7.58㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 39000 | —— | —— | 无人竟投 |
29 | 冰鲜档4 | 占地面积:7.58㎡,建筑面积:7.58㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 39000 | —— | —— | 无人竟投 |
30 | 鱼档1 | 占地面积:20.00㎡,建筑面积:20.00㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 59000 | 68000 | 刘富来 | —— |
31 | 鱼档2 | 占地面积:20.00㎡,建筑面积:20.00㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 59000 | 60500 | 黎锐勤 | —— |
32 | 光鸡档1 | 占地面积:25.46㎡,建筑面积:25.46㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 42000 | 46000 | 郭威风 | —— |
33 | 光鸡档2 | 占地面积:22.29㎡,建筑面积:22.29㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 42000 | 42213 | 梁顺妹 | —— |
34 | 水果档1 | 占地面积:12.62㎡,建筑面积:12.62㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 25000 | —— | —— | 无人竟投 |
35 | 水果档2 | 占地面积:12.62㎡,建筑面积:12.62㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 25000 | —— | —— | 无人竟投 |
36 | 水果档3 | 占地面积:19.46㎡,建筑面积:19.46㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 30000 | —— | —— | 无人竟投 |
37 | 水果档4 | 占地面积:19.48㎡,建筑面积:19.48㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 30000 | —— | —— | 无人竟投 |
38 | 干杂货档1 | 占地面积:12.62㎡,建筑面积:12.62㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 18000 | —— | —— | 无人竟投 |
39 | 干杂货档2 | 占地面积:12.62㎡,建筑面积:12.62㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 18000 | —— | —— | 无人竟投 |
40 | 干杂货档3 | 占地面积:19.46㎡,建筑面积:19.46㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 20000 | 20000 | 陈立忠 | —— |
41 | 干杂货档4 | 占地面积:19.48㎡,建筑面积:19.48㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 20000 | —— | —— | 无人竟投 |
42 | 干杂货档5 | 占地面积:9.96㎡,建筑面积:9.96㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 15000 | —— | —— | 无人竟投 |
43 | 干杂货档6 | 占地面积:9.96㎡,建筑面积:9.96㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 15000 | —— | —— | 无人竟投 |
44 | 干杂货档7 | 占地面积:9.96㎡,建筑面积:9.96㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 15000 | —— | —— | 无人竟投 |
45 | 干杂货档8 | 占地面积:9.96㎡,建筑面积:9.96㎡ | 商业 | 自合同签订之日起三年止 | 15000 | —— | —— | 无人竟投 |
本公示自 2023年2月13日上午8:30起至 2023年2月17日下午17:30 止。
特此公示。
招标人:佛山市顺德区乐从镇大罗股份经济合作联合社
联系电话:0757-28861522
地址:佛山市顺德区乐从镇大罗村委会内 邮政编码:528315
投诉受理单位:佛山市顺德区乐从镇农业农村办公室
联系电话:0757-28331516
地址:佛山市顺德区乐从镇新马路5号 邮政编码:528315
2023年2月10日
注:异议的提出和受理——如对本公示结果有异议,请在公示截止时间前向有关招投标监督部门提出书面意见。反映意见人是法人的,意见书必须由其法定代表人或授权代表签字并加盖公章;其他组织或个人的,意见书必须其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
某单位安防设备采购项目招标失败公告
一、采购项目编号:2022-JKCZFZ-W1002
二、采购项目名称:某单位安防设备采购项目
三、采购结果
本项目于2023年2月9日9:30在四川同创建设工程管理有限公司开标室(佛山市南海区桂城夏南路创越文化时代创意园 4座704室)进行公开开标工作,至递交投标文件截止时间止,共有 4 家投标人按时递交投标文件。
经评标委员会按照谈判文件规定对投标人进行资格性和符合性审查。共有2家投标人通过资格性和符合性审查,其中广州市天竣信息科技有限公司不通过资格性审查,未按谈判文件要求提供会计师事务所出具的近1年审计报告;广州市欧康通信技术有限公司不通过符合性审查,未提供谈判文件“第5页1、主机安全管理系统中“★”号条款提供3 年产品质保服务,提供中国人民解放军信息安全产品认证证书”。(详见谈判文件表1资格性和符合性审查表)。
本项目有效投标单位不足3家,根据谈判文件第19页(6)谈判文件少于三家需重新组织招标。
四、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(一)采购代理机构:四川同创建设工程管理有限公司
地址:佛山市南海区桂城夏南路创越文化时代创意园4座704室
联系人:徐小姐;联系电话:13068699993
邮编:528000
(二)采购人:佛山市某单位
地址:佛山市南海区
联系人:周先生;联系电话:18588035755
邮编:528000
发布人:四川同创建设工程管理有限公司
发布时间:2023年2月10日
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:YHCG2023-02
原公告的采购项目名称:佛山市高明区旧人和敬老院建(构)筑物拆除及拆除物回收项目
首次公告日期:2023年02月03日
二、更正信息:
更正事项:采购公告、采购文件、附件
更正原因:拆除区域变更。
更正内容:
(一)原采购公告及采购文件,拆除、清平费用最高限价:
470913.00元,项目拆除工程产生的可回收材料总残值底价:606666.00元。更正为:拆除、清平费用最高限价:222632.00元,项目拆除工程产生的可回收材料总残值底价:340342.00元。
(二)原附件《佛山市高明区旧人和敬老院9.20》,变更为:《佛山市高明区旧人和敬老院20230210》。
其他内容不变。
更正日期:2023年2月10日
三、其他补充事项
以上更正内容为采购文件的组成部分,并对各投标人具有约束力。除上述内容修改外,文件的其他内容不变。原文件中的内容与本修改文件有矛盾的地方,以本修改文件为准。本项目开标时间不变。
请各供应商下载最新附件。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
(一)采购人信息
名称:佛山市自然资源局高明分局杨和管理所
地址:佛山市高明区杨和镇
联系方式:0757-88802899
(二)采购代理机构信息
名称:广东劲豪项目管理有限公司
地址:佛山市禅城区汾江中路215号创业大厦12楼1201室
联系方式:0757-82321555
(三)项目联系方式
项目联系人:何先生
电话:0757-63302555
广东劲豪项目管理有限公司
2023年02月10日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter