塘利股份合作经济社鱼塘投包项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年1月6日 | ||||||||
交易项目名称 | 塘利股份合作经济社鱼塘投包项目 | |||||||
单位编号 | 勒塘利社立[2022]0005号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0181号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 3-18(周程闸头) | 2.5 | ||||||
2 | 3-17(闸头屎坑塘) | 2.5 | ||||||
3 | 西-9 | 3 | ||||||
4 | 肥料塘 | 3.5 | 杜志彬 | 15100.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5483526.html
核准编号 | YHZ2022-027 |
招标单位 | 佛山市高明区杨和镇大布村一队股份经济合作社 |
招标代理 机构 | 佛山市鼎泰工程咨询有限公司 |
开标时间 | 2023年1月9日 9时30分 |
上限价 | 521208.31(元) |
中标单位 | 广东顺绍建设工程有限公司 |
中标价 | 420553.56(元) |
公示时间 | 2023年1月9日——2023年1月12日 |
投诉受理 | 如对本结果有异议,请于2023年1月12日下午5:30前向高明区杨和镇公共资源交易所提交书面意见,联系电话:88806591。 |
佛山市高明区杨和镇公共资源交易所
2023年1月9日
荷城街道农村集体资产交易结果公告
(2023年1月2日-2023年1月8日)
项目名称:荷城街道王臣村委会下五一股份经济合作社鱼塘、土地发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道王臣村委会下五一股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-201 | 开标时间:2023年1月4日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 寨毛 (土名)鱼塘、旱地 | 18000元/年 | 刘广红 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道罗西村委会新村股份经济合作社鱼塘、土地发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道罗西村委会新村股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-200 | 开标时间:2023年1月4日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 编号①号鱼塘 | 暂缓 | 暂缓 |
2. | 编号②号鱼塘 | 暂缓 | 暂缓 |
3. | 编号③号鱼塘 | 暂缓 | 暂缓 |
4. | 编号④号鱼塘 | 暂缓 | 暂缓 |
5. | 大涌尾土地 | 暂缓 | 暂缓 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道王臣村委会赤坎第三股份经济合作社鱼塘发包(第二次) | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道王臣村委会赤坎第三股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-184 | 开标时间:2023年1月5日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 编号①鱼塘 | 1011元/亩/年 | 罗汝康 |
2. | 曲冲、水冲鱼塘 | 1088.1元/亩/年 | 钟家有 |
3. | 横基头鱼塘 | 1600元/亩/年 | 罗汝康 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道阮埇村委会阮西股份经济合作社新村道路硬底化工程 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道阮埇村委会阮西股份经济合作社 | |||
项目编号: HCNJ2022-099 | 开标时间:2023年1月5日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 新村道路硬底化 | 74780元(含税) | 杜桂华 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道明月居委会官当第十股份经济合作社厂房出租(第二次) | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道明月居委会官当第十股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-176 | 开标时间:2023年1月6日10时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 原创盛、朋利车行 | / | / |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
项目名称:荷城街道阮埇村委会阮西股份经济合作社鱼塘发包 | |||
招标单位:佛山市高明区荷城街道阮埇村委会阮西股份经济合作社 | |||
项目编号:HCN2022-202 | 开标时间:2023年1月6日15时00分 | ||
序号 | 标的物 | 成交价 | 中标人 |
1. | 返还地鱼塘 | 2002元/亩/年 | 区家粼 |
注:具体公示时间以现场公示为准。 |
监督和投诉电话:0757-88823880
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter