锦丰股份社(大闸组)四十亩头塘等一批竞投项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月10日 | ||||||||
交易项目名称 | 锦丰股份社(大闸组)四十亩头塘等一批竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒新城锦丰社立[2022]0010号-02 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0180号-02 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 万桂塘 | 3.64 | 霍恒光 | 10980.00 | ||||
2 | 信庭塘 | 3.95 | 梁显耀 | 13300.00 | ||||
3 | 万胜塘 | 4.72 | 霍超友 | 14300.00 | ||||
4 | 广荣塘 | 4.67 | 梁作森 | 10008.00 | ||||
5 | 长发塘 | 5.6 | 梁伟权 | 29000.00 | ||||
6 | 孖塘 | 13.31 | 梁作森 | 13330.00 | ||||
7 | 虾有塘 | 6.45 | 曹家俊 | 42000.00 | ||||
8 | 跛兴塘 | 16.47 | 曹家俊 | 98000.00 | ||||
9 | 关娥塘 | 12.28 | 曹家俊 | 89000.00 | ||||
10 | 润枝塘 | 4 | 梁垣森 | 16000.00 | ||||
11 | 有来塘 | 4.64 | 霍超友 | 18000.00 | ||||
12 | 骚能塘 | 3.95 | 梁应友 | 20008.000 | ||||
13 | 带枝塘 | 5.23 | 洪松有 | 20000.00 | ||||
14 | 顺来塘 | 3.86 | 梁垣森 | 11160.00 | ||||
15 | 金保塘 | 10.38 | 梁文森 | 53000.00 | ||||
16 | 凤弟兆祥塘 | 6.22 | 曹家俊 | 32008.00 | ||||
17 | 容源妙玲塘 | 7.21 | 曹家俊 | 37008.00 | ||||
18 | 锦丰大闸塘 | 7.18 | 梁汉标 | 23000.00 | ||||
19 | 大闸新冲口3号4号塘 | 12.03 | 曹家俊 | 73000.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5525763.html
核准编号 | YHZ2022-029 |
招标单位 | 佛山市高明区杨和镇石路股份经济合作社 |
招标代理 机构 | 广东盛领工程管理有限公司 |
开标时间 | 2023年2月13日9时30分 |
上限价 | 120000.00(元) |
中标单位 | 广东砥砺城市建设有限公司 |
中标价 | 92437.16(元) |
公示时间 | 2023年2月13日——2023年2月16日 |
投诉受理 | 如对本结果有异议,请于2023年2月16日下午5:30前向高明区杨和镇公共资源交易所提交书面意见,联系电话:88806591。 |
佛山市高明区杨和镇公共资源交易所
2023年2月13日
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月9日 | ||||||||
交易项目名称 | 大晚经联社兴文中路服务楼租赁权竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒大晚资产办立[2022]0012号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0210号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | |||
1 | 服务楼 | 203.04 | 凌彩葵 | 10000.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5526637.html
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter