大晚经联社兴文中路服务楼租赁权竞投项目
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月9日 | ||||||||
交易项目名称 | 大晚经联社兴文中路服务楼租赁权竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒大晚资产办立[2022]0012号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0210号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | |||
1 | 服务楼 | 203.04 | 凌彩葵 | 10000.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5526637.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月9日 | ||||||||
交易项目名称 | 北星股份合作经济社鱼塘投包项目 | |||||||
单位编号 | 勒勒北北星社立[2023]0001号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2023]0015号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (亩) | 竞得人 | 竞得报价 (元/年) | 备注 | |||
1 | 东边路23号塘 | 8.8 | 麦志辉 | 57218.00 | ||||
2 | 靴咀塘 | 13 | 廖维佳 | 37000.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5526637.html
勒流街道农村集体资产交易项目竞投结果公示
日期:2023年2月9日 | ||||||||
交易项目名称 | 大晚经联社大塘工业区厂房租赁权竞投项目 | |||||||
单位编号 | 勒大晚资产办立[2022]0013号-01 | 中心编号 | 勒中农立[2022]0215号-01 | |||||
竞投结果 | ||||||||
序号 | 资产名称 | 占地面积 (平方米) | 竞得人 | 竞得报价 (元/月) | 备注 | |||
1 | 大圹工业区综合厂房之一 | 3945 | 廖惠清 | 42624.00 |
竞投公告链接:
http://www.shunde.gov.cn/sdqll/jyxxgsl/ncjtzcjyxx/ncjtzcjyxxgg/content/post_5526258.html
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter