石湾镇街道禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批出租项目竞价结果公告
石湾镇街道禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批出租项目竞价结果公告
佛山市禅城区石湾镇街道石头村后一股份经济合作社委托石湾镇街道公共资源交易所于2023年4月24日上午9:30对下列项目采用一次报价(现场递交报价表)的方式组织交易,现将成交结果信息公告如下:
项目名称 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批出租竞价项目 (项目编号:立J2023010009) | |||||||||||
发包单位 | 石湾镇街道石头村后一股份经济合作社 | 联系人 | 霍先生 | 联系电话 | 83831268 | |||||||
序号 | 资产名称 | 竞价单位 | 是否符合资格 | 出价(元/㎡/月) | ||||||||
1 | 无 | 无 | - | - | ||||||||
备注 | 本项目所有物业均无人报名 | |||||||||||
交易地点 | 石湾镇街道公共资源交易所 | 地址 | 石湾镇街道办事处副楼5楼 | 联系电话 | 83105993 | |||||||
公示期 | 2023年4月25日至2023年5月4日 |
禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号等一批招租情况表
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 占地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | 经营用途 | 交易底价(元/月/㎡) | 递增规则 | 出租期限(年) | 竞价保证金(元) | 合同保证金(元) |
1 | 20101390001 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座三层1号 | - | 855.04 | 写字楼 | 31.50 | 每3年 | 9年 | 81,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
2 | 20101390002 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层2号 | - | 119.27 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 8,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
3 | 20101390003 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层3号 | - | 90.07 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
4 | 20101390004 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层4号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
5 | 20101390005 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层5号 | - | 95.03 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
6 | 20101390006 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层6号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
7 | 20101390007 | 城区岭南大道北128号天禧华园一座十五层10号 | - | 44.32 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 3,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
8 | 20101390008 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层1号 | - | 71.64 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 4,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
9 | 20101390009 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层2号 | - | 119.27 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 8,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
10 | 20101390010 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层3号 | - | 90.07 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,100.00 | 按成交价计算3个月租金 |
11 | 20101390011 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层4号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
12 | 20101390012 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层5号 | - | 95.03 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
13 | 20101390013 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层6号 | - | 88.00 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
14 | 20101390014 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层7号 | - | 96.27 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
15 | 20101390015 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层8号 | - | 88.82 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 6,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
16 | 20101390016 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层9号 | - | 83.06 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 5,700.00 | 按成交价计算3个月租金 |
17 | 20101390017 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园一座二十层10号 | - | 44.32 | 写字楼 | 22.50 | 每3年 | 9年 | 3,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
18 | 20101400001 | 禅城区岭南大道北128号天禧华园二座首层6号 | 59.08 | 59.08 | 商铺 | 117.00 | 每3年 | 9年 | 21,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
19 | 20101400003 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层1号 | - | 32.05 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,500.00 | 按成交价计算3个月租金 |
20 | 20101400004 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层2号 | - | 40.02 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 4,400.00 | 按成交价计算3个月租金 |
21 | 20101400005 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层3号 | - | 35.52 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
22 | 20101400006 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层4号 | - | 67.49 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 7,300.00 | 按成交价计算3个月租金 |
23 | 20101400007 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层5号 | - | 34.78 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,800.00 | 按成交价计算3个月租金 |
24 | 20101400008 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层6号 | - | 81.26 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 8,800.00 | 按成交价计算3个月租金 |
25 | 20101400009 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层7号 | - | 35.52 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 3,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
26 | 20101400010 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层8号 | - | 39.95 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 4,400.00 | 按成交价计算3个月租金 |
27 | 20101400011 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层9号 | - | 20.28 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 2,200.00 | 按成交价计算3个月租金 |
28 | 20101400012 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园二座二层10号 | - | 18.10 | 商铺 | 36.00 | 每3年 | 9年 | 2,000.00 | 按成交价计算3个月租金 |
29 | 20101410004 | 佛山市禅城区岭南大道北128号天禧华园三座首层6号 | 36.14 | 36.14 | 商铺 | 45.00 | 每3年 | 9年 | 4,900.00 | 按成交价计算3个月租金 |
租金交付方式:租金每月付,先交付后使用,租金价格不含一切税费。
佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目环境影响报告表审批前公示
佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目环境影响报告表审批前公示 | |
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟批准《佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2023年4月25日至2023年5月5日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。 联系地址:佛山市三水区西南街道同福路10号区行政服务中心五楼环保窗口 邮 编:528100 联系电话:0757-87732030 传 真:0757-87730026 听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内该审批直接涉及其重大利益关系的申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定以书面形式提出听证申请。 | |
项目名称 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目 |
建设单位 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司 |
建设地点 | 佛山市三水区云东海街道永业路6号之一 |
环评机构 | 佛山顺德醴泉环境技术有限公司 |
项目概况 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司高新复合阻隔材料升级扩产项目位于佛山市三水区云东海街道永业路6号之一(中心经纬度为:N23°13′56.291″,E112°55′8.382″),占地面积为390710.60平方米,建筑面积为41622.8平方米,总投资100000万元,环保投资300万元。本项目主要从事复合塑料编织品的生产,年产复合塑料编织品28800吨。 本项目劳动定员为580人,实行1班制,每班工作8小时,年工作300天,厂内不设宿舍和食堂。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 运营期主要环境影响及拟采取的措施 (一)废水 本项目产生的废水主要为生活污水、冷却水、喷淋废水。 生活污水经三级化粪池预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/ 26—2001)第二时段三级标准及邓岗污水处理厂进水标准的较严值后,经污水管进入邓岗污水处理厂进行深度处理;冷却水、喷淋废水循环使用,定期委托零散废水处理单位处理。 (二)废气 本项目产生的废气主要为拉丝、复合、造粒、再生工序产生的废气、印刷、烘干工序产生的废气。 项目拉丝、复合、造粒、再生工序产生的废气经处理设施处理后,通过15m高排气筒排放。非甲烷总烃、颗粒物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值的要求;臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554—93)表1新扩改建恶臭污染物厂界标准值和表2恶臭污染物排放标准限值。 项目印刷、烘干工序产生的废气经处理设施处理后,通过15m高排气筒排放,非甲烷总烃有组织排放执行《印刷工业大气污染物排放标准》(GB 41616—2022)表1大气污染物排放限值要求,VOCs排放执行广东省地方标准《印刷行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/815-2010)表2凸版印刷第Ⅱ时段排放限值(速率按50%执行)及表3无组织排放限值要求。 厂区内有机废气无组织排放监控点浓度执行广东省地方标准《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/ 2367—2022)表3厂区内VOCs内无组织排放限值的要求。 (三)噪声 本扩建项目生产过程中主要的噪声源为各生产设备。建设单位采取对各设备合理布局、减振、降噪、消声等综合治理措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中的3类标准限值要求。 (四)固体废物 本项目固体废物主要有生活垃圾、一般工业固废(废边角料、废包装物)、危险废物(废活性炭、废润滑油桶、废润滑油、废油墨桶)等。 生活垃圾由环卫部门清运处理;废边角料经破碎后回用于生产;废包装材料交由有资格和技术能力的单位回收处理;废活性炭、废机油、废机油桶交由有危险废物处置资质的单位处理。 |
2023年4月25日 |
兹有高明区更合镇大幕村委会王田侧山坡地发包项目(项目编号:GHNCZC2023008)正在网上接受报名,定于2023年5月6日星期六上午10:00时开标。我所于2023年4月24日收到信访件,反映该项目权属存在争议,要求暂停招标,待权属明晰后再进行招标。为此,现我所将该发包项目进行暂停招标处理。
特此公告!
佛山市高明区更合镇公共资源交易所
2023年4月24日
微信
新浪微博
QQ空间
QQ好友
豆瓣
Facebook
Twitter